安徽地区院校的招生单位如下:
| 院校名称 | 非全日制招生专业 | ||
| 安徽大学 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 125200公共管理硕士 |
| 125601工程管理 | 125600工程管理硕士 | ||
| 合肥工业大学 | 085400电子信息 | 085500机械 | 125603工业工程与管理 |
| 085800能源动力 | 085900土木水利 | 085100建筑学 | |
| 085700资源与环境 | 025100金融 | 125602项目管理 | |
| 086000生物与医药 | 135108艺术设计 | 105500药学 | |
| 085600材料与化工 | 086100交通运输 | 055101英语笔译 | |
| 125100工商管理 | 125601工程管理 | 035102法律(法学) | |
| 035101法律(非法学) | 125200公共管理 | ||
| 中国科学技术大学 | 085239项目管理(MPM) | 125600工程管理(MEM) | 125100工商管理 |
| 125200公共管理 | 085400电子信息 | 085700资源与环境 | |
| 安徽理工大学 | 085400电子信息 | 085500机械 | 125600工程管理 |
| 085800能源动力 | 085900土木水利 | 025100金融 | |
| 085700资源与环境 | 085600材料与化工 | 125604物流工程与管理 | |
| 055100翻译 | |||
| 安徽工程大学 | 125200公共管理 | 086000生物与医药 | |
| 安徽农业大学 | 095131农艺与种业 | 095132资源利用与植物保护 | 095300风景园林 |
| 005400林业 | 086000生物与医药 | 085600材料与化工 | |
| 095138农村发展 | 125300会计 | 095136农业工程与信息技术 | |
| 025100金融 | 095137农业管理 | 095135食品加工与安全 | |
| 安徽医科大学 | 105600中药学 | 105300公共卫生 | 085400电子信息 |
| 045400应用心理 | 105500药学 | ||
| 安徽师范大学 | 045101教育管理 | 045114现代教育技术 | 045115小学教育 |
| 045118学前教育 | 045200体育 | 045112学科教学(体育) | |
| 045108学科教学(英语) | 045109学科教学(历史) | 045105学科教学(物理) | |
| 045109学科教学(历史) | 045107学科教学(生物) | 045120职业技术教育 | |
| 045110学科教学(地理) | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | |
| 045116心理健康教育 | 045103学科教学(语文) | 125400旅游管理 | |
| 淮北师范大学 | 045101教育管理 | 045103学科教学(语文) | 045118学前教育 |
| 045109学科教学(历史) | 045115小学教育 | 045201体育教学 | |
| 045204社会体育指导 | 045119特殊教育 | 045108学科教学(英语) | |
| 安徽财经大学 | 125200公共管理 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) |
| 125400旅游管理 | 125600工程管理 | 025700审计 | |
| 125100工商管理 | |||
