如果你不幸进入了女神校的WL,那我不得不遗憾地告诉你,候补名单录取的比例——很低。小编分析了往年美国名校的waiting list数据时,很多大学发放的WL人数远远大于要录取的新生数。
比如密歇根大学2016年注册的新生人数是6689名,但是这一年,却有11,197名申请学生收到了waiting list通知,超过35%(3,970)接受候补,而密歇根大学安娜堡最后从接受候补的这3970名学生中录取了多少人?36个。候补录取率不到1%。

除了密歇根大学,小编这里还统计了163所美国高校的候补录取数据,得出的结果如下:

1.有11%的美国大学候补录取率为0%;
2.有26%的美国大学候补录取率在1-5%之间;
3.有18%的美国大学候补录取率在6-10%之间;
4.有15%的美国大学候补录取率在11-20%之间;
5.有10%的美国大学候补录取率在21-30%之间;
6.有3%的美国大学候补录取率在31-40%之间;
7.有7%的美国大学候补录取率在41-50%之间;
8.有9%的美国大学候补录取率高于50%;
9.这163所高校(样本)的候补录取率平均值为18%
A:美国大学越来越倾向于用waiting list代替rej发通知,相对直接无情的拒绝,候补至少给人一线希望。
A:这两年美国名校入学率(yield rate)的提高,意味着留给候补的录取名额减少。不少大学从候补名单录取的人数为零,如波士顿大学、布朗大学,一个也没录。
2.如果学校的招生官比较好沟通,可以问询一下被Waiting list的一些原因。
3.补充材料、及时更新材料,争取面试机会。
| Institution | 2016发出的候补 | 2016接受候补的人数 | 2016候补录取人数 | 2016候补录取率 | 通知日期 |
| American | 3,116 | 501 | 0 | 0% | by 5/15 |
| Amherst | 1,269 | 582 | 3 | 1% | |
| Barnard | 1,615 | 1,340 | 59 | 4% | 最早5月第2周开始 |
| Bates | 1,063 | 334 | 49 | 15% | 一般5月初-6月末,8月1日前 |
| Bennington | 262 | 255 | 182 | 71% | |
| Boston College | 5,689 | 3,178 | 112 | 4% | by 7/1 |
| Boston University | 4,107 | 2,308 | 0 | 0% | |
| Bowdoin | by 7/31 | ||||
| Brandeis | 1,478 | 502 | 89 | 18% | |
| Brown | 0 | by 6/30 | |||
| Bucknell | 2,592 | 892 | 65 | 7% | |
| Cal Poly SLO | 1,011 | 675 | by 5/15 | ||
| Caltech | 636 | 468 | 8 | 2% | |
| Carleton | 1,366 | 533 | 2 | 0% | |
| Carnegie Mellon | 3,809 | 1,942 | 7 | 0% | by 6/1 |
| Case Western | 9,293 | 4,732 | 333 | 7% | |
| Claremont McKenna | 1,137 | 668 | 5 | 1% | |
| Clemson | 1,794 | 659 | 3 | 0% | mid-May |
| Colby | 1,864 | 650 | 61 | 9% | |
| Colgate | 1,520 | 780 | 32 | 4% | by 8/1 |
| Holy Cross | 1,074 | 459 | 14 | 3% | |
| William & Mary | 4,115 | 2,037 | 154 | 8% | 6月中通知,8月1日前答复 |
| Colorado College | 784 | 213 | 21 | 10% | 大部分5月中期,少数6月份 |
| Colorado School of Mines | 1,427 | 111 | 9 | 8% | by 5/21 |
| Connecticut College | 1,875 | 915 | 61 | 7% | |
| Cornell | 4,571 | 2,874 | 61 | 2% | |
| Dartmouth | 2,064 | 1,194 | 16 | 1% | 5月中期至7月1日 |
| Dickinson | 810 | 238 | 29 | 12% | |
| Emory (Emory) | 4,187 | 2,150 | 61 | 3% | after 5/1 |
| Emory (Oxford) | 1,557 | 808 | 2 | 0% | after 5/1 |
| F&M | 2,600 | 16 | 4月末至5月末 |
||
| George Washington | 4,493 | 1,616 | 170 | 11% | |
| Georgetown | 2,134 | 1,334 | 80 | 6% | |
| Georgia Tech | 3,830 | 2,267 | 470 | 21% | by 6/1 |
| Grinnell | 1,032 | 395 | 97 | 25% | |
| Hamilton | 1,071 | 475 | 47 | 10% | |
| Harvey Mudd | 528 | 342 | 12 | 4% | |
| Haverford | 1,079 | 412 | 26 | 6% | |
| Johns Hopkins | 2,387 | 1,412 | 112 | 8% | |
| Kenyon | 2,579 | 971 | 15 | 2% | update after 5/1 |
| Lewis & Clark | 1,374 | 404 | 61 | 15% | 4月末-5月中 |
| Macalester | 430 | 338 | 148 | 44% | |
| Middlebury | 1,316 | 561 | 7 | 1% | 5月初-6月中 |
| Miami - Oxford | 3,327 | 954 | 16 | 2% | by 8/1 |
| MIT | 437 | 437 | 26 | 6% | by mid-May |
| NC State | 2,552 | 427 | 247 | 58% | by 6/15 |
| Northwestern | 2,752 | 1,760 | 9 | 1% | |
| Oberlin | 1,700 | 878 | 151 | 17% | |
| Occidental | 821 | 416 | 70 | 17% | |
| Pomona | 990 | 608 | 26 | 4% | |
| Princeton | 1,237 | 840 | 18 | 2% | |
| RPI | 4,139 | 2,420 | 4 | 0% | |
| Rice | 2,088 | 1,497 | 1 | 0% | by 7/1 |
| Saint Michaels | 225 | 53 | 14 | 26% | typically mid-June |
| Scripps | 675 | 290 | 83 | 29% | beginning late May |
| Skidmore | 2,011 | 480 | 7 | 1% | |
| Smith | 897 | 432 | 1 | 0% | |
| SMU | 2,010 | 862 | 40 | 5% | |
| Stanford | 1,569 | 1,044 | 55 | 5% | by 7/1 |
| Trinity College | mid-April to 7/1 | ||||
| Tulane | 3,881 | 1,168 | 0 | 0% | by 6/1 |
| UC Berkeley | 3,760 | 2,445 | 1,340 | 55% | by 6/30 |
| UC Davis | 9,381 | 3,112 | 2,571 | 83% | by 6/30 |
| UC Irvine | 8,366 | 4,503 | 835 | 19% | by 6/30 |
| UCLA | by 6/30 | ||||
| UC Riverside | 4,642 | 2,753 | 0 | 0% | by 6/30 |
| UCSD | by 6/30 | ||||
| UCSB | 5,830 | 3,252 | 1,351 | 42% | by 6/30 |
| UCSC | 9,983 | 5,707 | 4,097 | 72% | by early June |
| UChicago | early summer | ||||
| UIUC | 2,846 | 2,092 | 350 | 17% | by early June |
| UMass Amherst | 6,085 | 1,787 | 515 | 29% | 5月中期开始 |
| Michigan | 11,197 | 3,970 | 36 | 1% | by late June |
| UNC - Chapel Hill | 3,986 | 2,024 | 86 | 4% | by 6/30 |
| Notre Dame | 1,796 | 743 | 85 | 11% | 5月中期至6月末 |
| Oregon | 998 | 444 | 388 | 87% | by 6/16 |
| U Richmond | 3,209 | 1,236 | 60 | 5% | 5/1 - 6/30 |
| U Rochester | 2,935 | 1,468 | 87 | 6% | |
| USD | 1,756 | 626 | 362 | 58% | |
| Virginia | 4,987 | 2,871 | 360 | 13% | 5月中期至6月末 |
| Vanderbilt | 71 | ||||
| Vassar | 879 | 409 | 21 | 5% | 5月初至7月1日 |
| Virginia Tech | 3,588 | 2,405 | 1,697 | 71% | by 7/1 |
| Wake Forest | 5月初开始 | ||||
| Washington and Lee | 1,529 | 652 | 48 | 7% | 4月末开始 |
| Wellesley | 1,641 | 957 | 23 | 2% | 5月第3周至6月30 |
| Wesleyan | 2,262 | 1,134 | 55 | 5% | by 6/30 |
| Wheaton - MA | 487 | 112 | 1 | 1% | by 7/1 |
| Whitman | 922 | 371 | 3 | 1% | |
| Williams | 2,343 | 864 | 24 | 3% |




