2019年USNews美国大学研究生专业排名公共事务学院排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名公共事务学院排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名公共事务学院排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1 | Indiana University—Bloomington | 4.4 |
| Bloomington, IN | ||
| #2Tie | Syracuse University (Maxwell) | 4.3 |
| Syracuse, NY | ||
| #2Tie | University of Southern California (Price) | 4.3 |
| Los Angeles, CA | ||
| #4 | Harvard University (Kennedy) | 4.2 |
| Cambridge, MA | ||
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) | 4.1 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #6Tie | University of California—Berkeley (Goldman) | 4.0 |
| Berkeley, CA | ||
| #6Tie | University of Georgia | 4.0 |
| Athens, GA | ||
| #6Tie | University of Washington (Evans) | 4.0 |
| Seattle, WA | ||
| #9Tie | Arizona State University | 3.9 |
| Phoenix, AZ | ||
| #9Tie | New York University (Wagner) | 3.9 |
| New York, NY | ||
| #9Tie | Princeton University (Wilson) | 3.9 |
| Princeton, NJ | ||
| #9Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) | 3.9 |
| Minneapolis, MN | ||
| #9Tie | University of Texas—Austin (LBJ) | 3.9 |
| Austin, TX | ||
| #14Tie | Carnegie Mellon University (Heinz) | 3.8 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #14Tie | George Washington University (Trachtenberg) | 3.8 |
| Washington, DC | ||
| #14Tie | University of California—Los Angeles (Luskin) | 3.8 |
| Los Angeles, CA | ||
| #14Tie | University of Chicago (Harris) | 3.8 |
| Chicago, IL | ||
| #18Tie | American University | 3.7 |
| Washington, DC | ||
| #18Tie | Columbia University | 3.7 |
| New York, NY | ||
| #18Tie | Duke University (Sanford) | 3.7 |
| Durham, NC | ||
| #18Tie | Georgia State University (Young) | 3.7 |
| Atlanta, GA | ||
| #18Tie | Ohio State University (Glenn) | 3.7 |
| Columbus, OH | ||
| #23Tie | Georgetown University (McCourt) | 3.6 |
| Washington, DC | ||
| #23Tie | University at Albany—SUNY (Rockefeller) | 3.6 |
| Albany, NY | ||
| #23Tie | University of Kansas | 3.6 |
| Lawrence, KS | ||
| #23Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.6 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #23Tie | University of Wisconsin—Madison (La Follette) | 3.6 |
| Madison, WI | ||
| #28Tie | Florida State University (Askew) | 3.5 |
| Tallahassee, FL | ||
| #28Tie | Texas A&M University—College Station (Bush) | 3.5 |
| College Station, TX | ||
| #28Tie | University of Kentucky (Martin) | 3.5 |
| Lexington, KY | ||
| #28Tie | University of Maryland—College Park | 3.5 |
| College Park, MD | ||
| #28Tie | University of Nebraska—Omaha | 3.5 |
| Omaha, NE | ||
| #33 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 3.4 |
| Newark, NJ | ||
| #34Tie | Cornell University | 3.3 |
| Ithaca, NY | ||
| #34Tie | CUNY—Baruch College (Marxe) | 3.3 |
| New York, NY | ||
| #34Tie | Johns Hopkins University | 3.3 |
| Washington, DC | ||
| #34Tie | University of Arizona | 3.3 |
| Tucson, AZ | ||
| #34Tie | University of Colorado—Denver | 3.3 |
| Denver, CO | ||
| #34Tie | University of Delaware | 3.3 |
| Newark, DE | ||
| #34Tie | University of Illinois—Chicago | 3.3 |
| Chicago, IL | ||
| #34Tie | University of Pittsburgh | 3.3 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #34Tie | University of Virginia (Batten) | 3.3 |
| Charlottesville, VA | ||
| #43 | Georgia Institute of Technology | 3.2 |
| Atlanta, GA | ||
| #44Tie | CUNY—John Jay College | 3.1 |
| New York, NY | ||
| #44Tie | George Mason University (Schar) | 3.1 |
| Arlington, VA | ||
| #44Tie | North Carolina State University | 3.1 |
| Raleigh, NC | ||
| #44Tie | University of Central Florida | 3.1 |
| Orlando, FL | ||
| #44Tie | University of Connecticut | 3.1 |
| West Hartford, CT | ||
| #44Tie | University of Missouri (Truman) | 3.1 |
| Columbia, MO | ||
| #44Tie | Virginia Commonwealth University (Wilder) | 3.1 |
| Richmond, VA | ||
| #44Tie | Virginia Tech | 3.1 |
| Blacksburg, VA | ||
| #52Tie | Brandeis University (Heller) | 3.0 |
| Waltham, MA | ||
| #52Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 3.0 |
| Indianapolis, IN | ||
| #52Tie | Naval Postgraduate School | 3.0 |
| Monterey, CA | ||
| #52Tie | Northern Illinois University | 3.0 |
| DeKalb, IL | ||
| #52Tie | Portland State University (Hatfield) | 3.0 |
| Portland, OR | ||
| #52Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick (Bloustein) | 3.0 |
| New Brunswick, NJ | ||
| #52Tie | University of Pennsylvania (Fels) | 3.0 |
| Philadelphia, PA | ||
| #59Tie | Binghamton University—SUNY | 2.9 |
| Binghamton, NY | ||
| #59Tie | Brigham Young University—Provo (Romney) | 2.9 |
| Provo, UT | ||
| #59Tie | Cleveland State University (Levin) | 2.9 |
| Cleveland, OH | ||
| #59Tie | University of North Carolina—Charlotte | 2.9 |
| Charlotte, NC | ||
| #59Tie | Vanderbilt University (Peabody) | 2.9 |
| Nashville, TN | ||
| #64Tie | Brown University (Watson) | 2.8 |
| Providence, RI | ||
| #64Tie | Claremont Graduate University | 2.8 |
| Claremont, CA | ||
| #64Tie | Florida International University | 2.8 |
| Miami, FL | ||
| #64Tie | Pepperdine University | 2.8 |
| Malibu, CA | ||
| #64Tie | University of Baltimore | 2.8 |
| Baltimore, MD | ||
| #64Tie | University of California—San Diego | 2.8 |
| La Jolla, CA | ||
| #64Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.8 |
| Amherst, MA | ||
| #64Tie | University of Texas—Dallas | 2.8 |
| Richardson, TX | ||
| #72Tie | Pennsylvania State University—Harrisburg | 2.7 |
| Middletown, PA | ||
| #72Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.7 |
| Birmingham, AL | ||
| #72Tie | University of North Texas | 2.7 |
| Denton, TX | ||
| #72Tie | University of Oregon | 2.7 |
| Eugene, OR | ||
| #72Tie | University of Utah | 2.7 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #77Tie | Auburn University | 2.6 |
| Auburn, AL | ||
| #77Tie | New School (Milano) | 2.6 |
| New York, NY | ||
| #77Tie | Northeastern University | 2.6 |
| Boston, MA | ||
| #77Tie | Ohio University (Voinovich) | 2.6 |
| Athens, OH | ||
| #77Tie | San Diego State University | 2.6 |
| San Diego, CA | ||
| #77Tie | San Francisco State University | 2.6 |
| San Francisco, CA | ||
| #77Tie | University of Louisville | 2.6 |
| Louisville, KY | ||
| #77Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.6 |
| Baltimore, MD | ||
| #77Tie | University of Massachusetts—Boston (McCormack) | 2.6 |
| Boston, MA | ||
| #77Tie | Wayne State University | 2.6 |
| Detroit, MI | ||
| #87Tie | College of William and Mary | 2.5 |
| Williamsburg, VA | ||
| #87Tie | Florida Atlantic University | 2.5 |
| Boca Raton, FL | ||
| #87Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.5 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #87Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Camden | 2.5 |
| Camden, NJ | ||
| #87Tie | University of La Verne | 2.5 |
| La Verne, CA | ||
| #87Tie | University of Missouri—Kansas City | 2.5 |
| Kansas City, MO | ||
| #87Tie | University of Nevada—Las Vegas | 2.5 |
| Las Vegas, NV | ||
| #87Tie | University of Oklahoma | 2.5 |
| Norman, OK | ||
| #87Tie | Villanova University | 2.5 |
| Villanova, PA | ||
| #96Tie | Boise State University | 2.4 |
| Boise, ID | ||
| #96Tie | College of Charleston | 2.4 |
| Charleston, SC | ||
| #96Tie | James Madison University | 2.4 |
| Harrisonburg, VA | ||
| #96Tie | Kansas State University | 2.4 |
| Manhattan, KS | ||
| #96Tie | Mississippi State University | 2.4 |
| Mississippi State, MS | ||
| #96Tie | Oregon State University | 2.4 |
| Corvallis, OR | ||
| #96Tie | University of California—Riverside | 2.4 |
| Riverside, CA | ||
| #96Tie | University of Denver | 2.4 |
| Denver, CO | ||
| #96Tie | University of Illinois—Springfield | 2.4 |
| Springfield, IL | ||
| #96Tie | University of Miami | 2.4 |
| Coral Gables, FL | ||
| #96Tie | University of New Mexico | 2.4 |
| Albuquerque, NM | ||
| #96Tie | University of South Carolina | 2.4 |
| Columbia, SC |















