(下表中所列招生人数仅供参考,实际招生人数以教育部最终下达计划为准)
| 学科 | 专业/方向 | 拟接收推免生人数 | |
| 0101哲学 | 010102中国哲学 | 2 | |
| 0202 应用经济学 | 020203财政学 | 1 | |
| 020205产业经济学 | |||
| 020208统计学 | |||
| 0301 法学 | 030103宪法学与行政法学 | 4 | |
| 030105民商法学 | |||
| 030106诉讼法学 | |||
| 030107经济法学 | |||
| 0304 民族学 | 030401 民族学 | 01西藏民族历史文化研究 | 3 |
| 02民族宗教文化研究 | |||
| 03民族地区社会发展研究 | |||
| 04西藏文化对外传播研究 | 2 | ||
| 030402马克思主义民族理论与政策 | 1 | ||
| 0305 马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 3 | |
| 030503马克思主义中国化研究 | |||
| 030505思想政治教育 | |||
| 0401 教育学 | 040101教育学原理 | 3 | |
| 040102课程与教学论 | |||
| 040106高等教育学 | |||
| 0403 体育学 | 040301体育人文社会学 | 4 | |
| 040302运动人体科学 | |||
| 040303体育教育训练学 | |||
| 040304民族传统体育学 | |||
| 0501 中 国 语 言 文 学 | 050101文艺学 | 2 | |
| 050103汉语言文字学 | 2 | ||
| 050104中国古典文献学 | 2 | ||
| 050105中国古代文学 | 2 | ||
| 050106中国现当代文学 | 2 | ||
| 050108比较文学与世界文学 | 2 | ||
| 0602 中 国 史 | 01历史文献学 | 1 | |
| 02专门史 | |||
| 03中国近现代史 | |||
| 0839 网络空间安全 | 01网络空间安全技术管理 | 6 | |
| 02应用安全 | |||
| 03信息内容安全 | |||
| 1001 基础医学 | 100101人体解剖和组织胚胎学 | 1 | |
| 100102免疫学 | 3 | ||
| 100104病理学与病理生理学 | 3 | ||
| 1001Z1高原医学 | 3 | ||
| 1202 工商管理 | 120201会计学 | 3 | |
| 120202企业管理 | |||
| 120203旅游管理 | |||
专业学位硕士(全日制)
(下表中所列招生人数仅供参考,实际招生人数以教育部最终下达计划为准)
| 类别 | 领域 | 拟接收推免生人数 |
| 0253税务(三年制) | 不区分 | 1 |
| 0351法律 | 035102法律(法学)(三年制) | 2 |
| 0352社会工作(三年制) | 不区分 | 2 |
| 0551翻译(三年制) | 不区分 | 1 |
| 0552新闻与传播(两年制) | 不区分 | 2 |
| 0852工程(三年制) | 085211计算机技术 | 10 |
| 1051临床医学 (三年制) | 105101内科学 | 10 |
| 105102儿科学 | ||
| 105109外科学 | ||
| 105110妇产科学 | ||
| 1253会计(三年制) | 不区分 | 1 |
