2019年大理大学硕士研究生招生学科专业目录
一、学术学位
| 序号 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 03法学 | 030401 | 民族学 | 民族文化研究院 |
| 2 | 03法学 | 030404 | 中国少数民族史 | |
| 3 | 03法学 | 030405 | 中国少数民族艺术 | |
| 4 | 03法学 | 030403 | 中国少数民族经济 | 经济与管理学院 |
| 5 | 03法学 | 0304Z1 | 中国少数民族语言文化 | 文学院 |
| 6 | 03法学 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 马克思主义学院 |
| 7 | 03法学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
| 8 | 03法学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | |
| 9 | 03法学 | 030505 | 思想政治教育 | |
| 10 | 03法学 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |
| 11 | 07理学 | 071300 | 生态学 | 农学与生物科学学院 |
| 12 | 10医学 | 100100 | 基础医学 | 基础医学院 |
| 13 | 10医学 | 100201 | 内科学 | 临床医学院 |
| 14 | 10医学 | 100202 | 儿科学 | |
| 15 | 10医学 | 100204 | 神经病学 | |
| 16 | 10医学 | 100206 | 皮肤病与性病学 | |
| 17 | 10医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | |
| 18 | 10医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | |
| 19 | 10医学 | 100210 | 外科学 | |
| 20 | 10医学 | 100211 | 妇产科学 | |
| 21 | 10医学 | 100212 | 眼科学 | |
| 22 | 10医学 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | |
| 23 | 10医学 | 100214 | 肿瘤学 | |
| 24 | 10医学 | 100217 | 麻醉学 | |
| 25 | 10医学 | 100218 | 急诊医学 | |
| 26 | 10医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 公共卫生学院 |
| 27 | 10医学 | 100700 | 药学 | 药学与化学学院 |
二、专业学位
| 序号 | 学科类别 | 专业(领域) 代码 | 专业(领域)名称 | 所在学院 |
| 28 | 0451教育硕士 | 045103 | 学科教学(语文) | 教育科学学院 |
| 29 | 0451教育硕士 | 045104 | 学科教学(数学) | |
| 30 | 0451教育硕士 | 045115 | 小学教育 | |
| 31 | 0451教育硕士 | 045118 | 学前教育 | |
| 32 | 0852工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 工程学院 |
| 33 | 0852工程硕士 | 085211 | 计算机技术 | 数学与计算机学院 |
| 34 | 1051临床医学硕士 | 105101 | 内科学 | 临床医学院 |
| 35 | 1051临床医学硕士 | 105102 | 儿科学 | |
| 36 | 1051临床医学硕士 | 105104 | 神经病学 | |
| 37 | 1051临床医学硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | |
| 38 | 1051临床医学硕士 | 105107 | 影像医学与核医学 | |
| 39 | 1051临床医学硕士 | 105108 | 临床检验诊断学 | |
| 40 | 1051临床医学硕士 | 105109 | 外科学 | |
| 41 | 1051临床医学硕士 | 105110 | 妇产科学 | |
| 42 | 1051临床医学硕士 | 105111 | 眼科学 | |
| 43 | 1051临床医学硕士 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | |
| 44 | 1051临床医学硕士 | 105116 | 麻醉学 | |
| 45 | 1051临床医学硕士 | 105117 | 急诊医学 | |
| 46 | 1051临床医学硕士 | 105127 | 全科医学 | |
| 47 | 1051临床医学硕士 | 105128 | 临床病理学 | |
| 48 | 1053公共卫生硕士 | 105300 | 公共卫生 | 公共卫生学院 |
| 49 | 1054护理硕士 | 105400 | 护理 | 护理学院 |
| 50 | 1055药学硕士 | 105500 | 药学 | 药学与化学学院 |
