| 学院、专业、研究方向 | 学习 方式 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 001马克思主义学院 | | 55 | | |
| 010100哲学 | | | ①101思想政治理论②201英语一③611马克思主义哲学史④811西方哲学史 | |
| 01马克思主义哲学研究 | 全日制 | | | |
| 02中国哲学研究 | 全日制 | | | |
| 03西方哲学研究 | 全日制 | | | |
| 04伦理学研究 | 全日制 | | | |
| 05系统哲学研究 | 全日制 | | | |
| 06科学技术与社会 | 全日制 | | | |
| 030500马克思主义理论 | | | ①101思想政治理论②201英语一③612马克思主义基本原理④812毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系 | |
| 01习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 全日制 | | | |
| 02当代中国马克思主义基本理论研究 | 全日制 | | | |
| 03当代科学技术发展与马克思主义 | 全日制 | | | |
| 04党的建设 | 全日制 | | | |
| 05红色文化 | 全日制 | | | |
| 06中国近现代基本问题研究 | 全日制 | | | |
| 07中国特色社会主义理论与实践研究 | 全日制 | | | |
| 08中国传统文化与思想政治教育 | 全日制 | | | |
| 09思想政治教育与公共关系艺术 | 全日制 | | | |
| 10思想道德与法律素质教育研究 | 全日制 | | | |
| 11新时期社会热点问题与思想政治教育 | 全日制 | | | |
| 002法学院 | | 30 | | |
| 030106诉讼法学 | | | ①101思想政治理论②201英语一③613宪法学和法理学④813刑事诉讼法和民事诉讼法 | 诉讼法学专业只接受法学专业本科毕业生报考。 |
| 01刑事诉讼法学 | 全日制 | | | |
| 02民事诉讼法学 | 全日制 | | | |
| 03行政诉讼法学 | 全日制 | | | |
| 035102法律(法学)(专业学位) | | | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | |
| 01司法法务 | 全日制 | | | |
| 02政务法务 | 全日制 | | | |
| 03商事法务 | 全日制 | | | |
| 003人文社科学院 | | 25 | | |
| 035200社会工作(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01社区服务与社会工作 | 全日制 | | | |
| 02社会福利与社会政策 | 全日制 | | | |
| 004应用科学学院 | | 38 | | |
| 070100数学 | | | ①101思想政治理论②201英语一③614数学分析④814高等代数 | |
| 01微分方程理论及应用 | 全日制 | | | |
| 02最优化理论及应用 | 全日制 | | | |
| 03计算数学及应用 | 全日制 | | | |
| 04图与代数理论及应用 | 全日制 | | | |
| 077200力学 | | | ①101思想政治理论②201英语一③601数学基础④816理论力学或817材料力学 | |
| 01材料变形行为及力学性能 | 全日制 | | | |
| 02工程问题数值分析与结构优化 | 全日制 | | | |
| 03材料和结构的动力学分析 | 全日制 | | | |
| 04计算力学及其工程应用 | 全日制 | | | |
| 05复合材料断裂理论与结构设计 | 全日制 | | | |
| 080300光学工程 | | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815光学 | |
| 01光学测控技术与应用 | 全日制 | | | |
| 02光电材料与器件设计 | 全日制 | | | |
| 03量子光学和量子信息 | 全日制 | | | |
| 04激光通信技术与应用 | 全日制 | | | |
| 005机械工程学院 | | 150 | | |
| 080200机械工程 | | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817材料力学或819人机工程学或820机械设计基础 | |
| 01智能起重运输机械理论与技术 | 全日制 | | | |
| 02物料搬运装备技术与应用 | 全日制 | | | |
| 03先进冶金及矿山装备设计理论与技术 | 全日制 | | | |
| 04轨道交通关键件设计制造理论及缺陷检测技术 | 全日制 | | | |
| 05机电液系统与智能控制技术 | 全日制 | | | |
| 06先进制造理论及应用 | 全日制 | | | |
| 07工程机械数字化与智能化 | 全日制 | | | |
| 08车辆设计理论与控制方法 | 全日制 | | | |
| 09工业设计理论与方法 | 全日制 | | | |
| 085201机械工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817材料力学或819人机工程学或820机械设计基础 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01-09研究方向与080200机械工程相同(不含08研究方向) | 全日制 | | | |
| 085234车辆工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817材料力学或819人机工程学或820机械设计基础 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01车辆设计理论与应用技术 | 全日制 | | | |
| 02新能源车辆设计理论与方法 | 全日制 | | | |
| 03工程车辆控制技术及应用 | 全日制 | | | |
| 006材料科学与工程学院 | | 70 | | |
| 080500材料科学与工程 | | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817材料力学或821材料科学基础或822大学物理 | |
| 01材料成形先进制造技术与设备 | 全日制 | | | |
| 02新材料的设计与优化 | 全日制 | | | |
| 03轻质高强金属结构材料 | 全日制 | | | |
| 04功能材料及其物理特性 | 全日制 | | | |
| 05大型锻件制造理论与技术 | 全日制 | | | |
| 06难变形合金热加工理论与技术 | 全日制 | | | |
| 07焊接工艺及其自动控制 | 全日制 | | | |
| 08新材料连接工艺与技术 | 全日制 | | | |
| 09特种铸造技术及铸造过程数字化 | 全日制 | | | |
| 10凝固技术及新材料 | 全日制 | | | |
| 11先进轧制技术及理论 | 全日制 | | | |
| 12高精度轧制工艺与装备 | 全日制 | | | |
| 085204材料工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817材料力学或821材料科学基础或822大学物理 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01-12研究方向与080500材料科学与工程相同 | 全日制 | | | |
| 080600冶金工程 | | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817材料力学或821材料科学基础或822大学物理 | |
| 01钢铁冶金 | 全日制 | | | |
| 02有色金属冶金 | 全日制 | | | |
| 03冶金装备理论与技术 | 全日制 | | | |
| 007电子信息工程学院 | | 120 | | |
| 080804电力电子与电力传动 | | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 01电力系统自动化及电能质量控制 | 全日制 | | | |
| 02现代传动控制技术 | 全日制 | | | |
| 03新能源发电及电源技术 | 全日制 | | | |
| 081100控制科学与工程 | | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 01智能控制与智能系统 | 全日制 | | | |
| 02先进控制理论及应用 | 全日制 | | | |
| 03计算机控制技术及应用 | 全日制 | | | |
| 04智能检测与自动化装置 | 全日制 | | | |
| 05机器视觉与智能信息处理 | 全日制 | | | |
| 06复杂系统建模、控制与优化 | 全日制 | | | |
| 085207电气工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01现代电力电子与传动控制技术 | 全日制 | | | |
| 02电能质量控制 | 全日制 | | | |
| 03电气自动化系统与装置 | 全日制 | | | |
| 04新能源发电与并网技术 | 全日制 | | | |
| 085208电子与通信工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④824电子技术或826信号与系统 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01视频图像处理与传输技术 | 全日制 | | | |
| 02嵌入式系统开发与应用 | 全日制 | | | |
| 03无线通信与网络 | 全日制 | | | |
| 04智能信息处理 | 全日制 | | | |
| 05视频获取与表示 | 全日制 | | | |
| 085210控制工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01先进控制技术及应用 | 全日制 | | | |
| 02工业自动化系统技术与装置 | 全日制 | | | |
| 03机器视觉与智能信息处理 | 全日制 | | | |
| 04复杂系统建模、控制及优化技术 | 全日制 | | | |
| 05智能检测与自动化装置 | 全日制 | | | |
| 008计算机科学与技术学院 | | 60 | | |
| 081200计算机科学与技术 | | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 01大数据挖掘与并行计算 | 全日制 | | | |
| 02智能计算方法与理论 | 全日制 | | | |
| 03物联网与传感网技术 | 全日制 | | | |
| 04计算机视觉 | 全日制 | | | |
| 083500软件工程 | | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 01大数据软件工程 | 全日制 | | | |
| 02计算机视觉系统 | 全日制 | | | |
| 03大型信息系统工程 | 全日制 | | | |
| 04智能软件技术 | 全日制 | | | |
| 085211计算机技术(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01大数据分析技术 | 全日制 | | | |
| 02智能计算及应用 | 全日制 | | | |
| 03物联网与传感网技术 | 全日制 | | | |
| 04计算机视觉技术 | 全日制 | | | |
| 05信息安全型计算机技术 | 全日制 | | | |
| 085212软件工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01大数据软件工程技术 | 全日制 | | | |
| 02视觉应用技术 | 全日制 | | | |
| 03大型软件开发技术 | 全日制 | | | |
| 04软件服务及应用 | 全日制 | | | |
| 009交通与物流学院 | | 23 | | |
| 085222交通运输工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④816理论力学或820机械设计基础或831交通工程 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01交通运输规划与管理 | 全日制 | | | |
| 02交通基础设施工程 | 全日制 | | | |
| 03载运工具运用工程 | 全日制 | | | |
| 04交通信息与控制工程 | 全日制 | | | |
| 05交通安全与环境 | 全日制 | | | |
| 085240物流工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④820机械设计基础或830现代物流学 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01物流系统关键技术与应用 | 全日制 | | | |
| 02物流设施与设备的设计方法及应用 | 全日制 | | | |
| 03物流系统自动化与智能化 | 全日制 | | | |
| 010环境与安全学院 | | 25 | | |
| 083000环境科学与工程 | | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④832环境学概论 | |
| 01核废物处置与水土资源环境 | 全日制 | | | |
| 02大气污染排放及控制 | 全日制 | | | |
| 03水处理技术及非均相固液分离 | 全日制 | | | |
| 04区域环境污染防治 | 全日制 | | | |
| 05环境生物技术 | 全日制 | | | |
| 06生态环境修复工程 | 全日制 | | | |
| 07环境规划与政策 | 全日制 | | | |
| 085224安全工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④833安全系统工程 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01矿井瓦斯防治与利用 | 全日制 | | | |
| 02煤岩动力灾害防治 | 全日制 | | | |
| 03安全系统工程 | 全日制 | | | |
| 04职业危害与健康 | 全日制 | | | |
| 011经济与管理学院 | | 90 | | |
| 020100理论经济学 | | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④834西方经济学 | |
| 01创新、技术进步与经济增长 | 全日制 | | | |
| 02资源环境经济 | 全日制 | | | |
| 03生态经济 | 全日制 | | | |
| 04国际贸易理论与政策 | 全日制 | | | |
| 085236工业工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④835管理学或836运筹学 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01技术创新管理 | 全日制 | | | |
| 02可靠性系统工程 | 全日制 | | | |
| 03系统分析与系统安全 | 全日制 | | | |
| 04物流工程与供应链管理 | 全日制 | | | |
| 087100管理科学与工程(工学) | | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④835管理学或836运筹学 | |
| 01物流工程与供应链管理 | 全日制 | | | |
| 02复杂网络理论与应用 | 全日制 | | | |
| 03大数据方法与应用 | 全日制 | | | |
| 04系统健康管理与维修决策 | 全日制 | | | |
| 05智能制造与生产管理 | 全日制 | | | |
| 120200工商管理 | | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④835管理学或836运筹学 | |
| 01创新管理 | 全日制 | | | |
| 02人力资源管理 | 全日制 | | | |
| 03资本市场会计与财务问题 | 全日制 | | | |
| 04供应链与互联网金融 | 全日制 | | | |
| 05企业社会责任 | 全日制 | | | |
| 125100工商管理(MBA专业学位) | | | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 012化学与生物工程学院 | | 10 | | |
| 085216化学工程(专业学位) | | | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④837化工原理或838物理化学 | |
| 00不区分研究方向 | 非全日制 | | | |
| 01化学工程 | 全日制 | | | |
| 02化学工艺 | 全日制 | | | |
| 03工业催化 | 全日制 | | | |
| 04应用化学 | 全日制 | | | |
| 05生物化工 | 全日制 | | | |
| 06化工过程机械 | 全日制 | | | |
| 013艺术学院 | | 5 | | |
| 130500设计学 | | | ①101思想政治理论②201英语一③615中外工艺美术史④839中外美术史或840工业设计史论 | |
| 01美术遗产研究 | 全日制 | | | |
| 02造型语言研究 | 全日制 | | | |
| 03产品设计及理论 | 全日制 | |
2019年太原科技大学硕士研究生招生专业目录
本站小编 半岛在线注册/2018-11-04
从太原科技大学获悉,太原科技大学2019年硕士研究生招生专业目录已公布,如下:
相关话题/全日制 英语 技术 专业学位 智能
2019年湖北中医药大学硕士研究生招生专业目录(专业学位)
据湖北中医药大学研究生院消息,2019年湖北中医药大学硕士研究生招生专业目录(专业学位)已公布:2019年湖北中医药大学硕士研究生招生专业目录(专业学位)xlsx 专业代码、名称及研究方向 招生人数 考 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04中国石油大学(华东)2019年全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
从中国石油大学(华东)研究生院获悉,2019年全日制专业学位硕士研究生招生专业目录已公布,如下:中国石油大学(华东) 2019年全日制专业学位硕士研究生考试招生专业目录 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04中国石油大学(华东)2019年非全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
从中国石油大学(华东)研究生院获悉,2019年非全日制专业学位硕士研究生考试招生专业目录已公布,如下:中国石油大学(华东)2019年非全日制专业学位硕士研究生考试招生专业目录 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04南京林业大学2019年非全日制硕士研究生招生专业目录
从南京林业大学研究生院获悉,南京林业大学2019年非全日制硕士研究生招生专业目录已公布,如下:2019年攻读非全日制硕士学位研究生招生专业目录 院系、专业代码、名称 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04江苏理工学院2019年全日制硕士研究生招生专业目录
2019年全日制硕士专业学位研究生招生专业目录 学院 专业领域及研究方向 拟招生 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04南京林业大学2019年全日制硕士研究生招生专业目录
从南京林业大学研究生院获悉,南京林业大学2019年全日制硕士研究生招生专业目录已公布,如下:南京林业大学2019年全日制硕士研究生招生专业目录 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04皖南医学院2019年硕士研究生招生专业目录(应用心理、护理、药学专业学位)
考生请注意:最终招生人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整。 类别 (代码) 专业代码 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04皖南医学院2019年硕士研究生招生专业目录(临床医学、口腔医学专业学位)
考生请注意:1.我校临床医学专业学位招收相应的五年制临床医学(仅限西医临床)(或医学影像学、放射医学、医学检验、眼视光学、麻醉学)专业全日制本科毕业生(不含专升本);口腔医学专业学位招收五年制口腔医学专业全日制本科毕业生(不含专升本)。2.最终招生人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04安徽农业大学2019年非全日制专业型硕士研究生招生专业目录
全国统考科目:101思想政治理论、199管理类联考综合能力、204英语二、302数学二、303数学三;其余考试科目为我校自主命题,专业目录中考试科目栏凡自命题科目均标记自命题字样。 院系所 非全日制专硕专业 ( ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04安徽农业大学2019年全日制专业型硕士研究生招生专业目录
全国统考科目:101思想政治理论、199管理类联考综合能力、204英语二、302数学二、303数学三;其余考试科目为我校自主命题,专业目录中考试科目栏凡自命题科目均标记自命题字样。 院系所 全日制专硕专业 (风 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04安徽农业大学2019年全日制学术型硕士研究生招生专业目录
全国统考科目:101思想政治理论、201英语一、301数学一、302数学二、303数学三;全国联考科目:314数学(农)、315化学(农)、414植物生理学与生物化学、415动物生理学与生物化学、408计算机学科专业基础综合。其余考试科目为我校自主命题,专业目录中考试科目栏凡自命题科目均标记自命题字 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04绍兴文理学院2019年全日制专业型硕士研究生招生专业目录
从绍兴文理学院获悉,绍兴文理学院2019年全日制专业型硕士研究生招生专业目录已公布,如下: 招生 学院 招生专业 及 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04绍兴文理学院2019年非全日制专业型硕士研究生招生专业目录
从绍兴文理学院获悉,绍兴文理学院2019年非全日制专业型硕士研究生招生专业目录已公布,如下: 招生 学院 招生专业 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04浙江工业大学2019年非全日制专业学位招生专业目录
从浙江工业大学研究生院获悉,2019年非全日制专业学位招生专业目录已公布,如下: 2019年非全日制专业学位招生专业目录 院系所、专业、研究方向 考试科目 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04浙江工业大学2019年全日制专业学位招生专业目录
从浙江工业大学研究生院获悉,2019年全日制专业学位招生专业目录已公布,如下: 2019年全日制专业学位招生专业目录 院系所、专业、研究方向 考试科目 备注 ...专业目录 本站小编 半岛在线注册 2018-11-04
