院系所、专业、 研究方向、科目组 | 学习方式 | 拟考试招生人数(不含拟招收推免生数) | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
001冶金与能源学院 | | 130 | | | | |
080500材料科学与工程 | | 6 | | | | |
_ 01新型金属材料 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④803金属学或807材料科学基础 | (四选一) 001材料力学性能或 002塑性加工力学或 046 轧制理论与工艺或 047 热处理工艺及设备 | ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 | |
_ 02金属功能材料 | ||||||
_ 03金属基复合材料 | ||||||
_ 04材料表面改性 | ||||||
_ 05材料加工新技术与组织性能控制 | ||||||
_ 06材料成型数值模拟与仿真 | ||||||
080600冶金工程 | | 26 | | | | |
_ 01冶金物理化学 | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801冶金原理 | 003钢铁冶金学 | ①052冶金传输原理 ②053金属学 | 冶金工程一级学科下设冶金物理化学、钢铁冶金、有色金属冶金三个二级学科,网报时请选择研究方向。 |
_ 02钢铁冶金 | ||||||
_ 03有色金属冶金 | ||||||
080700动力工程及工程热物理 | | 5 | | | | |
_ 01冶金节能理论与技术 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 | ①054工程热力学 ②055燃烧学 | |
_ 02燃烧理论与污染控制 | ||||||
_ 03新能源利用 | ||||||
_ 04电站热力设备优化运行与控制 | ||||||
_ 05建筑节能 | ||||||
_ 06制冷空调理论与技术 | ||||||
085204材料工程(专业学位) | | 23 | | | | |
_ 01新型金属材料 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803金属学或807材料科学基础 | (四选一) 001材料力学性能或 002塑性加工力学 046 轧制理论与工艺 047 热处理工艺及设备 | ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 | |
_ 02金属功能材料 | ||||||
_ 03金属基复合材料 | ||||||
_ 04材料表面改性 | ||||||
_ 05材料加工新技术与组织性能控制 | ||||||
_ 06材料成型数值模拟与仿真 | ||||||
_ 01新型金属材料 | 非全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803金属学或807材料科学基础 | (四选一) 001材料力学性能或 002塑性加工力学 046 轧制理论与工艺 047 热处理工艺及设备 | ①050金属成型工艺及设备 ②051塑性加工金属学 | |
_ 02金属功能材料 | ||||||
_ 03金属基复合材料 | ||||||
_ 04材料表面改性 | ||||||
_ 05材料加工新技术与组织性能控制 | ||||||
_ 06材料成型数值模拟与仿真 | ||||||
085205冶金工程(专业学位) | | 49 | | | | |
_ 01炼铁技术 | 全日制 | 39 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801冶金原理 | 003钢铁冶金学 | ①052冶金传输原理 ②053金属学 | |
_ 02炼钢技术 | ||||||
_ 03有色金属冶金 | ||||||
_ 04 冶金过程物理化学 | ||||||
_ 01炼铁技术 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801冶金原理 | 003钢铁冶金学 | ①052冶金传输原理 ②053金属学 | |
_ 02炼钢技术 | ||||||
_ 03有色金属冶金 | ||||||
_ 04冶金过程物理化学 | ||||||
085206动力工程(专业学位) | | 21 | | | | |
_ 01冶金节能理论与技术 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 | ①054工程热力学 ②055燃烧学 | |
_ 02燃烧理论与污染控制 | ||||||
_ 03新能源利用 | ||||||
_ 04电站热力设备优化运行与控制 | ||||||
_ 05建筑节能 | ||||||
_ 06制冷空调理论与技术 | ||||||
_ 01冶金节能理论与技术 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 | ①054工程热力学 ②055燃烧学 | |
_ 02燃烧理论与污染控制 | ||||||
_ 03新能源利用 | ||||||
_ 04电站热力设备优化运行与控制 | ||||||
_ 05建筑节能 | ||||||
_ 06制冷空调理论与技术 | ||||||
002矿业工程学院 | | 107 | | | | |
081601大地测量学与测量工程 | | 4 | | | | |
_ 01现代测量数据处理理论与应用 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825测量学 | 007地理信息系统原理 | ①056 GPS原理及应用 ②057 遥感原理与应用 | |
_ 02地理信息系统理论与应用 | ||||||
_ 03摄影测量与遥感 | ||||||
_ 04 变形监测理论与灾害预测 | ||||||
081800地质资源与地质工程 | | 4 | | | | |
_ 01地质灾害预测与防治 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④805普通地质学或831石油地质学或832地理信息系统概论 | 008工程地质学或048沉积学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 | |
_ 02工程地质 | ||||||
_ 03水文地质与环境地质 | ||||||
_ 04固体矿产普查与勘探 | ||||||
_ 05沉积地质与沉积矿产 | ||||||
_ 06工艺矿物学 | ||||||
_ 07油气田开发地质 | ||||||
_ 08油气资源开发工程 | ||||||
_ 09油气储层地质学 | ||||||
_ 10资源信息系统 | ||||||
081900矿业工程 | | 10 | | | | |
_ 01采矿工艺理论与技术 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-04 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ | ①060岩石力学 ②061井巷工程 | 矿业工程一级学科下设采矿工程(01-04方向)、矿物加工工程(05-07方向)两个二级学科,网报时请选择研究方向。 |
_ 02矿山岩石力学与工程 | ||||||
_ 03数字矿山 | ||||||
_ 04矿区生态恢复与重建 | ||||||
_ 05矿物分选理论与工艺 | 研究方向05-07 011选矿学 | ①062矿石学基础 ②063 矿物材料 | ||||
_ 06矿产资源综合利用 | ||||||
_ 07新型矿物材料 | ||||||
083700 安全科学与工程 | | 4 | | | | |
_ 01矿山安全理论与技术 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学或818工程流体力学 | 研究方向01-03: 012安全管理学 研究方向04-06: 008工程地质学 | ①064矿山安全 ②065安全评价技术 | |
_ 02安全管理与评价 | ||||||
_ 03职业安全技术 | ||||||
_ 04矿井通风除尘理论与技术 | ||||||
_ 05矿山地质灾害防治 | ||||||
_ 06矿井动压灾害机理与治理 | ||||||
085215测绘工程(专业学位) | | 20 | | | | |
_ 01空间定位技术与应用 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825测量学 | 007地理信息系统原理 | ①056 GPS原理及应用 ②057 遥感原理与应用 | |
_ 02地理信息系统技术与应用 | ||||||
_ 03遥感信息分析与环境监测 | ||||||
_ 04变形监测技术与分析 | ||||||
_ 01空间定位技术与应用 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825测量学 | 007地理信息系统原理 | ①056 GPS原理及应用 ②057 遥感原理与应用 | |
_ 02地理信息系统技术与应用 | ||||||
_ 03遥感信息分析与环境监测 | ||||||
_ 04变形监测技术与分析 | ||||||
085217地质工程(专业学位) | | 18 | | | | |
_ 01地质灾害预测与防治 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805普通地质学或831石油地质学或832地理信息系统概论 | 008工程地质学或048沉积学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 | |
_ 02工程地质 | ||||||
_ 03水文地质与环境地质 | ||||||
_ 04固体矿产普查与勘探 | ||||||
_ 05沉积地质与沉积矿产 | ||||||
_ 06工艺矿物学 | ||||||
_ 07油气田开发地质 | ||||||
_ 08油气资源开发工程 | ||||||
_ 09油气储层地质学 | ||||||
_ 10资源信息系统 | ||||||
_ 01地质灾害预测与防治 | 非全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805普通地质学或831石油地质学或832地理信息系统概论 | 008工程地质学或048沉积学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 | |
_ 02工程地质 | ||||||
_ 03水文地质与环境地质 | ||||||
_ 04固体矿产普查与勘探 | ||||||
_ 05沉积地质与沉积矿产 | ||||||
_ 06工艺矿物学 | ||||||
_ 07油气田开发地质 | ||||||
_ 08油气资源开发工程 | ||||||
_ 09油气储层地质学 | ||||||
_ 10资源信息系统 | ||||||
085218矿业工程(专业学位) | | 28 | | | | |
_ 01采矿工艺与技术 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-03: 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ | ①060岩石力学 ②061井巷工程 | |
_ 02矿山岩石力学与工程 | ||||||
_ 03 矿山生态恢复与重建技术 | ||||||
_ 04矿物分选与资源高效利用技术 | 研究方向04-05: 011选矿学 | |||||
_ 05新型矿物材料 | ||||||
_ 01采矿工艺与技术 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-03: 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ | ①060岩石力学 ②061井巷工程 | |
_ 02矿山岩石力学与工程 | ||||||
_ 03矿山生态恢复与重建技术 | ||||||
_ 04矿物分选与资源高效利用技术 | 研究方向04-05: 011选矿学 | ①062矿石学基础 ②063 矿物材料 | ||||
_ 05新型矿物材料 | ||||||
085224安全工程(专业学位) | | 19 | | | | |
_ 01安全工程与技术 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学或818工程流体力学 | 012安全管理学 | ①064矿山安全 ②065安全评价技术 | |
_ 02安全管理与评价 | ||||||
_ 03工业通风与除尘 | ||||||
_ 04职业安全技术 | ||||||
_ 05矿山地质灾害防治 | ||||||
_ 01安全工程与技术 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学或818工程流体力学 | 012安全管理学 | ①064矿山安全 ②065安全评价技术 | |
_ 02安全管理与评价 | ||||||
_ 03工业通风与除尘 | ||||||
_ 04职业安全技术 | ||||||
_ 05矿山地质灾害防治 | ||||||
_ 06突发公共事件应急管理与救助安全 | ||||||
003材料科学与工程学院 | | 29 | | | | |
080500材料科学与工程 | | 7 | | | | |
_ 01无机非金属材料 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) ①015材料测试方法 ②016水泥工艺原理 ③017陶瓷工艺原理 ④018耐火材料工艺原理 ⑤072高分子化学 ⑥014复合材料工艺学 | (五选二) ①066高分子材料基础 ②070无机材料热工基础 ③071无机材料机械基础 ④067聚合物合成原理与工艺学 ⑤068材料复合原理 | 材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、高分子物理,请考生任选其一作答。 |
_ 02高分子材料 | | |||||
_ 03复合材料 | ||||||
085204材料工程(专业学位) | | 22 | | | | |
_ 01无机非金属材料工程 | 全日制 | 13 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) ①015材料测试方法 ②016水泥工艺原理 ③017陶瓷工艺原理 ④018耐火材料工艺原理 ⑤072高分子化学 ⑥014复合材料工艺学 | (五选二) ①066高分子材料基础 ②070无机材料热工基础 ③071无机材料机械基础 ④067聚合物合成原理与工艺学 ⑤068材料复合原理 | 材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、高分子物理,请考生任选其一作答。 |
_ 02高分子材料工程 | ||||||
_ 03复合材料工程 | ||||||
_ 01无机非金属材料工程 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) ①015材料测试方法 ②016水泥工艺原理 ③017陶瓷工艺原理 ④018耐火材料工艺原理 ⑤072高分子化学 ⑥014复合材料工艺学 | (五选二) ①066高分子材料基础 ②070无机材料热工基础 ③071无机材料机械基础 ④067聚合物合成原理与工艺学 ⑤068材料复合原理 | 材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、高分子物理,请考生任选其一作答。 |
_ 02高分子材料工程 | ||||||
_ 03复合材料工程 | ||||||
004建筑工程学院 | | 78 | | | | |
081400土木工程 | | 9 | | | | |
_ 01结构工程 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808结构力学或818工程流体力学或833运筹学 | ①020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076土力学与地基基础 | |
_ 02防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
_ 03市政工程 | ②021给排水工程 | ③077水泵及水泵站 ④078给水排水物理化学 | ||||
_ 04土木工程管理 | ③118工程造价 | ⑤079房地产开发与经营 ⑥080建设工程合同管理 | ||||
_ 05供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ⑦054工程热力学 ⑧096暖通空调 | ||||
_ 06灾害交通运输保障与应急物流 | ⑤119交通工程学 | ⑨049 交通规划 ⑩097交通调查与分析 | ||||
_07道路与铁道工程 | ⑥120道路建筑材料 | 11105土质学与土力学 12106道路勘测设计 | ||||
085213建筑与土木工程(专业学位) | | 45 | | | | |
_ 01结构工程 | 全日制 | 35 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808结构力学或818工程流体力学或833运筹学 | ①020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076土力学与地基基础 | |
_ 02防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
_ 03市政工程 | ②021给排水工程 | ③077水泵及水泵站 ④078给水排水物理化学 | ||||
_ 04土木工程管理 | ③118工程造价 | ⑤079房地产开发与经营 ⑥080建设工程合同管理 | ||||
_ 05供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ⑦054工程热力学 ⑧096暖通空调 | ||||
_ 06灾害交通运输保障与应急物流 | ⑤119交通工程学 | ⑨049 交通规划 ⑩097交通调查与分析 | ||||
_07道路与铁道工程 | ⑥120道路建筑材料 | 11105土质学与土力学 12106道路勘测设计 | ||||
_ 01结构工程 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808结构力学或818工程流体力学或833运筹学 | ①020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076土力学与地基基础 | |
_ 02防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
_ 03市政工程 | ②021给排水工程 | ③077水泵及水泵站 ④078给水排水物理化学 | ||||
_ 04土木工程管理 | ③118工程造价 | ⑤079房地产开发与经营 ⑥080建设工程合同管理 | ||||
_ 05供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ⑦054工程热力学 ⑧096暖通空调 | ||||
_ 06灾害交通运输保障与应急物流 | ⑤119交通工程学 | ⑨049 交通规划 ⑩097交通调查与分析 | ||||
_07道路与铁道工程 | ⑥120道路建筑材料 | 11105土质学与土力学 12106道路勘测设计 | ||||
125600工程管理(专业学位) | | 24 | | | | |
_01工程项目管理 | 全日制 | 10 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 022建设项目管理学 | | |
_02 工程咨询 | 037投资项目评价 | | ||||
_01工程项目管理 | 非全日制 | 14 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 022建设项目管理学 | | |
_02工程咨询 | 037投资项目评价 | | ||||
005机械工程学院 | | 45 | | | | |
080200 机械工程 | | 9 | | | | |
_ 01机械制造及其自动化 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 | ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 | |
_ 02机械电子工程 | ||||||
_ 03机械设计及理论 | ||||||
085201机械工程(专业学位) | | 36 | | | | |
_ 01机构学与机械动力学 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 | ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 | |
_ 02计算机辅助工程 | ||||||
_ 03先进制造技术 | ||||||
_ 04机电一体化技术 | ||||||
_ 05机械设备故障诊断与在线监测 | ||||||
_ 01机构学与机械动力学 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 | ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 | |
_ 02计算机辅助工程 | ||||||
_ 03先进制造技术 | ||||||
_ 04机电一体化技术 | ||||||
_ 05机械设备故障诊断与在线监测 | ||||||
006化学工程学院 | | 39 | | | | |
081700化学工程与技术 | | 6 | | | | |
_ 01化学工程 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 024化工原理 或 025物理化学 | ①083有机化学 ②084分析化学 | |
_ 02化学工艺 | ||||||
_ 03生物化工 | ||||||
_ 04应用化学 | ||||||
_ 05工业催化 | ||||||
085216化学工程(专业学位) | | 30 | | | | |
_ 01煤化工新技术及下游产品开发 | 全日制 | 21 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试考化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 024化工原理 或 025物理化学 | ①083有机化学 ②084分析化学 | |
_ 02材料电化学 | ||||||
_ 03精细化学品合成 | ||||||
_ 04催化新材料与新技术 | ||||||
_ 05资源综合利用 | ||||||
_ 06分析检测与污染控制 | ||||||
_ 01煤化工新技术及下游产品开发 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试考化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 024化工原理 或 025物理化学 | ①083有机化学 ②084分析化学 | |
_ 02材料电化学 | ||||||
_ 03精细化学品合成 | ||||||
_ 04催化新材料与新技术 | ||||||
_ 05资源综合利用 | ||||||
_ 06分析检测与污染控制 | ||||||
0817J6公共卫生化学 | | 3 | | | | |
_ 01化学危害物的分析与检测 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802物理化学或804分析化学 | 083有机化学或047无机化学 | ①107普通化学 ②108仪器分析 | |
_ 02化学危害物的迁移与转化 | ||||||
_ 03化学突发事件应急处置与控制 | ||||||
007电气工程学院 | | 55 | | | | |
081100控制科学与工程 | | 10 | | | | |
_ 01复杂系统建模、优化与控制 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02检测技术及智能装置 | ||||||
_ 03人工智能与模式识别 | ||||||
_ 04 新能源发电控制技术 | ||||||
085210控制工程(专业学位) | | 41 | | | | |
_ 01先进控制技术及应用 | 全日制 | 31 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02检测技术及智能装置 | ||||||
_ 03人工智能技术及应用 | ||||||
_ 04 新能源发电控制技术 | ||||||
_ 01先进控制技术及应用 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02检测技术及智能装置 | ||||||
_ 03人工智能技术及应用 | ||||||
_ 04 新能源发电控制技术 | ||||||
080400仪器科学与技术 | | 4 | | | | |
_ 01光电检测技术及仪器 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④单片机原理 | 121误差理论与数据处理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02机器视觉测量技术 | ||||||
_ 03环境参数检测技术及仪器 | ||||||
_ 04智能感知与控制技术 | ||||||
008 信息工程学院 | | 39 | | | | |
081203计算机应用技术 | | 8 | | | | |
_ 01计算机网络与信息安全 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 ②028操作系统 | |
_ 02图形图像处理及机器视觉 | ||||||
_ 03数据处理与智能信息系统 | ||||||
_ 04计算机智能控制 | ||||||
_ 05移动计算与感知互联 | ||||||
085211计算机技术(专业学位) | | 24 | | | | |
_ 01软件工程与信息系统集成技术 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 ②028操作系统 | |
_ 02计算机网络与信息安全技术 | ||||||
_ 03移动计算技术及应用 | ||||||
_ 04图形图像处理与机器视觉 | ||||||
_ 05计算机控制技术及应用 | ||||||
_ 01软件工程与信息系统集成技术 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 ②028操作系统 | |
_ 02计算机网络与信息安全技术 | ||||||
_ 03移动计算技术及应用 | ||||||
_ 04图形图像处理与机器视觉 | ||||||
_ 05计算机控制技术及应用 | ||||||
081000 信息与通信工程 | | 4 | | | | |
_01信号与信息处理(图像处理与计算机视觉、信号检测与估值) | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816信号与系统 | 040数字信号处理 | ①085数字电子技术基础 ②027电路 | |
_02通信与信息系统(传输理论与技术、通信系统) | ||||||
_03信息处理与智能控制(泛在网络计算与网络化控制、大数据控制与应用) | ||||||
0811J3 信息处理与智能控制 | | 3 | | | | |
_ 01信息处理与算法优化 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816信号与系统 | 040数字信号处理 | ①085数字电子技术基础 ②027电路 | |
_ 02泛在网络计算与网络化控制 | ||||||
_ 03大数据控制与应用 | ||||||
009外国语学院 | | 74 | | | | |
050200外国语言文学 | | 12 | | | | |
_ 01英语语言文学 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②240日语或241法语或243俄语或244德语③610基础英语④814综合英语 | 029日语笔试(二外)、专题写作、专业面试 或 030法语笔试(二外)、专题写作、专业面试 或 122俄语笔试(二外)、专题写作、专业面试 或 123德语笔试(二外)、专题写作、专业面试 | ①089英美文学 ②090翻译 | |
_ 02外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②240日语(二外)或241法语(二外)或243俄语(二外)或244德语(二外)③610基础英语④814综合英语 | 029日语笔试(二外)、专题写作、专业面试 或 030法语笔试(二外)、专题写作、专业面试 或 122俄语笔试(二外)、专题写作、专业面试 或 123德语笔试(二外)、专题写作、专业面试 | ①091语言学 ②090翻译 | |||
_ 03日语语言文学 | ①101思想政治理论②242英语(二外)③614 基础日语 ④829综合日语 | 045英语笔试(二外)、专题写作、日语面试 | ①103 日语语言学 ②104 日语翻译 | |||
055100翻译 (专业学位) | | 57 | | | | |
_ 01英语笔译 | 全日制 | 36 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专业面试、专题笔译 | ①091语言学 ②090翻译 | |
_ 02日语笔译 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专业面试、专题笔译 | ①099日语语言学 ②100日语翻译 | | ||
_ 01英语笔译 | 非全日制 | 21 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专业面试、专题笔译 | ①091语言学 ②090翻译 | |
_ 02日语笔译 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专业面试、专题笔译 | ①099日语语言学 ②100日语翻译 | |||
045300 汉语国际教育(专业学位) | | 5 | | | | |
_ 01汉语言、文化传播 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语或202俄语或241法语(二外)或244德语(二外)③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 1.笔试: ①跨文化交际案例分析 ②对外汉语教学课堂教案设计 2.综合面试:普通话水平、综合素质和教师潜质、英语口语。 | ①126古代汉语 ②127跨文化交际 | |
_ 02国际汉语教学 | ||||||
010理学院 | | 12 | | | | |
070100数学 | | 9 | | | | |
_ 01数据科学与数据安全 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③611数学分析④823高等代数 | 032离散数学 | ①092空间解析几何 ②093复变函数 | 复试科目按研究方向对应 |
_ 02 数值计算及应用 | 033数值计算方法 | |||||
_ 03偏微分方程及应用 | 034常微分方程 | |||||
_ 04统计与生物大数据分析 | 035概率论与数理统计 | |||||
_ 01数据科学与数据安全 | 非全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611数学分析④823高等代数 | 032离散数学 | ①092空间解析几何 ②093复变函数 | 复试科目按研究方向对应 |
_ 02数值计算及应用 | 033数值计算方法 | |||||
_ 03偏微分方程及应用 | 034常微分方程 | |||||
_ 04统计与生物大数据分析 | 035概率论与数理统计 | |||||
0701J2计算材料物理学 | | 3 | | | | |
_ 01材料模拟与计算 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通物理④828量子力学 | 041固体物理或042热力学统计物理 | ①101数学物理方法 ②102电动力学 | |
_ 02材料微观物理 | ||||||
_ 03物理高性能计算 | ||||||
011艺术学院 | | 30 | | | | |
130500设计学 | | 13 | | | | |
_ 01产品设计与应用研究 | 全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③612现代设计史④824造型基础 | 036专业方向设计 | ①094人物速写 ②095色彩基础 | 网上报名时必须选择"唐山市教育考试院"为现场报名点,否则报名无效。 |
_ 02工艺美术与应用研究 | ||||||
_ 03视觉传达设计与应用研究 | ||||||
_ 04环境艺术设计与应用研究 | ||||||
_ 05数字艺术设计与应用研究 | ||||||
_ 06公共艺术与应用研究 | ||||||
135100艺术(专业学位) | | 17 | | | | |
_ 01公共艺术 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③616艺术概论④824造型基础 | 125专业方向创作 | ①094人物速写 ②095色彩基础 | 网上报名时必须选择"唐山市教育考试院"为现场报名点,否则报名无效。 |
_ 02视觉传达 | ||||||
_ 03油画 | ||||||
_ 01公共艺术 | 非全日制 | 7 | ①101思想政治理论②204英语二③616艺术概论④824造型基础 | 125专业方向创作 | ①094人物速写 ②095色彩基础 | 网上报名时必须选择"唐山市教育考试院"为现场报名点,否则报名无效。 |
_ 02视觉传达 | ||||||
_ 03油画 | ||||||
012经济学院 | | 19 | | | | |
020200应用经济学 | | 6 | | | | |
01产业经济学 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④901经济学(含微观、宏观部分)或902国际贸易或903财务金融 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | |
02国际贸易 | ||||||
03金融学 | ||||||
04区域经济学 | ||||||
05不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④901经济学(含微观、宏观部分)或902国际贸易或903财务金融 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | |
025100 金融(专业学位) | | 13 | | | | |
01金融机构管理 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | “金融学综合”含金融学、公司财务两部分 |
02公司金融 | ||||||
03金融工程 | ||||||
04国际金融 | ||||||
05不区分研究方向 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | “金融学综合”含金融学、公司财务两部分 |
013人文法律学院 | | 31 | | | | |
035101法律(非法学)(专业学位) | | 16 | | | | |
01医事法务 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | y04民法学与刑法学 | | |
02知识产权法务 | ||||||
03社会治理法务 | ||||||
04刑事辩护法务 | ||||||
05公司法务 | ||||||
06不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | y04民法学与刑法学 | | |
035102法律(法学)(专业学位) | | 15 | | | | |
01医事法务 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | y04民法学与刑法学 | ①y05法理学 ②y06宪法学与中国法制史 | |
02知识产权法务 | ||||||
03社会治理法务 | ||||||
04刑事辩护法务 | ||||||
05公司法务 | ||||||
06不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | y04民法学与刑法学 | ①y05法理学 ②y06宪法学与中国法制史 | |
014生命科学学院 | | 11 | | | | |
0701J1医学生物信息学 | | 5 | | | | |
01医学生物信息处理 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③701普通生物学或702高等数学④904分子生物学或905概率论和数理统计 | y07 C程序设计或y08生物化学 | ①y09遗传学或y10数据结构 ②y11细胞生物学或y12线性代数 | |
02生物信息方法与软件开发 | ||||||
03比较与进化基因组学 | ||||||
04生物数据数学建模 | ||||||
05不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③701普通生物学或702高等数学④904分子生物学或905概率论和数理统计 | y07 C程序设计或y08生物化学 | ①y09遗传学或y10数据结构 ②y11细胞生物学或y12线性代数 | |
0701J4生物分子组学 | | 2 | | | | |
