| 学科 | 学院 | 学制 | 学费(元/年) | ||
| 定向就业 (在职) | 非定向就业 (非在职) | ||||
| 全日制学术型 | 博士各学科(申请-考核制、硕博连读) | 各相关学院 | 3 | 8000 | 10000 |
| 硕士学术型各学科 | 各相关学院 | 3 | 6000 | 8000 | |
| 全 日 制 专 业 学 位 | 0251-金融硕士 | 商 | 2 | 50000 | 62500 |
| 0252-应用统计硕士 | 数理 | 2 | 40000 | 50000 | |
| 035101-法律硕士(非法学) | 哲法 | 3 | 16000 | 20000 | |
| 035102-法律硕士(法学) | 哲法 | 2 | 16000 | 20000 | |
| 0352-社会工作硕士 | 哲法 | 3 | 18000 | 22000 | |
| 0451-教育硕士 | 各相关学院 | 2 | 10000 | 12000 | |
| 0452-体育硕士 | 体育 | 2 | 12000 | 15000 | |
| 0453-汉语国际教育硕士 | 对外 | 2 | 16000 | 20000 | |
| 0454-应用心理硕士 | 教育 | 2 | 16000 | 20000 | |
| 0551-翻译硕士 | 外语 | 2 | 20000 | 25000 | |
| 0552-新闻与传播 | 影视 | 2 | 20000 | 25000 | |
| 0854-电子信息 | 信机 | 3 | 12000 | 15000 | |
| 0856-材料与化工 | 化材 | 3 | 12000 | 15000 | |
| 0857-资源与环境 | 环地 | 3 | 10000 | 12000 | |
| 0860-生物与医药 | 生科 | 3 | 10000 | 12000 | |
| 0951-农业硕士 | 生科 | 3 | 10000 | 12000 | |
| 1251-工商管理(数字智能管理、企业创新管理) | 商 | 2 | 60000 | 75000 | |
| 1253-会计硕士 | 商 | 2 | 55000 | 69000 | |
| 1254-旅游管理硕士 | 旅游 | 2.5 | 20000 | 25000 | |
| 1255-图书情报硕士 | 人文 | 2 | 20000 | 25000 | |
| 艺术硕士(135101-音乐) | 音乐 | 3 | 20000 | 25000 | |
| 艺术硕士(135102-戏剧、135105-广播电视) | 影视 | 3 | 20000 | 25000 | |
| 艺术硕士(135107-美术、135108-艺术设计) | 美术 | 3 | 20000 | 25000 | |
| 非全日制专业学位 | 0251-金融硕士 | 商 | 2.5 | 50000 | / |
| 0451-教育硕士(规培) | 各相关学院 | 2 | 15000 | / | |
| 0451-教育硕士(暑期在职) | 各相关学院 | 3 | 12000 | / | |
| 0551-翻译硕士 | 外语 | 2 | 25000 | / | |
| 1251-工商管理(数字智能管理、企业创新管理) | 商 | 2.5 | 64000 | / | |
| 1251-工商管理(教育运营与管理创新) | 商 | 2.5 | 50000 | / | |
| 1252-公共管理硕士 | 哲法 | 2.5 | 24000 | / | |
| 艺术硕士(135101-音乐) | 音乐 | 3 | 28000 | / | |
| 艺术硕士(135107-美术、135108-艺术设计) | 美术 | 3 | 30000 | / | |

