广东财经大学硕士研究生学习方式、学制、学费和住宿费
(2023级)
| 专业名称 | 学习方式 | 学制(年) | 学费标准(年) |
| 各学术学位 | 全日制 | 3 | 8000元 |
| 金融 | 全日制 | 2 | 28000元 |
| 非全日制 | 3 | 60000元 | |
| 应用统计 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 税务 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 国际商务 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 保险 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 资产评估 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 审计 | 非全日制 | 3 | 50000元 |
| 法律(非法学) | 全日制 | 3 | 18000元 |
| 法律(法学) | 全日制 | 3 | 18000元 |
| 翻译 | 全日制 | 2 | 28000元 |
| 新闻与传播 | 全日制 | 3 | 18000元 |
| 出版 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 计算机技术 | 全日制 | 3 | 16000元 |
| 工商管理 | 全日制 | 2 | 28000元 |
| 非全日制 | 3 | 56000元 | |
| 公共管理 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 非全日制 | 3 | 27000元 | |
| 会计 | 全日制 | 2 | 28000元 |
| 旅游管理 | 非全日制 | 3 | 32000元 |
| 艺术(广播电视) | 全日制 | 3 | 28000元 |
| 艺术(艺术设计) | 全日制 | 3 | 28000元 |

