硕士研究生学费收费标准(收费标准以每年上级主管部门审批公布的为准)见下表:
| 学习方式 | 学位类型 | 一级学科或专业学位类别 | 招生专业 | 学制 | 收费标准 |
| 全日制 | 学术学位 | 0802机械工程 | 080200机械工程 | 3年 | 6000元/年 |
| 0803光学工程 | 080300光学工程 | 3年 | 7000元/年 | ||
| 0805材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 3年 | 6000元/年 | ||
| 0905畜牧学 | 090500畜牧学 | 3年 | 6000元/年 | ||
| 0906兽医学 | 090600兽医学 | 3年 | 8000元/年 | ||
| 0814土木工程 | 081400土木工程 | 3年 | 6500元/年 | ||
| 全日制 | 专业学位 | 0854电子信息 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3年 | 8000元/年 |
| 085405软件工程 | 3年 | 8000元/年 | |||
| 085406控制工程 | 3年 | 8000元/年 | |||
| 085408光电信息工程 | 3年 | 8000元/年 | |||
| 085410人工智能 | 3年 | 8000元/年 | |||
| 全日制 | 0951农业 | 095131农艺与种业 | 3年 | 6000元/年 | |
| 095133畜牧 | 3年 | 6000元/年 | |||
| 095134渔业发展 | 3年 | 6000元/年 | |||
| 095135食品加工与安全 | 3年 | 6000元/年 | |||
| 095132资源利用与植物保护 | 3年 | 6000元/年 | |||
| 非全日制 | 095138农村发展 | 4年 | 13000元/年 | ||
| 全日制 | 0952兽医 | 095200兽医 | 3年 | 6000元/年 | |
| 全日制 | 0451教育 | 045102学科教学(思政) | 3年 | 8000元/年 | |
| 045103学科教学(语文) | 3年 | 8000元/年 | |||
| 045104学科教学(数学) | 3年 | 8000元/年 | |||
| 045108学科教学(英语) | 3年 | 8000元/年 | |||
| 045114现代教育技术 | 3年 | 8000元/年 | |||
| 045112学科教学(体育) | 3年 | 8000元/年 | |||
| 全日制 | 0254国际商务 | 025400国际商务 | 3年 | 10000元/年 |
八、奖助政策

