(一)学术学位硕士研究生学费标准
| 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费总计(元) |
| 010100 | 哲学 | 3 | 19500 |
| 020200 | 应用经济学 | 3 | 21000 |
| 030100 | 法学 | 3 | 21000 |
| 030200 | 政治学 | 3 | 21000 |
| 030300 | 社会学 | 3 | 21000 |
| 030400 | 民族学 | 3 | 21000 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 21000 |
| 050100 | 中国语言文学 | 3 | 21000 |
| 050200 | 外国语言文学 | 3 | 21000 |
| 050300 | 新闻传播学 | 3 | 21000 |
| 060200 | 中国史 | 3 | 19500 |
| 070100 | 数学 | 3 | 21000 |
| 070200 | 物理学 | 3 | 21000 |
| 070300 | 化学 | 3 | 21000 |
| 070900 | 地质学 | 3 | 21000 |
| 071000 | 生物学 | 3 | 21000 |
| 0710Z3 | 生物医学 | 3 | 21000 |
| 071300 | 生态学 | 3 | 21000 |
| 078000 | 药学 | 3 | 24000 |
| 078601 | 农药学 | 3 | 21000 |
| 080200 | 机械工程 | 3 | 21000 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 21000 |
| 080600 | 冶金工程 | 3 | 21000 |
| 080800 | 电气工程 | 3 | 21000 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 21000 |
| 0809Z2 | 医学信息工程 | 3 | 21000 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 21000 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 21000 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 21000 |
| 081400 | 土木工程 | 3 | 21000 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 3 | 21000 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 21000 |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 3 | 21000 |
| 081900 | 矿业工程 | 3 | 21000 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 21000 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 3 | 21000 |
| 083300 | 城乡规划学 | 3 | 21000 |
| 083400 | 风景园林学 | 3 | 21000 |
| 083500 | 软件工程 | 3 | 21000 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 3 | 21000 |
| 087200 | 设计学 | 3 | 24000 |
| 090100 | 作物学 | 3 | 19500 |
| 090200 | 园艺学 | 3 | 19500 |
| 090300 | 农业资源与环境 | 3 | 19500 |
| 090400 | 植物保护 | 3 | 19500 |
| 090500 | 畜牧学 | 3 | 19500 |
| 0905Z1 | 水产养殖学 | 3 | 19500 |
| 090600 | 兽医学 | 3 | 19500 |
| 090700 | 林学 | 3 | 19500 |
| 090900 | 草学 | 3 | 19500 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 21000 |
| 120200 | 工商管理 | 3 | 21000 |
| 120300 | 农林经济管理 | 3 | 21000 |
| 120400 | 公共管理 | 3 | 21000 |
| 130100 | 艺术学理论 | 3 | 24000 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 24000 |
| 130500 | 设计学 | 3 | 24000 |
(二)全日制专业学位硕士研究生学费标准
| 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费总计(元) |
| 025100 | 金融 | 3 | 33000 |
| 025200 | 应用统计 | 3 | 24000 |
| 035101 | 法律(非法学) | 3 | 30000 |
| 035102 | 法律(法学) | 3 | 30000 |
| 035200 | 社会工作 | 2 | 16000 |
| 045200 | 体育 | 3 | 30000 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 3 | 39000 |
| 055101 | 英语笔译 | 3 | 30000 |
| 055105 | 日语笔译 | 3 | 30000 |
| 055200 | 新闻与传播 | 3 | 33000 |
| 065100 | 文物与博物馆 | 3 | 21000 |
| 085400 | 电子信息 | 3 | 24000 |
| 085500 | 机械 | 3 | 21000 |
| 085600 | 材料与化工 | 3 | 24000 |
| 085700 | 资源与环境 | 3 | 24000 |
| 085800 | 能源动力 | 3 | 24000 |
| 085900 | 土木水利 | 3 | 24000 |
| 086000 | 生物与医药 | 3 | 24000 |
| 095131 | 农艺与种业 | 3 | 21000 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 3 | 21000 |
| 095133 | 畜牧 | 3 | 21000 |
| 095134 | 渔业发展 | 3 | 21000 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 3 | 21000 |
| 095138 | 农村发展 | 3 | 21000 |
| 095200 | 兽医 | 3 | 21000 |
| 095300 | 风景园林 | 3 | 39000 |
| 095400 | 林业 | 3 | 21000 |
| 125601 | 工程管理 | 3 | 33000 |
| 135101 | 音乐 | 3 | 39000 |
| 135102 | 戏剧 | 3 | 39000 |
| 135107 | 美术 | 3 | 39000 |
| 135108 | 艺术设计 | 3 | 39000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费总计(元) |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 3 | 39000 |
| 125100 | 工商管理(EMBA) | 2.5 | 148000 |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 3 | 33000 |
| 125601 | 工程管理 | 3 | 60000 |

