广东财经大学硕士研究生学习方式、学制、学费和住宿费
(2021级)
| 专业名称 | 学习方式 | 学制(年) | 学费标准(年) |
| 各学术学位 | 全日制 | 3 | 8000元 |
| 金融硕士 | 全日制 | 2 | 28000元 |
| 税务硕士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 保险硕士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 资产评估硕士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 审计硕士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 法律硕士(非法学) | 全日制 | 3 | 18000元 |
| 法律硕士(法学) | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 出版硕士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 电子信息 | 全日制 | 3 | 16000元 |
| 工商管理硕士 | 全日制 | 2 | 28000元 |
| 非全日制 | 3 | 46000元 | |
| 公共管理硕士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
| 非全日制 | 3 | 22000元 | |
| 会计硕士 | 全日制 | 2 | 28000元 |
| 旅游管理硕士 | 非全日制 | 3 | 20000元 |
| 艺术硕士(广播电视) | 全日制 | 3 | 28000元 |
| 艺术硕士(艺术设计) | 全日制 | 3 | 28000元 |

