一、学费
我校硕士研究生学习年限为2~5年(含休学和保留学籍)。学术型硕士学制3年,专业学位硕士除工商管理硕士(含emba)2年外,其它类别专业硕士学制均为3年(含全日制、非全日制)。
各专业学费具体见下表:
(一)、全日制学术学位硕士学费:8000元/生.学年
(二)、全日制专业学位硕士学费
| 专业代码 | 专业类别 | 专业领域 | 学费(元/生.学年) |
| 025100 | 金融 | 金融 | 14950 |
| 025400 | 国际商务 | 国际商务 | 13000 |
| 025500 | 保险 | 保险 | 13000 |
| 035101 | 法律 | 法律(非法学) | 13000 |
| 035102 | 法律(法学) | 13000 | |
| 045200 | 体育 | 运动训练 | 13000 |
| 竞赛组织 | 13000 | ||
| 社会体育指导 | 13000 | ||
| 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 11000 |
| 055101 | 翻译 | 英语笔译 | 14500 |
| 055102 | 英语口译 | 14500 | |
| 055105 | 日语笔译 | 14500 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 13000 |
| 085201 | 工程 | 机械工程 | 10000 |
| 085204 | 材料工程 | 10000 | |
| 085206 | 动力工程 | 10000 | |
| 085207 | 电气工程 | 13000 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 13000 | |
| 085210 | 控制工程 | 13000 | |
| 085211 | 计算机技术 | 13000 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 13000 | |
| 085214 | 水利工程 | 13000 | |
| 085216 | 化学工程 | 10000 | |
| 085218 | 矿业工程 | 10000 | |
| 085221 | 轻工技术与工程 | 10000 | |
| 085228 | 林业工程 | 10000 | |
| 085229 | 环境工程 | 10000 | |
| 085231 | 食品工程 | 13000 | |
| 085238 | 生物工程 | 10000 | |
| 085240 | 物流工程 | 10000 | |
| 095131 | 农业 | 农艺与种业 | 10000 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 10000 | |
| 095133 | 畜牧 | 10000 | |
| 095134 | 渔业发展 | 10000 | |
| 095135 | 食品加工与安全 | 10000 | |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 10000 | |
| 095137 | 农业管理 | 10000 | |
| 095138 | 农村发展 | 10000 | |
| 095200 | 兽医 | 兽医 | 10000 |
| 095300 | 风景园林 | 风景园林 | 13000 |
| 095400 | 林业 | 林业 | 13000 |
| 105500 | 药学 | 药学 | 13000 |
| 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 30000 |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理 | 13000 |
| 125300 | 会计 | 会计 | 14950 |
| 125400 | 旅游管理 | 旅游管理 | 13000 |
| 125600 | 工程管理 | 工程管理 | 13000 |
| 135100 | 艺术 | 音乐 | 14950 |
| 戏剧 | 14950 | ||
| 艺术设计 | 14950 |
三)、非全日制专业学位硕士学费
| 专业代码 | 专业类别 | 专业领域 | 学费(元/生.学年) |
| 025100 | 金融 | 金融 | 20000 |
| 035101 | 法律 | 法律(非法学) | 15000 |
| 035102 | 法律(法学) | 15000 | |
| 045200 | 体育 | 运动训练 | 14000 |
| 竞赛组织 | 14000 | ||
| 社会体育指导 | 14000 | ||
| 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 13500 |
| 055101 | 翻译 | 英语笔译 | 18000 |
| 055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 16000 |
| 085201 | 工程 | 机械工程 | 10000 |
| 085206 | 动力工程 | 10000 | |
| 085207 | 电气工程 | 13000 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 8500 | |
| 085210 | 控制工程 | 13000 | |
| 085211 | 计算机技术 | 8500 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 13000 | |
| 085216 | 化学工程 | 8500 | |
| 085229 | 环境工程 | 8500 | |
| 085238 | 生物工程 | 8500 | |
| 095135 | 农业 | 食品加工与安全 | 8500 |
| 095138 | 农村发展 | 8500 | |
| 095200 | 兽医 | 兽医 | 6500 |
| 095300 | 风景园林 | 风景园林 | 10000 |
| 095400 | 林业 | 林业 | 8500 |
| 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 30000 |
| 125100 | 工商管理(高级工商管理硕士EMBA) | 69000 | |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理 | 16000 |
| 125300 | 会计 | 会计 | 20000 |
以上收费标准仅供参考,2019年实际收费标准若有变化,最终以物价局审批的收费标准为准。
二、奖助办法
我校构建了国家助学金、学业奖学金、国家奖学金及相关配套政策措施的研究生奖助体系,具体奖励范围等详尽事宜参见国家及我校相关政策文件。
1、研究生国家助学金
标准为博士生13000元/年,硕士生6000元/年。
2、研究生学业奖学金
硕士研究生学业奖学金按等级、获奖比例、奖励标准分别为一等,20%,8000元;二等,20%,5000元;三等,40%,3000元。
博士研究生学业奖学金按等级、获奖比例、奖励标准为分别一等,70%,10000元;二等,30%,8000元。
3、研究生国家奖学金
标准为博士生30000元/年,硕士生20000元/年
4、优质生源单项资助
第一志愿报考我校的985、211高校毕业的应届本科生,可获一次性资金奖励。
5、其它单项奖学金
6、研究生“三助”项目
研究生可从事“助研”、“助教”、“助管”工作以获取劳务收入。
