| 类别 | 学费 | 学制 | |
| 全日制学术型专业 | 8000 | 3年 | |
| 非全日制学术型专业 全日制专业学位专业 和非全日制专业学位专业 (按括号内专业代码对应) | 哲学类(01) | 8000 | 3年 |
| 经济学类(02) | 14000 | 3年 | |
| 法学类(03) | 10000 | 3年 | |
| 教育类(04) | 10000 | 3年 | |
| 文学类(05) | 13000 | 3年 | |
| 理学类(07) | 8000 | 3年 | |
| 工学类(08) | 12000 | 3年 | |
| 医学类(10) | 10000 | 3年 | |
| 管理学类(12)(不含MBA) | 14000 | 3年 | |
| 艺术学类(13) | 9000 | 3年 | |
| 工商管理硕士(MBA)(不含深圳研究院) | 20000 | 3年 | |
| 工商管理硕士(MBA)(深圳研究院) | 30000 | 3年 | |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 不超过20万(3年共26万) | 3年 | |
另:与美国加州大学旧金山分校联合举办的护理学硕士项目,学费标准在上报湖南省政府部门审批中,暂按5.0万元/生、年的标准收取,待获得湖南省政府部门批复后按照多退少补原则进行结算。
