研究生院招生就业办公室电话:025-58139194
Email:yzb@njtech.edu.cn
附件:2019年推荐免试拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校代码 | 毕业学校名称 | 拟录取院系代码 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 计划类型 |
| 1 | 索轶凡 | 10291 | 南京工业大学 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 普通 |
| 2 | 姚航 | 10291 | 南京工业大学 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 普通 |
| 3 | 梁俊 | 10291 | 南京工业大学 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 普通 |
| 4 | 李颖 | 10291 | 南京工业大学 | 002 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 支教团 |
| 5 | 宋智 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 6 | 唐金琼 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 7 | 席毓琳 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 8 | 包茜莲 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 9 | 余益民 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 10 | 周国晖 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 11 | 郭越 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 12 | 唐沁珂 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 普通 |
| 13 | 黄舜天 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 14 | 崔艺 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 15 | 陶弈一 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 普通 |
| 16 | 李佼艳 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 17 | 管费强 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 普通 |
| 18 | 易子琳 | 10291 | 南京工业大学 | 003 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 普通 |
| 19 | 谢雨伶 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 支教团 |
| 20 | 薛凡 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081702 | 普通 |
| 21 | 谭锦坤 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 22 | 林博文 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 23 | 王倩 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 24 | 嵇宇农 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 25 | 齐航欧 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 26 | 马雪 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 27 | 左志达 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 28 | 杨美婷 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 29 | 王静 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 30 | 石姝 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 31 | 宣剑宇 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 32 | 王昊宇 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 33 | 李卓 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 34 | 沙雨晨 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 35 | 谢峰华 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 36 | 郑龙 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 支教团 |
| 37 | 赵军 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 38 | 刘小梅 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 39 | 张伟栋 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 40 | 李宇 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 41 | 陈世伟 | 10291 | 南京工业大学 | 004 | 化工学院 | 081701 | 普通 |
| 42 | 邵汉霖 | 10291 | 南京工业大学 | 005 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 普通 |
| 43 | 刘嘉然 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 44 | 王荆航 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 45 | 王航 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 46 | 赵晨宇 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 47 | 顾周越 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 48 | 陈子业 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080204 | 普通 |
| 49 | 王志鹏 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080204 | 普通 |
| 50 | 熊耀强 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 51 | 许海 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 52 | 郝梁 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080704 | 普通 |
| 53 | 张纹齐 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080701 | 普通 |
| 54 | 裴琦 | 10291 | 南京工业大学 | 007 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 普通 |
| 55 | 张钰栋 | 10291 | 南京工业大学 | 008 | 能源科学与工程学院 | 080702 | 普通 |
| 56 | 徐芳 | 10291 | 南京工业大学 | 008 | 能源科学与工程学院 | 080702 | 普通 |
| 57 | 樊惟佳 | 10291 | 南京工业大学 | 008 | 能源科学与工程学院 | 070304 | 普通 |
| 58 | 孙振文 | 10291 | 南京工业大学 | 008 | 能源科学与工程学院 | 080702 | 普通 |
| 59 | 熊小松 | 10291 | 南京工业大学 | 008 | 能源科学与工程学院 | 0807J1 | 普通 |
| 60 | 封佳俊 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100701 | 普通 |
| 61 | 李琳琳 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100701 | 普通 |
| 62 | 高罗玉 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100701 | 普通 |
| 63 | 刘春尧 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100704 | 普通 |
| 64 | 张世茹 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100706 | 普通 |
| 65 | 周晨聪 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100706 | 普通 |
| 66 | 雍佳慧 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100702 | 普通 |
| 67 | 刘晨丹 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100702 | 普通 |
| 68 | 褚天舒 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100705 | 普通 |
| 69 | 王佳玲 | 10291 | 南京工业大学 | 009 | 药学院 | 100705 | 普通 |
| 70 | 邵天元 | 10291 | 南京工业大学 | 011 | 建筑学院 | 085100 | 普通 |
| 71 | 林思铭 | 10291 | 南京工业大学 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 支教团 |
| 72 | 陈晨 | 10220 | 东北石油大学 | 012 | 艺术设计学院 | 135108 | 普通 |
| 73 | 黄竟芳 | 10424 | 山东科技大学 | 012 | 艺术设计学院 | 135108 | 普通 |
| 74 | 许晴 | 10291 | 南京工业大学 | 012 | 艺术设计学院 | 0813Z1 | 普通 |
| 75 | 史倩云 | 10291 | 南京工业大学 | 012 | 艺术设计学院 | 0813Z1 | 普通 |
| 76 | 沈萍 | 10291 | 南京工业大学 | 012 | 艺术设计学院 | 0813Z1 | 普通 |
| 77 | 王志铖 | 10291 | 南京工业大学 | 012 | 艺术设计学院 | 0802Z1 | 普通 |
| 78 | 邸峰 | 10118 | 山西师范大学 | 012 | 艺术设计学院 | 0813Z1 | 普通 |
| 79 | 边一庭 | 10076 | 河北工程大学 | 012 | 艺术设计学院 | 135108 | 普通 |
| 80 | 陈亚孟 | 10410 | 江西农业大学 | 012 | 艺术设计学院 | 0813Z1 | 普通 |
| 81 | 严佳慧 | 10220 | 东北石油大学 | 012 | 艺术设计学院 | 135108 | 普通 |
| 82 | 彭佳雪 | 10165 | 辽宁师范大学 | 012 | 艺术设计学院 | 135108 | 普通 |
| 83 | 段元胜 | 10075 | 河北大学 | 012 | 艺术设计学院 | 135108 | 普通 |
| 84 | 方雯 | 10291 | 南京工业大学 | 012 | 艺术设计学院 | 0813Z1 | 支教团 |
| 85 | 冯洁玉 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120100 | 普通 |
| 86 | 郑新诺 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120202 | 普通 |
| 87 | 吕海艳 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120100 | 普通 |
| 88 | 曾倩茹 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120201 | 普通 |
| 89 | 毕苗 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120201 | 普通 |
| 90 | 杨秋宇 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120100 | 普通 |
| 91 | 薛怡 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120201 | 普通 |
| 92 | 杨国玉 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120202 | 普通 |
| 93 | 赵梦秋 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120201 | 普通 |
| 94 | 杨瑞鑫 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120201 | 普通 |
| 95 | 徐滨 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120100 | 支教团 |
| 96 | 熊书晨 | 10291 | 南京工业大学 | 013 | 经济与管理学院 | 120202 | 支教团 |
| 97 | 韩童 | 10291 | 南京工业大学 | 014 | 法学院 | 030105 | 普通 |
| 98 | 吴婷钰 | 10291 | 南京工业大学 | 014 | 法学院 | 120401 | 普通 |
| 99 | 李进萍 | 10291 | 南京工业大学 | 014 | 法学院 | 120401 | 普通 |
| 100 | 谢立帆 | 10291 | 南京工业大学 | 014 | 法学院 | 030105 | 支教团 |
| 101 | 朱传瑶 | 10291 | 南京工业大学 | 016 | 外国语言文学学院 | 050211 | 普通 |
| 102 | 韩茜 | 10291 | 南京工业大学 | 016 | 外国语言文学学院 | 050211 | 普通 |
| 103 | 李红 | 10291 | 南京工业大学 | 016 | 外国语言文学学院 | 050211 | 普通 |
| 104 | 曹雪飞 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 071005 | 普通 |
| 105 | 雷继萍 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 071005 | 普通 |
| 106 | 陈恺 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 081703 | 普通 |
| 107 | 王改红 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 081703 | 普通 |
| 108 | 颜蕊 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 081703 | 普通 |
| 109 | 杨璐 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 081703 | 普通 |
| 110 | 陈心怡 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 082203 | 普通 |
| 111 | 陈先焓 | 10291 | 南京工业大学 | 018 | 生物与制药工程学院 | 082203 | 普通 |
| 112 | 张晨怡 | 10291 | 南京工业大学 | 019 | 食品与轻工学院 | 083200 | 普通 |
| 113 | 薛瑞 | 10291 | 南京工业大学 | 019 | 食品与轻工学院 | 083200 | 普通 |
| 114 | 蒲雅婕 | 10291 | 南京工业大学 | 019 | 食品与轻工学院 | 0822Z1 | 普通 |
| 115 | 梁忠 | 10291 | 南京工业大学 | 019 | 食品与轻工学院 | 083200 | 支教团 |
| 116 | 费艳 | 10291 | 南京工业大学 | 020 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 普通 |
| 117 | 宋诚 | 10291 | 南京工业大学 | 022 | 先进材料研究院 | 0805Z2 | 普通 |
| 118 | 朱孟远 | 10291 | 南京工业大学 | 022 | 先进材料研究院 | 0805Z2 | 普通 |
| 119 | 王南翔 | 10291 | 南京工业大学 | 022 | 先进材料研究院 | 070303 | 普通 |
| 120 | 张河山 | 10291 | 南京工业大学 | 022 | 先进材料研究院 | 0805Z2 | 普通 |
| 121 | 吴建红 | 10291 | 南京工业大学 | 022 | 先进材料研究院 | 0805Z2 | 普通 |
| 122 | 匡致远 | 10291 | 南京工业大学 | 022 | 先进材料研究院 | 080300 | 普通 |
| 123 | 戈伟 | 10291 | 南京工业大学 | 022 | 先进材料研究院 | 0805Z2 | 普通 |
| 124 | 林重阳 | 11065 | 青岛大学 | 022 | 先进材料研究院 | 0805Z2 | 普通 |
| 125 | 吴紫静 | 10291 | 南京工业大学 | 023 | 测绘科学与技术学院 | 081601 | 普通 |
| 126 | 薛世强 | 10291 | 南京工业大学 | 023 | 测绘科学与技术学院 | 081601 | 普通 |
| 127 | 马苏宁 | 10289 | 江苏科技大学 | 024 | 城市建设学院 | 081404 | 普通 |
| 128 | 刘雪薇 | 10291 | 南京工业大学 | 024 | 城市建设学院 | 081403 | 普通 |
| 129 | 蒋红霞 | 10291 | 南京工业大学 | 024 | 城市建设学院 | 081403 | 支教团 |
| 130 | 朱文清 | 10291 | 南京工业大学 | 025 | 交通运输工程学院 | 085222 | 普通 |
| 131 | 钱思沁 | 10291 | 南京工业大学 | 025 | 交通运输工程学院 | 085213 | 普通 |
| 132 | 孙苏豫 | 10291 | 南京工业大学 | 025 | 交通运输工程学院 | 081401 | 普通 |
| 133 | 陈佳 | 10291 | 南京工业大学 | 025 | 交通运输工程学院 | 081401 | 普通 |
| 134 | 陈雁萍 | 10291 | 南京工业大学 | 025 | 交通运输工程学院 | 085213 | 支教团 |
| 135 | 周浩 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 支教团 |
| 136 | 黄敬松 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 普通 |
| 137 | 王悦 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 普通 |
| 138 | 黄博文 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 普通 |
| 139 | 王楚婷 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 普通 |
| 140 | 郭浩如 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 普通 |
| 141 | 王毅 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 普通 |
| 142 | 骆陈 | 10291 | 南京工业大学 | 026 | 木工程学院 | 081402 | 普通 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
