联系电话:025-83492350
Email:yzb@njupt.edu.cn
| 姓名 | 身份证号码后四位 | 录取学院代码 | 录取学院 | 录取专业代码 | 录取专业 |
| 叶子琪 | 7929 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 楼婧蕾 | 0222 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 何志敏 | 521X | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 王展帆 | 0022 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 曾骏 | 6795 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 季楚 | 5629 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 胡峥 | 4017 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 唐静月 | 382X | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 赵凌宇 | 1217 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 吴铭骁 | 2314 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 张润泽 | 0019 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 姜洁 | 8429 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 樊广辉 | 4810 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 董志鹏 | 0618 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 宋永远 | 5414 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 陈振铎 | 2010 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 张志浩 | 1539 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 韩震 | 2233 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 马欢欢 | 4028 | 001 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 孙树将 | 601X | 002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080902 | 电路与系统 |
| 彭康宁 | 9024 | 002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
| 王蒙 | 4822 | 002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080902 | 电路与系统 |
| 刘丹蕾 | 9023 | 002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080902 | 电路与系统 |
| 马宇 | 151X | 002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
| 林锦斌 | 001X | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 |
| 吴忧 | 3517 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 丁楚楚 | 0062 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 |
| 薛刚 | 0234 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 083500 | 软件工程 |
| 潘桐 | 2011 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 |
| 张传宗 | 4496 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 韩高榕 | 9027 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 |
| 肖小英 | 3544 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 083500 | 软件工程 |
| 杨健 | 2373 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 085211 | 计算机技术 |
| 黄启萌 | 0331 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 吕彩霞 | 7549 | 003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 汤蓓 | 2565 | 006 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 |
| 王晶 | 8143 | 007 | 理学院 | 070100 | 数学 |
| 徐倩倩 | 3628 | 010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 |
| 李璐洁 | 3922 | 010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 |
| 曹倩倩 | 744X | 010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 |
| 刘影 | 3321 | 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 桂佳 | 1845 | 011 | 管理学院 | 125300 | 会计 |
| 闻友龙 | 4611 | 011 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 |
| 林华萍 | 2425 | 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 姜婷予 | 3222 | 012 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 |
| 杜雯馨 | 2022 | 012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 |
| 姜玉婷 | 8085 | 012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 |
| 李莹 | 5222 | 012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 |
| 来根灸 | 233X | 012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 |
| 邵东隅 | 3930 | 014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 |
| 蒋友林 | 2713 | 014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 |
| 蔡雪 | 5466 | 014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 |
| 刘筱 | 2023 | 015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
| 蒋超 | 3699 | 015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
| 徐磊 | 3168 | 016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
