| 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 综合成绩 | 是否拟录取 |
| 樊荣 | 080104 | 土木工程 | 48 | 是 |
| 成鹤 | 080104 | 土木工程 | 49 | 是 |
| 黄正东 | 080104 | 土木工程 | 49.2 | 是 |
| 赵双 | 080104 | 土木工程 | 48.5 | 是 |
| 任佩瑶 | 087100 | 管理科学与工程 | 52.6 | 是 |
| 刘欢 | 081000 | 信息与通信工程 | 87.3 | 是 |
| 郭倩倩 | 081000 | 信息与通信工程 | 85.7 | 是 |
| 高晓文 | 081100 | 控制科学与工程 | 92.5 | 是 |
| 王慧敏 | 081100 | 控制科学与工程 | 89.8 | 是 |
| 李嘉齐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 88.8 | 是 |
| 徐恩惠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 87.8 | 是 |
| 曹子旭 | 081300 | 建筑学 | 84.3 | 是 |
| 闫凯丽 | 130500 | 设计学 | 87.4 | 是 |
| 包长江 | 130500 | 设计学 | 81.1 | 是 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
