各位考生:
2020年东北农业大学拟接收调剂生专业请详见附件。此通知数据只作为参考。届时以我校调剂公告为准。请各位有调剂意向的考生关注我校研究生院网站。
| 2020年东北农业大学拟接收调剂生专业 | ||||
| 招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 |
| 001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 002资源与环境学院 | 0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 003农学院 | 090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095131农艺与种业 | 01作物 | (2)非全日制 | 专业学位 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 004园艺园林学院 | 090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095300风景园林 | 02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095300风景园林 | 02风景园林规划与设计 | (2)非全日制 | 专业学位 | |
| 095300风景园林 | 03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 085800能源动力 | 01新能源工程 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 1202Z1人力资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | |
| 009生命科学学院 | 071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 081703生物化工 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 086000生物与医药 | 01生物工程 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 010食品学院 | 083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 086000生物与医药 | 01食品工程 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 086000生物与医药 | 01轻工技术与工程 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 |
| 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | |
| 013马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 085800能源动力 | 01电气工程 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 |
| 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | |
| 135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | |


