2019年1月各校ESI千分之一学科数
| 序号 | 学校名称 | 数量 |
| 1 | 北京大学 | 8 |
| 2 | 浙江大学 | 8 |
| 3 | 中国科学院大学 | 7 |
| 4 | 上海交通大学 | 6 |
| 5 | 清华大学 | 5 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 4 |
| 7 | 华南理工大学 | 4 |
| 8 | 复旦大学 | 4 |
| 9 | 天津大学 | 3 |
| 10 | 四川大学 | 3 |
| 11 | 华中科技大学 | 3 |
| 12 | 中山大学 | 2 |
| 13 | 中国农业大学 | 2 |
| 14 | 西安交通大学 | 2 |
| 15 | 西安电子科技大学 | 2 |
| 16 | 苏州大学 | 2 |
| 17 | 山东大学 | 2 |
| 18 | 南京农业大学 | 2 |
| 19 | 南京大学 | 2 |
| 20 | 吉林大学 | 2 |
| 21 | 湖南大学 | 2 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
| 23 | 东南大学 | 2 |
| 24 | 大连理工大学 | 2 |
| 25 | 北京协和医学院 | 2 |
| 26 | 重庆大学 | 1 |
| 27 | 中南大学 | 1 |
| 28 | 中国药科大学 | 1 |
| 29 | 中国地质大学 | 1 |
| 30 | 西北农林科技大学 | 1 |
| 31 | 武汉大学 | 1 |
| 32 | 同济大学 | 1 |
| 33 | 首都医科大学 | 1 |
| 34 | 沈阳药科大学 | 1 |
| 35 | 厦门大学 | 1 |
| 36 | 南开大学 | 1 |
| 37 | 南京医科大学 | 1 |
| 38 | 南京理工大学 | 1 |
| 39 | 南京航空航天大学 | 1 |
| 40 | 兰州大学 | 1 |
| 41 | 江南大学 | 1 |
| 42 | 华中农业大学 | 1 |
| 43 | 华东理工大学 | 1 |
| 44 | 华北电力大学 | 1 |
| 45 | 东北大学 | 1 |
| 46 | 电子科技大学 | 1 |
| 47 | 北京邮电大学 | 1 |
| 48 | 北京理工大学 | 1 |
| 49 | 北京科技大学 | 1 |
| 50 | 北京化工大学 | 1 |
| 51 | 北京航空航天大学 | 1 |
