北京航空航天大学招收2012年学历硕士研究生各专业及学院一览表
| 专业代码及名称 | 学院代码 | |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 028 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 011 |
| 020201 | 国民经济学 | 011 |
| 020204 | 金融学 | 008 |
| 020206 | 国际贸易学 | 008 |
| 025100 | 金融 | 008 |
| 025400 | 国际商务 | 008 |
| 025500 | 保险 | 008 |
| 030100 | 法学 | 020 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 028 |
| 035101 | 法律(非法学) | 020 |
| 035102 | 法律(法学) | 020 |
| 040100 | 教育学 | 011 |
| 040203 | 应用心理学 | 011 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 011 |
| 045101 | 教育管理 | 011 |
| 045114 | 现代教育技术 | 011 |
| 050201 | 英语语言文学 | 012 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 012 |
| 050204 | 德语语言文学 | 012 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 012 |
| 055101 | 英语笔译 | 012 |
| 070100 | 数学 | 009 |
| 070200 | 物理学 | 019 |
| 070200 | 物理学 | 024 |
| 070300 | 化学 | 027 |
| 070800 | 地球物理学 | 015 |
| 080100 | 力学 | 005 |
| 080200 | 机械工程 | 003 |
| 080200 | 机械工程 | 007 |
| 080200 | 机械工程 | 024 |
| 080204 | 车辆工程 | 013 |
| 080300 | 光学工程 | 002 |
| 080300 | 光学工程 | 017 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 017 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 001 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 024 |
| 080503 | 材料加工工程 | 007 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 004 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 005 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 013 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 024 |
| 080800 | 电气工程 | 003 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 002 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 002 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 003 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 014 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 015 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 024 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 006 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 024 |
| 081400 | 土木工程 | 013 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 006 |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 017 |
| 081704 | 应用化学 | 027 |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 013 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 002 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 008 |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 013 |
| 082320 | ★航空器适航技术 | 013 |
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 004 |
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 007 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 005 |
| 082501 | 飞行器设计 | 015 |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 004 |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 015 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 007 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 | 014 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 027 |
| 083100 | 生物医学工程 | 010 |
| 085201 | 机械工程 | 007 |
| 085202 | 光学工程 | 017 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 017 |
| 085204 | 材料工程 | 001 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 002 |
| 085209 | 集成电路工程 | 002 |
| 085210 | 控制工程 | 003 |
| 085211 | 计算机技术 | 006 |
| 085212 | 软件工程 | 021 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 013 |
| 085222 | 交通运输工程 | 013 |
| 085230 | 生物医学工程 | 010 |
| 085232 | 航空工程 | 004 |
| 085232 | 航空工程 | 005 |
| 085232 | 航空工程 | 024 |
| 085232 | 航空工程 | 036 |
| 085233 | 航天工程 | 015 |
| 085234 | 车辆工程 | 013 |
| 085236 | 工业工程 | 008 |
| 085236 | 工业工程 | 014 |
| 085240 | 物流工程 | 008 |
| 100100 | 基础医学 | 010 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 008 |
| 120120 | ★金融工程 | 008 |
| 120201 | 会计学 | 008 |
| 120202 | 企业管理 | 008 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 008 |
| 120401 | 行政管理 | 011 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 011 |
| 120404 | 社会保障 | 011 |
| 120502 | 情报学 | 008 |
| 125100 | 工商管理 | 008 |
| 125200 | 公共管理 | 011 |
| 125600 | 工程管理 | 007 |
| 130500 | 设计学 | 026 |
