2022年华中科技大学研究生分数线(近3年分数线)

本站小编 半岛在线注册/2022-11-26

2022年华中科技大学研究生分数线一览表

学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分
华中科技大学 材料科学与工程学院 工学 电子封装 78 71.5 123 126
华中科技大学 材料科学与工程学院 工学 材料学 72.66 73.63 122.52 123.63
华中科技大学 材料科学与工程学院 工学 (专业学位)材料工程 70.26 70.75 114.73 118.11
华中科技大学 材料科学与工程学院 工学 材料加工工程 71.62 70.25 111.65 111.12
华中科技大学 材料科学与工程学院 工学 材料物理与化学 72 76 145 127
华中科技大学 船舶与海洋工程学院 工学 船舶与海洋工程 69.7 68.7 103.52 104.82
华中科技大学 船舶与海洋工程学院 工学 (专业学位)船舶工程 69.27 67.04 101.45 101.87
华中科技大学 电气与电子工程学院 工学 电气工程 70.56 72.1 110.45 89.06
华中科技大学 电气与电子工程学院 工学 (专业学位)电气工程 71.32 74.36 122.23 95.98
华中科技大学 电子信息与通信学院 工学 (专业学位)电子信息 71.15 74.89 119.98 113.22
华中科技大学 电子信息与通信学院 工学 信息与通信工程 71.29 74.45 114.4 124.43
华中科技大学 电子信息与通信学院 工学 电子科学与技术 71.47 71.35 102.19 118.02
华中科技大学 法学院 法学 (专业学位)法律(法学) 77 70 88 107
华中科技大学 法学院 法学 法学 73.48 72.51 114.62 103.82
华中科技大学 法学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 74.03 75.8 100.41 98.94
华中科技大学 公共卫生学院 医学 (专业学位)公共卫生 72.26 70 227.16  
华中科技大学 公共卫生学院 医学 公共卫生与预防医学 73.34 74.72 238.25  
华中科技大学 公共卫生学院 管理学 社会医学与卫生事业管理 75 73.33 123.33 124.33
华中科技大学 管理学院 法学 经济法学 66.28 56.85 100.28 104
华中科技大学 管理学院 管理学 管理科学与工程 73.53 74.5 128.88 130.57
华中科技大学 管理学院 管理学 工商管理 73.2 75.08 117.29 126.04
华中科技大学 光学与电子信息学院 工学 (专业学位)集成电路工程 69.33 70.05 98 118.62
华中科技大学 光学与电子信息学院 工学 (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 72.5 111.08 112.25
华中科技大学 光学与电子信息学院 工学 (专业学位)软件工程 75 76 124 118
华中科技大学 光学与电子信息学院 工学 (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) 69.57 69.52 97 109.47
华中科技大学 光学与电子信息学院 工学 (专业学位)光电信息工程 70.72 72.4 104.4 110.17
华中科技大学 光学与电子信息学院 工学 光学工程 69.53 71 101.61 109.42
华中科技大学 航空航天学院 工学 机械工程 70.98 70 104.34 112.72
华中科技大学 航空航天学院 工学 (专业学位)机械 70.3 69.41 105.55 114.72
华中科技大学 航空航天学院 工学 力学 69.11 67.14 108.11 129.44
华中科技大学 护理学院 医学 护理学 73.5 68.5 251.25  
华中科技大学 护理学院 医学 (专业学位)护理 70.06 68.8 251.38  
华中科技大学 化学与化工学院 理学 化学 70.75 72.02 134.72 122.37
华中科技大学 化学与化工学院 工学 (专业学位)材料与化工 68.4 66.8 102.7 120
华中科技大学 环境科学与工程学院 工学 环境科学与工程 71.2 72.5 116.6 119.3
华中科技大学 环境科学与工程学院 工学 供热、供燃气、通风及空调工程 75.66 65.33 116.33 135.33
华中科技大学 环境科学与工程学院 工学 (专业学位)资源与环境 70.97 71.34 100.2 111.02
华中科技大学 环境科学与工程学院 工学 (专业学位)人工环境工程(含供热、通风及空调等) 68.3 68.3 113.53 125.23
华中科技大学 环境科学与工程学院 工学 (专业学位)市政工程(含给排水等) 69.62 72.62 109.62 111.12
华中科技大学 环境科学与工程学院 工学 市政工程 76 53 75 122
华中科技大学 机械科学与工程学院 艺术学 设计学 71 78 121.33 121.33
华中科技大学 机械科学与工程学院 工学 工业工程 72 61 97 103
华中科技大学 基础医学院 理学 生物学 71.04 71.18 118.26 127.28
华中科技大学 基础医学院 医学 基础医学 71.03 67.15 219.75  
华中科技大学 基础医学院 医学 中西医结合 67 67 215  
华中科技大学 基础医学院 医学 药学 70.14 69.71 215.87  
华中科技大学 计算机科学与技术学院 工学 (专业学位)计算机技术 70.88 74.6 111.76 107.32
华中科技大学 计算机科学与技术学院 工学 计算机科学与技术 69.9 75.48 115.67 109
华中科技大学 教育科学研究院 教育学 教育学 74.33 76.48 219.33  
华中科技大学 教育科学研究院 教育学 (专业学位)科学与技术教育 74.26 73.31 119.31 112.26

相关话题/分数线