学术学位硕士
| 专业类别 | 学制(学年) | 学费标准(元/学年) |
| 所有专业 | 3 | 8000 |
专业学位硕士
| 学位类别 | 学制(学年) | 学费标准(元/学年) |
| 法律 | 3 | 9000 |
| 翻译硕士 | 3 | 10000 |
| 保险 | 2 | 10000 |
| 工程 | 3 | 10000 |
| 工商管理 | 2 | 28000(暂定) |
| 公共管理 | 3 | 10000 |
| 汉语国际教育 | 3 | 10000 |
| 会计 | 3 | 10000 |
| 教育硕士 | 2 | 10000 |
| 金融 | 2 | 10000 |
| 社会工作 | 3 | 10000 |
| 体育硕士 | 2 | 12000 |
| 图书情报 | 2 | 10000 |
| 文物与博物馆 | 2 | 10000 |
| 新闻与传播 | 3 | 10000 |
| 艺术 | 3 | 15000 |
| 应用统计 | 2 | 10000 |
| 应用心理 | 2 | 10000 |
注:学费分学年缴纳,缴纳年限以学制为准。
