1、博士研究生学费标准为10000元/学年。
2、学术型硕士研究生学费标准为8000元/学年。
3、专业学位硕士研究生学费标准如下表所示:
| 专业名称(代码) | 元/学年(录取类别-学习方式) |
| 金融(025100) | 48000 |
| 应用统计(025200) | 25000 |
| 税务(025300) | 25000 |
| 国际商务(025400) | 23000 |
| 保险(025500) | 30000 |
| 资产评估(025600) | 25000 |
| 审计(025700) | 34000 |
| 法律(非法学)(035101) | 19000 |
| 法律(法学)(035102) | 20000 |
| 应用心理(045400) | 34000(已通过审批) |
| 软件工程(085212) | 20000(已通过审批) |
| 工商管理(125100) | 54000(非定向就业-脱产) |
| 74000(非定向就业-在职) | |
| 74000(定向就业-在职) | |
| 公共管理(125200) | 20000(定向就业-在职) |
| 20000(非定向就业-在职) | |
| 会计(125300) | 34000(非定向就业-脱产) |
| 64000(非定向就业-在职) | |
| 64000(定向就业-在职) |
