| 序号 | 学位 | 学历类别 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
| 1 | 博士 | 学历教育 | 学术型 | 艺术学理论 | 3 | 10000元/生/年 |
| 音乐与舞蹈学 | ||||||
| 戏剧与影视学 | ||||||
| 2 | 硕士 | 学历教育 | 学术型 | 艺术学理论 | 3 | 8000元/生/年 |
| 音乐与舞蹈学 | ||||||
| 戏剧与影视学 | ||||||
| 3 | 硕士 | 学历教育 | 专业学位 | 音乐 | 3 | 23000元/生/年 |
| 4 | 硕士 | 非学历教育 | 专业学位 | 音乐 | 3 | 20000元/生/年 |
注:学历教育2014级研究生奖助政策请以我院研究生部学工办的具体通知为准。
