| 姓名 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 |
| 樊家屹 | 001 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 全日制 |
| 周华建 | 001 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 全日制 |
| 白龙辉 | 001 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 全日制 |
| 董志文 | 001 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 |
| 孙钦帅 | 001 | 地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 |
| 张晓军 | 001 | 地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 |
| 万乔升 | 001 | 地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 |
| 苏崭 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 全日制 |
| 张文博 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 |
| 王哲 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 |
| 隋雨 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 |
| 程庆超 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 |
| 陈省身 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 |
| 杨云清 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 |
| 王荣欢 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 |
| 唐博强 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 |
| 王晨 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 |
| 初勇强 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 |
| 胡新宇 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 |
| 张浩男 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
| 郭晨浩 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
| 赵雨新 | 005 | 土木建筑工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
| 曹伟 | 007 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 徐慧莹 | 008 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 |
| 李林 | 009 | 电子科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 |
| 王建伟 | 009 | 电子科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 |
| 姜鑫蕾 | 009 | 电子科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 |
考生若对以上结果有异议,可在10个工作日内通过电话或到研究生院招生办反映。
电话:0459-6503721;地点:东北石油大学机关楼329室。
