拟录取名单按学位类型、学院代码、专业代码、姓名排序。可按CTRL+F查找。
| 序号 | 学院代码 | 录取学院名称 | 学位类型 | 专业代码 | 录取专业名称 | 姓名 |
| 1 | 001 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 黄太安 |
| 2 | 001 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 刘春发 |
| 3 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 陈婉姬 |
| 4 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 陈雪梅 |
| 5 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 程晓杰 |
| 6 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 符小茵 |
| 7 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 郭重阳 |
| 8 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 何意如 |
| 9 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 黄诗华 |
| 10 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 李国扬 |
| 11 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 李俊慧 |
| 12 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 李玉婷 |
| 13 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 刘登惠 |
| 14 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 刘佼 |
| 15 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 罗楠 |
| 16 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 孟立涵 |
| 17 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 莫家佳 |
| 18 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 彭艳萍 |
| 19 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 尚丹蕊 |
| 20 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 佘佳玲 |
| 21 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 王静 |
| 22 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 王丽 |
| 23 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 王恬 |
| 24 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 王雪 |
| 25 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 王一帆 |
| 26 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 吴佳莉 |
| 27 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 夏文英 |
| 28 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 夏元 |
| 29 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 谢其乐 |
| 30 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 闫堃 |
| 31 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 闫雪婷 |
| 32 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 张霞 |
| 33 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 张小雪 |
| 34 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 邹馨影 |
| 35 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 江乐 |
| 36 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 阿尔阿机 |
| 37 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 白素真 |
| 38 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 曾丹 |
| 39 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 陈西 |
| 40 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 陈雪莲 |
| 41 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 胡若雪 |
| 42 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 黄悦欣 |
| 43 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 黎婷 |
| 44 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 李灿润 |
| 45 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 李敏诗 |
| 46 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 刘翔 |
| 47 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 罗洁霞 |
| 48 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 潘欣欣 |
| 49 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 谭咏怡 |
| 50 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 吴慧芝 |
| 51 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 吴冉 |
| 52 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 张放兰 |
| 53 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 张倩 |
| 54 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 钟淳 |
| 55 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 段召 |
| 56 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 李小东 |
| 57 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 孙艺 |
| 58 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 徐艺芳 |
| 59 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 邹书帆 |
| 60 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 卜婷 |
| 61 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 陈晓虹 |
| 62 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 冯叶 |
| 63 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 冯植焱 |
| 64 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 高达 |
| 65 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 何秋婷 |
| 66 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 梁雨婷 |
| 67 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 刘欢 |
| 68 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 毛文佳 |
| 69 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 布春雨 |
| 70 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 丁一 |
| 71 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 郭家扬 |
| 72 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 吉雪佳丽 |
| 73 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 姜超 |
| 74 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 雷妍 |
| 75 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 李敬东 |
| 76 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 林丽燕 |
| 77 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 陆丽君 |
| 78 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 欧阳敏 |
| 79 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 邱雪林 |
| 80 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 宋奇珊 |
| 81 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 孙慧莹 |
| 82 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 汤昕斓 |
| 83 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 汤烨 |
| 84 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 童航燕 |
| 85 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 汪小利 |
| 86 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 王鑫 |
| 87 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 巫佳钦 |
| 88 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 熊静 |
| 89 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 张丽丽 |
| 90 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 赵雅婷 |
| 91 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 周倩楠 |
| 92 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 白墨涵 |
| 93 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 吕春 |
| 94 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 欧瑾 |
| 95 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 王春怡 |
| 96 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 王利君 |
| 97 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 韦芷莹 |
| 98 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 席朝晖 |
| 99 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 张宇华 |
| 100 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 郑丽娜 |
| 101 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 程慧 |
| 102 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 范妙壮 |
| 103 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 耿俊娴 |
| 104 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 黄燕霞 |
| 105 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 赖如聪 |
| 106 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 黎明杰 |
| 107 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 林颖思 |
| 108 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 刘裕杭 |
| 109 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 牛敬敬 |
| 110 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 杨武 |
| 111 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 朱梦 |
| 112 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 郭洁钰 |
| 113 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 黄晓婉 |
| 114 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 廖静璇 |
| 115 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 林欣妮 |
| 116 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 孙印晴 |
| 117 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 覃永杰 |
| 118 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 唐维阳 |
| 119 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 祝丽菲 |
| 120 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 程千卉 |
| 121 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 高鲁禹 |
| 122 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 卢少冰 |
| 123 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 颜昌玉 |
| 124 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 杨国勇 |
| 125 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 杨浩 |
| 126 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 曾勇 |
| 127 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 崔岑 |
| 128 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 高智森 |
| 129 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 林颖 |
| 130 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 林泽洲 |
| 131 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 伍春霞 |
| 132 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 谢顺德 |
| 133 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 甄惠杰 |
| 134 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 蔡任 |
| 135 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 丁中涛 |
| 136 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 方润秋 |
| 137 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 何彬彬 |
| 138 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 张燕辉 |
| 139 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈炜轩 |
| 140 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈宪聪 |
| 141 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 程艳燕 |
| 142 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 冯远滔 |
| 143 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 关茂柠 |
| 144 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郭海洲 |
| 145 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 何东方 |
| 146 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 何健伟 |
| 147 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 胡书卿 |
| 148 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 黄翊竞 |
| 149 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 亢俊皓 |
| 150 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 梁锋 |
| 151 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 梁耀培 |
| 152 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 林阿丹 |
| 153 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 林观泉 |
| 154 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 林晶 |
| 155 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘国杰 |
| 156 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘基雄 |
| 157 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘佳玲 |
| 158 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘小梅 |
| 159 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 卢伟增 |
| 160 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 罗杜明 |
| 161 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 蒙凤铭 |
| 162 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沙艇凯 |
| 163 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沈思婷 |
| 164 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王丹 |
| 165 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 吴佼 |
| 166 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 吴松 |
| 167 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 于琪嫄 |
| 168 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张晓洁 |
| 169 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张智 |
| 170 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 赵晴晴 |
| 171 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郑峻浩 |
| 172 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郑永金 |
| 173 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 李娅铮 |
| 174 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 王文婧 |
| 175 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 吴威龙 |
| 176 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 伍颖妍 |
| 177 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 徐小梅 |
| 178 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 郑子钦 |
| 179 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 吕雪 |
| 180 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 马文龙吟 |
| 181 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 毛鑫 |
| 182 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 吴家杰 |
| 183 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 谢文华 |
| 184 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 傅哲泓 |
| 185 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 李晓杰 |
| 186 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 刘懿 |
| 187 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 任莹 |
| 188 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 唐玲玲 |
| 189 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 刘志刚 |
| 190 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 谭佩珊 |
| 191 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 王宇坤 |
| 192 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 曾春生 |
| 193 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 陈佳骆 |
| 194 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 陈家威 |
| 195 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 刘晓 |
| 196 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 孟祥茹 |
| 197 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 许凤洁 |
| 198 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 颜昊 |
| 199 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 赵轩 |
| 200 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 包海峰 |
| 201 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 钟球 |
| 202 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 林子幸 |
| 203 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 刘文玲 |
| 204 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 毛桂蓉 |
| 205 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 莫雪艳 |
| 206 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 王诗琪 |
| 207 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 许筱筱 |
| 208 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 张欢 |
| 209 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 张雨佳 |
| 210 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 姜月 |
| 211 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 牟梦月 |
| 212 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 王鑫 |
| 213 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 王雪娇 |
| 214 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 王雨婷 |
| 215 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 吴桑桑 |
| 216 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 谢华璇 |
| 217 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 张静 |
| 218 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 张群也 |
| 219 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 蔡松海 |
| 220 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 黄敬婷 |
| 221 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 黄伟群 |
| 222 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 梁明月 |
| 223 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 陆球英 |
| 224 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 邱钟杰 |
| 225 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 盛增雄 |
| 226 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 石锦烽 |
| 227 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 苏青 |
| 228 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 汪甜 |
| 229 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 王炜佳 |
| 230 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 王奕泰 |
| 231 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 吴航宇 |
| 232 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 吴锦变 |
| 233 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 谢加加 |
| 234 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 张思杰 |
| 235 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 钟丹娜 |
| 236 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 蔡盈盈 |
| 237 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 柯周佩 |
| 238 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 李雨函 |
| 239 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 李雨芊 |
| 240 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 王剑桥 |
| 241 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 王艳雪 |
| 242 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 袁家祥 |
| 243 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 董悦 |
| 244 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 师斯 |
| 245 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 王梦 |
| 246 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 杨馨 |
| 247 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 陈胜博 |
| 248 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 陈仕敏 |
| 249 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 邓丽琼 |
| 250 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 洪乃坤 |
| 251 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 刘光美 |
| 252 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 唐康 |
| 253 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 张馨月 |
| 254 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 周璐 |
| 255 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 朱颜 |
| 256 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 叶明明 |
| 257 | 012 | 马克思主义学院(社会科学学院) | 学术学位 | 030505 | 思想政治教育 | 刘文蝶 |
| 258 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 陈庆华 |
| 259 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 林仪彤 |
| 260 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 王可仪 |
| 261 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 夏思健 |
| 262 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 钟路遥 |
| 263 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 周晓雪 |
| 264 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 张诗玲 |
| 265 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 钟丽 |
| 266 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 陈莹 |
| 267 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 黄敏筠 |
| 268 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 林靖曜 |
| 269 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 刘彦君 |
| 270 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 阮沁汐 |
| 271 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 沈佳鑫 |
| 272 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 吴秀丽 |
| 273 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 078401 | 教育技术学 | 郑烔桐 |
| 274 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 姚嘉雯 |
| 275 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 占姬楚 |
| 276 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 曹静雯 |
| 277 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 房悦 |
| 278 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 关秀玥 |
| 279 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 刘宇婕 |
| 280 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 郑杨 |
| 281 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 柴一源 |
| 282 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 黄嘉媛 |
| 283 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 罗灵 |
| 284 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 张思维 |
| 285 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 张子超 |
| 286 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 郑健 |
| 287 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 陈翠青 |
| 288 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 程付英 |
| 289 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 梁奖 |
| 290 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 王婉宜 |
| 291 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 杨斌 |
| 292 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 邓艳芝 |
| 293 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 冯婉 |
| 294 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 耿进 |
| 295 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 李巨泽 |
| 296 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 刘芳 |
| 297 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 刘敬川 |
| 298 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 刘晓珊 |
| 299 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 孙鹏 |
| 300 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 王卓 |
| 301 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 翁发志 |
