我校接收2018年推荐免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免生)复试已全部结束。根据考生复试成绩,并结合学院接收推免生招生计划,择优录取,最终确定我校接收2018年推免生名单,共94人。
推免生名单公示期为2017年10月25日—2017年11月8日。公示期内如有问题,可联系我校研究生招生办公室或纪委监察处,联系方式如下:
研究生招生办公室 :010-68987086 btbuyjs@163.com
纪委办公室、监察处:010-68984687 jw@pub.btbu.edu.cn
附:北京工商大学接收2018年免试攻读硕士学位研究生名单
北京工商大学研招办
2017年10月25日
附件
北京工商大学接收2018年免试攻读硕士学位研究生名单
| 姓名 | 推荐学校 | 复试成绩 | 录取学院 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
| 段雯 | 吉林农业大学 | 82.4 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 |
| 马依淼 | 云南农业大学 | 79.0 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 |
| 吴佳擎 | 河北农业大学 | 92.0 | 计算机与信息工程学院 | 085240 | 物流工程 |
| 郝帅 | 北京工商大学 | 95.33 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 |
| 穆学清 | 内蒙古工业大学 | 87.67 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 |
| 刘思含 | 黑龙江大学 | 88.33 | 经济学院 | 020204 | 金融学 |
| 刘雪莲 | 新疆财经大学 | 89.3 | 经济学院 | 020204 | 金融学 |
| 曲月月 | 河北经贸大学 | 88.0 | 经济学院 | 020204 | 金融学 |
| 姚明星 | 河南工业大学 | 77.0 | 经济学院 | 020204 | 金融学 |
| 陈艳 | 湘潭大学 | 86.0 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 絮美娜 | 青岛科技大学 | 83.67 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 |
| 杜玉超 | 河北大学 | 90.75 | 经济学院 | 0202Z1 | 保险学 |
| 王翀 | 河北大学 | 91.5 | 经济学院 | 0202Z1 | 保险学 |
| 杨妍 | 吉林农业大学 | 93.2 | 经济学院 | 0202Z1 | 保险学 |
| 韩思佳 | 北京工商大学 | 86.0 | 经济学院 | 025100 | 金融 |
| 贾晓月 | 沈阳工业大学 | 60.0 | 经济学院 | 025100 | 金融 |
| 田帅 | 北京工商大学 | 92.67 | 经济学院 | 025100 | 金融 |
| 吴琼 | 山东农业大学 | 87.67 | 经济学院 | 025100 | 金融 |
| 杨怡玲 | 北京工商大学 | 89.3 | 经济学院 | 025100 | 金融 |
| 张悦 | 天津商业大学 | 88.0 | 经济学院 | 025100 | 金融 |
| 周旭梅 | 北京工商大学 | 93.7 | 经济学院 | 025100 | 金融 |
| 石伟豪 | 北京工商大学 | 89.33 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 |
| 林雪 | 北京工商大学 | 84.6 | 经济学院 | 025300 | 税务 |
| 刘锦锦 | 北京工商大学 | 88.2 | 经济学院 | 025300 | 税务 |
| 魏含笑 | 北京工商大学 | 85.4 | 经济学院 | 025300 | 税务 |
| 韩雪 | 河北大学 | 90.75 | 经济学院 | 025500 | 保险 |
| 张娅 | 天津商业大学 | 93.0 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 |
| 范亚宣 | 河北农业大学 | 89.33 | 经济学院 | 027000 | 统计学 |
| 刘子旋 | 河北农业大学 | 75.0 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 孙祎琪 | 北京工商大学 | 87.67 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 陈文静 | 河北农业大学 | 79.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 崔雪 | 山东农业大学 | 81.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 丁海燕 | 燕山大学 | 84.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 董嘉宁 | 河北工程大学 | 80.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 高冰莹 | 山东农业大学 | 87.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 郭桢 | 河北大学 | 83.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 李春梅 | 河北师范大学 | 81.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 李春瑞 | 北京工商大学 | 84.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 李晴 | 石河子大学 | 83.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 刘晓琳 | 山东农业大学 | 81.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 马聪聪 | 北京工商大学 | 80.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 秦栋倩 | 山西大学 | 83.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 双荣 | 北京工商大学 | 86.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 苏晓雅 | 河北大学 | 84.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 孙青青 | 山西大学 | 87.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 汤雪婷 | 山西大学 | 79.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 佟欣 | 北京工商大学 | 90.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 王菁 | 辽宁师范大学 | 90.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 王娜云 | 山东农业大学 | 80.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 王毅丹 | 北京工商大学 | 86.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 闫小莉 | 北京工商大学 | 85.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 伊昱潼 | 西南林业大学 | 80.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 岳新瑜 | 河南大学 | 84.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 张博文 | 山东农业大学 | 84.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 张琦 | 安徽财经大学 | 90.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 张亚 | 北京工商大学 | 86.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 张亚晴 | 河北大学 | 84.0 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 张月 | 华北水利水电大学 | 90.33 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 赵晓梅 | 北京工商大学 | 83.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 周佳佳 | 北京工商大学 | 88.67 | 商学院 | 120201 | 会计学 |
| 曹学义 | 河北工程大学 | 82.67 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 陈思琪 | 北京工商大学 | 90.67 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 程园 | 河北农业大学 | 89.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 段金洁 | 山东农业大学 | 88.67 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 海勤 | 安徽财经大学 | 90.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 韩帅 | 内蒙古科技大学 | 92.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 李佳璇 | 青岛科技大学 | 91.33 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 李珊珊 | 吉林农业大学 | 90.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 刘竞言 | 宁夏大学 | 89.33 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 刘莹莹 | 内蒙古师范大学 | 83.67 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 陆婷 | 山西大学 | 71.67 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 吕欣欣 | 中北大学 | 86.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 苗冬青 | 内蒙古科技大学 | 89.33 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 宋萌 | 北京工商大学 | 90.67 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 夏晓雅 | 山西大学 | 85.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 张平 | 河北农业大学 | 85.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 赵雅蓉 | 山西大学 | 90.0 | 商学院 | 120202 | 企业管理 |
| 何菊 | 北京工商大学 | 86.0 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 袁园 | 北京工商大学 | 82.0 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 李俊杰 | 安徽财经大学 | 86.0 | 商学院 | 1202Z1 | 财务管理 |
| 陆文琦 | 山东理工大学 | 86.67 | 商学院 | 1202Z1 | 财务管理 |
| 任小雅 | 吉林农业大学 | 87.0 | 商学院 | 1202Z1 | 财务管理 |
| 王立杰 | 华北理工大学 | 72.33 | 商学院 | 1202Z1 | 财务管理 |
| 詹鑫 | 北京工商大学 | 94.0 | 商学院 | 1202Z1 | 财务管理 |
| 刘书羽 | 北京工商大学 | 92.53 | 艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 |
| 程婧媛 | 内蒙古师范大学 | 84.6 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
| 都寒 | 桂林理工大学 | 86.02 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
| 贺傲雪 | 北京工商大学 | 85.22 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
| 刘乌尔希春 | 北京工商大学 | 92.68 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
| 田晓乐 | 长春理工大学 | 89.07 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
| 王纯 | 北方工业大学 | 89.28 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
| 闫媛媛 | 渤海大学 | 86.87 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
| 范璟萱 | 北京工商大学 | 84.33 | 艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 |
| 张玉鑫 | 北京工商大学 | 87.0 | 艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 |
