2017年我院硕士研究生(统考方式)招生考试、复试已结束,按照相关文件精神及要求,本着公平、公正、公开的原则,确定拟录取名单如下,现予公示。如有异议,请于公示之日起十个工作日内向院纪检监察部反映。
院纪检监察部电话:021-20572158
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 1 | 102467210012556 | 牛明浩 | 药物化学 |
| 2 | 102467210012558 | 陈梦婷 | 药物化学 |
| 3 | 102467210012621 | 杨兆青 | 药物化学 |
| 4 | 102467210012770 | 陈一波 | 药物化学 |
| 5 | 102517210001413 | 江锣斌 | 药物化学 |
| 6 | 103167210100648 | 高杰 | 药物化学 |
| 7 | 106107105500029 | 石宇星 | 药物化学 |
| 8 | 859017210100002 | 李超超 | 药物化学 |
| 9 | 859017210100004 | 李霞 | 药物化学 |
| 10 | 859017210100006 | 刘潍源 | 药物化学 |
| 11 | 859017210100010 | 钱浩 | 药物化学 |
| 12 | 859017210100011 | 袁顺 | 药物化学 |
| 13 | 859017210100016 | 孟凯 | 药物化学 |
| 14 | 859017210100018 | 胡锦 | 药物化学 |
| 15 | 859017210100020 | 张德杰 | 药物化学 |
| 16 | 859017210100021 | 张晓煜 | 药物化学 |
| 17 | 859017210100022 | 周立昕 | 药物化学 |
| 18 | 859017210100028 | 韩子怡 | 药物化学 |
| 19 | 859017210100029 | 王梓成 | 药物化学 |
| 20 | 859017210200040 | 翟小语 | 药剂学 |
| 21 | 859017210200044 | 鲍涛涛 | 药剂学 |
| 22 | 859017210200046 | 赵丽质 | 药剂学 |
| 23 | 859017210200050 | 钟艳 | 药剂学 |
| 24 | 859017210200054 | 易婷 | 药剂学 |
| 25 | 859017210200055 | 刘宏锐 | 药剂学 |
| 26 | 859017210200058 | 王珂 | 药剂学 |
| 27 | 859017210200064 | 常功红 | 药剂学 |
| 28 | 102487121701888 | 周雯婷 | 生药学 |
| 29 | 102487121717014 | 李睿 | 生药学 |
| 30 | 105727108001673 | 刘非 | 生药学 |
| 31 | 106107100700553 | 李莉 | 生药学 |
| 32 | 859017210200049 | 赵婷婷 | 药物分析学 |
| 33 | 859017210400079 | 张宇笑 | 药物分析学 |
| 34 | 859017210400080 | 林洁虹 | 药物分析学 |
| 35 | 859017210500089 | 孟宪纬 | 微生物与生化药学 |
| 36 | 859017210500090 | 赵苗苗 | 微生物与生化药学 |
| 37 | 859017210500095 | 许人仁 | 微生物与生化药学 |
| 38 | 859017210500096 | 卢明 | 微生物与生化药学 |
| 39 | 859017210500100 | 李晓婉 | 微生物与生化药学 |
| 40 | 859017210500104 | 王强 | 微生物与生化药学 |
| 41 | 859017210500108 | 鲍玲娜 | 微生物与生化药学 |
| 42 | 859017210500109 | 张培燕 | 微生物与生化药学 |
| 43 | 100237210408086 | 律立红 | 药理学 |
| 44 | 100237630108253 | 张敬 | 药理学 |
| 45 | 102487121711889 | 胡海兰 | 药理学 |
| 46 | 102487121715343 | 刘璐 | 药理学 |
| 47 | 859017210600110 | 刘学 | 药理学 |
| 48 | 859017210600111 | 李昀桦 | 药理学 |
| 49 | 859017210600112 | 王纪元 | 药理学 |
| 50 | 859017210600113 | 张艺哲 | 药理学 |
| 51 | 859017210600115 | 赵宇晗 | 药理学 |
| 52 | 859017210600119 | 钱仪敏 | 药理学 |
| 53 | 859017210600125 | 李贝贝 | 药理学 |
| 54 | 859017210200053 | 李丽红 | 社会与管理药学 |
| 55 | 859017210500105 | 杨婷婷 | 社会与管理药学 |
| 56 | 859017210500092 | 郭瑞玲 | 生物化工 |
| 57 | 859017210800129 | 张正玉 | 生物化工 |

