| 张旭东 | 102207080800002 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 孟令琪 | 102207080800008 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力电子与电力传动 |
| 石英辰 | 102207080800011 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 孙雨凝 | 102207080800012 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 王翔宇 | 102207080800014 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 黄立达 | 100547000004721 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力电子与电力传动 |
| 王宏建 | 101887210600728 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 曹磊 | 103197141200965 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 杨光亮 | 104597411880162 | 080800 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 孙日高 | 107007061360677 | 080800 | 电气工程 | (全日制)高电压与绝缘技术 |
| 刘径舟 | 102207081000001 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)通信与信息系统 |
| 刘珈池 | 102207081000006 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)通信与信息系统 |
| 卢迪 | 102207081000007 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)信号与信息处理 |
| 包可 | 101837215202577 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)信号与信息处理 |
| 马克 | 102137021022036 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)通信与信息系统 |
| 青晨 | 102177000080143 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)信号与信息处理 |
| 孙雪 | 102177000080328 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)通信与信息系统 |
| 孔肖雪 | 102887500003399 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)通信与信息系统 |
| 原野 | 106107081000039 | 081000 | 信息与通信工程 | (全日制)通信与信息系统 |
| 王博 | 102207081100019 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 刘云麟 | 102207081100021 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 于雪 | 102207081100025 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 高玮 | 101417123104742 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 代丽艳 | 101457000007711 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 蔡煜 | 102177000040281 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 张金驰 | 102177000040292 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 孙雪婷 | 102177000040293 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 孙超 | 102177000040525 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)模式识别与智能系统 |
| 高梦宇 | 104257540004311 | 081100 | 控制科学与工程 | (全日制)控制理论与控制工程 |
| 闫昱君 | 102207082092001 | 0820Z2 | ★油气信息与控制工程 | (全日制)油气集输过程智能控制 |
| 周莉园 | 102207082092004 | 0820Z2 | ★油气信息与控制工程 | (全日制)油气信号与信息工程 |
| 潘赓 | 102207085207006 | 085207 | 电气工程 | (非全日制)电力系统及其自动化 |
| 董子华 | 102207085207017 | 085207 | 电气工程 | (非全日制)电力系统及其自动化 |
| 李萌 | 100797070810375 | 085207 | 电气工程 | (非全日制)电力系统及其自动化 |
| 马巧慧 | 101457000007707 | 085207 | 电气工程 | (非全日制)电力系统及其自动化 |
| 黄淑娟 | 102207085207009 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 张家梁 | 102207085207015 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 孙楠 | 102207085207016 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力电子与电力传动 |
| 朱哲 | 102207085207019 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 董祺禹 | 102207085207020 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 兰琦 | 102207085207023 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 刘越 | 102207085207025 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 吴大宇 | 102207085207026 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 李凯 | 100047141005167 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 王娇娇 | 100547000004202 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 王浩 | 100797070810128 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 耿宇涵 | 101457000007784 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 任名 | 101837215509180 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电工理论与新技术 |
| 杨光 | 101887210601243 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 杜洋 | 101887210601327 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 侯丽杰 | 102167002100062 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 王飞 | 104247530004968 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电工理论与新技术 |
| 张慧桢 | 105327411309850 | 085207 | 电气工程 | (全日制)电力系统及其自动化 |
| 刘世聪 | 100047330606745 | 085208 | 电子与通信工程 | (全日制)信息传输及处理 |
| 王玲 | 100807019030074 | 085208 | 电子与通信工程 | (全日制)多媒体通信与信息系统 |
| 冯凯 | 102887500009666 | 085208 | 电子与通信工程 | (全日制)信息传输及处理 |
| 戈伟洁 | 105907654305429 | 085208 | 电子与通信工程 | (全日制)通信与信息系统的智能控制 |
| 张赫 | 102207085210005 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的优化与先进控制 |
| 谷星澍 | 102207085210008 | 085210 | 控制工程 | (全日制)计算机监控与信息管理系统 |
| 卜瑞漩 | 102207085210013 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的优化与先进控制 |
| 张伟豪 | 102207085210015 | 085210 | 控制工程 | (全日制)计算机监控与信息管理系统 |
| 何祖源 | 102207085210018 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的优化与先进控制 |
| 孙家兴 | 102207085210019 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的建模与系统辨识 |
| 宋启航 | 100787201030129 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的优化与先进控制 |
| 薄鹏 | 102877210308093 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的建模与系统辨识 |
| 黄文丽 | 102997210705823 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的建模与系统辨识 |
| 张圣崎 | 104257540004319 | 085210 | 控制工程 | (全日制)工业生产过程的优化与先进控制 |
| 宋欣雨 | 102207078401001 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)教育信息技术 |
| 王樱岚 | 102207078401004 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)现代远程教育 |
| 周雪薇 | 102007211707098 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)现代远程教育 |
| 仇婷婷 | 104457690005090 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)教育信息技术 |
| 刘涛 | 105427414606109 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)现代远程教育 |
| 胡威 | 105427614306113 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)现代远程教育 |
| 刘璇 | 106377030940938 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)现代远程教育 |
| 叶诗慧 | 107187211307811 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)教育信息技术 |
| 李欣 | 107187231708119 | 078401 | 教育技术学 | (全日制)教育技术理论与应用 |
| 刘馗 | 102207081200014 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 李金成 | 102207081200015 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 李艳春 | 102207081200016 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 葛昊天 | 100047231006095 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机软件与理论 |
| 蒙祖祈 | 100137241011258 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 方涛 | 102177000060061 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 梁胜松 | 102177000060075 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 胡超 | 102177000060079 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 贾恒 | 103367232100435 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 吴平凡 | 103847213713039 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机软件与理论 |
| 刘小刚 | 106997123104146 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)计算机应用技术 |
| 李强 | 102207083500002 | 083500 | 软件工程 | (全日制)数据库技术及应用 |
| 赵玉莹 | 102207083500007 | 083500 | 软件工程 | (全日制)软件工程与集成技术 |
| 丁秋予 | 102207083500009 | 083500 | 软件工程 | (全日制)数据库技术及应用 |
| 于澍 | 102207085211001 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)数据库与智能信息系统 |
| 戚开元 | 102207078401003 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)计算机网络技术 |
| 王曲歌 | 102207078401015 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)软件工程与集成技术 |
| 贾迪 | 102207078401016 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)多媒体技术及应用 |
| 戴语涵 | 102207078401019 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)多媒体技术及应用 |
| 杨夺 | 102207078401020 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)多媒体技术及应用 |
| 周博宇 | 102207078401022 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)多媒体技术及应用 |
| 褚冰 | 102207078401011 | 085212 | 软件工程 | (全日制)数据库技术及应用 |
| 黄珊 | 102207078401014 | 085212 | 软件工程 | (全日制)数据库技术及应用 |
| 陈友良 | 102207078401026 | 085212 | 软件工程 | (全日制)计算机网络技术 |
| 张一宁 | 102207078401027 | 085212 | 软件工程 | (全日制)数据库技术及应用 |
| 李可欣 | 102207081891001 | 0818Z1 | ★油气资源经济与管理 | (全日制)油气资源区域发展研究 |
| 贺红梅 | 102207120200004 | 120200 | 工商管理 | (全日制)企业管理 |
| 吴邦安 | 102207120200007 | 120200 | 工商管理 | (全日制)企业管理 |
| 刘媛媛 | 102207120201005 | 120201 | 会计学 | (全日制)会计理论与方法 |
| 刘东 | 101837212409890 | 120201 | 会计学 | (全日制)财务管理理论与方法 |
| 孙建 | 102207125100001 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)营销与物流管理 |
| 李景玮 | 102207125100017 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 周丽莹 | 102207125100025 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 李孟姣 | 102207125100031 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 刘力源 | 102207125100033 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)能源企业战略与管理 |
| 崔娜 | 102207125100043 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 刘洋秋月 | 102207125100045 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)营销与物流管理 |
| 祝雪薇 | 102207125100048 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 程子琪 | 102207125100049 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 王枢 | 102207125100063 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)能源企业战略与管理 |
| 沙学宇 | 102207125100066 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)能源企业战略与管理 |
| 王凯 | 102207125100073 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 刘书含 | 102207125100080 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 魏明辉 | 102207125100086 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 刘晓雨 | 102207125100090 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)运营与信息管理 |
| 王艺璇 | 102207125100094 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 赵亚琼 | 102207125100095 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 汪晓惠 | 102207125100111 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 王龙海 | 102207125100116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)运营与信息管理 |
| 周存宇 | 102207125100117 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)能源企业战略与管理 |
| 王丹丹 | 102207125100119 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 刘婧 | 102207125100126 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 王睿凝 | 102207125100140 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)营销与物流管理 |
| 孟伟 | 102207125100141 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 邱悦 | 102207125100145 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 沈洪远 | 102207125100149 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)运营与信息管理 |
| 林天娇 | 102207125100158 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 原鑫 | 102207125100163 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 张琦 | 102207125100172 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 张路明 | 102207125100175 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 王洪波 | 102207125100184 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 赵晓雪 | 102207125100205 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 张琳 | 102207125100208 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)营销与物流管理 |
| 毛亮 | 102207125100209 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)能源企业战略与管理 |
| 孟韵竹 | 102207125100214 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)能源企业战略与管理 |
| 赵浴光 | 102177999090372 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 林海萍 | 102207125100113 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 刘爽 | 102207125300156 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)人力资源与组织行为 |
| 徐文雯 | 102207125300308 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 陈璐 | 102207125300319 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)会计与财务管理 |
| 杨海燕 | 102207125100003 | 125100 | 工商管理 | (全日制)营销与物流管理 |
| 黄广宁 | 102207125100058 | 125100 | 工商管理 | (全日制)人力资源与组织行为 |
| 张东亚 | 102207125100081 | 125100 | 工商管理 | (全日制)运营与信息管理 |
| 刘倩楠 | 102207125100088 | 125100 | 工商管理 | (全日制)能源企业战略与管理 |
| 李冰凝 | 102207125100112 | 125100 | 工商管理 | (全日制)人力资源与组织行为 |
| 雷润舟 | 102207125100171 | 125100 | 工商管理 | (全日制)人力资源与组织行为 |
| 张旭 | 102207125100193 | 125100 | 工商管理 | (全日制)人力资源与组织行为 |
| 樊星 | 102207125100130 | 125100 | 工商管理 | (全日制)运营与信息管理 |
| 侯淑萍 | 102237125300290 | 125100 | 工商管理 | (全日制)运营与信息管理 |
| 郭程洋 | 102327253000857 | 125100 | 工商管理 | (全日制)会计与财务管理 |
| 李小龙 | 107667000003137 | 125100 | 工商管理 | (全日制)会计与财务管理 |
| 刘思宏 | 102207125300057 | 125300 | 会计 | (非全日制)会计理论与实务 |
| 王瑜 | 102207125300059 | 125300 | 会计 | (非全日制)纳税理论与实务 |
| 邹睿 | 102207125300076 | 125300 | 会计 | (非全日制)审计理论与实务 |
| 梁璎爽 | 102207125300089 | 125300 | 会计 | (非全日制)会计理论与实务 |
| 张文慧 | 102207125300141 | 125300 | 会计 | (非全日制)会计理论与实务 |
| 鞠铭 | 102207125300163 | 125300 | 会计 | (非全日制)审计理论与实务 |
| 戈烽旗 | 102207125300218 | 125300 | 会计 | (非全日制)审计理论与实务 |
| 陈冀坤 | 102207125300221 | 125300 | 会计 | (非全日制)审计理论与实务 |
| 朱恒博 | 102207125300240 | 125300 | 会计 | (非全日制)纳税理论与实务 |
| 慕美玲 | 102207125300246 | 125300 | 会计 | (非全日制)纳税理论与实务 |
| 姜美璐 | 102207125300258 | 125300 | 会计 | (非全日制)财务管理理论与实务 |
| 白月 | 102207125300285 | 125300 | 会计 | (非全日制)会计理论与实务 |
| 张灵光 | 102207125300316 | 125300 | 会计 | (非全日制)会计理论与实务 |
| 董雪莹 | 102207125300318 | 125300 | 会计 | (非全日制)会计理论与实务 |
| 刘泽 | 102207125300324 | 125300 | 会计 | (非全日制)纳税理论与实务 |
| 李婧 | 102207125300330 | 125300 | 会计 | (非全日制)财务管理理论与实务 |
| 朱研 | 102207125300334 | 125300 | 会计 | (非全日制)财务管理理论与实务 |
| 符浩 | 102207125300355 | 125300 | 会计 | (非全日制)财务管理理论与实务 |
| 徐国强 | 102207125300361 | 125300 | 会计 | (非全日制)会计理论与实务 |
| 白鸽 | 102207125300369 | 125300 | 会计 | (非全日制)财务管理理论与实务 |
| 孔垂一 | 102207125300002 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李迎 | 102207125300003 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 徐哲元 | 102207125300004 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 王兆斐 | 102207125300006 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 赵岩 | 102207125300007 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 孔伟军 | 102207125300008 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 秦悦 | 102207125300009 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 房俊雯 | 102207125300010 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李启萌 | 102207125300012 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 尹红霞 | 102207125300017 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 李丹丹 | 102207125300018 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 王纪 | 102207125300021 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 纪明 | 102207125300024 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 韩超 | 102207125300025 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 黄丹妍 | 102207125300026 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 蔡明宇 | 102207125300028 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 高岩 | 102207125300030 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 董继恒 | 102207125300033 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 顾丹珏 | 102207125300037 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 林淼 | 102207125300039 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 许丹妮 | 102207125300040 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 徐贺 | 102207125300043 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 赵凯伦 | 102207125300045 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 左东升 | 102207125300047 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 胡博洋 | 102207125300049 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 杜珂 | 102207125300052 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 吴换然 | 102207125300053 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 熊昊阳 | 102207125300054 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 杨景博 | 102207125300055 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 董月 | 102207125300061 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 马琳 | 102207125300068 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 姚维一 | 102207125300073 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 魏怡 | 102207125300080 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 吴幼霞 | 102207125300081 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 郝瑞卿 | 102207125300082 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 李晨晨 | 102207125300083 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 张蒙蒙 | 102207125300085 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 王佳 | 102207125300086 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 杨慧洁 | 102207125300088 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 王璐 | 102207125300090 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 苏颖 | 102207125300093 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 丛雪琳 | 102207125300099 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 孙天桐 | 102207125300102 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 信元浩 | 102207125300110 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 胡月芳 | 102207125300111 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 戴昕均 | 102207125300114 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 鲍菲 | 102207125300115 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 刘敏 | 102207125300116 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 鲁城 | 102207125300117 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 陈艳蓉 | 102207125300118 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 王晓文 | 102207125300119 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 李雪乔 | 102207125300120 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 谷晓炎 | 102207125300121 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 赵云飞 | 102207125300122 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 马天宝 | 102207125300124 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李盈 | 102207125300125 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 安鸿旭 | 102207125300126 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 赵霖昊 | 102207125300129 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 高文慧 | 102207125300131 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 白云 | 102207125300132 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 魏明昀 | 102207125300133 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 黄一冰 | 102207125300135 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 刘文娟 | 102207125300136 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 王一非 | 102207125300137 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 黄利斯 | 102207125300139 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 王卓凡 | 102207125300144 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 张硕 | 102207125300145 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 施德鑫 | 102207125300152 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 毛欣娟 | 102207125300153 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 徐泽锋 | 102207125300159 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 王伟卓 | 102207125300164 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 赵军 | 102207125300165 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 武晓丽 | 102207125300167 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 邵亚蕾 | 102207125300168 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 袁喆 | 102207125300170 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 龚飞宇 | 102207125300175 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 苗一清 | 102207125300177 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 题畅 | 102207125300179 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 杨峰 | 102207125300180 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 范杰 | 102207125300183 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 王亚群 | 102207125300185 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 李肖双 | 102207125300189 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 杨家璇 | 102207125300190 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 姜井民 | 102207125300191 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 宋莉莉 | 102207125300192 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 言梅雪 | 102207125300194 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 霍圣楠 | 102207125300197 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 白文 | 102207125300198 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 王雪 | 102207125300202 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 论艺璇 | 102207125300204 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 陈卓 | 102207125300206 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 纪融佳 | 102207125300212 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 张文超 | 102207125300213 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 李姿 | 102207125300215 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 刘怡彤 | 102207125300219 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 魏亚慧 | 102207125300220 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 张泽华 | 102207125300224 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李丹丹 | 102207125300229 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 张琦 | 102207125300230 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 张珂 | 102207125300231 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 张开源 | 102207125300233 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 高珊 | 102207125300234 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 周月 | 102207125300235 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李宣 | 102207125300239 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 苏佳楠 | 102207125300242 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 王姝 | 102207125300256 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 金源 | 102207125300257 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 段钰 | 102207125300259 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 马帅 | 102207125300264 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 于淼 | 102207125300266 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 刘昊 | 102207125300269 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李双双 | 102207125300270 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 任杰 | 102207125300273 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 郑可馨 | 102207125300275 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 张碧茹 | 102207125300276 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 戴晓晓 | 102207125300281 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 康春雨 | 102207125300296 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 于馨皓 | 102207125300303 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 祝红庆 | 102207125300304 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 陈奕璇 | 102207125300306 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李天俐 | 102207125300307 | 125300 | 会计 | (全日制)纳税理论与实务 |
| 陈卫卫 | 102207125300328 | 125300 | 会计 | (全日制)审计理论与实务 |
| 张馨予 | 102207125300335 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 毕文杰 | 102207125300343 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 丁一 | 102207125300345 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 赵国成 | 102207125300347 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 郭成 | 102207125300351 | 125300 | 会计 | (全日制)会计理论与实务 |
| 马子欣 | 102207125300352 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 陈湘 | 102207125300359 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 杜金庆 | 102207125300371 | 125300 | 会计 | (全日制)财务管理理论与实务 |
| 李骞 | 102207080400002 | 080400 | 仪器科学与技术 | (全日制)光电检测及信息处理技术 |
| 倪子颜 | 102207080400012 | 080400 | 仪器科学与技术 | (全日制)设备状态监测与故障诊断 |
| 贺凯 | 102207080400015 | 080400 | 仪器科学与技术 | (全日制)光电检测及信息处理技术 |
| 朱春辉 | 100047131004113 | 080400 | 仪器科学与技术 | (全日制)光学传感材料及生产测试技术 |
| 姜鑫 | 100807012030020 | 080400 | 仪器科学与技术 | (全日制)光电检测及信息处理技术 |
| 韩玉斌 | 101107000000567 | 080400 | 仪器科学与技术 | (全日制)光电检测及信息处理技术 |
| 李天昊 | 102137021050751 | 080400 | 仪器科学与技术 | (全日制)光电检测及信息处理技术 |
