中南民族大学2017年硕士研究生拟录取名单公示

本站小编 半岛在线注册/2017-07-23

中南民族大学2017年硕士研究生拟录取名单公示【全校】

录取学院 姓名 考生编号 专业名称 专项计划 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩 总成绩
法学院 袁用武 105247000000779 中国哲学 0 61 64 138 133 396 246.00 400.20
法学院 杨露 105247000000110 中国哲学 0 56 41 131 124 352 236.00 364.40
法学院 梁旭光 105247000001263 法学理论 0 64 49 126 129 368 244.08 379.64
法学院 武可凡 105247000001147 法学理论 0 62 54 125 116 357 241.17 370.48
法学院 蒙李雯 105207666602831 法学理论 0 68 65 99 106 338 247.83 217.02
法学院 吴攸然 105247000000967 宪法学与行政法学 0 58 52 127 117 354 218.87 357.23
法学院 石珂祯 106527301220144 宪法学与行政法学 0 71 68 100 97 336 233.87 214.23
法学院 张雨薇 100537002031472 宪法学与行政法学 0 64 68 99 115 346 235.40 210.10
法学院 肖芷欣 105207666602714 宪法学与行政法学 0 67 48 97 112 324 247.93 204.47
法学院 王思婷 102767210602011 宪法学与行政法学 0 65 66 113 85 329 224.47 203.93
法学院 刘晗 105247000001259 刑法学 骨干计划 53 45 115 113 326 222.67 339.53
法学院 李长海 105247000000310 刑法学 0 70 63 98 99 330 214.67 338.33
法学院 杨东昊 100277218310119 刑法学 0 59 45 125 127 356 225.00 185.30
法学院 李建红 104877000133476 刑法学 0 55 52 115 109 331 220.33 185.07
法学院 王为宇 102767210400885 民商法学 0 69 69 105 84 327 252.00 222.60
法学院 陈染 105207666603547 民商法学 0 63 62 97 102 324 248.33 211.67
法学院 彭经纬 106527301040062 民商法学 0 65 65 100 108 338 231.33 206.67
法学院 陈健韬 105247000000347 诉讼法学 0 59 58 120 129 366 243.33 377.87
法学院 屈炫锦 105247000000957 诉讼法学 骨干计划 65 48 102 95 310 219.00 326.50
法学院 刘婧璞 105247000000237 经济法学 0 67 55 86 113 321 229.25 339.33
法学院 李羿锦 104867106005180 经济法学 0 68 75 116 129 388 255.92 228.06
法学院 吴华聪 102467210005310 经济法学 0 57 79 118 81 335 255.58 222.99
法学院 张苡萑 105207666602905 经济法学 0 68 66 101 105 340 247.33 217.47
法学院 司颖锜 105597210009561 经济法学 0 64 73 120 114 371 223.17 207.48
法学院 潘佳宇 105597210006733 经济法学 0 63 49 116 116 344 219.33 188.07
法学院 张小奕 104867106013674 民族法学 0 73 71 118 77 339 244.60 223.10
法学院 王雪冬 100537003010431 民族法学 0 67 59 98 121 345 245.87 211.13
法学院 陈华青 102467260019235 法律(非法学) 0 70 75 114 126 385 239.33 389.17
法学院 曹晔 100537261813221 法律(非法学) 0 62 62 102 117 343 247.33 363.77
法学院 余鹏 105247000001226 法律(非法学) 0 75 55 103 101 334 242.67 355.13
法学院 李晓婧 105247000000068 法律(非法学) 0 69 63 113 99 344 225.33 353.47
法学院 肖雅 104867106005290 法律(非法学) 0 59 70 103 104 336 235.67 353.03
法学院 朱凌云 104877000103821 法律(非法学) 0 58 58 110 96 322 255.00 352.90
法学院 曾梓桓 100017000293369 法律(非法学) 0 63 64 95 102 324 249.00 351.30
法学院 朱廷熙 105247000000011 法律(非法学) 0 64 51 100 104 319 253.33 349.97
法学院 苗春雨 105207666606079 法律(非法学) 0 62 57 102 107 328 237.33 348.27
法学院 魏丹 105597260000462 法律(非法学) 0 63 60 96 108 327 236.33 347.07
法学院 王良军 107307026008895 法律(非法学) 0 65 46 105 124 340 212.33 344.17
法学院 黄婉蓉 105207666606253 法律(非法学) 0 59 51 111 112 333 221.33 343.77
法学院 匡小宇 802017801000564 法律(非法学) 0 52 48 110 112 322 236.67 343.73
法学院 吴冰清 104877000103818 法律(非法学) 0 58 59 102 100 319 237.67 342.13
法学院 黄炜烽 105617000010909 法律(非法学) 0 68 54 88 109 319 237.67 342.13
法学院 杨天宇 104227510094089 法律(非法学) 0 51 60 94 108 313 245.33 341.77
法学院 董沐晨 104877000103838 法律(非法学) 0 65 59 94 98 316 240.33 341.37
法学院 刘芸 104867106005228 法律(非法学) 0 56 58 100 97 311 246.33 340.87
法学院 王远 106117523030583 法律(非法学) 0 71 57 92 94 314 241.67 340.63
法学院 何柯 106527351011044 法律(非法学) 0 62 55 99 103 319 230.33 338.47
法学院 蔡晨 105247000000567 法律(非法学) 0 68 60 89 100 317 230.33 337.07
法学院 戴皋 104877000103748 法律(非法学) 0 66 54 96 98 314 226.33 332.97
法学院 李叶 105247000000185 法律(非法学) 0 68 56 96 92 312 226.33 331.57
法学院 鲁蕊 104877000103743 法律(非法学) 0 66 59 87 104 316 210.33 326.37
法学院 王珺雅 105247000000443 法律(法学) 0 75 66 112 88 341 257.33 367.37
法学院 陈新浩 105247000001213 法律(法学) 0 66 67 104 91 328 230.67 344.93
法学院 刘鹏辉 105247000000143 法律(法学) 0 63 58 100 98 319 214.67 330.63
法学院 张怡炜 100017000293256 法律(法学) 0 67 75 117 114 373 258.00 228.40
法学院 李帅通 104597410500004 法律(法学) 0 80 57 95 133 365 262.66 227.23
法学院 王应群 105207666603946 法律(法学) 0 67 69 95 97 328 246.67 218.53
法学院 余越 104597410560008 法律(法学) 0 68 71 105 78 322 242.33 218.47
法学院 李逸杰 106527351021579 法律(法学) 0 72 67 78 94 311 238.33 216.47
法学院 皮华平 104867106013648 法律(法学) 0 74 64 103 79 320 238.00 215.60
法学院 严晶晶 106527301040445 法律(法学) 0 68 61 102 97 328 239.67 210.13
法学院 周静 106527301070357 法律(法学) 0 65 70 92 105 332 229.33 209.17
法学院 石吉玉 105327422207273 法律(法学) 0 64 56 106 105 331 249.33 208.67
法学院 肖隐琼 106527301080111 法律(法学) 0 72 56 96 105 329 238.00 208.60
法学院 李桂芹 104877000103600 法律(法学) 0 61 64 97 98 320 242.00 208.50
法学院 魏晓菲 106527301070388 法律(法学) 0 66 60 112 108 346 237.00 206.70
法学院 陈翠 104867106013657 法律(法学) 0 60 61 105 106 332 243.00 206.20
法学院 韦佩玲 106527301062280 法律(法学) 0 56 67 109 106 338 237.33 204.77
法学院 李萍 106527301220162 法律(法学) 0 62 63 103 99 327 231.33 203.17
法学院 王佳莉 105207666609695 法律(法学) 0 68 57 102 85 312 227.67 201.33
法学院 兰竹 105207666603067 法律(法学) 0 60 50 114 131 355 243.33 198.67
法学院 叶星星 105207666602740 法律(法学) 0 69 46 110 92 317 232.00 196.50
法学院 赵磊 100537260220461 法律(法学) 0 54 64 109 100 327 227.67 196.43
法学院 吴远 104877000103531 法律(法学) 0 68 49 98 97 312 228.00 195.90
法学院 刘进军 105207666611222 法律(法学) 0 66 51 109 122 348 228.00 195.90
法学院 张峻杰 106107030100711 法律(法学) 0 62 49 96 109 316 230.67 193.03
法学院 郭雨杉 106527301040364 法律(法学) 0 70 49 98 107 324 217.00 191.80
法学院 徐领涛 105207666611597 法律(法学) 0 54 53 109 96 312 230.00 189.90
法学院 王浩浩 105207666609703 法律(法学) 0 59 53 105 101 318 219.67 188.23
民族学与社会学学院 王亚辉 105247000000819 宗教学 0 54 60 113 129 356 256.00 377.20
民族学与社会学学院 冀晓曼 105247000000608 社会学 0 60 64 127 129 380 239.33 385.67
民族学与社会学学院 马睿 105247000001222 社会学 0 57 55 121 142 375 241.67 383.34
民族学与社会学学院 张莹 105247000000944 社会学 0 61 50 119 130 360 237.00 370.50
民族学与社会学学院 高榕蔚 105247000000022 社会学 0 56 51 114 108 329 240.67 350.64
民族学与社会学学院 吴广宇 105247000000087 社会学 骨干计划 51 26 124 124 325 221.00 338.00
民族学与社会学学院 孟婷婷 105247000000621 社会学 骨干计划 61 41 98 96 296 220.33 317.37
民族学与社会学学院 张琦琳 104877000103109 社会学 0 63 56 102 108 329 258.33 212.47
民族学与社会学学院 杨汉靖 106357304008689 社会学 骨干计划 73 62 132 69 336 220.00 204.50
民族学与社会学学院 张宇 105117122303819 社会学 0 59 60 108 111 338 241.67 204.14
民族学与社会学学院 杨皎琳 102947100909208 社会学 0 64 51 110 106 331 245.00 203.00
民族学与社会学学院 赵智娜 100027122719922 社会学 0 57 64 114 125 360 228.33 198.87
民族学与社会学学院 伍裴琳 100527011103437 社会学 0 56 46 107 101 310 225.00 183.90
民族学与社会学学院 苏琪霞 105247000000985 民族学 0 65 62 112 126 365 244.75 377.88
民族学与社会学学院 王才道 105247000000629 民族学 0 72 50 125 119 366 234.75 373.58
民族学与社会学学院 刘琪 105247000000849 民族学 0 76 71 117 99 363 230.75 369.48
民族学与社会学学院 张柳丹 105247000000224 民族学 0 67 58 113 112 350 229.25 359.63
民族学与社会学学院 苏军 105247000000536 民族学 骨干计划 60 53 116 106 335 220.25 344.63
民族学与社会学学院 冉迪 105247000000504 民族学 0 65 45 113 106 329 212.25 336.43
民族学与社会学学院 李宏丽 105247000000535 民族学 0 66 57 96 101 320 221.00 334.50
民族学与社会学学院 唐悦萌 105247000001201 民族学 骨干计划 62 45 91 113 311 222.25 328.83
民族学与社会学学院 梅娇 105247000000108 民族学 骨干计划 58 47 118 86 309 217.75 325.18
民族学与社会学学院 字荣耀 105247000000948 民族学 骨干计划 62 21 110 129 322 197.50 324.15
民族学与社会学学院 海妮玛提·叶尔包利 105247000001142 民族学 骨干计划 56 46 112 97 311 209.50 322.45
民族学与社会学学院 张丹丹 104867117015637 民族学 0 52 48 118 100 318 222.75 181.38
民族学与社会学学院 杨梓 105247000000541 马克思主义民族理论与政策 骨干计划 52 50 104 134 340 251.00 363.50
民族学与社会学学院 韦飞英 105247000001178 马克思主义民族理论与政策 骨干计划 54 48 84 114 300 234.00 327.00
民族学与社会学学院 余扬 106107030300022 马克思主义民族理论与政策 0 57 61 114 110 342 247.00 206.20
民族学与社会学学院 马欢 107307021007134 马克思主义民族理论与政策 0 62 50 103 116 331 253.00 204.90
民族学与社会学学院 徐广玄 107187150107291 马克思主义民族理论与政策 0 66 64 112 108 350 222.67 202.34
民族学与社会学学院 钟观福 106107030400006 马克思主义民族理论与政策 0 58 69 97 109 333 225.33 201.57
民族学与社会学学院 李俊 106737000010129 中国少数民族史 0 68 69 95 114 346 278.58 235.19
民族学与社会学学院 王潇 100527011104116 中国少数民族史 0 65 51 113 123 352 229.00 195.70
民族学与社会学学院 张霞 105587230105719 中国少数民族史 0 63 64 99 87 313 213.25 195.53
民族学与社会学学院 方越 100527011103576 中国少数民族史 0 51 56 113 107 327 226.00 187.90
民族学与社会学学院 李硕 105247000001210 社会工作 0 76 73 134 128 411 244.33 409.87
民族学与社会学学院 钱煜 105247000001135 社会工作 0 74 80 115 128 397 256.67 406.24
民族学与社会学学院 李洁菲 105247000000473 社会工作 0 63 68 131 128 390 241.33 393.67
民族学与社会学学院 梅琳 105247000001118 社会工作 0 65 78 128 123 394 229.00 390.30
民族学与社会学学院 李苗苗 105247000000768 社会工作 0 59 72 119 131 381 244.33 388.87
民族学与社会学学院 朱珊珊 105247000001243 社会工作 0 62 67 134 118 381 240.33 386.87
民族学与社会学学院 汪亮 105247000000316 社会工作 0 75 79 117 126 397 216.33 386.07
民族学与社会学学院 周潇 105247000000628 社会工作 0 59 75 125 126 385 230.33 384.67
民族学与社会学学院 李统 105247000000035 社会工作 0 55 76 131 123 385 227.00 383.00
民族学与社会学学院 王婕 105247000000839 社会工作 0 61 71 132 121 385 226.00 382.50
民族学与社会学学院 翁诗婕 105247000000069 社会工作 0 55 82 116 123 376 231.67 379.04
民族学与社会学学院 李姗霖 105247000000094 社会工作 0 57 52 133 128 370 239.00 378.50
民族学与社会学学院 艾劼 105247000000514 社会工作 0 68 71 113 124 376 229.33 377.87
民族学与社会学学院 程煜航 105247000000230 社会工作 0 61 71 125 123 380 222.00 377.00
民族学与社会学学院 丰雨竹 105247000000775 社会工作 0 63 74 100 125 362 246.67 376.74
民族学与社会学学院 冷瑞 105247000001249 社会工作 0 61 68 134 110 373 229.00 375.60
民族学与社会学学院 李茜 105247000000309 社会工作 0 50 71 124 121 366 230.00 371.20
民族学与社会学学院 江华 105247000000376 社会工作 0 69 76 110 113 368 219.67 367.44
民族学与社会学学院 马书冕 105247000001209 社会工作 0 54 56 120 120 350 220.33 355.17
民族学与社会学学院 董文麟 105247000001120 社会工作 0 59 56 110 115 340 231.00 353.50
民族学与社会学学院 余程 105247000000428 社会工作 0 54 63 115 116 348 219.67 353.44
民族学与社会学学院 姜好 105247000000257 社会工作 0 45 66 117 117 345 221.33 352.17
民族学与社会学学院 吴雪莹 105247000000223 社会工作 0 53 62 110 110 335 216.33 342.67
民族学与社会学学院 陆肇翔 105247000000935 社会工作 0 58 47 104 123 332 220.33 342.57
民族学与社会学学院 孙锐 105247000000074 社会工作 0 59 71 106 88 324 230.67 342.14
民族学与社会学学院 汪仁煌 105247000001091 社会工作 0 58 47 111 113 329 221.33 340.97
民族学与社会学学院 韦宗佑 105247000000500 社会工作 骨干计划 46 54 115 110 325 226.30 340.65
民族学与社会学学院 赵懿 105247000000552 社会工作 0 58 50 100 114 322 229.67 340.24
民族学与社会学学院 满都拉 105247000001278 社会工作 骨干计划 65 25 122 97 309 231.30 331.95
民族学与社会学学院 卢彩月 105247000000870 社会工作 骨干计划 45 37 103 114 299 220.70 319.65
民族学与社会学学院 张泳 105247000000755 社会工作 骨干计划 53 53 70 117 293 223.70 316.95
民族学与社会学学院 石湘 105247000001200 社会工作 骨干计划 49 24 90 113 276 245.30 315.85
民族学与社会学学院 海明 105247000001031 社会工作 骨干计划 61 34 93 95 283 232.30 314.25
民族学与社会学学院 林晓勤 105617000008640 社会工作 0 74 80 123 123 400 238.30 226.95
民族学与社会学学院 闫如意 102467210005809 社会工作 0 66 80 109 100 355 242.00 223.20
民族学与社会学学院 汪思迪 105117103300524 社会工作 0 74 70 120 111 375 237.30 219.45
民族学与社会学学院 耿婉璐 102847210714392 社会工作 0 58 80 108 105 351 242.30 217.75
民族学与社会学学院 向姝 104877000130076 社会工作 0 59 74 93 114 340 245.00 215.60
民族学与社会学学院 丁一帆 104877000134621 社会工作 0 67 71 97 105 340 231.70 212.45
民族学与社会学学院 陈慧萍 104877000136442 社会工作 0 60 78 132 109 379 222.00 207.60
民族学与社会学学院 王杨 104877000138191 社会工作 0 69 69 95 126 359 208.70 200.95
民族学与社会学学院 彭杰 103577210004885 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 0 66 59 194 0 319 243.00 209.00
民族学与社会学学院 樊慧慧 105117109405602 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 0 65 58 206 0 329 222.00 197.10
民族学与社会学学院 刘一正 106107060200049 专门史 0 69 62 209 0 340 268.65 226.03
民族学与社会学学院 李向乐 105207666611000 专门史 0 66 47 250 0 363 276.25 217.23
民族学与社会学学院 马涛 105207666613063 专门史 0 55 48 241 0 344 257.50 200.85
民族学与社会学学院 申晴 104897520221905 专门史 0 64 56 270 0 390 203.50 185.75
民族学与社会学学院 范晓萌 105247000000713 中国古代史 0 71 68 241 0 380 244.67 388.34
民族学与社会学学院 龚倩玉 105247000000432 中国古代史 0 68 56 245 0 369 252.67 384.64
民族学与社会学学院 张景润 105247000001103 中国古代史 0 66 52 264 0 382 226.67 380.74
民族学与社会学学院 马琪 105247000001026 中国古代史 骨干计划 56 39 248 0 343 220.00 350.10


……

由于篇幅过长,详情参见http://www.scuec.edu.cn/s/32/t/1144/a6/03/info108035.htm

相关话题/民族学 社会学 法学院 法学 法律