根据教育部和陕西省有关招生文件精神和工作要求,经资格审查、复试、体检,我校2017年硕士研究生拟录取名单已确定,按照要求,现予以公示,公示期为4月24日-4月30日。若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间以书面形式实名向校纪委或学科建设与研究生教育管理处反映。校纪委电话:0917-3566223,学科建设与研究生教育管理处电话:0917-3565611。
拟录取考生名单:
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 107217091790233 | 段海珠 | 比较文学与世界文学 |
| 107217091790231 | 徐梦如 | 比较文学与世界文学 |
| 107247161250424 | 郭程姣 | 汉语言文字学 |
| 107217091790235 | 戚姣姣 | 汉语言文字学 |
| 106357405078615 | 孙珍 | 汉语言文字学 |
| 102717000004447 | 邹忆楠 | 汉语言文字学 |
| 107217091790240 | 余逸兴 | 文艺学 |
| 107217091790239 | 薛恬恬 | 文艺学 |
| 100757048000006 | 王鑫悦 | 文艺学 |
| 107217091790243 | 石元真 | 中国古代文学 |
| 107187510811750 | 周利平 | 中国古代文学 |
| 103207210802999 | 张洁 | 中国古代文学 |
| 100287152100011 | 耿庆菊 | 中国古代文学 |
| 111177210107070 | 焦晓龙 | 中国古代文学 |
| 102707000000431 | 常婷 | 中国古代文学 |
| 107307021006917 | 屈敏 | 中国古代文学 |
| 102707000007009 | 程莎莎 | 中国现当代文学 |
| 104037030410062 | 路林倩 | 中国现当代文学 |
| 106357308030651 | 温欣星 | 中国现当代文学 |
| 106357308030763 | 石倩倩 | 中国现当代文学 |
| 107217091790021 | 兰玉竹 | 分析化学 |
| 106977114127557 | 王川川 | 分析化学 |
| 107217091790030 | 裴霏 | 无机化学 |
| 106977161163192 | 蒋红丽 | 无机化学 |
| 104917211070263 | 张瑞林 | 无机化学 |
| 100087210008201 | 胡晨曦 | 无机化学 |
| 104477710000384 | 黄杰 | 无机化学 |
| 107217091790022 | 李立杰 | 无机化学 |
| 100107100002051 | 李平 | 物理化学 |
| 107217091790026 | 陆文涛 | 物理化学 |
| 101127001102384 | 孟丽青 | 物理化学 |
| 107217091790019 | 姚明刚 | 有机化学 |
| 107087161140119 | 范丽娟 | 有机化学 |
| 107217091790020 | 林启荣 | 有机化学 |
| 111177211002759 | 靳亚英 | 有机化学 |
| 101417114151036 | 李文倩 | 有机化学 |
| 107307021002138 | 赵祥 | 有机化学 |
| 106977161163083 | 仲万通 | 有机化学 |
| 104597411030061 | 鲁昱 | 有机化学 |
| 107107161332105 | 徐云环 | 地图学与地理信息系统 |
| 107107161332095 | 任源鑫 | 地图学与地理信息系统 |
| 107217091790001 | 白星亮 | 地图学与地理信息系统 |
| 106357318059417 | 梁青芳 | 地图学与地理信息系统 |
| 107107161332099 | 同英杰 | 地图学与地理信息系统 |
| 105427620908133 | 石雯洁 | 人文地理学 |
| 105427140908014 | 马凯 | 人文地理学 |
| 107217091790010 | 刘雅雯 | 人文地理学 |
| 105427611508128 | 高豆豆 | 人文地理学 |
| 107247161251034 | 毛朝瑞 | 人文地理学 |
| 106817000004110 | 杨子 | 人文地理学 |
| 106367070502071 | 毛楠 | 人文地理学 |
| 107217091790005 | 贺晓尘 | 人文地理学 |
| 107497000001180 | 朱婵园 | 人文地理学 |
| 107217091790017 | 胡浩楠 | 自然地理学 |
| 107217091790014 | 朱静 | 自然地理学 |
| 107217091790011 | 田梦煜 | 自然地理学 |
| 107187140605797 | 李东兴 | 自然地理学 |
| 107217091790015 | 杨宁宁 | 自然地理学 |
| 106977161162028 | 高瑾 | 自然地理学 |
| 107217091790003 | 马佳俊 | 自然地理学 |
| 106357318058047 | 林青 | 自然地理学 |
| 107217091790009 | 韩婷 | 自然地理学 |
| 104037020190039 | 周欢欢 | 自然地理学 |
| 107187612200494 | 武悦萱 | 自然地理学 |
| 107217091790066 | 张晓娟 | 教育管理 |
| 107217091790065 | 王新英 | 教育管理 |
| 107217091790061 | 刘娜 | 教育管理 |
| 100947040000013 | 杨继敏 | 教育管理 |
| 107217091790067 | 周敏敏 | 小学教育 |
| 107217091790076 | 赵开秀 | 小学教育 |
| 107217091790079 | 王媛媛 | 小学教育 |
| 107217091790077 | 许力超 | 小学教育 |
| 107217091790068 | 隋智勇 | 小学教育 |
| 107217091790075 | 何姣姣 | 小学教育 |
| 107217091790085 | 杨晓娜 | 小学教育 |
| 107217091790097 | 王露 | 心理健康教育 |
| 107217091790092 | 邢靖 | 心理健康教育 |
| 107217091790096 | 周榜花 | 心理健康教育 |
| 106357306023504 | 刘洋 | 心理健康教育 |
| 107187612204869 | 齐新悦 | 心理健康教育 |
| 107187612203030 | 段晨曦 | 学科教学(地理) |
| 107187612203078 | 吕思萌 | 学科教学(地理) |
| 107207161410421 | 王苗苗 | 学科教学(地理) |
| 101657000003619 | 陈溪 | 学科教学(地理) |
| 107217091790107 | 孙萌 | 学科教学(化学) |
| 107217091790108 | 李苗苗 | 学科教学(化学) |
| 107187612203005 | 郑茹 | 学科教学(化学) |
| 107217091790105 | 李豆豆 | 学科教学(化学) |
| 105427511110239 | 朱霞 | 学科教学(化学) |
| 107217091790109 | 符娟 | 学科教学(历史) |
| 107217091790113 | 马岩 | 学科教学(历史) |
| 107207161410411 | 梁燕 | 学科教学(历史) |
| 107217091790114 | 韩怡威 | 学科教学(历史) |
| 107217091790117 | 郭柯兰 | 学科教学(美术) |
| 107217091790119 | 马莹 | 学科教学(美术) |
| 107187131105442 | 张雪芳 | 学科教学(美术) |
| 100287141300015 | 冀淑娟 | 学科教学(美术) |
| 107217091790131 | 魏婧 | 学科教学(数学) |
| 107217091790130 | 赵昱杰 | 学科教学(数学) |
| 107187460411553 | 刘念欣 | 学科教学(数学) |
| 107187612202925 | 杨梅 | 学科教学(数学) |
| 103197610716865 | 董甜 | 学科教学(数学) |
| 107217091790139 | 严永平 | 学科教学(思政) |
| 107217091790134 | 汪思池 | 学科教学(思政) |
| 107187612201872 | 曹瑞 | 学科教学(思政) |
| 105427611509101 | 蒋雯丽 | 学科教学(思政) |
| 107017161133003 | 张雷 | 学科教学(思政) |
| 107217091790133 | 刘宣驿 | 学科教学(思政) |
| 107217091790142 | 孟丹丹 | 学科教学(物理) |
| 107217091790144 | 马慧健 | 学科教学(物理) |
| 103467000001795 | 王雅 | 学科教学(物理) |
| 105437432600283 | 陈玉洁 | 学科教学(音乐) |
| 103997210011023 | 缪叶烨 | 学科教学(音乐) |
| 107217091790179 | 刘晓凤 | 学科教学(英语) |
| 107217091790178 | 王馨乐 | 学科教学(英语) |
| 107217091790192 | 朱立花 | 学科教学(英语) |
| 107217091790202 | 罗方琳 | 学科教学(英语) |
| 107217091790193 | 邓军攀 | 学科教学(英语) |
| 107217091790173 | 葛星 | 学科教学(英语) |
| 107217091790165 | 徐超 | 学科教学(英语) |
| 107217091790196 | 杨娥 | 学科教学(英语) |
| 107217091790171 | 李晒南 | 学科教学(英语) |
| 107217091790183 | 杨锦文 | 学科教学(英语) |
| 107217091790203 | 许萌莉 | 学科教学(英语) |
| 107217091790205 | 曾燕子 | 学科教学(英语) |
| 107217091790184 | 屈菲 | 学科教学(英语) |
| 107217091790185 | 王红勇 | 学科教学(英语) |
| 107217091790212 | 封玉莹 | 学科教学(语文) |
| 107217091790213 | 贺建珍 | 学科教学(语文) |
| 107217091790218 | 韩咏琳 | 学科教学(语文) |
| 107217091790216 | 韩晓萌 | 学科教学(语文) |
| 107217091790209 | 尚春兰 | 学科教学(语文) |
| 107217091790223 | 刘晓双 | 学科教学(语文) |
| 107217091790221 | 郭怡飞 | 学科教学(语文) |
| 107107161330862 | 薛璐 | 光学工程 |
| 105907654306969 | 孙锐 | 光学工程 |
| 107007061362153 | 史东阳 | 光学工程 |
| 102937210505017 | 范飞月 | 光学工程 |
| 106977161160068 | 徐榕 | 光学工程 |
| 106977161160100 | 朱雨雨 | 光学工程 |
| 102527210000872 | 陈晨 | 光学工程 |
| 107087161140248 | 罗万里 | 光学工程 |
| 107017161132434 | 王彦妮 | 光学工程 |
| 107217091790254 | 贾丽娜 | 光学工程 |
| 116647161070389 | 魏昭 | 光学工程 |
| 100047371308115 | 刘欢 | 机械工程 |
| 104867207017803 | 黄颖 | 机械工程 |
| 106107085201709 | 胡勖 | 机械工程 |
| 107217091790052 | 赵晨 | 机械工程 |
| 107217091790051 | 李国强 | 机械工程 |
| 107087161140240 | 许海强 | 机械工程 |
| 107007061360402 | 张保艳 | 机械工程 |
| 104037050490017 | 成旭东 | 机械工程 |
| 104977400341274 | 白冰 | 机械工程 |
| 107007061360306 | 高慕蓉 | 机械工程 |
| 104647410131086 | 张玉 | 机械工程 |
| 107007061361883 | 姬过清 | 机械工程 |
| 102997210102530 | 张林 | 机械工程 |

