北京师范大学外国语言文学学院2017年硕士研究生拟录取名单

本站小编 半岛在线注册/2017-07-23

北京师范大学2017年拟录取硕士研究生公示说明

经初试和复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核通过,以下考生为北京师范大学2017年统考拟录取硕士研究生和免费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2017年4月10日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学研究生院招生办公室联系。

北京师范大学研究生院招生办公室

2017年4月10日

联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn

地址:北京师范大学主楼A区212室研究生院招生办公室(邮编:100875)

学习方式 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
非全日制 045108学科教学(英语) 吉星 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 华思思 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 徐振婷 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 杨换荣 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 黄绮 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 李莉婷 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 杨可 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 覃红慧 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 陈晓莉 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 刘汉清 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 田燕茹 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 米燕 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 李佳佳 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 刘曼 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 计珂 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 胡贺晴 85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 索萍 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 张羽 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 贺媛 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 严海颖 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 王丽婷 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 龙波 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 曾元媛 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 鲁荣荣 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 雅茹 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 贺心怡 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 张靖 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045108学科教学(英语) 王铸 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
全日制 050201英语语言文学 张远峥 100277218110016 392 253 489
全日制 050201英语语言文学 熊瑶 100277218110013 363 238 464
全日制 050201英语语言文学 马璇 100277218110020 345 238 464
全日制 050202俄语语言文学 孙嘉轶 100277218110056 407 272 538
全日制 050202俄语语言文学 黄珺珺 100277218110050 375 258 505
全日制 050202俄语语言文学 范文静 100277218110046 377 262 499
全日制 050202俄语语言文学 王晓伦 100277218110036 391 226 471
全日制 050202俄语语言文学 于璐 100277218110059 381 225 470
全日制 050205日语语言文学 罗颖 100277218110088 345 264 487
全日制 050205日语语言文学 卜文琼 100277218110087 350 248 460
全日制 050205日语语言文学 白李龙 102717000003464 355 231 231
全日制 050211外国语言学及应用语言学 陈祥梅 100277218110147 363 250 470
全日制 050211外国语言学及应用语言学 李星明 100277218110090 362 239 454
全日制 050211外国语言学及应用语言学 于洁 100277218110145 385 205 439
全日制 050211外国语言学及应用语言学 杨启伟 100277218110165 357 219 434
全日制 050211外国语言学及应用语言学 董芳芳 100277218110157 351 222 429
全日制 050211外国语言学及应用语言学 李苗 100277218110178 348 207 422
全日制 050211外国语言学及应用语言学 王上豪 100277218110172 302 238 419 专项计划
全日制 055101英语笔译 郭敬文 100277998110231 390 245 457
全日制 055101英语笔译 殷萌灿 100277998110223 383 245 443
全日制 055101英语笔译 王培培 100277998110266 371 240 443
全日制 055101英语笔译 卢家笛 100277998110374 375 240 435
全日制 055101英语笔译 朱雨辰 100277998110370 366 225 432
全日制 055101英语笔译 由荟圆 100277998110369 366 240 431
全日制 055101英语笔译 王江涛 100277998110390 342 245 430
全日制 055101英语笔译 胡欢 100277998110238 366 240 429
全日制 055101英语笔译 李晨阳 100277998110326 368 235 425
全日制 055101英语笔译 何博文 100277998110364 350 240 423
全日制 055101英语笔译 吉群 100277998110343 397 218 421
全日制 055101英语笔译 孟安琪 100277998110354 350 240 419
全日制 055101英语笔译 袁蕾 100277998110423 350 235 415
全日制 055101英语笔译 贾虹源 100277998110255 357 230 414
全日制 055101英语笔译 胡园园 100277998110350 358 230 414
全日制 055101英语笔译 李颖 100277998110252 350 220 411
全日制 055101英语笔译 江东昕 100277998110382 345 240 410
全日制 055101英语笔译 李秀芹 100277998110214 347 228 405
全日制 055101英语笔译 黎茜琳 100277998110399 379 204 404
全日制 055101英语笔译 朱润楠 100277998110419 377 210 404
全日制 055101英语笔译 关威 100277998110282 355 208 397
全日制 055101英语笔译 刘迪 100277998110360 371 196 394
全日制 055101英语笔译 彭丽媛 100277998110280 366 196 393
全日制 055101英语笔译 郝丝雨 100277998110323 350 203 393
全日制 055101英语笔译 崔冉冉 100277998110267 359 195 390
全日制 055101英语笔译 冀前慧 100277998110203 342 212 385
全日制 055101英语笔译 刘莹 100277998110251 343 215 385
全日制 055101英语笔译 魏敏 100277998110362 359 192 385
全日制 055101英语笔译 朱潇 100277998110274 369 180 384
全日制 055101英语笔译 张瑞媛 100277998110397 359 190 384
全日制 055101英语笔译 陈爽 100277998110313 355 191 381
全日制 055101英语笔译 邵思源 100277998110349 346 200 381
全日制 055101英语笔译 谢文婷 100277998110234 344 189 378
全日制 055101英语笔译 曹雨 100277998110357 367 189 377
全日制 055101英语笔译 郑思铭 100277998110402 352 193 377
全日制 055101英语笔译 刘璐 100277998110386 341 207 374
全日制 055101英语笔译 王嫣 100277998110245 360 189 372
全日制 055101英语笔译 彭扬 100277998110264 356 187 371
全日制 055101英语笔译 赖鹏玉 100277998110353 351 188 371
全日制 055101英语笔译 鲁仕齐 100277998110420 364 190 371
全日制 055101英语笔译 肖珊珊 100277998110351 358 195 370
全日制 055101英语笔译 杨倩 100277998110222 359 187 368
全日制 055101英语笔译 区颖怡 100277998110219 342 190 366
全日制 055101英语笔译 万思敏 100277998110215 355 183 361
全日制 055101英语笔译 管会娟 100277998110342 344 181 358
全日制 055101英语笔译 吉生亮 100277998110320 359 170 356
全日制 055101英语笔译 刘畅 100277998110409 364 175 351
全日制 055101英语笔译 王方宇 100277998110344 353 155 349



相关话题/英语 全日制 笔译 免费师范 毕业生