| 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 分数 | 总成绩 | 录取 类别 | 培养方式 | 录取意见 |
| 蒋晓燕 | 103867210062568 | 070500 | 地理学 | 70.40 | 50% | 71.60 | 71.00 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 王一帆 | 103867210062567 | 070500 | 地理学 | 68.60 | 50% | 71.00 | 69.80 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 沈佳莹 | 103867210062562 | 070500 | 地理学 | 70.70 | 50% | 61.00 | 65.85 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 朱粟锋 | 103867210062572 | 070500 | 地理学 | 60.70 | 50% | 69.40 | 65.05 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 石文春 | 102847212711756 | 070500 | 地理学 | 69.80 | 50% | 77.00 | 73.40 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 胡启凯 | 102847212711109 | 070500 | 地理学 | 69.00 | 50% | 72.20 | 70.60 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 余翠婵 | 102847212715210 | 070500 | 地理学 | 69.30 | 50% | 71.40 | 70.35 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 唐佳 | 102847212713747 | 070500 | 地理学 | 68.50 | 50% | 69.60 | 69.05 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 吕捷 | 103867210062576 | 081401 | 岩土工程 | 84.50 | 50% | 74.00 | 79.25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 沈佳 | 103867210062580 | 081401 | 岩土工程 | 77.50 | 50% | 68.00 | 72.75 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄国淼 | 103867210062581 | 081401 | 岩土工程 | 76.50 | 50% | 68.00 | 72.25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 纪歆雅 | 103867210062579 | 081401 | 岩土工程 | 74.50 | 50% | 67.40 | 70.95 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 林其隆 | 103867210062577 | 081401 | 岩土工程 | 71.75 | 50% | 60.40 | 66.08 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 詹晓强 | 103867210062588 | 081803 | 地质工程 | 77.50 | 50% | 80.00 | 78.75 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 高智 | 103867210062593 | 081803 | 地质工程 | 79.00 | 50% | 74.20 | 76.60 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄聪惠 | 103867210062591 | 081803 | 地质工程 | 75.00 | 50% | 68.40 | 71.70 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 李传懿 | 103867210062594 | 081803 | 地质工程 | 70.75 | 50% | 70.00 | 70.38 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 童生豪 | 103867210062589 | 081803 | 地质工程 | 66.00 | 50% | 74.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 傅鸿鸣 | 103867210062606 | 083001 | 环境科学 | 80.67 | 50% | 68.00 | 74.34 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈青青 | 103867210062612 | 083001 | 环境科学 | 69.60 | 50% | 76.80 | 73.20 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄辉 | 103867210062610 | 083001 | 环境科学 | 72.33 | 50% | 68.80 | 70.57 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 康文敏 | 103867210062614 | 083001 | 环境科学 | 73.40 | 50% | 67.20 | 70.30 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈双龙 | 103867210062626 | 083001 | 环境科学 | 70.63 | 50% | 69.00 | 69.82 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈苇 | 103867210062598 | 083001 | 环境科学 | 69.00 | 50% | 67.40 | 68.20 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈雅红 | 103867210062619 | 083001 | 环境科学 | 65.53 | 50% | 67.00 | 66.27 | 非定向 | 全日制 | 候补 |
| 李平 | 103867210062636 | 083002 | 环境工程 | 83.50 | 50% | 78.80 | 81.15 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 林芳 | 103867210062658 | 083002 | 环境工程 | 81.13 | 50% | 73.20 | 77.17 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 肖月琦 | 103867210062687 | 083002 | 环境工程 | 78.33 | 50% | 72.80 | 75.57 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 廖凤珍 | 103867210062637 | 083002 | 环境工程 | 73.37 | 50% | 76.60 | 74.99 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 刘雨诗 | 103867210062671 | 083002 | 环境工程 | 69.07 | 50% | 72.00 | 70.54 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 王辉 | 103867210062692 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 68.87 | 50% | 63.40 | 66.14 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 林仕宏 | 103867210062693 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 69.57 | 50% | 56.80 | 63.19 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 吴敏雅 | 103867210062634 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 82.13 | 50% | 59.60 | 70.87 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄思逸 | 103867210062654 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 78.43 | 50% | 57.60 | 68.02 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 唐泽斯 | 103867210062715 | 083700 | 安全科学与工程 | 81.57 | 50% | 73.80 | 77.69 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 周小丁 | 103867210062704 | 083700 | 安全科学与工程 | 80.73 | 50% | 73.20 | 76.97 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 赖勇 | 103867210062705 | 083700 | 安全科学与工程 | 74.20 | 50% | 76.80 | 75.50 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 林杰钦 | 103867210062695 | 083700 | 安全科学与工程 | 78.97 | 50% | 70.40 | 74.69 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄月铃 | 103867210062706 | 083700 | 安全科学与工程 | 77.27 | 50% | 70.00 | 73.64 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 李伟 | 103867210062707 | 083700 | 安全科学与工程 | 74.57 | 50% | 71.00 | 72.79 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 林秋晖 | 103867210062697 | 083700 | 安全科学与工程 | 67.37 | 50% | 74.00 | 70.69 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 尤荣辉 | 103867210062722 | 085217 | 地质工程 | 74.00 | 50% | 72.00 | 73.00 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 俞仰航 | 103867210062723 | 085217 | 地质工程 | 74.75 | 50% | 69.20 | 71.98 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 叶诚耿 | 103867210062719 | 085217 | 地质工程 | 67.75 | 50% | 75.80 | 71.78 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄庆杰 | 103867210062717 | 085217 | 地质工程 | 61.00 | 50% | 68.40 | 64.70 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 蔡旭东 | 103867210062718 | 085217 | 地质工程 | 61.75 | 50% | 63.20 | 62.48 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 程志伟 | 103867210062584 | 085217 | 地质工程 | 70.25 | 50% | 68.00 | 69.13 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄聪明 | 103867210062587 | 085217 | 地质工程 | 64.50 | 50% | 65.20 | 64.85 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 石俊杰 | 103357000913694 | 085217 | 地质工程 | 79.00 | 50% | 73.80 | 76.40 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 李尧 | 102847212905579 | 085217 | 地质工程 | 78.50 | 50% | 72.40 | 75.45 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 林萍 | 102867351011911 | 085217 | 地质工程 | 80.50 | 50% | 70.00 | 75.25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 詹淦基 | 104917211030660 | 085217 | 地质工程 | 76.25 | 50% | 73.20 | 74.73 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈博文 | 102847212911929 | 085217 | 地质工程 | 75.75 | 50% | 72.60 | 74.18 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈俊熙 | 102847212911930 | 085217 | 地质工程 | 69.50 | 50% | 71.00 | 70.25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 王迎宵 | 100567039016214 | 085217 | 地质工程 | 68.00 | 50% | 72.40 | 70.20 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈凯莉 | 102947100407299 | 085217 | 地质工程 | 69.25 | 50% | 68.60 | 68.93 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 魏伟 | 102847212911932 | 085217 | 地质工程 | 66.25 | 50% | 66.20 | 66.23 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 刘鹏 | 102137021030886 | 085217 | 地质工程 | 61.75 | 50% | 67.40 | 64.58 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 程凯 | 105337431405750 | 085217 | 地质工程 | 60.25 | 50% | 66.00 | 63.13 | 非定向 | 全日制 | 候补 |
| 刘凯阳 | 103867210062729 | 085229 | 环境工程 | 81.60 | 50% | 76.60 | 79.10 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 裴睿涵 | 103867210062754 | 085229 | 环境工程 | 87.07 | 50% | 63.00 | 75.04 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 谢锦灯 | 103867210062733 | 085229 | 环境工程 | 81.80 | 50% | 65.40 | 73.60 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 张国鑫 | 103867210062727 | 085229 | 环境工程 | 79.53 | 50% | 66.60 | 73.07 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 苏健航 | 103867210062743 | 085229 | 环境工程 | 72.70 | 50% | 71.80 | 72.25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 汪征东 | 103867210062731 | 085229 | 环境工程 | 72.53 | 50% | 65.20 | 68.87 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 骆韵涵 | 103867210062757 | 085229 | 环境工程 | 75.50 | 50% | 60.60 | 68.05 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 薛文兴 | 103867210062737 | 085229 | 环境工程 | 72.43 | 50% | 60.60 | 66.52 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈祥钰 | 103867210062732 | 085229 | 环境工程 | 70.17 | 50% | 61.60 | 65.89 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 李云 | 103867210062682 | 085229 | 环境工程 | 87.57 | 50% | 70.20 | 78.89 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 邱越洺 | 103867210062676 | 085229 | 环境工程 | 81.83 | 50% | 67.20 | 74.52 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 李明洋 | 103867210062667 | 085229 | 环境工程 | 77.87 | 50% | 70.40 | 74.14 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 吴慧敏 | 103867210062686 | 085229 | 环境工程 | 80.43 | 50% | 66.20 | 73.32 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 钟超 | 103867210062600 | 085229 | 环境工程 | 79.80 | 50% | 65.40 | 72.60 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 廖夏露 | 103867210062665 | 085229 | 环境工程 | 78.13 | 50% | 66.80 | 72.47 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 潘思序 | 103867210062691 | 085229 | 环境工程 | 79.83 | 50% | 65.00 | 72.42 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 王蓓蕾 | 103867210062618 | 085229 | 环境工程 | 78.67 | 50% | 63.40 | 71.04 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈天赐 | 103867210062668 | 085229 | 环境工程 | 71.90 | 50% | 70.00 | 70.95 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 吴琼 | 103867210062666 | 085229 | 环境工程 | 76.83 | 50% | 65.00 | 70.92 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 连进禄 | 103867210062672 | 085229 | 环境工程 | 76.43 | 50% | 63.00 | 69.72 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 张明 | 103867210062670 | 085229 | 环境工程 | 71.43 | 50% | 67.40 | 69.42 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 柯志滨 | 103867210062675 | 085229 | 环境工程 | 72.90 | 50% | 65.80 | 69.35 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄惠敏 | 103867210062623 | 085229 | 环境工程 | 71.70 | 50% | 66.40 | 69.05 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 张伟亮 | 103867210062650 | 085229 | 环境工程 | 73.53 | 50% | 64.00 | 68.77 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 伍玉全 | 103867210062632 | 085229 | 环境工程 | 65.37 | 50% | 71.60 | 68.49 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 徐佳燕 | 103867210062631 | 085229 | 环境工程 | 72.37 | 50% | 63.40 | 67.89 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 严拓 | 103867210062633 | 085229 | 环境工程 | 69.17 | 50% | 66.20 | 67.69 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 吴琦 | 103867210062639 | 085229 | 环境工程 | 68.60 | 50% | 64.60 | 66.60 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 张晓辉 | 103867210062659 | 085229 | 环境工程 | 70.13 | 50% | 63.00 | 66.57 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 童晟轩 | 103867210062684 | 085229 | 环境工程 | 71.97 | 50% | 60.40 | 66.19 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 蒋丽君 | 103867210062673 | 085229 | 环境工程 | 72.47 | 50% | 59.40 | 65.94 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 吴万豪 | 103867210062679 | 085229 | 环境工程 | 68.77 | 50% | 56.40 | 62.59 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 侯松 | 103867210062603 | 085229 | 环境工程 | 65.00 | 50% | 57.00 | 61.00 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 刘洋 | 103357000908459 | 085229 | 环境工程 | 76.17 | 50% | 76.80 | 76.49 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 盛永银 | 105327421108575 | 085229 | 环境工程 | 70.93 | 50% | 81.60 | 76.27 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 王江鹏 | 106117517080631 | 085229 | 环境工程 | 75.90 | 50% | 67.80 | 71.85 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 陈逸琛 | 105587380107903 | 085229 | 环境工程 | 75.10 | 50% | 66.40 | 70.75 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 李婷 | 103847213511215 | 085229 | 环境工程 | 66.53 | 50% | 74.60 | 70.57 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 舒旭鹏 | 102137021031224 | 085229 | 环境工程 | 81.20 | 50% | 58.20 | 69.70 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 范静 | 102477350209341 | 085229 | 环境工程 | 77.83 | 50% | 60.20 | 69.02 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 于成志 | 102477370210146 | 085229 | 环境工程 | 72.80 | 50% | 62.40 | 67.60 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 郭平平 | 103847213712567 | 085229 | 环境工程 | 62.77 | 50% | 64.80 | 63.79 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 黄威 | 103847213512554 | 085229 | 环境工程 | 67.27 | 50% | 60.00 | 63.64 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
| 林志澎 | 103867210062689 | 085229 | 环境工程 | 61.90 | 50% | 60.00 | 60.95 | 非定向 | 非全日制 | 拟录取 |
| 隋昊 | 100087210006386 | 085229 | 环境工程 | 72.87 | 50% | 57.80 | 65.34 | 非定向 | 非全日制 | 拟录取 |
| 马梓策 | 103867210062561 | 070500 | 地理学 | 57.80 | 50% | 74.80 | 66.30 | 非定向 | 全日制 | 不录取 |
| 孙丽霞 | 103867210062573 | 070500 | 地理学 | 56.40 | 50% | 58.00 | 57.20 | 非定向 | 全日制 | 不录取 |
| 陈杨涛 | 103867210062596 | 081803 | 地质工程 | 66.25 | 50% | 70.60 | 68.43 | 非定向 | 全日制 | 不录取 |
| 梁奕众 | 103867210062721 | 085217 | 地质工程 | 44.50 | 50% | 58.80 | 51.65 | 非定向 | 全日制 | 不录取 |
| 朱林 | 103357000913695 | 085217 | 地质工程 | 58.00 | 50% | 74.60 | 66.30 | 非定向 | 全日制 | 不录取 |
| 杨风华 | 101417121173347 | 085229 | 环境工程 | 63.50 | 50% | 56.60 | 60.05 | 非定向 | 全日制 | 不录取 |
| 李宜繁 | 103847214111219 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 55.63 | 50% | 57.20 | 56.42 | 非定向 | 全日制 | 不录取 |
公示期:2017年3月26日至3月28日,并同时上报校研究生院。对公示有异议者,请拨打监督电话:0591—22866070。
福州大学环境与资源学院
2017年3月26日
