教育学部关于2016年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
| 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
| 389 | 94 | 85.9 | 普通生 |
| 386 | 93 | 85.1 | 普通生 |
| 354 | 92 | 81.4 | 少民骨干 |
| 372 | 93 | 83.7 | 普通生 |
| 412 | 92 | 87.2 | 普通生 |
| 247 | 93 | 71.2 | 少民骨干 |
| 381 | 94 | 85.1 | 普通生 |
| 351 | 92 | 81.1 | 少民骨干 |
| 377 | 92 | 83.7 | 普通生 |
| 401 | 92 | 86.1 | 普通生 |
| 389 | 92 | 84.9 | 普通生 |
| 428 | 91 | 88.3 | 普通生 |
| 382 | 92 | 84.2 | 普通生 |
| 373 | 92 | 83.3 | 普通生 |
| 382 | 88 | 82.2 | 普通生 |
| 401 | 87 | 83.6 | 普通生 |
| 375 | 88 | 81.5 | 普通生 |
| 378 | 90 | 82.8 | 普通生 |
| 382 | 89 | 82.7 | 普通生 |
| 392 | 88 | 83.2 | 普通生 |
| 402 | 88 | 84.2 | 普通生 |
| 374 | 88 | 81.4 | 普通生 |
| 378 | 91 | 83.3 | 普通生 |
| 373 | 89 | 81.8 | 普通生 |
| 383 | 90 | 83.3 | 普通生 |
| 400 | 88 | 84 | 普通生 |
| 390 | 89 | 83.5 | 普通生 |
| 397 | 90 | 84.7 | 普通生 |
| 398 | 90 | 84.8 | 普通生 |
| 404 | 86 | 83.4 | 普通生 |
| 379 | 89 | 82.4 | 普通生 |
| 399 | 88 | 83.9 | 普通生 |
| 383 | 90 | 83.3 | 普通生 |
| 399 | 90 | 84.9 | 普通生 |
| 401 | 88 | 84.1 | 普通生 |
| 389 | 90 | 83.9 | 普通生 |
| 378 | 93 | 84.3 | 普通生 |
| 392 | 91 | 84.7 | 普通生 |
| 401 | 93 | 86.6 | 普通生 |
| 388 | 90 | 83.8 | 普通生 |
| 392 | 90 | 84.2 | 普通生 |
| 382 | 89 | 82.7 | 普通生 |
| 414 | 88 | 85.4 | 普通生 |
| 389 | 90 | 83.9 | 普通生 |
| 384 | 89 | 82.9 | 普通生 |
| 379 | 89 | 82.4 | 普通生 |
| 382 | 84 | 80.2 | 少民骨干 |
| 325 | 89 | 77 | 少民骨干 |
| 384 | 90 | 83.4 | 普通生 |
| 393 | 89 | 83.8 | 普通生 |
| 396 | 88 | 83.6 | 普通生 |
| 286 | 85 | 71.1 | 大学生退役士兵 |
| 413 | 78 | 80.3 | 普通生 |
| 396 | 89 | 84.1 | 普通生 |
| 380 | 94 | 85 | 普通生 |
| 400 | 89 | 84.5 | 普通生 |
| 396 | 90 | 84.6 | 普通生 |
| 332 | 94 | 80.2 | 单考生 |
| 386 | 87 | 82.1 | 普通生 |
| 404 | 88 | 84.4 | 普通生 |
| 375 | 89 | 82 | 普通生 |
| 379 | 86 | 80.9 | 普通生 |
| 409 | 93 | 87.4 | 普通生 |
| 399 | 85 | 82.4 | 普通生 |
| 397 | 90 | 84.7 | 普通生 |
| 380 | 88 | 82 | 普通生 |
| 394 | 90 | 84.4 | 普通生 |
| 383 | 90 | 83.3 | 普通生 |
| 382 | 88 | 82.2 | 普通生 |
| 396 | 85 | 82.1 | 普通生 |
| 325 | 85 | 75 | 少民骨干 |
| 399 | 93 | 86.4 | 普通生 |
| 375 | 89 | 82 | 少民骨干 |
| 399 | 93 | 86.4 | 普通生 |
| 373 | 95 | 84.8 | 普通生 |
| 381 | 91 | 83.6 | 普通生 |
| 394 | 95 | 86.9 | 普通生 |
| 294 | 85 | 71.9 | 少民骨干 |
| 421 | 92 | 88.1 | 普通生 |
| 380 | 94 | 85 | 普通生 |
| 388 | 95 | 86.3 | 普通生 |
| 395 | 92 | 85.5 | 普通生 |
| 413 | 92 | 87.3 | 普通生 |
| 325 | 88 | 76.5 | 少民骨干 |
| 377 | 95 | 85.2 | 普通生 |
| 392 | 93 | 85.7 | 普通生 |
| 320 | 83 | 73.5 | 少民骨干 |
| 375 | 88 | 81.5 | 普通生 |
| 408 | 91 | 86.3 | 普通生 |
| 389 | 91 | 84.4 | 普通生 |
| 378 | 91 | 83.3 | 普通生 |
| 381 | 89 | 82.6 | 普通生 |
| 381 | 89 | 82.6 | 普通生 |
| 385 | 91 | 84 | 普通生 |
| 360 | 93 | 82.5 | 少民骨干 |
| 416 | 87 | 85.1 | 普通生 |
| 382 | 89 | 82.7 | 普通生 |
| 373 | 90 | 82.3 | 普通生 |
| 417 | 89 | 86.2 | 普通生 |
| 402 | 90 | 85.2 | 普通生 |
| 401 | 88 | 84.1 | 普通生 |
| 375 | 91 | 83 | 普通生 |
| 388 | 84 | 80.8 | 普通生 |
| 378 | 86 | 80.8 | 普通生 |
| 388 | 86 | 81.8 | 普通生 |
| 410 | 85 | 83.5 | 普通生 |
| 397 | 94 | 86.7 | 普通生 |
| 268 | 90 | 71.8 | 单考生 |
| 407 | 89 | 85.2 | 普通生 |
| 371 | 92 | 83.1 | 普通生 |
| 388 | 89 | 83.3 | 普通生 |
| 371 | 88 | 81.1 | 普通生 |
| 377 | 90 | 82.7 | 普通生 |
| 390 | 90 | 84 | 普通生 |
| 373 | 85 | 79.8 | 普通生 |
| 384 | 85 | 80.9 | 普通生 |
| 370 | 89 | 81.5 | 普通生 |
| 376 | 86 | 80.6 | 普通生 |
| 375 | 87 | 81 | 普通生 |
| 366 | 86 | 79.6 | 普通生 |
| 393 | 88 | 83.3 | 普通生 |
| 381 | 88 | 82.1 | 普通生 |
| 333 | 86 | 76.3 | 少民骨干 |
| 388 | 87 | 82.3 | 普通生 |
| 378 | 87 | 81.3 | 普通生 |
| 395 | 86 | 82.5 | 普通生 |
| 372 | 88 | 81.2 | 普通生 |
| 361 | 88 | 80.1 | 普通生 |
| 385 | 87 | 82 | 普通生 |
| 377 | 87 | 81.2 | 普通生 |
| 387 | 88 | 82.7 | 普通生 |
| 289 | 80 | 68.9 | 少民骨干 |
| 372 | 80 | 77.2 | 普通生 |
| 411 | 87 | 84.6 | 普通生 |
| 383 | 87 | 81.8 | 普通生 |
| 368 | 88 | 80.8 | 普通生 |
| 414 | 88 | 85.4 | 普通生 |
| 374 | 87 | 80.9 | 普通生 |
| 393 | 87 | 82.8 | 普通生 |
| 375 | 86 | 80.5 | 普通生 |
| 357 | 91 | 81.2 | 普通生 |
| 389 | 88 | 82.9 | 普通生 |
| 383 | 88 | 82.3 | 普通生 |
| 375 | 87 | 81 | 普通生 |
| 373 | 81 | 77.8 | 普通生 |
| 363 | 89 | 80.8 | 普通生 |
| 371 | 87 | 80.6 | 普通生 |
| 376 | 88 | 81.6 | 普通生 |
| 360 | 88 | 80 | 普通生 |
| 372 | 86 | 80.2 | 普通生 |
| 364 | 87 | 79.9 | 普通生 |
| 378 | 86 | 80.8 | 普通生 |
| 384 | 87 | 81.9 | 普通生 |
| 359 | 82 | 76.9 | 普通生 |
| 367 | 86 | 79.7 | 普通生 |
| 388 | 88 | 82.8 | 普通生 |
| 371 | 79 | 76.6 | 普通生 |
| 393 | 86 | 82.3 | 普通生 |
| 387 | 87 | 82.2 | 普通生 |
| 414 | 87 | 84.9 | 普通生 |
| 366 | 88 | 80.6 | 普通生 |
| 380 | 88 | 82 | 普通生 |
| 369 | 87 | 80.4 | 普通生 |
| 389 | 86 | 81.9 | 普通生 |
| 371 | 87 | 80.6 | 普通生 |
| 358 | 89 | 80.3 | 普通生 |
| 386 | 76 | 76.6 | 普通生 |
| 361 | 88 | 80.1 | 普通生 |
| 385 | 88 | 82.5 | 普通生 |
| 366 | 87 | 80.1 | 普通生 |
| 400 | 87 | 83.5 | 普通生 |
| 376 | 87 | 81.1 | 普通生 |
| 388 | 86 | 81.8 | 普通生 |
| 371 | 88 | 81.1 | 普通生 |
| 364 | 89 | 80.9 | 普通生 |
| 358 | 92 | 81.8 | 普通生 |
| 370 | 85 | 79.5 | 普通生 |
| 378 | 92 | 83.8 | 普通生 |
| 357 | 93 | 82.2 | 普通生 |
| 402 | 86 | 83.2 | 普通生 |
| 394 | 85 | 81.9 | 普通生 |
| 387 | 85 | 81.2 | 普通生 |
| 369 | 90 | 81.9 | 普通生 |
| 382 | 85 | 80.7 | 普通生 |
| 378 | 86 | 80.8 | 普通生 |
| 380 | 86 | 81 | 普通生 |
| 341 | 93 | 80.6 | 少民骨干 |
| 366 | 86 | 79.6 | 普通生 |
| 389 | 86 | 81.9 | 普通生 |
| 340 | 90 | 79 | 少民骨干 |
| 376 | 92 | 83.6 | 普通生 |
| 357 | 94 | 82.7 | 普通生 |
| 374 | 85 | 79.9 | 普通生 |
| 357 | 92 | 81.7 | 普通生 |
| 325 | 89 | 77 | 少民骨干 |
| 400 | 93 | 86.5 | 普通生 |
| 394 | 93 | 85.9 | 普通生 |
| 384 | 93 | 84.9 | 普通生 |
| 390 | 93 | 85.5 | 普通生 |
| 279 | 90 | 72.9 | 单考生 |
| 365 | 92 | 82.5 | 普通生 |
| 394 | 92 | 85.4 | 普通生 |
| 378 | 92 | 83.8 | 普通生 |
| 429 | 93 | 89.4 | 普通生 |
| 368 | 94 | 83.8 | 普通生 |
| 399 | 94 | 86.9 | 普通生 |
| 371 | 93 | 83.6 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2016年5月4日—5月18日。
2、受理意见单位:教育学部
受理电话:023-68253014。
