| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 王番 | 900326161290209 | 李宇峰 | 107166141373392 |
| 何花丽 | 900326161290162 | 芮冉 | 107166141373386 |
| 朱丽雯 | 900326161290119 | 杨柳笛 | 107166141173342 |
| 张娜 | 845026000000022 | 徐鹏冲 | 107166141173336 |
| 金奕 | 144326016000009 | 张艳青 | 107166141133319 |
| 岳聪聪 | 121216000002789 | 李亚茹 | 107166141023279 |
| 肖昆林 | 121216000000873 | 杨培君 | 107166137293272 |
| 路宁 | 107306021804624 | 杜燕青 | 107166136083220 |
| 简宇凡 | 107186614111315 | 魏绪旺 | 107166136023217 |
| 张宇龙 | 107186612204057 | 万文涛 | 107166136013212 |
| 丁腾 | 107186612204056 | 王敏 | 107166136013205 |
| 孔馨逸 | 107186612204049 | 方玲 | 107166134013198 |
| 胡梦石 | 107186612203634 | 白江江 | 107166122073168 |
| 党婷婷 | 107186141706244 | 权路 | 107166121053158 |
| 倪鹏芸 | 107166164013592 | 袁晨乐 | 107166121043154 |
| 刘雅楠 | 107166162023521 | 杨艳艳 | 107166121013150 |
| 王文虎 | 107166162023514 | 程瑞 | 107166121013149 |
| 马宏丹 | 107166161400970 | 王晓燕 | 107166115013117 |
| 李婧琳 | 107166161400969 | 赵楠 | 107166114173107 |
| 于娇妍 | 107166161400967 | 王晓东 | 107166114113091 |
| 曾媛媛 | 107166161400966 | 程琨 | 107166114093084 |
| 高原雪 | 107166161400965 | 许康 | 107166113103056 |
| 杨文文 | 107166161400963 | 李召 | 107166113103045 |
| 齐菲 | 107166161400960 | 段福亮 | 107166113023009 |
| 李豪 | 107166161400959 | 史雅芸 | 107166111103002 |
| 黄涛 | 107166161400958 | 米守湖 | 106986630104332 |
| 张丹 | 107166161400953 | 纪文鑫 | 106986611105979 |
| 温娜 | 107166161400950 | 张箭 | 106986611105896 |
| 张娇 | 107166161400946 | 任占丽 | 106986611105895 |
| 王芳 | 107166161400934 | 郝蕾 | 106986611105844 |
| 巨红叶 | 107166161400925 | 何林 | 106986611101993 |
| 安衍茹 | 107166161400917 | 郑麟枫 | 106986611101969 |
| 袁培培 | 107166161400915 | 吕杨 | 106986611101942 |
| 刘基 | 107166161400911 | 高焕 | 106986611101941 |
| 任浪浪 | 107166161400909 | 贾田芊 | 106986611101934 |
| 葛人杰 | 107166161400906 | 赵美娜 | 106986611101932 |
| 王亚丽 | 107166161400899 | 李佩 | 106986611101882 |
| 张章 | 107166161400896 | 闫亚云 | 106986611101869 |
| 成倩 | 107166161400892 | 李玮 | 106986611101791 |
| 高莉莉 | 107166161400814 | 袁晨 | 106986611101717 |
| 苏皓园 | 107166161400786 | 张磊乐 | 106986611101620 |
| 孟昕珂 | 107166161400733 | 张甜甜 | 106986360706831 |
| 张静雯 | 107166161400699 | 夏晓娟 | 106986120704308 |
| 兰杨 | 107166161400677 | 田欢 | 106976161163350 |
| 吕倩 | 107166161400633 | 崔银萍 | 106976161163347 |
| 张颖 | 107166161400613 | 周欣 | 106976161163320 |
| 周泽 | 107166161400612 | 薛蓉蓉 | 106976161160060 |
| 钱娟 | 107166161400610 | 杨鹏敏 | 106336105701134 |
| 贾婷 | 107166161400598 | 李炀 | 106336105701056 |
| 赵丹 | 107166161400581 | 李特 | 106336105700668 |
| 杨高雄 | 107166161400574 | 田曼 | 106336100700125 |
| 崔洁 | 107166161400566 | 南美娟 | 106336100700023 |
| 潘宁 | 107166161400560 | 姜涛 | 106316030910349 |
| 高文斌 | 107166161400551 | 常娜 | 105416431100387 |
| 陈渴 | 107166161400541 | 刘韶 | 105416431100014 |
| 刘瑞珊 | 107166161400484 | 潘晓霞 | 105076000421045 |
| 杨剑 | 107166161400469 | 刘畅 | 105076000410468 |
| 段碧锋 | 107166161400462 | 陈国勇 | 104876000110379 |
| 张梦琪 | 107166161400457 | 刘奇 | 104866302019603 |
| 刘海军 | 107166161400423 | 赵停 | 104866302019549 |
| 赵小星 | 107166161400416 | 梁震 | 104866302019549 |
| 屈建 | 107166161400406 | 张凯歌 | 104716457010606 |
| 王晨 | 107166161400366 | 马丽 | 104596411880050 |
| 乔菲 | 107166161400364 | 李兴欢 | 104596411870037 |
| 郝桃桃 | 107166161400362 | 陆誉宁 | 104596410820014 |
| 胡雨彤 | 107166161400361 | 李世映 | 104226510092935 |
| 杨芳 | 107166161400355 | 林俊超 | 103926213062433 |
| 穆真 | 107166161400344 | 王采薇 | 103696210000886 |
| 齐敏瑞 | 107166161400336 | 史鹏云 | 103446000001364 |
| 王楠 | 107166161400314 | 赵珂珂 | 102866614013396 |
| 贺文香 | 107166161400303 | 李厚雷 | 102856212512233 |
| 辛嘉萁 | 107166161400276 | 冯阳 | 102686610701463 |
| 王志航 | 107166161400249 | 刘颖 | 102686130700050 |
| 张慧琳 | 107166161400234 | 白玮 | 102476450812289 |
| 韩乐 | 107166161400169 | 余明 | 102476342508891 |
| 卢琪 | 107166161400163 | 王茹 | 101596006004057 |
| 陈学峰 | 107166161400160 | 陈张敏 | 100896049000171 |
| 种楠 | 107166161400153 | 李雨薇 | 100636000202959 |
| 张津 | 107166161400152 | 樊莎 | 100636000100560 |
| 崔胜楠 | 107166161400146 | 王培莉 | 100626000106222 |
| 王少朋 | 107166161400145 | 闫敏 | 100626000106222 |
| 张谨 | 107166161400142 | 叶潇 | 100626000104743 |
| 李乐 | 107166161400121 | 雷舒扬 | 100266000002718 |
| 马雁南 | 107166161400106 | 王梓安 | 100266000002708 |
| 韦庄怡 | 107166161400097 | 王旭 | 100266000002703 |
| 杨洋 | 107166161400078 | 刘拓 | 100266000002697 |
| 陈玉环 | 107166161400040 | 赵珊珊 | 100266000000772 |
| 田王斌 | 107166161400006 | 王华林 | 100256131802501 |
| 高琪 | 107166151183493 | 蔡康会 | 100236411509083 |
| 汤巧 | 107166151183491 | 石晓志 | 12126000000986 |
| 门丹阳 | 107166145083465 | 李静 | 10026600002735 |
| 林莉 | 107166145083458 |
注:1.英语听力分数线≥20分。
2.已拟录取的考生速来研招办领取导师确认表,签完字后赶下午6:00送回研招办。
3.特别提醒:调剂考生接到网上拟录取通知后24小时内予以回复,否则取消资格。
陕西中医药大学研究生处
2016年4月18日
