| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 |
| 1 | 115246000000255 | 涂文雪 | 大提琴(学术学位) |
| 2 | 115246000000078 | 林彦彤 | 单簧管(学术学位) |
| 3 | 115246000000351 | 肖竹雅 | 低音提琴(学术学位) |
| 4 | 115246000000314 | 孟丹丹 | 电子管风琴(学术学位) |
| 5 | 115246000000061 | 毛静 | 二胡(学术学位) |
| 6 | 115246000000089 | 涂想想 | 二胡(学术学位) |
| 7 | 115246000000131 | 陈蕊 | 二胡(学术学位) |
| 8 | 115246000000329 | 余嘉萍 | 二胡(学术学位) |
| 9 | 115246000000092 | 张蕾 | 二胡(学术学位) |
| 10 | 115246000000281 | 胡宝帅 | 复调 |
| 11 | 115246000000182 | 张颖 | 复调 |
| 12 | 115246000000045 | 刘玥 | 钢琴(学术学位) |
| 13 | 115246000000231 | 彭英芳 | 钢琴(学术学位) |
| 14 | 115246000000145 | 王碧璇 | 钢琴伴奏艺术(学术学位) |
| 15 | 115246000000063 | 牛齐 | 钢琴伴奏艺术(学术学位) |
| 16 | 115246000000065 | 邹歆乐 | 钢琴伴奏艺术(学术学位) |
| 17 | 115246000000202 | 刘景玮 | 钢琴伴奏艺术(学术学位) |
| 18 | 115246000000127 | 黄依卓 | 钢琴伴奏艺术(学术学位) |
| 19 | 115246000000289 | 马慧 | 钢琴伴奏艺术(学术学位) |
| 20 | 115246000000261 | 吴倩倩 | 钢琴伴奏艺术(学术学位) |
| 21 | 115246000000262 | 梁艺馨 | 钢琴教育 |
| 22 | 115246000000274 | 胡邹阳 | 钢琴教育 |
| 23 | 115246000000190 | 汤雯雯 | 钢琴教育 |
| 24 | 115246000000208 | 郭蓓 | 钢琴教育 |
| 25 | 115246000000035 | 丁慰春 | 钢琴教育 |
| 26 | 115246000000139 | 田君蕾 | 钢琴教育 |
| 27 | 115246000000016 | 周佳宇 | 钢琴教育 |
| 28 | 115246000000144 | 吴佳蓉 | 钢琴教育 |
| 29 | 115246000000210 | 刘碧玥 | 古筝(学术学位) |
| 30 | 115246000000012 | 余慧莉 | 古筝(学术学位) |
| 31 | 115246000000176 | 吴画 | 合唱指挥(学术学位) |
| 32 | 115246000000309 | 江胡丝雨 | 和声 |
| 33 | 115246000000188 | 鲍超 | 和声 |
| 34 | 115246000000023 | 朱成斌 | 和声 |
| 35 | 115246000000112 | 程斌 | 计算机音乐作曲(学术学位) |
| 36 | 115246000000326 | 余臻辉 | 乐队指挥(学术学位) |
| 37 | 115246000000096 | 马望月 | 美声(学术学位) |
| 38 | 115246000000198 | 李佼佼 | 美声(学术学位) |
| 39 | 115246000000235 | 苏英洁 | 配器 |
| 40 | 115246000000270 | 何瑾芳 | 琵琶(学术学位) |
| 41 | 115246000000249 | 戴小雨 | 琵琶(学术学位) |
| 42 | 115246000000388 | 彭兰 | 曲式 |
| 43 | 115246000000275 | 裴灿灿 | 曲式 |
| 44 | 115246000000032 | 崔钰伟 | 声乐教育 |
| 45 | 115246000000349 | 赵敏 | 声乐教育 |
| 46 | 115246000000380 | 金耘汐 | 视唱练耳 |
| 47 | 115246000000384 | 王曜灵 | 视唱练耳 |
| 48 | 115246000000217 | 段旭 | 视唱练耳 |
| 49 | 115246000000248 | 陈瑞宇 | 视唱练耳 |
| 50 | 115246000000132 | 曾琳雅 | 手风琴(学术学位) |
| 51 | 115246000000155 | 郭舒淳 | 西方音乐史 |
| 52 | 115246000000172 | 郑亚楠 | 西方音乐史 |
| 53 | 115246000000153 | 史文婷 | 小提琴(学术学位) |
| 54 | 115246000000025 | 郭晨 | 小提琴(学术学位) |
| 55 | 115246000000256 | 戴乐 | 艺术院校思想政治教育研究 |
| 56 | 115246000000154 | 徐莎 | 艺术院校思想政治教育研究 |
| 57 | 115246000000193 | 余本琪 | 音乐传播学 |
| 58 | 115246000000334 | 吴亮 | 音乐基础理论 |
| 59 | 115246000000120 | 陈思彤 | 音乐基础理论 |
| 60 | 115246000000013 | 戚玉敏 | 音乐教育学理论 |
| 61 | 115246000000282 | 宋宇 | 音乐心理与治疗 |
| 62 | 115246000000302 | 张喆 | 音乐心理与治疗 |
| 63 | 115246000000091 | 陈诗雨 | 长笛(学术学位) |
| 64 | 115246000000086 | 刘紫薇 | 中国传统音乐与世界民族音乐 |
| 65 | 115246000000038 | 孙简简 | 中国传统音乐与世界民族音乐 |
| 66 | 115246000000088 | 谢垚 | 中国传统音乐与世界民族音乐 |
| 67 | 115246000000150 | 曾朵 | 中国古典舞 |
| 68 | 115246000000156 | 周梦茹 | 中国古典舞 |
| 69 | 115246000000047 | 陈莉雯 | 中国民族民间舞 |
| 70 | 115246000000241 | 刘彦楠 | 中国音乐史 |
| 71 | 115246000000140 | 杨帆 | 中国音乐史 |
| 72 | 115246000000369 | 邹茜 | 中国音乐史 |
| 73 | 115246000000258 | 李忱 | 中国音乐史 |
| 74 | 115246000000021 | 柴芳红 | 中国音乐史 |
| 75 | 115246000000070 | 龙昱君 | 中提琴(学术学位) |
| 76 | 115246000000353 | 葛龙 | 竹笛(学术学位) |
| 77 | 115246000000352 | 逄雪茜 | 竹笛(学术学位) |
| 78 | 115246000000028 | 狄芃 | 作曲(学术学位) |
| 79 | 115246000000148 | 陈杆 | 作曲(学术学位) |
| 80 | 115246000000682 | 刘越 | 大管(专业学位) |
| 81 | 115246000000748 | 王欣 | 大提琴(专业学位) |
| 82 | 115246000000410 | 蒋之昊 | 大提琴(专业学位) |
| 83 | 115246000000586 | 杨晨 | 电子管风琴(专业学位) |
| 84 | 115246000000625 | 高涵艺 | 二胡(专业学位) |
| 85 | 115246000000569 | 蔡璐洁 | 二胡(专业学位) |
| 86 | 115246000000738 | 刘维维 | 二胡(专业学位) |
| 87 | 115246000000677 | 袁一鸣 | 二胡(专业学位) |
| 88 | 115246000000389 | 徐易楠 | 二胡(专业学位) |
| 89 | 115246000000733 | 胡豫 | 二胡(专业学位) |
| 90 | 115246000000458 | 王虹岚 | 二胡(专业学位) |
| 91 | 115246000000548 | 朱玉铭 | 二胡(专业学位) |
| 92 | 115246000000470 | 蒋青蓝 | 钢琴(专业学位) |
| 93 | 115246000000442 | 张怡芳 | 钢琴(专业学位) |
| 94 | 115246000000606 | 胡雪 | 钢琴(专业学位) |
| 95 | 115246000000746 | 梁成 | 钢琴伴奏艺术(专业学位) |
| 96 | 115246000000540 | 马悦 | 古筝(专业学位) |
| 97 | 115246000000624 | 段雅婷 | 古筝(专业学位) |
| 98 | 115246000000468 | 吴瑶也 | 古筝(专业学位) |
| 99 | 115246000000419 | 朱晓玲 | 古筝(专业学位) |
| 100 | 115246000000528 | 刘梦帆 | 古筝(专业学位) |
| 101 | 115246000000498 | 朱颖 | 古筝(专业学位) |
| 102 | 115246000000539 | 张晨阳 | 古筝(专业学位) |
| 103 | 115246000000423 | 任嫣苒 | 古筝(专业学位) |
| 104 | 115246000000595 | 彭薇澄 | 古筝(专业学位) |
| 105 | 115246000000651 | 陈思羽 | 古筝(专业学位) |
| 106 | 115246000000653 | 李汇棋 | 古筝(专业学位) |
| 107 | 115246000000431 | 田崇尧 | 合唱指挥(专业学位) |
| 108 | 115246000000497 | 王帧帧 | 合唱指挥(专业学位) |
| 109 | 115246000000576 | 谭君夷 | 计算机音乐作曲(专业学位) |
| 110 | 115246000000649 | 鞠自江 | 计算机音乐作曲(专业学位) |
| 111 | 115246000000484 | 甘梦迪 | 计算机音乐作曲(专业学位) |
| 112 | 115246000000563 | 李孟頔 | 乐队指挥(专业学位) |
| 113 | 115246000000728 | 刘松涛 | 乐队指挥(专业学位) |
| 114 | 115246000000756 | 董天娇 | 美声(专业学位) |
| 115 | 115246000000597 | 刘聃禾 | 美声(专业学位) |
| 116 | 115246000000404 | 钱诗贝 | 美声(专业学位) |
| 117 | 115246000000418 | 刘晨 | 美声(专业学位) |
| 118 | 115246000000400 | 刘丽 | 美声(专业学位) |
| 119 | 115246000000517 | 蒋悬悬 | 美声(专业学位) |
| 120 | 115246000000718 | 陈思敏 | 美声(专业学位) |
| 121 | 115246000000644 | 万芙伽 | 美声(专业学位) |
| 122 | 115246000000567 | 李诗媛 | 美声(专业学位) |
| 123 | 115246000000500 | 瞿茜 | 美声(专业学位) |
| 124 | 115246000000648 | 余点 | 美声(专业学位) |
| 125 | 115246000000493 | 刘泽明 | 美声(专业学位) |
| 126 | 115246000000751 | 胡紫嫣 | 美声(专业学位) |
| 127 | 115246000000545 | 左一昱 | 美声(专业学位) |
| 128 | 115246000000683 | 杨兵兵 | 美声(专业学位) |
| 129 | 115246000000420 | 吴彦博 | 美声(专业学位) |
| 130 | 115246000000669 | 陈莺子 | 美声(专业学位) |
| 131 | 115246000000402 | 周锦程 | 美声(专业学位) |
| 132 | 115246000000533 | 闵兰 | 美声(专业学位) |
| 133 | 115246000000676 | 余钟品 | 美声(专业学位) |
| 134 | 115246000000634 | 卢子鹤 | 美声(专业学位) |
| 135 | 115246000000667 | 刘蕾 | 美声(专业学位) |
| 136 | 115246000000557 | 胡快 | 民族声乐(专业学位) |
| 137 | 115246000000433 | 滕芳 | 民族声乐(专业学位) |
| 138 | 115246000000405 | 张星 | 民族声乐(专业学位) |
| 139 | 115246000000441 | 李琰 | 民族声乐(专业学位) |
| 140 | 115246000000503 | 陈洁瑜 | 民族声乐(专业学位) |
| 141 | 115246000000396 | 严一萱 | 民族声乐(专业学位) |
| 142 | 115246000000395 | 刘晗煜 | 民族声乐(专业学位) |
| 143 | 115246000000709 | 陈思阳 | 琵琶(专业学位) |
| 144 | 115246000000429 | 李嘉欣 | 琵琶(专业学位) |
| 145 | 115246000000628 | 朱廷杰 | 笙(专业学位) |
| 146 | 115246000000592 | 王文卓 | 双簧管(专业学位) |
| 147 | 115246000000754 | 王婧姣 | 小提琴(专业学位) |
| 148 | 115246000000620 | 李奕萱 | 小提琴(专业学位) |
| 149 | 115246000000654 | 覃西西 | 小提琴(专业学位) |
| 150 | 115246000000717 | 吴超燕 | 小提琴(专业学位) |
| 151 | 115246000000454 | 吕士晴 | 扬琴(专业学位) |
| 152 | 115246000000744 | 李姿颖 | 中提琴(专业学位) |
| 153 | 115246000000532 | 李旌 | 竹笛(专业学位) |
| 154 | 115246000000664 | 张盈盈 | 竹笛(专业学位) |
| 155 | 115246000000573 | 刘倩雯 | 作曲(专业学位) |
公示时间为4月18-28日,对以上名单如有异议,请以电话或书面方式向我院监察室反映,招办咨询电话:027-88076720,监察室电话:027-88067292。
武汉音乐学院招生委员会办公室
2016年4月17日

