根据《沈阳体育学院全日制研究生复试工作方案》及相关要求,沈阳体育学院研究生部于2016年3月25-3月27日组织相关学科的专家圆满地完成了2016年全日制研究生的复试工作。现国家录取审查工作基本完成,从即日开始发放录取通知书,录取名单详见附件1。有需要邮寄录取通知书的同学请将准确的收件地址及联系电话通过邮件发送到sytyyjsb@163.com邮箱,或电话更改邮寄地址,截止日期7月1日,(注意:若邮寄地址发生变化,在7月1截止日期之前未将新地址发到研究生部邮箱或未电话与我们联系更改邮寄地址的考生,我们将按照报名信息中的邮寄地址邮寄,如果因为地址信息未能及时更新,导致未收到录取通知书或录取通知书丢失,后果自负)。家是沈阳,或是在我校有认识的同学或是朋友,可以自取或代领。(注意:代领时需要留存代领人的身份证复印件、留下有效联系方式以及需要代领同学的代领委托意向。代领日期为7月4-6日。)7月8日开始,我们将统一以EMS的方式邮寄
沈阳体育学院研究生部
2016年6月24日
关于2016年研究生新生学费收费标准与录取名单
根据《国家发展改革委财政部教育部关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格[2013]887号),2016年我校共录取全日制硕士研究生260人,全日制学术专业、全日制体育硕士专业以及新闻与传播专业收费标准8000元/年/人,公共管理专业收费标准12000元/年/人,学制三年。
2016年我校根据教育部关于印发《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学【2015】9号)和《教育部办公厅关于做好2016年全国硕士研究生招生录取工作的通知》教学厅〔2016〕1号文件精神,圆满的完成了2016年全日制硕士研究生招生工作,我校上报的260条录取数据,顺利的通过教育部的数据审查。现将录取名单公布如下:
2016年全日制研究生录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 班级 | 收费情况 | 住宿费 |
| 1 | 100436161010237 | 郭六一 | 体育人文社会学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 2 | 101766000000009 | 陈宇安 | 体育人文社会学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 3 | 101766000000057 | 李倩 | 体育人文社会学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 4 | 101836211521010 | 王璞瑜 | 体育人文社会学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 5 | 101766000000060 | 于雷 | 体育人文社会学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 6 | 101766000000411 | 于天放 | 体育人文社会学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 7 | 101766000000112 | 王淼 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 8 | 101766000000349 | 吴春祥 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 9 | 101766000000429 | 邹德凤 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 10 | 101766000000110 | 刘菲 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 11 | 101766000000111 | 马媛媛 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 12 | 101766000000503 | 毛肖芳 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 13 | 101766000000166 | 史雨 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 14 | 101766000000388 | 张岩 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 15 | 101766000000013 | 赵蕊 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 16 | 101766000000346 | 崔俊美 | 体育管理学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 17 | 101766000000430 | 冯诗涵 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 18 | 101766000000352 | 何宛津 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 19 | 101766000000119 | 刘卿 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 20 | 101766000000115 | 杜欣 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 21 | 101766000000131 | 贾柠语 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 22 | 101766000000116 | 解雅心 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 23 | 101766000000120 | 刘莹 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 24 | 101766000000121 | 刘悦 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 25 | 101766000000171 | 石佳 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 26 | 101766000000393 | 唐思 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 27 | 101766000000431 | 王天慈 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 28 | 101766000000172 | 王宇伦 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 29 | 101766000000124 | 王越琦 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 30 | 106106050300168 | 席小惠 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 31 | 101766000000127 | 尹文婷 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 32 | 101766000000128 | 周腾腾 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 33 | 101766000000354 | 李志恒 | 体育新闻传播学 | 一班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 34 | 101766000000031 | 韩超 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 35 | 101766000000063 | 郝佳琪 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 36 | 101766000000471 | 李晶 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 37 | 101766000000066 | 孙玉霞 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 38 | 100296370600561 | 王孟孟 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 39 | 101766000000069 | 姚婷婷 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 40 | 101766000000065 | 李昕 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 41 | 101766000000068 | 温琳 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 42 | 101766000000197 | 燕扬 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 43 | 101766000000369 | 于洪柱 | 运动人体科学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 44 | 101766000000129 | 高屹琳 | 运动康复 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 45 | 102776210001083 | 杨晶晶 | 运动康复 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 46 | 102776210001235 | 黄康斌 | 运动康复 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 47 | 101766000000359 | 周雪梅 | 运动康复 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 48 | 101766000000504 | 李阳 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 49 | 101766000000181 | 彭奥 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 50 | 100436161030874 | 张丽萍 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 51 | 101766000000482 | 陈福应 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 52 | 101766000000222 | 关惠予 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 53 | 101766000000259 | 毛业琴 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 54 | 101766000000263 | 潘秋雪 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 55 | 101766000000279 | 万晴晴 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 56 | 101766000000282 | 王芳 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 57 | 101766000000290 | 王硕 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 58 | 101766000000458 | 谢永罡 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 59 | 101766000000303 | 徐琪琪 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 60 | 101766000000304 | 徐子涵 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 61 | 101766000000307 | 阎琦 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 62 | 101766000000024 | 张译尹 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 63 | 101766000000441 | 李时宇 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 64 | 101766000000087 | 唐佳兴 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 65 | 101766000000028 | 魏旭 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 66 | 101766000000525 | 于晓燕 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 67 | 101766000000335 | 周莹莹 | 体育教育训练学 | 二班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 68 | 100436161031321 | 李跃 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 69 | 101766000000018 | 刘贝贝 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 70 | 101766000000034 | 乔凯 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 71 | 101766000000089 | 王思彭 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 72 | 101766000000008 | 徐爱杰 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 73 | 101766000000021 | 杨尚飞 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 74 | 101766000000495 | 张居凤 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 75 | 100946050000008 | 王俊杰 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 76 | 101766000000450 | 王盼 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 77 | 106106040300056 | 徐延林 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 78 | 101766000000488 | 杨朋立 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 79 | 101766000000316 | 于琦 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 80 | 101766000000496 | 周光辉 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 81 | 101766000000385 | 朱凯明 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 82 | 101766000000301 | 向林童 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 83 | 101766000000306 | 闫奇 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 84 | 101766000000295 | 王铮 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 85 | 101766000000209 | 陈雨 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 86 | 101766000000237 | 汲良晟 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 87 | 102776210001170 | 李晓曼 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 88 | 101766000000371 | 刘轩志 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 89 | 105746000002664 | 罗明 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 90 | 101766000000377 | 王贺影 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 91 | 101766000000047 | 王缓 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 92 | 101766000000225 | 郭长青 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 93 | 101766000000230 | 韩丹 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 94 | 101766000000240 | 姜雅楠 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 95 | 101766000000422 | 马明宇 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 96 | 101766000000276 | 孙青 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 97 | 101766000000096 | 张钲妍 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 98 | 101766000000334 | 仲悦瑛 | 体育教育训练学 | 三班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 99 | 101766000000072 | 常文旭 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 100 | 101766000000226 | 郭建邦 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 101 | 101766000000227 | 郭英敏 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 102 | 101766000000017 | 解红兵 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 103 | 101766000000477 | 唐智鹏 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 104 | 100296141200438 | 王乾宇 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 105 | 101766000000512 | 王涛 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 106 | 101766000000300 | 席玮彤 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 107 | 101766000000380 | 许天舒 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 108 | 101766000000311 | 杨立志 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 109 | 101766000000319 | 于婉晴 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 110 | 101766000000382 | 喻钟慧 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 111 | 101766000000327 | 赵晶 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 112 | 101766000000234 | 何玉荣 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 113 | 101766000000080 | 李权晟 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 114 | 101766000000081 | 刘佳灵 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 115 | 101766000000266 | 齐顺博日 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 116 | 101766000000497 | 谢宗良 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 117 | 101766000000326 | 张子扬 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 118 | 101766000000331 | 甄宗泽 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 119 | 101766000000486 | 朱子璇 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 120 | 101766000000082 | 刘鹏 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 121 | 101766000000272 | 宋全兴 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 122 | 101766000000478 | 魏嘉欣 | 体育教育训练学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 123 | 101766000000399 | 丁妮 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 124 | 101766000000102 | 黄垚垚 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 125 | 101766000000106 | 胥银坪 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 126 | 101766000000484 | 朱正财 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 127 | 101766000000508 | 李杭远 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 128 | 101766000000502 | 苏东坡 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 129 | 101766000000339 | 付翔 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 130 | 101766000000507 | 高峰 | 民族传统体育学 | 四班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 131 | 101766000000200 | 白杨 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 132 | 106536040300336 | 毕永丽 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 133 | 103196342409475 | 常白云 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 134 | 105116116447962 | 陈洁 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 135 | 101766000000465 | 陈曦 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 136 | 100716090102130 | 成博阳 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 137 | 101766000000114 | 代瑨 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 138 | 100436161031358 | 杜晓 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 139 | 101766000000178 | 范英爽 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 140 | 100436161031060 | 郭民 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 141 | 101766000000064 | 胡婵娟 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 142 | 104186210110033 | 江国华 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 143 | 100296131800351 | 江红红 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 144 | 101766000000487 | 姜梦然 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 145 | 101766000000139 | 姜乃云 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 146 | 101766000000039 | 姜杨 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 147 | 101766000000079 | 焦隆 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 148 | 101766000000340 | 孔令冉 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 149 | 100436161031615 | 李大俊 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 150 | 100436161031609 | 李京晶 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 151 | 103196421813121 | 李敬 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 152 | 101766000000515 | 李鹏程 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 153 | 101766000000118 | 李鹏飞 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 154 | 106536040300337 | 李天凤 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 155 | 102776210000756 | 李侠 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 156 | 107186220506999 | 李旭艮 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 157 | 100436161031601 | 李旭阳 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 158 | 101766000000245 | 李阳 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 159 | 101766000000435 | 李洋 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 160 | 101766000000392 | 李禹 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 161 | 105116116432689 | 李园 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 162 | 103196372511547 | 刘菲 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 163 | 100436161031552 | 刘欢 | 体育教学 | 五班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 164 | 103196341209321 | 刘娟 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 165 | 102776210000988 | 刘璐 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 166 | 101766000000506 | 刘燕君 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 167 | 101766000000030 | 刘泱 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 168 | 101766000000372 | 刘伊思 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 169 | 101766000000254 | 刘珍珍 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 170 | 102776210001009 | 马晓梅 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 171 | 102776210001000 | 孟令鸿 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 172 | 101766000000509 | 孟献胜 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 173 | 101766000000260 | 孟祥宇 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 174 | 101766000000261 | 糜金汝 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 175 | 100436161031781 | 牛邦 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 176 | 101766000000476 | 潘盟 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 177 | 101766000000499 | 潘树敏 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 178 | 100436161031624 | 彭璐 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 179 | 105116116447967 | 钱媞 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 180 | 102776210000071 | 任超 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 181 | 101766000000085 | 邵旭 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 182 | 101766000000269 | 史丽捷 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 183 | 105856000000184 | 宋慧铭 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 184 | 102776210001215 | 宋莹 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 185 | 101766000000490 | 孙允瑞 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 186 | 101766000000278 | 孙震 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 187 | 102696212005034 | 田超 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 188 | 105856000000357 | 田迷 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 189 | 103196421813122 | 王彩红 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 190 | 100436161031613 | 王传鹏 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 191 | 103196341209319 | 王华絮 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 192 | 101766000000498 | 王凯月 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 193 | 101766000000011 | 王山青 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 194 | 100436161031261 | 王亚东 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 195 | 101766000000433 | 王征 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 196 | 101766000000059 | 王正晖 | 体育教学 | 六班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 197 | 103196370811064 | 王智 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 198 | 101766000000297 | 魏典 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 199 | 102776210000789 | 吴雪梅 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 200 | 101766000000091 | 肖泽堃 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 201 | 101766000000126 | 杨林子 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 202 | 101766000000428 | 杨楠楠 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 203 | 102776210000062 | 阴旭东 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 204 | 101766000000157 | 于琦 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 205 | 101766000000474 | 于婷婷 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 206 | 102696212002059 | 余蓝天 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 207 | 100436161031262 | 袁静 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 208 | 101766000000459 | 袁鑫 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 209 | 105116116448063 | 张安培 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 210 | 101766000000029 | 张稼轩 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 211 | 102776210000083 | 张萌萌 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 212 | 100436161031072 | 张苗 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 213 | 100436161031096 | 张群 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 214 | 103196140900763 | 张荣 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 215 | 107186141205865 | 张婷婷 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 216 | 101766000000491 | 张玉瑞 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 217 | 101766000000330 | 赵思宇 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 218 | 100436161031409 | 赵婷婷 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 219 | 101766000000043 | 赵宇 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 220 | 107186141506131 | 郑君 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 221 | 101766000000044 | 郑丽 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 222 | 101766000000161 | 庄淳翔 | 体育教学 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 223 | 100946050000024 | 陈雪 | 运动训练 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 224 | 100436161031062 | 董乐 | 运动训练 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 225 | 107186141506134 | 段亚明 | 运动训练 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 226 | 100436161031029 | 郭首华 | 运动训练 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 227 | 100436161031652 | 海冰 | 运动训练 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 228 | 101766000000231 | 韩金 | 运动训练 | 七班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 229 | 105116116448009 | 李俊巧 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 230 | 100436161030929 | 刘雨杭 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 231 | 101766000000485 | 孟美斯 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 232 | 105856000000340 | 邱杨 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 233 | 105746000002555 | 任凯祥 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 234 | 100436161031389 | 史云伟 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 235 | 100716031100813 | 苏凯莉 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 236 | 100436161031107 | 隋涛 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 237 | 100436161031161 | 孙成 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 238 | 103306210000099 | 汪冰青 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 239 | 100436161031658 | 汪秀丽 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 240 | 101766000000522 | 王欢 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 241 | 101766000000368 | 王锦龙 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 242 | 102856210502407 | 徐滕滕 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 243 | 101766000000480 | 殷俊 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 244 | 105426430900833 | 曾玲玲 | 运动训练 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 245 | 101766000000061 | 高畅 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 246 | 101766000000109 | 李杰 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 247 | 101766000000193 | 马成福 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 248 | 101766000000130 | 马宇飞 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 249 | 101766000000169 | 毛选泉 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 250 | 107186414409716 | 牛朋朋 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 251 | 100436161010316 | 乔思程 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 252 | 101416143257324 | 唐凝智 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 253 | 100436161010320 | 王叶 | 社会体育指导 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
| 254 | 105616000008541 | 董晨曦 | 新闻与传播 | 八班 | 8000元/年 | 1200元/年 |
