在广大考生、家长及社会各界的大力支持下,我校2016年硕士研究招生统考考生复试录取工作圆满完成,现将拟录取考生名单公示如下,请大家阅示监督。
反馈电话:甘肃中医药大学研究生处0931-8765337(传真)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业码 | 录取专业名称 | 思政 | 外语 | 综合 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 范枝俏 | 107166161400020 | 100201 | 内科学 | 71 | 48 | 175 | 294 | 81 | 67 |
| 2 | 雷诗琼 | 100626000105503 | 100201 | 内科学 | 66 | 59 | 175 | 300 | 64 | 62 |
| 3 | 刘萍 | 103926213063481 | 100201 | 内科学 | 65 | 56 | 180 | 301 | 84 | 70 |
| 4 | 邱兵 | 100896014000008 | 100202 | 儿科学 | 50 | 60 | 183 | 293 | 86 | 70 |
| 5 | 王媛 | 101596007001606 | 100207 | 影像医学与核医学 | 67 | 56 | 166 | 289 | 66 | 61 |
| 6 | 马文娟 | 107356100208686 | 100208 | 临床检验诊断学 | 62 | 64 | 174 | 300 | 73 | 65 |
| 7 | 李丹丹 | 106106105100344 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 73 | 166 | 289 | 71 | 63 |
| 8 | 宋耀辉 | 103846214100459 | 100208 | 临床检验诊断学 | 62 | 57 | 173 | 292 | 69 | 63 |
| 9 | 谢跃 | 107306021805105 | 100208 | 临床检验诊断学 | 75 | 61 | 153 | 289 | 80 | 67 |
| 10 | 杨波 | 102996211704755 | 100208 | 临床检验诊断学 | 61 | 64 | 168 | 293 | 78 | 67 |
| 11 | 余甜 | 104596412310037 | 100208 | 临床检验诊断学 | 76 | 49 | 177 | 302 | 90 | 72 |
| 12 | 赵川 | 100896018000142 | 100208 | 临床检验诊断学 | 61 | 60 | 172 | 293 | 75 | 65 |
| 13 | 李长青 | 100896050000662 | 100210 | 外科学 | 57 | 55 | 173 | 285 | 75 | 64 |
| 14 | 罗斌华 | 107306021805046 | 100210 | 外科学 | 62 | 61 | 166 | 289 | 71 | 63 |
| 15 | 周利军 | 100626000102249 | 100211 | 妇产科学 | 56 | 68 | 170 | 294 | 70 | 63 |
| 16 | 朱晓磊 | 107306021804151 | 100214 | 肿瘤学 | 57 | 42 | 194 | 293 | 80 | 67 |
| 17 | 侯怀晶 | 107306021805217 | 100217 | 麻醉学 | 62 | 44 | 191 | 297 | 74 | 65 |
| 18 | 崔琰 | 107356100501102 | 100501 | 中医基础理论 | 77 | 67 | 205 | 349 | 74 | 72 |
| 19 | 洪涛 | 104716557011438 | 100501 | 中医基础理论 | 63 | 45 | 216 | 324 | 89 | 74 |
| 20 | 胡慧君 | 102286000000831 | 100501 | 中医基础理论 | 67 | 66 | 160 | 293 | 84 | 69 |
| 21 | 李萍 | 107356105709453 | 100501 | 中医基础理论 | 61 | 44 | 198 | 303 | 92 | 73 |
| 22 | 刘苗 | 107356105709427 | 100501 | 中医基础理论 | 56 | 62 | 183 | 301 | 79 | 68 |
| 23 | 申睿 | 107356105709442 | 100501 | 中医基础理论 | 61 | 64 | 174 | 299 | 86 | 70 |
| 24 | 杜雪洋 | 107356105707334 | 100502 | 中医临床基础 | 68 | 53 | 179 | 300 | 88 | 71 |
| 25 | 胡蓉 | 107356100502115 | 100502 | 中医临床基础 | 63 | 52 | 234 | 349 | 78 | 73 |
| 26 | 郭宏明 | 107356100502116 | 100502 | 中医临床基础 | 62 | 48 | 199 | 309 | 71 | 65 |
| 27 | 张越美 | 107356105701114 | 100502 | 中医临床基础 | 62 | 44 | 190 | 296 | 66 | 62 |
| 28 | 刘玲 | 104126105701136 | 100503 | 中医医史文献 | 57 | 55 | 180 | 292 | 69 | 62 |
| 29 | 王丽园 | 103446000001003 | 100503 | 中医医史文献 | 68 | 53 | 166 | 287 | 70 | 62 |
| 30 | 吴齐 | 107166161400767 | 100503 | 中医医史文献 | 61 | 47 | 184 | 292 | 76 | 66 |
| 31 | 杨佳楠 | 107356105701121 | 100503 | 中医医史文献 | 78 | 38 | 178 | 294 | 72 | 64 |
| 32 | 张盼 | 144326015000069 | 100503 | 中医医史文献 | 68 | 58 | 175 | 301 | 69 | 64 |
| 33 | 崔淑梅 | 107356105707290 | 100504 | 方剂学 | 60 | 46 | 182 | 288 | 68 | 62 |
| 34 | 吕洋超 | 108096105701088 | 100504 | 方剂学 | 58 | 47 | 182 | 287 | 69 | 62 |
| 35 | 谈望晶 | 105076000410132 | 100504 | 方剂学 | 64 | 39 | 185 | 288 | 63 | 60 |
| 36 | 杨小娟 | 107356105701130 | 100504 | 方剂学 | 69 | 58 | 172 | 299 | 78 | 67 |
| 37 | 叶凯 | 103156211202060 | 100504 | 方剂学 | 55 | 61 | 221 | 337 | 83 | 74 |
| 38 | 朱凯敏 | 107356105701132 | 100504 | 方剂学 | 67 | 39 | 195 | 301 | 79 | 68 |
| 39 | 鱼旦旦 | 107356100505110 | 100505 | 中医诊断学 | 68 | 41 | 199 | 308 | 69 | 64 |
| 40 | 康永强 | 107356105709481 | 100505 | 中医诊断学 | 65 | 41 | 191 | 297 | 72 | 65 |
| 41 | 蒲晓薇 | 107356105701146 | 100505 | 中医诊断学 | 65 | 50 | 186 | 301 | 73 | 65 |
| 42 | 王晓丽 | 107356105702177 | 100505 | 中医诊断学 | 67 | 48 | 178 | 293 | 72 | 64 |
| 43 | 张鸿彬 | 100636000100211 | 100505 | 中医诊断学 | 67 | 38 | 205 | 310 | 74 | 67 |
| 44 | 张蕊娥 | 107356105709483 | 100505 | 中医诊断学 | 66 | 54 | 175 | 295 | 64 | 61 |
| 45 | 白宇 | 102686611701468 | 100506 | 中医内科学 | 59 | 48 | 182 | 289 | 70 | 63 |
| 46 | 韩卫强 | 107356105707319 | 100506 | 中医内科学 | 63 | 43 | 192 | 298 | 81 | 68 |
| 47 | 吉福玲 | 107356105709392 | 100506 | 中医内科学 | 60 | 53 | 195 | 308 | 81 | 69 |
| 48 | 胡乐乐 | 107356100506128 | 100506 | 中医内科学 | 64 | 54 | 218 | 336 | 77 | 71 |
| 49 | 祖健 | 107356100507137 | 100507 | 中医外科学 | 74 | 47 | 188 | 309 | 69 | 65 |
| 50 | 黄凯 | 105726057092491 | 100508 | 中医骨伤科学 | 60 | 45 | 185 | 290 | 83 | 68 |
| 51 | 李凯 | 107356105701178 | 100508 | 中医骨伤科学 | 67 | 50 | 170 | 287 | 66 | 61 |
| 52 | 王柄訸 | 107356105701177 | 100508 | 中医骨伤科学 | 64 | 59 | 174 | 297 | 59 | 59 |
| 53 | 赵雯 | 107356100509154 | 100509 | 中医妇科学 | 70 | 62 | 204 | 336 | 57 | 63 |
| 54 | 祁辉 | 107356100510160 | 100510 | 中医儿科学 | 68 | 49 | 226 | 343 | 81 | 73 |
| 55 | 叶强 | 107356100512271 | 100512 | 针灸推拿学 | 67 | 41 | 212 | 320 | 83 | 72 |
| 56 | 曹朝霞 | 107356100512273 | 100512 | 针灸推拿学 | 64 | 66 | 220 | 350 | 71 | 70 |
| 57 | 刘福花 | 107356100512276 | 100512 | 针灸推拿学 | 63 | 48 | 201 | 312 | 66 | 64 |
| 58 | 加老 | 107356100513167 | 100513 | 民族医学 | 40 | 70 | 252 | 362 | 77 | 74 |
| 59 | 尼格才让 | 107356100513168 | 100513 | 民族医学 | 41 | 75 | 202 | 318 | 77 | 69 |
| 60 | 陈刚 | 107356105701175 | 100601 | 中西医结合基础 | 66 | 47 | 177 | 290 | 74 | 64 |
| 61 | 刘超敏 | 106336105700992 | 100601 | 中西医结合基础 | 58 | 64 | 182 | 304 | 75 | 67 |
| 62 | 刘丹 | 107166161400617 | 100601 | 中西医结合基础 | 57 | 46 | 206 | 309 | 73 | 66 |
| 63 | 宁钰 | 104416000002139 | 100601 | 中西医结合基础 | 64 | 53 | 193 | 310 | 61 | 61 |
| 64 | 谢荣丹 | 100256131802061 | 100601 | 中西医结合基础 | 64 | 73 | 157 | 294 | 73 | 65 |
| 65 | 张丽昕 | 108096105701033 | 100601 | 中西医结合基础 | 61 | 55 | 176 | 292 | 69 | 62 |
| 66 | 张苡铭 | 105726005001552 | 100601 | 中西医结合基础 | 61 | 49 | 183 | 293 | 72 | 64 |
| 67 | 冯彩琴 | 107356105709477 | 100602 | 中西医结合临床 | 68 | 55 | 177 | 300 | 72 | 65 |
| 68 | 王兆君 | 107356100602341 | 100602 | 中西医结合临床 | 57 | 44 | 206 | 307 | 80 | 69 |
| 69 | 王玺 | 107356100602344 | 100602 | 中西医结合临床 | 68 | 46 | 190 | 304 | 76 | 67 |
| 70 | 陈威辛 | 107356100602351 | 100602 | 中西医结合临床 | 70 | 63 | 203 | 336 | 64 | 66 |
| 71 | 谢青 | 107356100602342 | 100602 | 中西医结合临床 | 68 | 41 | 217 | 326 | 63 | 64 |
| 72 | 李龙龙 | 107356100602340 | 100602 | 中西医结合临床 | 60 | 50 | 182 | 292 | 67 | 62 |
| 73 | 王海霞 | 107356105701104 | 100602 | 中西医结合临床 | 65 | 46 | 189 | 300 | 65 | 62 |
| 74 | 付晓艳 | 107306021803839 | 100800 | 中药学 | 63 | 69 | 153 | 285 | 80 | 66 |
| 75 | 何微微 | 106336100700208 | 100800 | 中药学 | 59 | 50 | 184 | 293 | 91 | 71 |
| 76 | 李志 | 105726008002300 | 100800 | 中药学 | 61 | 55 | 171 | 287 | 65 | 60 |
| 77 | 李旭 | 107356100800519 | 100800 | 中药学 | 74 | 68 | 230 | 372 | 79 | 76 |
| 78 | 蒲红利 | 107356100800527 | 100800 | 中药学 | 64 | 55 | 212 | 331 | 84 | 73 |
| 79 | 邓淑芳 | 107356100800528 | 100800 | 中药学 | 75 | 61 | 206 | 342 | 79 | 73 |
| 80 | 乔婧 | 107356100800512 | 100800 | 中药学 | 72 | 48 | 233 | 353 | 73 | 71 |
| 81 | 戴海蓉 | 107356100800533 | 100800 | 中药学 | 66 | 60 | 187 | 313 | 80 | 70 |
| 82 | 戴迪 | 107356100800513 | 100800 | 中药学 | 64 | 64 | 199 | 327 | 73 | 68 |
| 83 | 张龑 | 107356100800530 | 100800 | 中药学 | 67 | 55 | 186 | 308 | 78 | 68 |
| 84 | 边甜甜 | 107356100800524 | 100800 | 中药学 | 61 | 68 | 188 | 317 | 72 | 67 |
| 85 | 周博 | 107356100800537 | 100800 | 中药学 | 59 | 58 | 185 | 302 | 73 | 66 |
| 86 | 穆希琼 | 107356100800511 | 100800 | 中药学 | 65 | 40 | 201 | 306 | 71 | 65 |
| 87 | 孙敏 | 107356100800531 | 100800 | 中药学 | 60 | 50 | 175 | 285 | 74 | 64 |
| 88 | 饶颖 | 104126100882001 | 100800 | 中药学 | 56 | 54 | 184 | 294 | 76 | 66 |
| 89 | 苏杉 | 105726008002490 | 100800 | 中药学 | 51 | 48 | 190 | 289 | 72 | 64 |
| 90 | 王志晓 | 106986611101948 | 100800 | 中药学 | 65 | 56 | 165 | 286 | 75 | 64 |
| 91 | 杨晓磊 | 103696210000364 | 100800 | 中药学 | 64 | 41 | 180 | 285 | 65 | 60 |
| 92 | 杨延泽 | 100636000101022 | 100800 | 中药学 | 61 | 40 | 185 | 286 | 63 | 60 |
| 93 | 赵敏 | 105726008002489 | 100800 | 中药学 | 65 | 39 | 200 | 304 | 73 | 66 |
| 94 | 董璐 | 107306021805471 | 105101 | 内科学 | 62 | 59 | 172 | 293 | 73 | 65 |
| 95 | 高福林 | 107306021805262 | 105101 | 内科学 | 70 | 49 | 188 | 307 | 82 | 70 |
| 96 | 李海娥 | 107306021804204 | 105101 | 内科学 | 64 | 56 | 167 | 287 | 67 | 61 |
| 97 | 李青芬 | 107306021804395 | 105101 | 内科学 | 69 | 72 | 170 | 311 | 75 | 67 |
| 98 | 李亚珍 | 107306021805238 | 105101 | 内科学 | 60 | 52 | 193 | 305 | 65 | 63 |
| 99 | 雷林峰 | 107356105101601 | 105101 | 内科学 | 65 | 57 | 228 | 350 | 80 | 74 |
| 100 | 张意 | 107356105101592 | 105101 | 内科学 | 76 | 58 | 210 | 344 | 73 | 71 |
| 101 | 安军钰 | 107356105101600 | 105101 | 内科学 | 75 | 54 | 202 | 331 | 67 | 67 |
| 102 | 史晓凤 | 107356105101608 | 105101 | 内科学 | 74 | 48 | 187 | 309 | 71 | 66 |
| 103 | 潘晓莉 | 107356105101593 | 105101 | 内科学 | 71 | 56 | 170 | 297 | 74 | 65 |
| 104 | 吴钦巽 | 107356105101586 | 105101 | 内科学 | 64 | 45 | 197 | 306 | 68 | 64 |
| 105 | 闫恒瑜 | 107356105101573 | 105101 | 内科学 | 58 | 63 | 175 | 296 | 69 | 63 |
| 106 | 蔺文燕 | 107356105101584 | 105101 | 内科学 | 64 | 57 | 183 | 304 | 63 | 62 |
| 107 | 杨译 | 107356105101591 | 105101 | 内科学 | 60 | 46 | 179 | 285 | 66 | 61 |
| 108 | 吕黎 | 107356105101590 | 105101 | 内科学 | 77 | 51 | 160 | 288 | 65 | 61 |
| 109 | 马建科 | 107356105101618 | 105101 | 内科学 | 72 | 41 | 174 | 287 | 65 | 60 |
| 110 | 董丽婷 | 107356105101609 | 105101 | 内科学 | 63 | 56 | 178 | 297 | 60 | 60 |
| 111 | 马毓 | 107306021805412 | 105101 | 内科学 | 66 | 65 | 184 | 315 | 73 | 67 |
| 112 | 毛舒婷 | 107306021804392 | 105101 | 内科学 | 64 | 71 | 175 | 310 | 68 | 64 |
| 113 | 王阿倩 | 107306021805420 | 105101 | 内科学 | 68 | 50 | 171 | 289 | 71 | 63 |
| 114 | 王铭浩 | 100896044000352 | 105101 | 内科学 | 60 | 63 | 169 | 292 | 70 | 63 |
| 115 | 王旭斌 | 107306021805259 | 105101 | 内科学 | 66 | 52 | 177 | 295 | 70 | 63 |
| 116 | 熊婉媛 | 105336620502512 | 105101 | 内科学 | 66 | 64 | 164 | 294 | 70 | 63 |
| 117 | 余静 | 107306021804391 | 105101 | 内科学 | 69 | 65 | 177 | 311 | 69 | 65 |
| 118 | 张广润 | 107306021804362 | 105101 | 内科学 | 66 | 42 | 177 | 285 | 87 | 69 |
| 119 | 张娅 | 107306021805417 | 105101 | 内科学 | 64 | 68 | 193 | 325 | 75 | 69 |
| 120 | 赵红 | 107306021805301 | 105101 | 内科学 | 67 | 43 | 178 | 288 | 73 | 64 |
| 121 | 尚建军 | 107306021805385 | 105101 | 内科学 | 65 | 41 | 206 | 312 | 70 | 65 |
| 122 | 刘华杰 | 107306021804471 | 105102 | 儿科学 | 66 | 43 | 197 | 306 | 87 | 71 |
| 123 | 牛琛皓 | 107306021804304 | 105102 | 儿科学 | 67 | 47 | 179 | 293 | 81 | 68 |
| 124 | 吴海燕 | 102856212512022 | 105104 | 神经病学 | 60 | 56 | 201 | 317 | 72 | 67 |
| 125 | 于朕楠 | 100896044000554 | 105104 | 神经病学 | 61 | 58 | 169 | 288 | 76 | 65 |
| 126 | 肖斌 | 107596000000861 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 58 | 53 | 183 | 294 | 76 | 66 |
| 127 | 曹静 | 107306021805636 | 105107 | 影像医学与核医学 | 58 | 52 | 185 | 295 | 81 | 68 |
| 128 | 程佳荣 | 107306021804557 | 105107 | 影像医学与核医学 | 60 | 71 | 161 | 292 | 83 | 68 |
| 129 | 慈霞 | 107306021804558 | 105107 | 影像医学与核医学 | 67 | 55 | 186 | 308 | 80 | 69 |
| 130 | 樊雪 | 107306021805586 | 105107 | 影像医学与核医学 | 59 | 48 | 190 | 297 | 75 | 66 |
| 131 | 扈婷婷 | 100626000106304 | 105107 | 影像医学与核医学 | 64 | 54 | 204 | 322 | 68 | 66 |
| 132 | 李若暄 | 102856212512198 | 105107 | 影像医学与核医学 | 60 | 72 | 163 | 295 | 89 | 71 |
| 133 | 邓林 | 107356105107716 | 105107 | 影像医学与核医学 | 60 | 48 | 181 | 289 | 73 | 64 |
| 134 | 巩栋 | 901156100000240 | 105109 | 外科学 | 59 | 58 | 170 | 287 | 74 | 64 |
| 135 | 韩松辰 | 100626000105605 | 105109 | 外科学 | 54 | 51 | 186 | 291 | 76 | 65 |
| 136 | 金园园 | 107306021806037 | 105109 | 外科学 | 72 | 53 | 165 | 290 | 79 | 66 |
| 137 | 靳鹏辉 | 107306021805671 | 105109 | 外科学 | 65 | 51 | 198 | 314 | 71 | 66 |
| 138 | 李盖天 | 103126211202209 | 105109 | 外科学 | 61 | 49 | 184 | 294 | 69 | 63 |
| 139 | 刘文涵 | 107306021806069 | 105109 | 外科学 | 63 | 51 | 179 | 293 | 71 | 63 |
| 140 | 马继龙 | 107306021805697 | 105109 | 外科学 | 64 | 51 | 177 | 292 | 69 | 63 |
| 141 | 戚前生 | 104036105109224 | 105109 | 外科学 | 64 | 47 | 182 | 293 | 61 | 60 |
| 142 | 范立真 | 107356105109650 | 105109 | 外科学 | 63 | 41 | 191 | 295 | 74 | 65 |
| 143 | 杨阳 | 107356105109655 | 105109 | 外科学 | 66 | 42 | 180 | 288 | 75 | 65 |
| 144 | 王云龙 | 107306021805947 | 105109 | 外科学 | 64 | 58 | 171 | 293 | 77 | 66 |
| 145 | 王志中 | 107306021804644 | 105109 | 外科学 | 63 | 41 | 187 | 291 | 71 | 63 |
| 146 | 魏绪磐 | 102266100401830 | 105109 | 外科学 | 67 | 56 | 165 | 288 | 74 | 64 |
| 147 | 徐佳玉 | 101596007001383 | 105109 | 外科学 | 73 | 60 | 155 | 288 | 74 | 64 |
| 148 | 张頔頔 | 107306021805672 | 105109 | 外科学 | 62 | 56 | 182 | 300 | 68 | 63 |
| 149 | 赵慧琪 | 107306021805670 | 105109 | 外科学 | 63 | 50 | 188 | 301 | 73 | 65 |
| 150 | 赵婧 | 107306021805455 | 105109 | 外科学 | 62 | 59 | 175 | 296 | 80 | 67 |
| 151 | 祝成楼 | 110656850004117 | 105109 | 外科学 | 56 | 59 | 175 | 290 | 75 | 65 |
| 152 | 陈鹏 | 107306021805945 | 105109 | 外科学 | 53 | 49 | 192 | 294 | 75 | 65 |
| 153 | 姜蕾 | 107306021805995 | 105110 | 妇产科学 | 64 | 62 | 167 | 293 | 78 | 67 |
| 154 | 蒋小慧 | 107306021804746 | 105110 | 妇产科学 | 63 | 57 | 166 | 286 | 80 | 66 |
| 155 | 刘君娟 | 107306021805970 | 105110 | 妇产科学 | 71 | 47 | 168 | 286 | 72 | 63 |
| 156 | 左坤 | 107356105110670 | 105110 | 妇产科学 | 66 | 49 | 170 | 285 | 84 | 68 |
| 157 | 杨彩芳 | 107306021805968 | 105110 | 妇产科学 | 73 | 48 | 190 | 311 | 71 | 66 |
| 158 | 卢聪聪 | 110656850004071 | 105111 | 眼科学 | 51 | 70 | 171 | 292 | 88 | 70 |
| 159 | 何佳怡 | 104036105103003 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 63 | 63 | 165 | 291 | 76 | 65 |
| 160 | 张邵婕 | 101616105101251 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 69 | 58 | 178 | 305 | 82 | 70 |
| 161 | 靳倩倩 | 100896054000109 | 105113 | 肿瘤学 | 56 | 59 | 203 | 318 | 73 | 68 |
| 162 | 乔玉洁 | 104596412540391 | 105113 | 肿瘤学 | 65 | 53 | 174 | 292 | 86 | 69 |
| 163 | 郭雅 | 103926213061379 | 105116 | 麻醉学 | 66 | 54 | 183 | 303 | 74 | 66 |
| 164 | 周红艳 | 101616105116789 | 105116 | 麻醉学 | 61 | 54 | 183 | 298 | 79 | 67 |
| 165 | 包强伟 | 107306021804239 | 105128 | 临床病理学 | 56 | 45 | 185 | 286 | 68 | 62 |
| 166 | 袁会军 | 107356105128112 | 105128 | 临床病理学 | 59 | 49 | 180 | 288 | 64 | 60 |
| 167 | 陈亚君 | 107306021803599 | 105300 | 公共卫生 | 53 | 45 | 221 | 319 | 75 | 68 |
| 168 | 宋皎 | 107306021803614 | 105300 | 公共卫生 | 63 | 53 | 194 | 310 | 74 | 67 |
| 169 | 王璐瑶 | 106986620204434 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 52 | 183 | 293 | 71 | 63 |
| 170 | 王云超 | 107306021803690 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 60 | 175 | 293 | 67 | 62 |
| 171 | 张兴璐 | 107306021803572 | 105300 | 公共卫生 | 66 | 57 | 212 | 335 | 69 | 68 |
| 172 | 赵康均 | 106986330104437 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 55 | 203 | 316 | 68 | 65 |
| 173 | 杨琴 | 107356105400763 | 105400 | 护理 | 69 | 52 | 209 | 330 | 76 | 70 |
| 174 | 唐兰兰 | 107356105400755 | 105400 | 护理 | 68 | 52 | 195 | 315 | 72 | 66 |
| 175 | 黄蜜 | 107356105400764 | 105400 | 护理 | 67 | 51 | 182 | 300 | 71 | 64 |
| 176 | 马静 | 107356105400777 | 105400 | 护理 | 68 | 54 | 163 | 285 | 75 | 64 |
| 177 | 牟小会 | 107356105400765 | 105400 | 护理 | 68 | 49 | 175 | 292 | 71 | 63 |
| 178 | 李丽 | 107356105400740 | 105400 | 护理 | 71 | 55 | 173 | 299 | 67 | 63 |
| 179 | 贾志花 | 107356105400768 | 105400 | 护理 | 58 | 50 | 183 | 291 | 69 | 62 |
| 180 | 陈丽津 | 107306021803776 | 105600 | 中药学 | 62 | 59 | 166 | 287 | 67 | 61 |
| 181 | 刘宁 | 144326014000009 | 105600 | 中药学 | 48 | 55 | 183 | 286 | 63 | 60 |
| 182 | 卢希 | 106336100700095 | 105600 | 中药学 | 45 | 50 | 195 | 290 | 71 | 63 |
| 183 | 沈丹丹 | 104416000002303 | 105600 | 中药学 | 55 | 40 | 207 | 150 | 60 | |
| 184 | 司昕蕾 | 100636000100608 | 105600 | 中药学 | 45 | 51 | 227 | 323 | 73 | 68 |
| 185 | 杨彩霞 | 101626000000679 | 105600 | 中药学 | 60 | 49 | 189 | 298 | 69 | 63 |
| 186 | 姚文斌 | 100556333308650 | 105600 | 中药学 | 63 | 64 | 166 | 293 | 60 | 59 |
| 187 | 张旭东 | 106986140304529 | 105600 | 中药学 | 74 | 54 | 163 | 291 | 77 | 66 |
| 188 | 张志瑞 | 106336100800032 | 105600 | 中药学 | 42 | 50 | 197 | 289 | 67 | 61 |
| 189 | 连粉红 | 107356105701152 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 76 | 243 | 391 | 86 | 81 |
| 190 | 刘双芳 | 107356105701107 | 105701 | 中医内科学 | 75 | 61 | 240 | 376 | 83 | 78 |
| 191 | 黄小娜 | 107356105701124 | 105701 | 中医内科学 | 77 | 54 | 235 | 366 | 84 | 78 |
| 192 | 李花 | 107356105701162 | 105701 | 中医内科学 | 63 | 60 | 221 | 344 | 79 | 73 |
| 193 | 柳志清 | 107356105701108 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 49 | 217 | 333 | 81 | 72 |
| 194 | 王莹莹 | 107356105701199 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 60 | 197 | 321 | 83 | 72 |
| 195 | 李凌瑶 | 107356105701135 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 58 | 209 | 333 | 80 | 72 |
| 196 | 吴冠楠 | 107356105701165 | 105701 | 中医内科学 | 62 | 41 | 211 | 314 | 84 | 71 |
| 197 | 张卫强 | 107356105701147 | 105701 | 中医内科学 | 75 | 41 | 210 | 326 | 76 | 70 |
| 198 | 邴学震 | 107356105701157 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 39 | 199 | 305 | 81 | 69 |
| 199 | 田景霞 | 107356105701112 | 105701 | 中医内科学 | 61 | 69 | 195 | 325 | 73 | 68 |
| 200 | 王涛 | 107356105701131 | 105701 | 中医内科学 | 60 | 60 | 184 | 304 | 79 | 68 |
| 201 | 石贺 | 107356105701169 | 105701 | 中医内科学 | 59 | 45 | 206 | 310 | 75 | 67 |
| 202 | 董娜 | 107356105701148 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 53 | 182 | 303 | 77 | 67 |
| 203 | 李芙蓉 | 107356105701176 | 105701 | 中医内科学 | 73 | 66 | 180 | 319 | 70 | 66 |
| 204 | 梁艳 | 107356105701110 | 105701 | 中医内科学 | 65 | 56 | 184 | 305 | 73 | 66 |
| 205 | 达婷 | 107356105701128 | 105701 | 中医内科学 | 63 | 49 | 201 | 313 | 69 | 65 |
| 206 | 张娟 | 107356105701163 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 38 | 200 | 305 | 71 | 65 |
| 207 | 冯大鹏 | 107356105702176 | 105702 | 中医外科学 | 67 | 53 | 213 | 333 | 81 | 73 |
| 208 | 崔龙 | 107356105702174 | 105702 | 中医外科学 | 67 | 45 | 219 | 331 | 77 | 71 |
| 209 | 铁宝霞 | 107356105702181 | 105702 | 中医外科学 | 62 | 59 | 180 | 301 | 81 | 69 |
| 210 | 何文昭 | 107356105702173 | 105702 | 中医外科学 | 69 | 72 | 188 | 329 | 71 | 68 |
| 211 | 肖静秋 | 107356105702175 | 105702 | 中医外科学 | 71 | 61 | 205 | 337 | 68 | 68 |
| 212 | 安杰 | 107356105709448 | 105703 | 中医骨伤科学 | 64 | 43 | 187 | 294 | 73 | 65 |
| 213 | 邓昶 | 105076000410365 | 105703 | 中医骨伤科学 | 68 | 47 | 186 | 301 | 78 | 67 |
| 214 | 郭亮亮 | 107356105704261 | 105703 | 中医骨伤科学 | 68 | 43 | 187 | 298 | 74 | 65 |
| 215 | 侯红燕 | 107356105704260 | 105703 | 中医骨伤科学 | 65 | 41 | 185 | 291 | 86 | 69 |
| 216 | 李建国 | 107356105703190 | 105703 | 中医骨伤科学 | 71 | 52 | 248 | 371 | 85 | 79 |
| 217 | 李祥雨 | 107356105703188 | 105703 | 中医骨伤科学 | 74 | 55 | 222 | 351 | 89 | 78 |
| 218 | 汪小敏 | 107356105703213 | 105703 | 中医骨伤科学 | 69 | 53 | 227 | 349 | 90 | 78 |
| 219 | 陈伟国 | 107356105703215 | 105703 | 中医骨伤科学 | 74 | 44 | 211 | 329 | 85 | 73 |
| 220 | 李振豪 | 107356105703230 | 105703 | 中医骨伤科学 | 71 | 55 | 232 | 358 | 75 | 73 |
| 221 | 李军杰 | 107356105703210 | 105703 | 中医骨伤科学 | 67 | 43 | 186 | 296 | 93 | 73 |
| 222 | 毕华焱 | 107356105703192 | 105703 | 中医骨伤科学 | 67 | 37 | 216 | 320 | 83 | 72 |
| 223 | 董世健 | 107356105703225 | 105703 | 中医骨伤科学 | 64 | 52 | 193 | 309 | 85 | 71 |
| 224 | 谭明远 | 107356105703185 | 105703 | 中医骨伤科学 | 63 | 45 | 226 | 334 | 76 | 71 |
| 225 | 彭小东 | 107356105703184 | 105703 | 中医骨伤科学 | 65 | 59 | 180 | 304 | 83 | 70 |
| 226 | 冯明明 | 107356105703218 | 105703 | 中医骨伤科学 | 66 | 58 | 165 | 289 | 78 | 66 |
| 227 | 郭斌斌 | 107356105703187 | 105703 | 中医骨伤科学 | 61 | 37 | 189 | 287 | 78 | 66 |
| 228 | 王国慧 | 107356105703242 | 105703 | 中医骨伤科学 | 61 | 58 | 167 | 286 | 78 | 66 |
| 229 | 马同 | 107356105703209 | 105703 | 中医骨伤科学 | 71 | 43 | 181 | 295 | 74 | 65 |
| 230 | 葛黁黁 | 107356105703224 | 105703 | 中医骨伤科学 | 67 | 46 | 174 | 287 | 76 | 65 |
| 231 | 柴利军 | 107356105703241 | 105703 | 中医骨伤科学 | 65 | 49 | 207 | 321 | 65 | 65 |
| 232 | 王娟娟 | 107356105704259 | 105704 | 中医妇科学 | 74 | 51 | 222 | 347 | 78 | 73 |
| 233 | 赵琴琴 | 107356105704262 | 105704 | 中医妇科学 | 63 | 48 | 196 | 307 | 85 | 71 |
| 234 | 陈营营 | 107356105704251 | 105704 | 中医妇科学 | 66 | 50 | 207 | 323 | 75 | 69 |
| 235 | 程丽娟 | 107356105704254 | 105704 | 中医妇科学 | 79 | 62 | 191 | 332 | 71 | 68 |
| 236 | 魏娇娇 | 107356105704249 | 105704 | 中医妇科学 | 53 | 47 | 237 | 337 | 65 | 66 |
