2.本拟录取名单中含单考、援藏计划、少数民族骨干计划(下注“骨干”)、退役大学生士兵计划(下注“退役士兵”),不包括拟录取的推荐免试生。
3.根据教育部规定,参加“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满,享受初试总成绩加分政策的考生,均以教育部下发名单为准,名单后有相应备注说明。
4.拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
5.研究生院招生投诉邮箱:yzb@ruc.edu.cn,一旦发现违规违纪行为,将随时取消相关研究生拟录取资格。
财政金融学院 - 金融(专业学位)
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 刘普阳 | 100026111302348 | 410 | 307 | 84.28 | |
| 关斯原 | 100026111313295 | 413 | 300 | 83.84 | |
| 孙绍恒 | 100026111302095 | 418 | 292 | 83.53 | |
| 李超然 | 100026111302288 | 414 | 293 | 83.16 | |
| 梁祯 | 100026111302336 | 407 | 300 | 83.12 | |
| 王师可 | 100026111302251 | 407 | 297 | 82.78 | |
| 王泽选 | 100026111315915 | 404 | 300 | 82.76 | |
| 张博雅 | 100026111302179 | 399 | 304 | 82.62 | |
| 朱润楠 | 100026111302253 | 406 | 296 | 82.54 | |
| 栾天 | 100026111311596 | 399 | 302 | 82.39 | |
| 童琦 | 100026111302254 | 402 | 298 | 82.29 | |
| 党斌 | 100026111310498 | 398 | 302 | 82.27 | |
| 鞠子伊 | 100026111309677 | 397 | 303 | 82.26 | |
| 霍雨雷 | 100026111302169 | 409 | 289 | 82.10 | |
| 程瑞霖 | 100026111302162 | 404 | 294 | 82.08 | |
| 李世和 | 100026111316094 | 398 | 300 | 82.04 | |
| 蒋林 | 100026111311592 | 402 | 295 | 81.95 | |
| 陈蔚宁 | 100026111302345 | 398 | 298 | 81.81 | |
| 邓志伟 | 100026111302257 | 397 | 299 | 81.81 | |
| 李思岐 | 100026111309450 | 400 | 295 | 81.71 | |
| 李斌 | 100026111302248 | 394 | 301 | 81.68 | |
| 陈思斯 | 100026111302264 | 410 | 284 | 81.65 | |
| 李璟岩 | 100026111307897 | 404 | 290 | 81.62 | |
| 廉翔宇 | 100026111311586 | 400 | 294 | 81.6 | |
| 沈奥 | 100026111312472 | 398 | 293 | 81.24 | |
| 李洋 | 100026111302165 | 405 | 285 | 81.17 | |
| 翁文灏 | 100026111302102 | 404 | 286 | 81.16 | |
| 邢铭鑫 | 100026111310165 | 402 | 288 | 81.15 | |
| 陶夏彤 | 100026111316285 | 396 | 294 | 81.12 | |
| 赵伟博 | 100026111302209 | 405 | 284 | 81.05 | |
| 陈丽婧 | 100026111302335 | 402 | 287 | 81.04 | |
| 陈曦 | 100026111302287 | 400 | 289 | 81.02 | |
| 刘霞 | 100026111306814 | 397 | 292 | 81.01 | |
| 姚玉伟 | 100026111302194 | 413 | 275 | 80.98 | |
| 易力楠 | 100026111302219 | 411 | 277 | 80.97 | |
| 唐暐仑 | 100026111309685 | 399 | 288 | 80.79 | |
| 唐杰 | 100026111315937 | 394 | 293 | 80.76 | |
| 闫爽爽 | 100026111313326 | 405 | 281 | 80.71 | |
| 黄子铭 | 100026111302195 | 402 | 284 | 80.69 | |
| 左婧 | 100026111302333 | 399 | 287 | 80.68 | |
| 王天阳 | 100026111308885 | 394 | 292 | 80.65 | |
| 朱聪 | 100026111302201 | 392 | 294 | 80.64 | |
| 臧赢舜 | 100026111302211 | 390 | 296 | 80.62 | |
| 尹星 | 100026111314359 | 406 | 279 | 80.60 | |
| 刘济玮 | 100026111302319 | 405 | 280 | 80.6 | |
| 赵珍 | 100026111306965 | 396 | 289 | 80.54 | |
| 谢美慧 | 100026111302323 | 393 | 292 | 80.53 | |
| 郭佳妮 | 100026111314617 | 398 | 286 | 80.44 | |
| 齐恬恬 | 100026111313251 | 398 | 285 | 80.33 | |
| 郭鑫玮 | 100026111308127 | 397 | 286 | 80.32 | |
| 谢怡然 | 100026111302331 | 396 | 287 | 80.32 | |
| 陈巍 | 100026111315938 | 396 | 287 | 80.32 | |
| 张省 | 100026111302245 | 391 | 292 | 80.29 | |
| 林碧璇 | 100026111302278 | 410 | 272 | 80.28 | |
| 杨晨 | 100026111302346 | 398 | 284 | 80.21 | |
| 张培洪 | 100026111302188 | 395 | 287 | 80.2 | |
| 任绍凯 | 100026111311465 | 393 | 289 | 80.18 | |
| 吴飞鸿 | 100026111302252 | 392 | 289 | 80.06 | |
| 崔涯祥 | 100026111315922 | 392 | 289 | 80.06 | |
| 谭梦媛 | 100026111315281 | 397 | 282 | 79.86 | |
| 戴启鸿 | 100026111302262 | 393 | 286 | 79.84 | |
| 黄静雅 | 100026111314901 | 394 | 284 | 79.73 | |
| 孙鹏 | 100026111306960 | 405 | 271 | 79.57 | |
| 刘海军 | 100026111302223 | 400 | 275 | 79.42 | |
| 贾智章 | 100026111302114 | 393 | 281 | 79.27 | |
| 林枫娇 | 100026111312376 | 397 | 276 | 79.18 | |
| 孙元帅 | 100026111302141 | 394 | 279 | 79.16 | |
| 杨亚军 | 100026111313975 | 408 | 264 | 79.13 | |
| 梁怡硕 | 100026111302220 | 403 | 269 | 79.10 | |
| 谢峥 | 100026111314821 | 398 | 274 | 79.07 | |
| 朱鹏飞 | 100026111302285 | 397 | 275 | 79.06 | |
| 魏双央 | 100026111302182 | 400 | 271 | 78.97 | |
| 汪烨灵 | 100026111302355 | 399 | 272 | 78.96 | |
| 詹墨楠 | 100026111302283 | 397 | 274 | 78.95 | |
| 赖如川 | 100026111302249 | 396 | 274 | 78.83 | |
| 张筱帆 | 100026111316645 | 400 | 269 | 78.74 | |
| 李昕阳 | 100026111302076 | 399 | 270 | 78.73 | |
| 姚好好 | 100026111316516 | 396 | 273 | 78.72 | |
| 李献茗 | 100026111302290 | 392 | 276 | 78.58 | |
| 雷蕾 | 100026111307899 | 391 | 277 | 78.57 | |
| 穆蓉 | 100026111311174 | 391 | 275 | 78.34 | |
| 韦洪涛 | 100026111302099 | 384 | 282 | 78.30 | 骨干 |
| 马苏婷 | 100026111302094 | 406 | 258 | 78.20 | |
| 王恺怡 | 100026111302045 | 390 | 274 | 78.11 | |
| 赵晨 | 100026111308879 | 397 | 264 | 77.81 | |
| 杨溢 | 100026111314354 | 377 | 281 | 77.35 | 骨干 |
| 张振亚 | 100026111302110 | 370 | 268 | 75.02 | 退役士兵 |
| 谢天谢地 | 100026111314156 | 358 | 266 | 73.36 | 骨干 |
| 余海涛 | 100026111309669 | 339 | 235 | 67.53 | 退役士兵 |
| 袁灵 | 100026111302444 | 371 | 306 | 79.49 | |
| 王艾伦 | 100026111302445 | 366 | 294 | 77.52 | |
| 屈国涛 | 100026111302432 | 367 | 291 | 77.29 | |
| 赵旭 | 100026111302409 | 363 | 295 | 77.27 | |
| 陈治佐 | 100026111302446 | 368 | 283 | 76.50 | |
| 魏征 | 100026111311613 | 366 | 275 | 75.34 | |
| 王宇飞 | 100026111308823 | 354 | 282 | 74.70 | |
| 耿红超 | 100026111302411 | 351 | 274 | 73.43 | |
| 谷英杰 | 100026111302385 | 339 | 285 | 73.25 | |
| 武经策 | 100026111314441 | 338 | 251 | 69.24 |
财政金融学院- 税务(专业学位)
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 包颖 | 100026111310504 | 427 | 300 | 85.52 | |
| 王诗雅 | 100026111302474 | 423 | 302 | 85.27 | |
| 郭委鑫 | 100026111302468 | 428 | 284 | 83.81 | |
| 吴静汐 | 100026111302470 | 399 | 307 | 82.96 | |
| 徐强 | 100026111315944 | 416 | 282 | 82.14 | |
| 史璐琦 | 100026111302469 | 406 | 292 | 82.09 | |
| 邱周钰 | 100026111302459 | 415 | 280 | 81.8 | |
| 聂可 | 100026111302476 | 408 | 287 | 81.76 | |
| 刘苛 | 100026111302483 | 415 | 277 | 81.45 | |
| 管惠平 | 100026111313850 | 404 | 281 | 80.59 | |
| 胡景文 | 100026111302479 | 400 | 282 | 80.22 | |
| 党昊 | 100026111302457 | 396 | 286 | 80.20 | |
| 姚远 | 100026111302447 | 408 | 272 | 80.04 | |
| 杨炎 | 100026111302458 | 407 | 272 | 79.92 | |
| 叶爽 | 100026111311318 | 406 | 272 | 79.80 | |
| 李文隆 | 100026111316517 | 396 | 282 | 79.74 | |
| 丁一帆 | 100026111314227 | 399 | 278 | 79.65 | |
| 施婷婷 | 100026111302464 | 402 | 273 | 79.44 | |
| 王丽莹 | 100026111302473 | 409 | 265 | 79.36 | |
| 韩沙沙 | 100026111307360 | 397 | 273 | 78.84 | |
| 龙非池 | 100026111314912 | 352 | 225 | 67.95 | 骨干 |
| 朱文苑 | 100026111302546 | 374 | 277 | 76.53 | |
| 厉明超 | 100026111302506 | 368 | 274 | 75.47 | |
| 逄博 | 100026111302508 | 361 | 276 | 74.86 | |
| 蒋妍珏 | 100026111302528 | 354 | 279 | 74.36 | |
| 林虎 | 100026111302504 | 366 | 257 | 73.29 | |
| 关鹭鸶 | 100026111302531 | 353 | 268 | 72.98 | |
| 杨超 | 100026111302515 | 341 | 276 | 72.46 | |
| 房梦娇 | 100026111302547 | 331 | 282 | 71.94 | |
| 尤仟 | 100026111302544 | 347 | 265 | 71.92 | |
| 段艳超 | 100026111302519 | 348 | 257 | 71.13 | |
| 胡媛 | 100026111302545 | 337 | 267 | 70.95 | |
| 易泽强 | 100026111302554 | 331 | 273 | 70.92 | |
| 赵艳红 | 100026111302550 | 337 | 258 | 69.92 |
财政金融学院- 保险(专业学位)
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 赵缘 | 100026111302566 | 406 | 319 | 85.17 | |
| 王雨涵 | 100026111307239 | 422 | 302 | 85.15 | |
| 郭灿垚 | 100026111302563 | 398 | 323 | 84.67 | |
| 刘伊敏 | 100026111302562 | 398 | 320 | 84.33 | |
| 郭肖君 | 100026111314624 | 407 | 301 | 83.24 | |
| 胡笑涵 | 100026111302559 | 398 | 305 | 82.61 | |
| 史羽洁 | 100026111302567 | 389 | 312 | 82.33 | |
| 胡洁 | 100026111302561 | 398 | 301 | 82.16 |
财政金融学院
金融学
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 杨城弟 | 100026111301892 | 418 | 293 | 83.64 | |
| 黄丹娜 | 100026111301857 | 412 | 294 | 83.04 | |
| 武沛璋 | 100026111311568 | 408 | 297 | 82.90 | |
| 黄俊凯 | 100026111311213 | 420 | 281 | 82.51 | |
| 王潇 | 100026111301886 | 415 | 283 | 82.14 | |
| 李玲 | 100026111301973 | 404 | 288 | 81.39 | |
| 薛颖 | 100026111313006 | 422 | 265 | 80.92 | |
| 贺冬晨 | 100026111301969 | 402 | 281 | 80.35 | |
| 邓天泽 | 100026111301835 | 400 | 283 | 80.34 | |
| 魏宗 | 100026111314858 | 395 | 279 | 79.28 | |
| 李翔天 | 100026111311236 | 391 | 281 | 79.03 | |
| 张召彦 | 100026111312624 | 394 | 274 | 78.59 | |
| 黄蒙 | 100026111306760 | 391 | 277 | 78.57 | |
| 金禹辰 | 100026111309241 | 379 | 287 | 78.28 | |
| 韩越 | 100026111301928 | 381 | 284 | 78.17 | |
| 周丽宇 | 100026111315906 | 383 | 279 | 77.84 | |
| 吕志达 | 100026111310158 | 393 | 262 | 77.10 | |
| 尹建伟 | 100026111312039 | 392 | 263 | 77.09 | |
| 马晓燕 | 100026111314741 | 395 | 258 | 76.88 | |
| 夏士檀 | 100026111308870 | 393 | 259 | 76.76 | |
| 吕寿飞 | 100026111307037 | 391 | 260 | 76.63 | |
| 严雅 | 100026111309908 | 386 | 260 | 76.03 | |
| 武芳芳 | 100026111313159 | 384 | 261 | 75.90 | |
| 杨雅鑫 | 100026111308252 | 394 | 249 | 75.73 | |
| 吕静敏 | 100026111311563 | 381 | 260 | 75.43 | |
| 王平 | 100026111314210 | 393 | 247 | 75.38 | |
| 张振 | 100026111314217 | 381 | 259 | 75.32 | |
| 刘璐婷 | 100026111309912 | 390 | 245 | 74.8 | |
| 姚思宇 | 100026111301915 | 379 | 244 | 73.36 | |
| 王辉 | 100026111307577 | 379 | 243 | 73.25 |
金融工程
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 沈立 | 100026111309922 | 411 | 284 | 81.77 | |
| 李文倩 | 100026111301988 | 401 | 290 | 81.26 | |
| 王佳 | 100026111313208 | 386 | 276 | 77.86 | |
| 李鸿翔 | 100026111314616 | 398 | 254 | 76.78 | |
| 方明浩 | 100026111310699 | 387 | 246 | 74.55 |
保险学
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 张雨佳 | 100026111301998 | 389 | 305 | 81.53 |
