2018年硕士研究生招生专业目录
| 院系所 | 专业 | 学位类型 招生类型 | 研究方向 | 学院拟招生总人数 | 考试科目 | 复试科目 | 加试科目 |
| 001建筑与艺术学院 | 081300建筑学 | 学术学位 全日制 | 01建筑设计及其理论 | 55 | ①101思想政治理论②201英语一③610建筑综合④501快题设计(6小时) | 建筑设计原理及建筑设计 | 建筑构造 专业设计(3小时) |
| 02城市规划与设计 | |||||||
| 03建筑技术科学 | |||||||
| 04建筑历史与理论 | |||||||
| 002土木工程学院 | 081401岩土工程 | 学术学位 全日制 | 01地基与基础工程 | 110 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801材料力学Ⅰ | 基础工程 | 结构力学 土力学 |
| 02岩体稳定与控制 | |||||||
| 081402结构工程 | 学术学位 全日制 | 01结构设计理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801材料力学Ⅰ | 混凝土结构原理 | 结构力学 土力学 | ||
| 02工程结构抗震与振动控制 | |||||||
| 03结构鉴定与加固 | |||||||
| 04新型土木工程材料 | |||||||
| 05计算智能理论及应用 | |||||||
| 06施工技术与管理 | |||||||
| 085213建筑与土木工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 11建筑结构工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802材料力学Ⅱ | 混凝土结构原理 | 结构力学 土力学 | ||
| 12岩土与地下工程 | |||||||
| 13土木工程材料 | |||||||
| 14土木工程建造与项目管理 | |||||||
| 085239项目管理 | 专业学位 全日制和非全日制 | 11建设工程项目管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④803土木工程施工 | 建设工程项目管理 | 建筑工程概预算 建筑经济 | ||
| 12可持续性土木工程管理 | |||||||
| 13房地产开发与经营管理 | |||||||
| 003能源与环境工程学院 | 081403市政工程 | 学术学位 全日制 | 01给水处理工艺理论与技术 | 55 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804水力学Ⅰ | 水质工程学 | 水处理微生物学 水分析化学 |
| 02污(废)水处理及资源化理论与技术 | |||||||
| 03给排水工程系统及其优化 | |||||||
| 04城市雨洪管理及其资源化理论与技术 | |||||||
| 05固废和污水厂污泥处理及资源化理论与技术 | |||||||
| 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 全日制 | 01人工环境理论与系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806传热学Ⅰ | 空调工程 | 工程热力学 流体力学 | ||
| 02热泵理论与应用技术 | |||||||
| 03空调制冷系统运行特性分析 | |||||||
| 04建筑能耗对城市生态环境的影响研究 | |||||||
| 05热能利用与供热系统优化 | |||||||
| 083002环境工程 | 学术学位 全日制 | 01大气污染控制理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808环境工程学 | 大气污染控制 | 环境监测 环境影响评价 | ||
| 02水污染控制理论与技术 | |||||||
| 03环境系统模拟与信息技术 | |||||||
| 04环境与生态水力学及应用 | |||||||
| 05固体废弃物处理与资源化 | |||||||
| 085213建筑与土木工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 21市政工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805水力学Ⅱ | 水质工程学 | 水处理微生物学 水分析化学 | ||
| 22供热、供燃气、通风及空调工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807传热学Ⅱ | 空调工程 | 工程热力学 流体力学 | ||||
| 085229环境工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01大气污染控制理论与技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808环境工程学 | 大气污染控制 | 环境监测 环境影响评价 | ||
| 02水污染控制理论与技术 | |||||||
| 03环境规划与管理 | |||||||
| 04环境与生态水力学及应用 | |||||||
| 05固体废弃物处理与资源化 | |||||||
| 004机械与装备工程学院 | 080200机械工程 | 学术学位 全日制 | 01机械设计及理论 | 50 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理Ⅰ或811控制工程基础Ⅰ | 机械设计 | 液压传动 机械制造技术基础 |
| 02机械制造及其自动化 | |||||||
| 03机械电子工程 | |||||||
| 04车辆工程 | |||||||
| 05材料成型加工 | |||||||
| 085201机械工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01机械设计及理论 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810机械原理Ⅱ或812控制工程基础Ⅱ | 机械设计 | 液压传动 机械制造技术基础 | ||
| 02机械制造及其自动化 | |||||||
| 03机械电子工程 | |||||||
| 04车辆工程 | |||||||
| 05材料成型加工 | |||||||
| 0802Z1装备智能化及安全工程 | 学术学位 全日制 | 01智能柔性制造装备及工业机器人应用技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理Ⅰ或811控制工程基础Ⅰ | 机械设计 | 液压传动 机械制造技术基础 | ||
| 02智能装备数字化、安全性及可靠性设计 | |||||||
| 03智能装备的可靠性分析、寿命预测及故障诊断技术 | |||||||
| 005信息与电气工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 全日制 | 01智能信息处理技术 | 50 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813C/C++语言程序设计 | 编程综合 | 计算机网络 操作系统 |
| 02计算机检测与控制 | |||||||
| 03传感网与物联网 | |||||||
| 04宽带网络与通信技术 | |||||||
| 05煤矿综合信息化 | |||||||
| 083500软件工程 | 学术学位 全日制 | 01软件可靠性工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④813C/C++语言程序设计 | 编程综合 | 计算机网络 数据库 | ||
| 02智能应用软件理论 | |||||||
| 03数据感知与大数据应用 | |||||||
| 04软件过程与项目管理 | |||||||
| 085211计算机技术 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01信息处理与信息系统 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④813C/C++语言程序设计 | 编程综合 | 计算机网络 操作系统 | ||
| 02网络技术与信息安全 | |||||||
| 03计算机检测与控制 | |||||||
| 04嵌入式技术及应用技术 | |||||||
| 006矿业与测绘工程学院 | 081900矿业工程 | 学术学位 全日制 | 01矿山压力及岩层控制 | 39 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④814采矿学Ⅰ | 矿山压力及其控制 | 采煤概论 矿井通风与安全 |
| 02开采方法 | |||||||
| 03矿山安全工程 | |||||||
| 04计算机技术在矿山应用 | |||||||
| 0819Z1矿山空间信息工程 | 学术学位 全日制 | 01大地测量理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④ 816测量学 | 测绘工程专业综合 | 数字测图原理与方法 地图学 | ||
| 02数字摄影测量及应用 | |||||||
| 03变形监测与沉陷控制 | |||||||
| 04遥感理论及应用 | |||||||
| 05地理信息系统应用与开发 | |||||||
| 085218矿业工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01矿山压力及岩层控制 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815采矿学Ⅱ | 矿山压力及其控制 | 采煤概论 矿井通风与安全 | ||
| 02开采方法 | |||||||
| 03矿山安全工程 | |||||||
| 04计算机技术在矿山应用 | |||||||
| 007地球科学与工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 学术学位 全日制 | 01成矿规律与成矿预测 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817普通地质学Ⅰ | 综合地质 | 岩石学 水文地质学基础 |
| 02水资源系统模拟与信息技术 | |||||||
| 03无机非金属矿产开发与利用 | |||||||
| 04水环境与生态 | |||||||
| 085217地质工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01岩土工程勘察、设计、检测、治理研究 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818普通地质学Ⅱ | 综合地质 | 岩石学 水文地质学基础 | ||
| 02水资源开发利用与污染防治、地下水环境评价 | |||||||
| 03岩土特种开挖技术及其环境效应研究 | |||||||
| 04环境岩土工程和岩土体与结构物相互作用研究 | |||||||
| 05矿山地质灾害预测的理论与防治技术 | |||||||
| 008材料科学与工程学院 | 085204材料工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01新型双金属复合材料 | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④819材料科学基础或820材料物理化学 | 材料分析方法 | 金属材料及热处理 工程材料力学性能 |
| 02薄膜材料的制备技术及改性 | |||||||
| 03新型有色金属材料组织性能研究 | |||||||
| 04材料腐蚀控制工程 | |||||||
| 05材料制备、加工和成型的新技术 | |||||||
| 06新型锂离子电池和超级电容器电极材料的制备 | |||||||
| 0818Z1资源应用地球化学 | 学术学位 全日制 | 01能源矿产应用地球化学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④821地球化学或822无机化学 | 物理化学 | 分析化学 有机化学 | ||
| 02煤及伴生资源应用化学 | |||||||
| 03 资源污染物控制与处理 | |||||||
| 009管理工程与商学院 | 085236工业工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01制造系统与可靠性分析 | 145 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④824管理学Ⅱ | 工程经济学 | 运筹学Ⅱ 统计学Ⅱ |
| 02生产运作管理 | |||||||
| 03工业项目管理 | |||||||
| 04信息管理与系统优化 | |||||||
| 05现代经营工程 | |||||||
| 085239项目管理 | 专业学位 全日制和非全日制 | 81建设工程项目管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④824管理学Ⅱ | 工程经济学 | 运筹学Ⅱ 统计学Ⅱ | ||
| 82项目经济评价 | |||||||
| 83项目组织与人力资源管理 | |||||||
| 84公共项目管理 | |||||||
| 85多项目及项目群管理 | |||||||
| 86项目安全与风险管理 | |||||||
| 085240物流工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01物流系统分析与规划 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④824管理学Ⅱ | 工程经济学 | 运筹学Ⅱ 统计学Ⅱ | ||
| 02物流生产运作管理 | |||||||
| 03物流信息与自动化技术 | |||||||
| 04物流优化与供应链管理 | |||||||
| 087100管理科学与工程 | 学术学位 全日制 | 01工程管理的理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823管理学Ⅰ | 统计学Ⅰ | 运筹学Ⅰ 技术经济学或线性代数 | ||
| 02 管理科学的理论与方法 | |||||||
| 03信息管理与信息系统 | |||||||
| 04财务决策与金融工程 | |||||||
| 05物流工程及供应链管理 | |||||||
| 06建筑工程经济与管理 | |||||||
| 120200工商管理 | 学术学位 全日制 | 01企业管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④823管理学Ⅰ | 财务管理 | 组织行为学 会计学基础 | ||
| 02财务管理 | |||||||
| 03人力资源管理 | |||||||
| 04旅游管理 | |||||||
| 05技术经济及管理 | |||||||
| 120201会计学 | 学术学位 全日制 | 01会计理论与实务 | 101思想政治理论②201英语一③303数学三④825会计学或823管理学Ⅰ | 财务管理 | 管理会计学 成本会计学 | ||
| 02审计理论与实务 | |||||||
| 03财务管理理论与实务 | |||||||
| 04管理会计理论与实务 | |||||||
| 125100工商管理 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01公司治理与战略管理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 企业战略管理 | 思想政治理论 | ||
| 02企业财务与金融投资 | |||||||
| 03供应链与营销管理 | |||||||
| 04人力资源管理 | |||||||
| 05运营管理 | |||||||
| 06建设与房地产管理 | |||||||
| 010数理科学与工程学院 | 025200应用统计 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01不确定统计预测与决策 | 14 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 数理统计 | 概率论 运筹学 |
| 02金融统计 | |||||||
| 03经济与社会发展统计 | |||||||
| 04生物医学统计 | |||||||
| 011水利水电学院 | 081500水利工程 | 学术学位 全日制 | 01水文学及水资源 | 50 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804水力学Ⅰ | 工程水文学或水工建筑物或电工学 | 水文预报 水利计算及水资源规划 |
| 02水力学及河流动力学 | 河流动力学 水工钢筋砼 | ||||||
| 03水工结构工程 | 水工建筑材料 水工钢筋砼 | ||||||
| 04水利水电工程 | 水轮机 C语言程序设计 | ||||||
| 082802农业水土工程 | 学术学位 全日制 | 01节水灌溉原理与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804水力学Ⅰ | 农田水利学 | 水泵及水泵站 水利工程经济 | ||
| 02四水转换及溶质运移规律 | |||||||
| 03雨洪资源控制与利用 | |||||||
| 085214水利工程 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01水资源综合利用及保护 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805水力学Ⅱ | 工程水文学或水工建筑物或电工学 | 水文预报 水利计算及水资源规划 | ||
| 02防洪及河道治理 | 河流动力学 水工钢筋砼 | ||||||
| 03水利水电工程施工与管理 | 水工建筑材料 水工钢筋砼 | ||||||
| 04水利发电机组运行优化 | 水轮机 C语言程序设计 | ||||||
| 05节水技术 | 水泵及水泵站 水利工程经济 | ||||||
| 012临床医学院 | 105100临床医学 | 专业学位 全日制 | 01内科学 | 80 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 专业课笔试(内科学、外科学、妇产科学及儿科学) | -- |
| 02儿科学 | |||||||
| 03老年医学 | |||||||
| 04神经病学 | |||||||
| 05皮肤病与性病学 | |||||||
| 06影像医学与核医学 | |||||||
| 07外科学 | |||||||
| 08妇产科学 | |||||||
| 09耳鼻咽喉科学 | |||||||
| 10 肿瘤学 | |||||||
| 11麻醉学 | |||||||
| 12急诊医学 | |||||||
| 013园林与生态工程学院 | 095131农艺与种业 | 专业学位 全日制和非全日制 | 01作物 | 40 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④826农业推广学 | 作物育种与栽培学 | 作物栽培学 作物育种学 |
| 02园艺 | 园艺作物育种与栽培 | 园艺植物栽培学 园艺植物育种学 | |||||
| 095132资源利用与植物保护 | 专业学位 全日制和非全日制 | 不区分方向 | 农业昆虫与植物病理学 | 农业昆虫学 植物病理学 | |||
| 095136农业工程与信息技术 | 专业学位 全日制和非全日制 | 不区分方向 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④826农业推广学 | 温室建造及环境调控 | 温室建造 环境调控 | ||
| 095137农业管理 | 专业学位 全日制和非全日制 | 不区分方向 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④826农业推广学 | 农村发展概论 | 发展项目管理 农村发展研究方法 | ||
| 014生命科学与食品工程学院 | 090500畜牧学 | 学术学位 全日制 | 01动物遗传育种与动物繁殖 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或612化学④827动物生理学或827动物生物化学 | 家畜繁育学 | 动物生产学 家畜环境卫生学 |
| 02动物营养与饲料科学 | 动物营养学 | ||||||
| 0905 Z1畜禽安全生产与控制 | 学术学位 全日制 | 不区分方向 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或612化学④827动物生理学或827动物生物化学 | 畜牧微生物学 | 动物生产学 家畜环境卫生学 | ||
| 095133畜牧 | 专业学位 全日制和非全日制 | 不区分方向 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④826农业推广学或829畜牧学概论 | 家畜环境卫生 | 养猪学 养禽学 | ||
| 095135食品加工与安全 | 专业学位 全日制和非全日制 | 不区分方向 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④826农业推广学或830食品微生物学 | 食品工艺学导论 | 食品化学 食品营养学 |
