| 2017世界一流学科排名·52个学科状元高校 | |||
| 领域 | 学科名称 | 学校名称 | 国家 |
| 理学 | 数学 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 理学 | 物理学 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 理学 | 化学 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 理学 | 地球科学 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 理学 | 地理学 | 牛津大学 | 英国 |
| 理学 | 生态学 | 牛津大学 | 英国 |
| 工学 | 机械工程 | 剑桥大学 | 英国 |
| 工学 | 电力电子工程 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 工学 | 通信工程 | 清华大学 | 中国 |
| 工学 | 仪器科学 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 工学 | 生物医学工程 | 哈佛大学 | 美国 |
| 工学 | 计算机科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 工学 | 土木工程 | 同济大学 | 中国 |
| 工学 | 化学工程 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 工学 | 纳米科学与技术 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 工学 | 能源科学与工程 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 工学 | 水资源工程 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 工学 | 生物工程 | 哈佛大学 | 美国 |
| 工学 | 航空航天工程 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 上海交通大学 | 中国 |
| 工学 | 交通运输工程 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 工学 | 遥感技术 | 武汉大学 | 中国 |
| 工学 | 矿业工程 | 北京科技大学 | 中国 |
| 工学 | 冶金工程 | 中南大学 | 中国 |
| 生命科学 | 生物学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 生命科学 | 基础医学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 生命科学 | 农学 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 生命科学 | 兽医学 | 根特大学 | 比利时 |
| 医学 | 临床医学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 医学 | 公共卫生 | 哈佛大学 | 美国 |
| 医学 | 口腔医学 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 医学 | 护理学 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 医学 | 医学技术 | 哈佛大学 | 美国 |
| 医学 | 药学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 社会科学 | 经济学 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 社会科学 | 统计学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 社会科学 | 法学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 社会科学 | 政治学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 社会科学 | 社会学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 社会科学 | 教育学 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 社会科学 | 新闻传播学 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 社会科学 | 心理学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 社会科学 | 工商管理 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 社会科学 | 金融学 | 纽约大学 | 美国 |
| 社会科学 | 管理学 | 哈佛大学 | 美国 |
| 社会科学 | 公共管理 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
| 社会科学 | 旅游休闲管理 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 社会科学 | 图书情报科学 | 哈佛大学 | 美国 |
总体上,中国大陆共有162所高校登上各科排行榜,上榜总次数为1289次,仅次于美国,位列全球第二。中国大陆高校在7个学科上位列世界第一,分别是清华大学(通信工程)、哈尔滨工业大学(仪器科学)、同济大学(土木工程)、上海交通大学(船舶与海洋工程)、武汉大学(遥感技术)、北京科技大学(矿业工程)、中南大学(冶金工程)。
| 2017世界一流学科排名中国高校表现 | ||||
| 学校 | 第1名数 | 前10名数 | 前50名数 | 总上榜数 |
| 北京大学 | 1 | 15 | 42 | |
| 清华大学 | 1 | 7 | 23 | 37 |
| 上海交通大学 | 1 | 4 | 17 | 34 |
| 浙江大学 | 4 | 19 | 34 | |
| 中山大学 | 2 | 31 | ||
| 南京大学 | 6 | 29 | ||
| 华中科技大学 | 1 | 10 | 28 | |
| 复旦大学 | 5 | 28 | ||
| 武汉大学 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 同济大学 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 山东大学 | 2 | 25 | ||
| 中国科学技术大学 | 1 | 10 | 24 | |
| 四川大学 | 3 | 23 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| 东南大学 | 1 | 7 | 22 | |
| 厦门大学 | 1 | 22 | ||
| 中南大学 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 西安交通大学 | 1 | 5 | 20 | |
| 北京师范大学 | 2 | 4 | 20 | |
| 吉林大学 | 4 | 19 | ||
| 华南理工大学 | 1 | 3 | 19 | |
| 南开大学 | 1 | 19 | ||
| 北京航空航天大学 | 2 | 6 | 18 | |
| 大连理工大学 | 1 | 6 | 18 | |
| 天津大学 | 1 | 5 | 18 | |
| 重庆大学 | 3 | 15 | ||
| 北京理工大学 | 2 | 15 | ||
| 苏州大学 | 2 | 15 | ||
| 湖南大学 | 1 | 14 | ||
| 兰州大学 | 14 | |||
| 东北大学 | 1 | 3 | 13 | |
| 华东理工大学 | 1 | 1 | 13 | |
| 上海大学 | 1 | 13 | ||
| 江南大学 | 1 | 2 | 12 | |
| 电子科技大学 | 2 | 12 | ||
| 南京航空航天大学 | 2 | 12 | ||
| 华东师范大学 | 12 | |||
| 北京科技大学 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 西北工业大学 | 1 | 2 | 11 | |
| 中国海洋大学 | 1 | 11 | ||
| 东华大学 | 11 | |||
| 合肥工业大学 | 11 | |||
| 南京理工大学 | 11 | |||
| 西南大学 | 11 | |||
| 中国农业大学 | 2 | 2 | 10 | |
| 北京交通大学 | 1 | 2 | 10 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 10 | |
| 国防科技大学 | 2 | 9 | ||
| 北京化工大学 | 1 | 9 | ||
| 南京工业大学 | 9 | |||
| 武汉理工大学 | 9 | |||
| 北京工业大学 | 8 | |||
| 福州大学 | 8 | |||
| 江苏大学 | 8 | |||
| 首都医科大学 | 8 | |||
| 浙江工业大学 | 8 | |||
| 西北农林科技大学 | 3 | 7 | ||
| 河海大学 | 1 | 2 | 7 | |
| 第四军医大学 | 7 | |||
| 暨南大学 | 7 | |||
| 西南交通大学 | 7 | |||
| 郑州大学 | 7 | |||
| 南京农业大学 | 1 | 2 | 6 | |
| 华中农业大学 | 1 | 6 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 1 | 6 | ||
| 第二军医大学 | 6 | |||
| 华北电力大学 | 6 | |||
| 华中师范大学 | 6 | |||
| 南京师范大学 | 6 | |||
| 南京医科大学 | 6 | |||
| 南京邮电大学 | 6 | |||
| 西安电子科技大学 | 1 | 3 | 5 | |
| 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | 5 | |
| 中国矿业大学(徐州) | 1 | 1 | 5 | |
| 南昌大学 | 1 | 5 | ||
| 东北师范大学 | 5 | |||
| 杭州电子科技大学 | 5 | |||
| 济南大学 | 5 | |||
| 南方医科大学 | 5 | |||
| 湘潭大学 | 5 | |||
| 中国人民大学 | 5 | |||
| 太原理工大学 | 1 | 4 | ||
| 安徽大学 | 4 | |||
| 北京林业大学 | 4 | |||
| 华南农业大学 | 4 | |||
| 华南师范大学 | 4 | |||
| 南京信息工程大学 | 4 | |||
| 青岛科技大学 | 4 | |||
| 上海财经大学 | 4 | |||
| 深圳大学 | 4 | |||
| 天津医科大学 | 4 | |||
| 浙江师范大学 | 4 | |||
| 中国人民解放军第三军医大学 | 4 | |||
| 中国石油大学(华东) | 4 | |||
| 中国药科大学 | 4 | |||
| 中国医科大学 | 4 | |||
| 北京邮电大学 | 1 | 1 | 3 | |
| 中国石油大学(北京) | 1 | 3 | ||
| 安徽理工大学 | 3 | |||
| 大连海事大学 | 3 | |||
| 东北农业大学 | 3 | |||
| 哈尔滨医科大学 | 3 | |||
| 杭州师范大学 | 3 | |||
| 宁波大学 | 3 | |||
| 山东农业大学 | 3 | |||
| 山西大学 | 3 | |||
| 陕西师范大学 | 3 | |||
| 上海师范大学 | 3 | |||
| 西北大学(中国) | 3 | |||
| 扬州大学 | 3 | |||
| 浙江理工大学 | 3 | |||
| 中国人民解放军理工大学 | 3 | |||
| 重庆医科大学 | 3 | |||
| 中国矿业大学(北京) | 1 | 2 | ||
| 安徽医科大学 | 2 | |||
| 东北林业大学 | 2 | |||
| 广东工业大学 | 2 | |||
| 黑龙江大学 | 2 | |||
| 昆明理工大学 | 2 | |||
| 南京林业大学 | 2 | |||
| 南京中医药大学 | 2 | |||
| 曲阜师范大学 | 2 | |||
| 首都师范大学 | 2 | |||
| 四川农业大学 | 2 | |||
| 天津工业大学 | 2 | |||
| 燕山大学 | 2 | |||
| 中欧国际工商学院 | 2 | |||
| 中央财经大学 | 2 | |||
| 安徽师范大学 | 1 | |||
| 常州大学 | 1 | |||
| 大连医科大学 | 1 | |||
| 对外经济贸易大学 | 1 | |||
| 福建农林大学 | 1 | |||
| 广西医科大学 | 1 | |||
| 贵州大学 | 1 | |||
| 河南理工大学 | 1 | |||
| 河南农业大学 | 1 | |||
| 河南师范大学 | 1 | |||
| 湖北大学 | 1 | |||
| 湖北工业大学 | 1 | |||
| 湖南农业大学 | 1 | |||
| 江苏师范大学 | 1 | |||
| 南京财经大学 | 1 | |||
| 内蒙古农业大学 | 1 | |||
| 山西师范大学 | 1 | |||
| 上海海洋大学 | 1 | |||
| 上海理工大学 | 1 | |||
| 上海中医药大学 | 1 | |||
| 沈阳农业大学 | 1 | |||
| 沈阳药科大学 | 1 | |||
| 天津科技大学 | 1 | |||
| 温州大学 | 1 | |||
| 温州医科大学 | 1 | |||
| 西北师范大学 | 1 | |||
| 西南财经大学 | 1 | |||
| 烟台大学 | 1 | |||
| 云南大学 | 1 | |||
| 云南师范大学 | 1 | |||
| 长沙理工大学 | 1 | |||
| 浙江工商大学 | 1 | |||
| 浙江农林大学 | 1 | |||
| 中国计量大学 | 1 | |||
北京大学是中国高校中上榜各学科次数最多的高校,共计42个学科上榜。清华大学有23个学科入选世界50强,有7个学科跻身世界前十。清华大学之后,上海交通大学、浙江大学和中山大学分别以34次、34次和31次的上榜数排在全国五强之列。
不难发现,中国大陆高校在理学和工学学科表现强势,超过50所中国高校上榜的学科包括材料科学与工程、化学、电力电子工程、数学、计算机科学与工程、纳米科学与技术、化学工程、能源科学与工程、环境科学与工程。
声明:本文来源于网络,观点仅代表作者本人,不代表中国半岛在线注册网立场。
