| 院系所、专业、研究方向 | 拟招生 人数 | 考试科目 |
| 001哲学研究所 | 15 | |
| 010100哲学 | ①101思想政治理论②201英语一③611马克思主义哲学史④811西方哲学史 | |
| 01辩证唯物主义 | ||
| 02历史唯物主义 | ||
| 03科学认识论 | ||
| 04科学技术与社会 | ||
| 05科学技术与高等教育 | ||
| 06科技政策与科研管理 | ||
| 07自然科学中的哲学问题 | ||
| 08中国哲学研究 | ||
| 09中国传统文化与现代化 | ||
| 002法学院 | 25 | |
| 030106诉讼法学 | ①101思想政治理论②201英语一③612宪法学和法理学④812刑事和民事诉讼法 | 诉讼法学专业只接受法学专业本科毕业生报考。 |
| 01诉讼原理 | ||
| 02刑事诉讼法学 | ||
| 03民事诉讼法学 | ||
| 035101法律(非法学) | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 035102法律(法学) | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 003思想政治理论教育部 | 22 | |
| 030500马克思主义理论 | ①101思想政治理论②201英语一③613马克思主义基本原理④813毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系 | |
| 01当代中国马克思主义基本理论研究 | ||
| 02当代科学技术发展与马克思主义 | ||
| 03马克思主义经济思想及其实践 | ||
| 04中国近现代基本问题研究 | ||
| 05中国现代化历程研究 | ||
| 06中国化马克思主义发展史 | ||
| 07中国特色社会主义理论与实践研究 | ||
| 08中国传统文化与思想政治教育 | ||
| 09思想政治教育与公共关系艺术 | ||
| 10思想道德与法律素质教育研究 | ||
| 11当代社会思潮与思想政治教育 | ||
| 12新时期社会热点问题与思想政治教育 | ||
| 004人文社会科学院 | 15 | |
| 035200社会工作(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 005应用科学学院 | 35 | |
| 070100数学 | ①101思想政治理论②201英语一③601数学分析④814高等代数 | |
| 01复合材料断裂复变函数方法 | ||
| 02微分方程及工程数值计算 | ||
| 03最优化理论及其应用 | ||
| 04积分方程及天体数据模拟 | ||
| 05图论及泛函分析 | ||
| 06应用统计学 | ||
| 070207光学 | ①101思想政治理论②201英语一③614普通物理④815光学 | |
| 01量子信息 | ||
| 02光纤传感技术 | ||
| 03光子晶体与光波导 | ||
| 04光信息传输与控制 | ||
| 077200力学 | ①101思想政治理论②201英语一③602数学基础④816理论力学A或817材料力学A | |
| 01复合材料断裂理论与结构设计 | ||
| 02材料成型过程模拟与控制 | ||
| 03材料和结构的动力学分析 | ||
| 04高温材料力学行为 | ||
| 05计算流体力学及其工程应用 | ||
| 080300光学工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815光学 | |
| 01量子光学和量子信息 | ||
| 02光学测试与传感 | ||
| 03光电材料与光波导 | ||
| 04光信息传输技术 | ||
| 006机械工程学院 | 100 | |
| 080200机械工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818理论力学B或819材料力学B或820机械设计基础 | |
| 01重大装备机械结构CAD/CAE | ||
| 02车辆现代设计理论与方法 | ||
| 03现代轧制设备设计理论与关键技术 | ||
| 04重型机械结构优化设计研究 | ||
| 05机械结构动态特性 | ||
| 06仿生智能优化设计理论与方法 | ||
| 07机电系统控制及自动化 | ||
| 08机械制造装备设计理论与技术 | ||
| 09先进加工技术 | ||
| 10现代物料搬运技术与设备 | ||
| 11重大装备机械结构系统失效分析和安全评价 | ||
| 12工程机械设计理论及其应用研究 | ||
| 13新型输送理论及其技术 | ||
| 14连续装卸输送机械设计及理论 | ||
| 15流体传动与控制 | ||
| 082801农业机械化工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818理论力学B或819材料力学B或820机械设计基础 | |
| 01非路面车辆系统设计理论与方法 | ||
| 02非路面机械的虚拟样机技术研究 | ||
| 03机械设计及精度优化理论研究 | ||
| 04输送技术装备与控制 | ||
| 085201机械工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818理论力学B或819材料力学B或820机械设计基础 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 085234车辆工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818理论力学B或819材料力学B或820机械设计基础 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 007材料科学与工程学院 | 80 | |
| 080500材料科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④819材料力学B或821材料科学基础或822大学物理 | |
| 01连续成形与精密成形 | ||
| 02锻压设备理论与控制 | ||
| 03材料加工先进制造技术 | ||
| 04新材料的设计与优化 | ||
| 05轻质高强金属结构材料 | ||
| 06功能材料及其物理特性 | ||
| 07塑性成形理论及模拟技术 | ||
| 08难变形合金锻造理论与技术 | ||
| 09关键大锻件制造理论与技术 | ||
| 10重型装备焊接工艺及其自动控制 | ||
| 11新材料焊接工艺及设备 | ||
| 12特种铸造技术及铸造过程数字化 | ||
| 13凝固技术及新材料 | ||
| 14先进轧制技术及理论 | ||
| 15高精度轧制工艺技术与装备 | ||
| 080602钢铁冶金 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819材料力学B或821材料科学基础或822大学物理 | |
| 01板带铸轧理论及技术 | ||
| 02连铸过程计算机仿真 | ||
| 03不锈钢生产新工艺 | ||
| 04炼钢过程智能化 | ||
| 05金属凝固理论与技术 | ||
| 085204材料工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④819材料力学B或821材料科学基础或822大学物理 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 008电子信息工程学院 | 90 | |
| 080804电力电子与电力传动 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 01电能质量控制技术 | ||
| 02电力电子及新能源发电技术 | ||
| 03现代控制理论在电气系统中的应用 | ||
| 04现代交直流电机调速技术 | ||
| 05电磁兼容及故障诊断 | ||
| 080902电路与系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824电子技术或826信号与系统 | |
| 01数字媒体处理与网络传输 | ||
| 02现代网络与通信系统 | ||
| 03智能信息处理与识别 | ||
| 04嵌入式系统设计与应用 | ||
| 05视频图像编码、加密与通信 | ||
| 081100控制科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 01智能控制理论与应用 | ||
| 02网络化系统控制 | ||
| 03鲁棒控制 | ||
| 04非线性系统控制 | ||
| 05先进控制理论及应用 | ||
| 06计算机测控系统与装置 | ||
| 07智能检测与故障诊断 | ||
| 08复杂系统建模、仿真、优化与调度 | ||
| 09智能优化与智能决策 | ||
| 10群机器人控制 | ||
| 11无线传感器网络 | ||
| 12计算智能 | ||
| 13机器学习理论及应用 | ||
| 14智能信息处理与识别 | ||
| 085207电气工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 085208电子与通信工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④824电子技术或826信号与系统 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 085210控制工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823电路或824电子技术或825自动控制理论 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 009计算机科学与技术学院 | 50 | |
| 081200计算机科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 01计算智能与群体智能 | ||
| 02数据挖掘与知识工程 | ||
| 03数据分析与智能信息处理 | ||
| 04物联网与传感网技术 | ||
| 05信息管理与决策支持 | ||
| 06计算机辅助设计与图形学 | ||
| 07嵌入式系统与机器人技术 | ||
| 08数字化协同与网络交互设计 | ||
| 09软件工程技术 | ||
| 10高性能计算 | ||
| 11企业计算与服务计算 | ||
| 12计算机视觉 | ||
| 13计算机网络与信息安全 | ||
| 14信息安全型计算机技术 | ||
| 15分布式系统容侵技术 | ||
| 083500软件工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 01软件体系结构与软件服务 | ||
| 02软件测试与质量工程 | ||
| 03嵌入式软件技术 | ||
| 04智能软件技术 | ||
| 05物联网技术 | ||
| 06形式语言与自动机 | ||
| 07人机交互技术 | ||
| 08企业计算与中间件技术 | ||
| 09软件系统分析与建模 | ||
| 10信息管理与决策支持 | ||
| 085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 085212软件工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④827数据库原理或828数据结构或829软件工程 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 010交通与物流学院 | 15 | |
| 082302交通信息工程及控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824电子技术或828数据结构或831交通工程 | |
| 01智能控制理论与应用 | ||
| 02智能交通系统理论与关键技术 | ||
| 03智能交通系统设施与设备 | ||
| 04交通信息大数据处理技术及应用 | ||
| 085222交通运输工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818理论力学B或820机械设计基础或831交通工程 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 085240物流工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④820机械设计基础或830现代物流学 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 011环境与安全学院 | 20 | |
| 083000环境科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④832环境学概论 | |
| 01矿山安全与环境保护 | ||
| 02核废物处置与水土资源环境 | ||
| 03环境纳米修复技术 | ||
| 04水污染控制及工艺系统模拟仿真 | ||
| 05有机环境化学 | ||
| 06大气污染排放及控制 | ||
| 07固体废物处置及资源化技术 | ||
| 08环境系统分析 | ||
| 09绿色化学工程 | ||
| 085224安全工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④833安全系统工程 | |
| 012经济与管理学院 | 80 | |
| 020205产业经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④834西方经济学 | |
| 01产业结构优化 | ||
| 02产业发展与城市化 | ||
| 03产业技术创新与产业发展战略 | ||
| 04生态经济 | ||
| 05金融创新与金融监管 | ||
| 120100管理科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④835管理学或836运筹学 | |
| 01资源与环境管理 | ||
| 02物流与供应链管理 | ||
| 03企业信息化工程 | ||
| 04技术创新管理 | ||
| 05决策理论与应用 | ||
| 06大数据驱动的管理与决策 | ||
| 07知识管理与创新管理 | ||
| 120200工商管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④835管理学或836运筹学 | |
| 01战略管理与国际化经营 | ||
| 02组织行为 | ||
| 03人力资源管理 | ||
| 04市场营销理论与方法 | ||
| 05创业管理与风险投资 | ||
| 06技术经济与项目管理 | ||
| 07会计与财务管理 | ||
| 087100管理科学与工程(工学) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④835管理学或836运筹学 | |
| 01工业设备的维修决策与健康管理 | ||
| 02大数据驱动的管理与决策 | ||
| 03智能优化与运筹管理 | ||
| 04装备制造业的转型战略 | ||
| 05安全生产中的人因研究 | ||
| 06信息管理与决策支持 | ||
| 07维修决策与生产调度、库存管理及产品质量控制的集成化 | ||
| 085236工业工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④835管理学或836运筹学 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 125100工商管理(MBA专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | |
| 00不区分研究方向 | ||
| 013化学与生物工程学院 | 8 | |
| 085216化学工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④837化工原理或838物理化学 | |
| 00不区分研究方向 |
2016年山西太原科技大学硕士研究生招生专业目录
本站小编 半岛在线注册/2016-07-27
相关话题/英语 技术 控制 专业学位 工程
2017半岛在线注册择校:水产品加工及贮藏工程专业院校排名Top20
排 名 学校名称 星 级 1 江南大学 5★ 2 中国海洋大学 5★ 3 广东海洋大学 4★ 4 南昌大学 4★ 5 中国农业大学 4★ 6 上海海洋大学 4★ 7 华中农业大 ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:教育技术学
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 北京师范大学 5★ 95 2 华东师范大学 5★ 95 3 华中师范大学 5★ 95 4 华南师范大 ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:材料加工工程
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 北京科技大学 5★ 158 2 哈尔滨工业大学 5★ 158 3 西北工业大学 5★ 158 4 上 ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:环境工程
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 清华大学 5★ 170 2 同济大学 5★ 170 3 大连理工大学 5★ 170 4 哈尔滨工业大 ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:港口、海岸及近海工程
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 河海大学 5★ 26 2 大连理工大学 4★ 26 3 清华大学 4★ 26 4 武汉大学 4★ ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:水工结构工程
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 河海大学 5★ 39 2 武汉大学 5★ 39 3 清华大学 4★ 39 4 大连理工大学 4★ ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:水利水电工程
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 河海大学 5★ 41 2 清华大学 5★ 41 3 武汉大学 4★ 41 4 西安理工大学 4★ ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:电工理论与新技术
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 华中科技大学 5★ 73 2 清华大学 5★ 73 3 西安交通大学 5★ 73 4 重庆大学 ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:航空宇航制造工程
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 西北工业大学 5★ 17 2 北京航空航天大学 4★ 17 3 南京航空航天大学 4★ 17 4 哈 ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-272015-2016年研究生专业排行榜:水声工程
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数 1 哈尔滨工程大学 5★ 9 2 上海交通大学 4★ 9 3 西北工业大学 3★ 9 4 武汉理工大学 ...半岛在线注册报考信息 本站小编 半岛在线注册 2016-07-27
