| 排名 | 校名 | 综合实力 | 理科 | 文科 | 分省排名 | 备注 | |||||||||||||
| 综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | 艺术学 | |||||
| 1 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | 京 | 1 | 国家优先发展大学 |
| 2 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | B+ | A++ | B+ | 浙 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 3 | 清华大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | B+ | A | A++ | A+ | A | A | A | A++ | A+ | 京 | 2 | 国家优先发展大学 |
| 4 | 上海交通大学 | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | B | A++ | B+ | A | B+ | B+ | A | - | A+ | B | 沪 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 5 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A+ | C | 沪 | 2 | 国家重点建设大学 |
| 6 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A+ | A+ | A+ | A | A++ | A++ | A++ | A | 苏 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 7 | 武汉大学 | A++ | A+ | A++ | A+ | A | - | A | A++ | A++ | A+ | B+ | A++ | A+ | A++ | C+ | 鄂 | 1 | 985工程大学 |
| 8 | 四川大学 | A++ | A++ | A+ | A+ | A | C+ | A+ | A | A+ | B+ | C+ | A+ | A | A+ | A | 川 | 1 | 985工程大学 |
| 9 | 中山大学 | A++ | A+ | A+ | A+ | B+ | C | A++ | A+ | A+ | A | B+ | A | B+ | A++ | - | 粤 | 1 | 985工程大学 |
| 10 | 华中科技大学 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | D+ | A+ | B+ | A | A | A | B+ | C | A+ | E | 鄂 | 2 | 985工程大学 |
| 11 | 山东大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | - | A+ | A+ | A+ | A | C+ | A+ | A | A | B | 鲁 | 1 | 985工程大学 |
| 12 | 吉林大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | B | A | A | A++ | A | B+ | B+ | B+ | A | C | 吉 | 1 | 985工程大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | A+ | A++ | B+ | A | A++ | - | - | C+ | C | D+ | C+ | C+ | - | A | D+ | 黑 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 14 | 南开大学 | A+ | A | A++ | A++ | B+ | C+ | B | A+ | A | A++ | B+ | A | A++ | A+ | C | 津 | 1 | 985工程大学 |
| 15 | 西安交通大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | A | B+ | A | A | B | B | - | A++ | D | 陕 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 16 | 中国科学技术大学 | A+ | A+ | B | A++ | A | - | - | B | D | C | D+ | E+ | - | A | - | 皖 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 17 | 中南大学 | A+ | A+ | A | A | A+ | D+ | A | B+ | A | C+ | B+ | B+ | E | A+ | D+ | 湘 | 1 | 985工程大学 |
| 18 | 东南大学 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | - | B+ | A | A | B+ | B | B | - | A | A+ | 苏 | 2 | 985工程大学 |
| 19 | 中国人民大学 | A+ | B | A++ | B+ | C | - | E+ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A | A++ | B+ | 京 | 3 | 985工程大学 |
| 20 | 北京师范大学 | A+ | A | A++ | A+ | B | D | C | A+ | A+ | A | A++ | A++ | A+ | A | A | 京 | 4 | 985工程大学 |
| 21 | 厦门大学 | A+ | A | A+ | A+ | B+ | C | B | A | A+ | A++ | A+ | A | B+ | A+ | B+ | 闽 | 1 | 985工程大学 |
| 22 | 北京航空航天大学 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | - | E+ | D+ | B+ | D+ | B+ | B | - | A | E+ | 京 | 5 | 985工程大学 |
| 23 | 华南理工大学 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | - | B+ | B+ | C+ | B | B | - | A | D | 粤 | 2 | 985工程大学 |
| 24 | 大连理工大学 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | E+ | C | B+ | B | C | C+ | C | - | A+ | D | 辽 | 1 | 985工程大学 |
| 25 | 天津大学 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | E | C+ | D | C | C+ | B | C+ | - | A+ | D+ | 津 | 2 | 985工程大学 |
| 26 | 同济大学 | A | A+ | B+ | A | A+ | - | B+ | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | A | C | 沪 | 3 | 985工程大学 |
| 27 | 兰州大学 | A | A | B+ | A++ | B+ | B+ | B | B | A | B+ | C | B | B+ | B+ | - | 甘 | 1 | 985工程大学 |
| 28 | 北京理工大学 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | D | D+ | B | B | C+ | C | - | B+ | D+ | 京 | 6 | 985工程大学 |
| 29 | 西北工业大学 | A | A | C+ | B+ | A+ | - | D | - | B | D+ | C | D+ | - | B+ | D+ | 陕 | 2 | 985工程大学 |
| 30 | 重庆大学 | A | A | A | B+ | A+ | E+ | D+ | D+ | A | A | C+ | B | - | A+ | B | 渝 | 1 | 985工程大学 |
| 31 | 华东师范大学 | A | A | A+ | A+ | B | - | E+ | A | A | B+ | A++ | A | B+ | B+ | B | 沪 | 4 | 985工程大学 |
| 32 | 苏州大学 | A | A | A | A+ | B+ | D | A | B+ | A | B+ | A | B+ | C+ | B | B | 苏 | 3 | 211工程大学 |
| 33 | 中国农业大学 | A | A | B+ | A | B+ | A++ | - | D+ | B+ | B | - | E+ | - | A | - | 京 | 7 | 985工程大学 |
| 34 | 华东理工大学 | A | A | B | A | A+ | D | C+ | D+ | B | B | C | D | - | B | E+ | 沪 | 5 | 211工程大学 |
| 35 | 湖南大学 | A | A | A | A | A | - | D | B+ | B+ | A | C | B+ | C+ | A | C+ | 湘 | 2 | 985工程大学 |
| 36 | 南京航空航天大学 | A | A | B+ | C+ | A+ | - | - | C | C | B | C+ | C+ | - | A | C | 苏 | 4 | 211工程大学 |
| 37 | 华中师范大学 | A | B+ | A+ | A | D+ | D+ | - | B | A+ | B | A+ | A+ | A | A | B | 鄂 | 3 | 211工程大学 |
| 38 | 电子科技大学 | A | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | C | E+ | D+ | - | A | - | 川 | 2 | 985工程大学 |
| 39 | 上海大学 | A | B+ | A | B+ | B+ | - | - | B+ | A | B+ | - | B+ | B | B | A | 沪 | 6 | 211工程大学 |
| 40 | 南京农业大学 | A | A | B+ | B+ | B | A++ | E+ | E+ | C | B+ | - | D+ | - | A+ | - | 苏 | 5 | 211工程大学 |
| 41 | 东北师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | C | D | - | B | A | B+ | A | B+ | B+ | B | B+ | 吉 | 2 | 211工程大学 |
| 42 | 南京理工大学 | A | A | C+ | C+ | A | - | - | C | C+ | D+ | D | D | - | B+ | E+ | 苏 | 6 | 211工程大学 |
| 43 | 西南大学 | A | B+ | A | B+ | C+ | A | D+ | B | B+ | C+ | A++ | B+ | B | B+ | B+ | 渝 | 2 | 211工程大学 |
| 44 | 东北大学 | A | A | B+ | B | A | - | - | B+ | C | B | D | C | - | B+ | D | 辽 | 2 | 985工程大学 |
| 45 | 西安电子科技大学 | A | A | C | B | A | - | - | D+ | E+ | D | D | E+ | - | C+ | - | 陕 | 3 | 211工程大学 |
| 46 | 江南大学 | A | A | B | C | A | D | C+ | - | C | C+ | D | C+ | - | C | B+ | 苏 | 7 | 211工程大学 |
| 47 | 北京科技大学 | A | A | B | B | A | - | - | D | C+ | D+ | D+ | C | - | B+ | - | 京 | 8 | 211工程大学 |
| 48 | 郑州大学 | A | B+ | B+ | B+ | B+ | E+ | B+ | C+ | B+ | B | C | B | B | B+ | C+ | 豫 | 1 | 211工程大学 |
| 49 | 南京师范大学 | A | B+ | A+ | A | C | E+ | D+ | B+ | A | B | A+ | A | C | B | A | 苏 | 8 | 211工程大学 |
| 50 | 暨南大学 | B+ | B+ | A+ | B+ | C+ | - | B+ | C | B+ | A | C+ | A | B | A | - | 粤 | 3 | 211工程大学 |
| 51 | 武汉理工大学 | B+ | B+ | B+ | C | A | - | D | C | B | C+ | B | C | - | B+ | B+ | 鄂 | 4 | 211工程大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | B+ | B+ | B | B+ | B | A++ | E+ | E+ | C | D | D+ | E+ | - | B+ | - | 陕 | 4 | 985工程大学 |
| 53 | 华中农业大学 | B+ | B+ | B | B+ | B | A+ | - | - | B | D+ | - | E+ | - | A | - | 鄂 | 5 | 211工程大学 |
| 54 | 江苏大学 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | B | D+ | C+ | C | C | D+ | - | B+ | E+ | 苏 | 9 | |
| 55 | 首都医科大学 | B+ | A | D | B+ | E+ | - | A+ | - | D | - | E+ | - | - | C+ | - | 京 | 9 | |
| 56 | 北京化工大学 | B+ | A | D+ | B+ | A | - | E+ | D | C | - | - | - | - | C+ | - | 京 | 10 | 211工程大学 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | B+ | B+ | B | D | A | - | - | - | C+ | D | C | D | - | B+ | E+ | 黑 | 2 | 211工程大学 |
| 58 | 北京工业大学 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | - | - | E+ | C+ | B | C+ | D | - | B | E+ | 京 | 11 | 211工程大学 |
| 59 | 东华大学 | B+ | B+ | C+ | B | A | - | - | D+ | E+ | D | - | D | E | B | C+ | 沪 | 7 | 211工程大学 |
| 60 | 陕西师范大学 | B+ | B+ | A | A | C+ | C | D+ | B+ | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B | B | 陕 | 5 | 211工程大学 |
| 61 | 中国海洋大学 | B+ | B+ | B | A | B | B+ | C+ | - | C+ | B | E | C+ | E | B | - | 鲁 | 2 | 985工程大学 |
| 62 | 华南师范大学 | B+ | B+ | A | A | C | D+ | D | B+ | A | B+ | A++ | B+ | C+ | B | C+ | 粤 | 4 | 211工程大学 |
| 63 | 西南交通大学 | B+ | B+ | B | C | B+ | - | D+ | D | B | D+ | D+ | C | - | B+ | C+ | 川 | 3 | 211工程大学 |
| 64 | 北京交通大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C+ | B | B+ | C | C | - | B+ | E+ | 京 | 12 | 211工程大学 |
| 65 | 西北大学 | B+ | B+ | A | A | C+ | - | D+ | C+ | B+ | A | D+ | B+ | B+ | B | C | 陕 | 6 | 211工程大学 |
| 66 | 浙江工业大学 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | D+ | C | E+ | C | C+ | B | C | - | B | E+ | 浙 | 2 | |
| 67 | 河海大学 | B+ | B+ | B | C | B+ | E+ | - | D+ | B+ | C+ | D+ | D+ | - | B+ | - | 苏 | 10 | 211工程大学 |
| 68 | 南京医科大学 | B+ | B+ | D | B | E | - | A | - | E+ | - | D+ | - | - | C+ | - | 苏 | 11 | |
| 69 | 河南大学 | B+ | B | A | B+ | C | E+ | C+ | C+ | B+ | B+ | A | B+ | B | C+ | B | 豫 | 2 | |
| 70 | 南昌大学 | B+ | B+ | B | B | B+ | D | B | C+ | B+ | D | D+ | C+ | D | B | C | 赣 | 1 | 211工程大学 |
| 71 | 扬州大学 | B+ | B+ | B+ | B | C+ | A | C+ | D | B+ | C+ | C+ | B+ | C | C+ | C+ | 苏 | 12 | |
| 72 | 湖南师范大学 | B+ | B | A | B+ | D | D+ | C | B+ | B+ | C+ | B+ | A | C+ | B | B+ | 湘 | 3 | 211工程大学 |
| 73 | 福州大学 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | - | E+ | E | B | C | - | D+ | - | B+ | E+ | 闽 | 2 | 211工程大学 |
| 74 | 中国矿业大学 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | - | D+ | C+ | D+ | C+ | C | - | B+ | D | 苏 | 13 | 211工程大学 |
| 75 | 上海财经大学 | B+ | D+ | A+ | C+ | - | - | - | B+ | B+ | A++ | - | C+ | - | A | - | 沪 | 8 | 211工程大学 |
| 76 | 北京邮电大学 | B+ | B+ | C+ | D+ | B+ | - | - | E+ | C+ | D | D+ | C | - | B+ | - | 京 | 13 | 211工程大学 |
| 77 | 浙江师范大学 | B+ | B | A | B+ | E+ | - | - | B | B+ | D | A | A | C+ | B | B | 浙 | 3 | |
| 78 | 南京工业大学 | B+ | B+ | D+ | D+ | B+ | - | D | - | C+ | - | - | E | - | C+ | - | 苏 | 14 | |
| 79 | 合肥工业大学 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | - | E | C | D | D | D | - | B+ | D | 皖 | 2 | 211工程大学 |
| 80 | 燕山大学 | B+ | B+ | B | C | B+ | - | - | C | C | C | - | C | - | B+ | D+ | 冀 | 1 | |
| 81 | 山西大学 | B+ | B | B+ | B+ | C | D | E+ | A | B | C | B | B | B | B | B+ | 晋 | 1 | |
| 82 | 中国医科大学 | B+ | B+ | E+ | B | E | - | A | E | - | - | E+ | - | - | E+ | - | 辽 | 3 | |
| 83 | 云南大学 | B+ | B | B+ | A | D | - | D+ | C | A | B | E+ | B | B | B | D | 云 | 1 | 211工程大学 |
| 84 | 上海师范大学 | B+ | C+ | A | B+ | C | - | - | B+ | B+ | C+ | B+ | A | B | B | C+ | 沪 | 9 | |
| 85 | 首都师范大学 | B+ | B | A | B+ | E+ | - | - | B | B+ | - | A | B+ | B+ | C | B+ | 京 | 14 | |
| 86 | 湘潭大学 | B+ | B | B+ | B+ | B | - | - | B | B+ | B+ | - | B | C | B | - | 湘 | 4 | |
| 87 | 华南农业大学 | B+ | B+ | C+ | B | C+ | A | - | - | D | C | - | - | - | B+ | - | 粤 | 5 | |
| 88 | 中南财经政法大学 | B+ | E | A | E+ | E | - | - | B | A+ | A+ | - | C | - | B+ | - | 鄂 | 6 | 211工程大学 |
| 89 | 福建师范大学 | B+ | C+ | A | B+ | D | D+ | - | C | B | B | B+ | B+ | C+ | C+ | A | 闽 | 3 | |
| 90 | 河北大学 | B+ | B | B+ | B+ | C+ | D | C | B | B+ | B | C+ | B+ | B+ | C+ | C+ | 冀 | 2 | |
| 91 | 华北电力大学 | B+ | B+ | C+ | C | B+ | - | - | - | C | D+ | - | E+ | - | B+ | - | 京 | 15 | 211工程大学 |
| 92 | 中国石油大学(北京) | B+ | B+ | C | B | B+ | - | - | E | C | D | E+ | C | - | D+ | - | 京 | 16 | 211工程大学 |
| 93 | 中国地质大学(武汉) | B+ | B | C+ | B+ | B+ | E | - | E | C | C | C | E+ | - | B | E+ | 鄂 | 7 | 211工程大学 |
| 94 | 宁波大学 | B+ | B | B | B | B | C | C+ | - | B | B | B+ | B+ | D | C+ | - | 浙 | 4 | |
| 95 | 中国地质大学(北京) | B+ | B+ | C | B+ | B+ | E | - | - | D+ | C+ | D | E | - | C+ | E+ | 京 | 17 | 211工程大学 |
| 96 | 中国石油大学(华东) | B+ | B+ | C | C+ | B+ | - | - | D | C | C | D | E+ | - | C+ | - | 鲁 | 3 | 211工程大学 |
| 97 | 黑龙江大学 | B+ | C | A | B | C | E | - | A | B+ | C+ | E | A | D | B | - | 黑 | 3 | |
| 98 | 重庆医科大学 | B | B+ | E+ | D+ | C+ | - | B+ | - | E | - | - | - | - | C | - | 渝 | 3 | |
| 99 | 昆明理工大学 | B | B+ | C | C+ | B+ | - | D | B | C+ | E+ | - | - | - | B | D | 云 | 2 | |
| 100 | 北京林业大学 | B | B | B | B | C+ | A | - | C | D | C | C | C | - | B+ | D | 京 | 18 | 211工程大学 |
(摘自武书连著、中国统计出版社出版2015年5月出版的《挑大学 选专业—2016半岛在线注册择校指南》)
《挑大学 选专业—2016半岛在线注册择校指南》研究生院等级说明:
《挑大学 选专业—2016半岛在线注册择校指南》的中国大学研究生院、各学科门类、各一级学科、各二级学科等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
