人民网北京4月29日电(记者郝孟佳 实习生房泽红俊)2015 年QS世界大学专业排名新鲜出炉。据统计,本次排名共有7个国家和中国香港、台湾地区39所大学的306个专业入围排名前50强,这些专业分布在39所大 学的36种专业中。其中,中国包括香港和台湾地区共有34种专业入围,位居亚洲第一,而日本位列第二,有30种专业入围。印度和泰国都仅有一个专业入围, 分别是位列第17名的德里大学发展研究专业,和位列第39名的泰国农业大学农业与林业专业。
在排名中,香港大学牙科专业和新加坡国立大学土木工程专业展 现出强大的竞争力分别位居第二名和第三名。而中国大陆地区的高等学府也实力不凡,北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、北京师范大学以 及中国农业大学跻身29个学科的前50名。北京大学入围的22个专业中现代语言文学位居世界第五,是所有专业排名最靠前的学科,而清华大学有15个专业进 入前50强,其中土木工程专业排名最高,居第7位。
| 专业 |
新加坡 | 香港地区 | 中国大陆 | 日本 | 韩国 | 台湾地区 | 马来西亚 | 印度 | 泰国 | 按专业统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡国立 | 南洋理工 | 新加坡管理 | 香港大学 | 香港中文大学 | 香港科技大学 | 香港城市大学 | 香港理工大学 | 香港教育学院 | 北京大学 | 清华大学 | 上海交大 | 复旦大学 | 同济大学 | 北京师范 | 中国农大 | 东京大学 | 京都大学 | 东京工业大 | 大阪大学 | 东北大学 | 庆应义塾 | 名古屋大学 | 东京医科齿科 | 早稻田大学 | 首尔大学 | 韩国科学技术院 | 浦项科技大学 | 高丽大学 | 延世大学 | 成均馆大学 | 韩国外国语大学 | 台湾国立大学 | 清华(台湾) | 台湾师范大学 | 马来西亚大学 | 马来西亚理科大 | 德里大学 | 泰国农大 | ||
| 会计与金融 | 13 | 22 | 50 | 23 | 35= | 17 | 38= | 44 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业与林业 | 18 | 21 | 36= | 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑/建筑环境 | 6 | 13 | 47 | 12 | 8 | 41= | 16 | 10 | 32 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 38 | 46 | 24 | 26 | 28 | 47 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 8 | 20= | 16 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业与管理研究 | 11 | 31 | 50= | 24 | 28 | 18 | 46= | 43= | 33 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 7 | 18 | 23 | 25 | 15 | 17 | 9 | 14 | 22 | 19 | 41= | 44 | 21 | 26= | 48= | 28= | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 传媒 | 13= | 15 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与信息系统 | 11 | 21 | 12 | 18= | 8 | 36= | 38 | 18= | 42 | 39= | 42 | 46 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牙科 | 43 | 2 | 17= | 44 | 6 | 27= | 41= | 45 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展研究 | 22 | 16 | 40 | 32 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球与海洋科学 | 26 | 43 | 18 | 44= | 49= | 49= | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学与计量经济学 | 21 | 36 | 49 | 30 | 33= | 35 | 43 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | 10 | 6 | 20 | 15 | 42= | 22= | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程 | 5 | 21 | 27 | 20 | 8= | 10 | 29= | 39 | 46 | 19 | 17 | 43 | 48 | 49 | 35 | 45 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 3 | 18 | 9 | 17 | 35= | 11 | 7 | 29= | 32 | 10 | 20 | 41 | 24= | 22 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气与电子工程 | 6 | 7= | 22= | 25 | 19 | 37 | 49 | 17 | 40 | 18 | 30 | 31 | 22= | 15 | 41= | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程机械,航空和制造 | 8 | 17= | 46= | 31 | 46= | 16 | 32 | 14 | 40 | 34= | 30 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语语言文学 | 12 | 24 | 35 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 10 | 31= | 28= | 25 | 36= | 31= | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理学 | 9 | 19 | 46= | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 22= | 40= | 45 | 30 | 17 | 14 | 50= | 48= | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律 | 14 | 19 | 42 | 18 | 39= | 20 | 48 | 41 | 43= | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言学 | 8 | 24 | 9 | 21 | 18 | 35= | 14 | 19 | 41 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学 | 6= | 8 | 44 | 30 | 11 | 35 | 14 | 24= | 21= | 46 | 31= | 21= | 19 | 36 | 41= | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 数学 | 12 | 32 | 20= | 42= | 33 | 29= | 46= | 18 | 36 | 49= | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医学 | 21 | 28 | 20 | 46= | 48 | 41 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现代语言文学 | 11 | 15 | 30= | 5 | 35 | 36 | 6 | 17= | 49= | 16 | 27= | 27= | 20 | 46= | 39 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 药学与药理学 | 16 | 34= | 46= | 22 | 10 | 23 | 17= | 45 | 40= | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学 | 36 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理与天文学 | 23 | 43 | 38= | 41= | 11 | 18 | 29 | 45= | 37 | 41= | 50= | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政治与国际研究 | 14 | 26 | 36= | 32 | 48= | 40= | 18 | 44 | 50 | 36= | 47 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 41= | 44 | 34 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会学 | 17 | 37 | 26 | 33= | 24 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计与运筹 | 11 | 31 | 22 | 20 | 45 | 27= | 48= | 14 | 41= | 46 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 兽医 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按院校统计 | 30 | 18 | 2 | 26 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 17 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 |
注:表格中"="为并列排名,红字部分表示各学校专业全球最高排名。
