2014年QS世界大学排行榜——历史学(101-200)

本站小编 /2014-07-29

 

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
101-150 51-100 Aarhus University 奥尔胡斯大学 丹麦 48.4 62.5 76.3 70.5  
101-150 101-150 California Institute of Technology (Caltech) 加州理工学院 美国 49.1 56.5 86.4 80.5  
101-150 101-150 City University of New York 纽约城市大学 美国 44.6 45.0 75.1 80.5  
101-150   Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) 巴黎高等师范学院 法国 64.3 62.7 15.8 13.8  
101-150   Georg-August-Universit?t G?ttingen 哥廷根大学 德国 62.9 39.1 60.9 47.2  
101-150 51-100 George Washington University 乔治华盛顿大学 美国 50.5 35.3 70.3 47.2  
101-150 101-150 Laval University 拉瓦尔大学 加拿大 59.7 29.7 61.1 33.3  
101-150 101-150 Lund University 路德大学 瑞典 54.5 75.7 59.6 40.7  
101-150 101-150 Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 53.6 49.5 78.9 66.7  
101-150 51-100 Queen's University of Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 49.9 52.7 70.1 57.9  
101-150 101-150 Royal Holloway University of London 皇家霍洛威大学 英国 53.1 56.5 69.5 62.5  
101-150 151-200 Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 美国 57.8 46.9 68.4 47.2  
101-150 51-100 Seoul National University (SNU) 首尔大学 韩国 55.9 87.3 56.9 33.3  
101-150   SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 伦敦大学东方及非洲研究学院 英国 62.4 72.7 35.8 13.8  
101-150 51-100 Tel Aviv University 特拉维夫大学 以色列 57.9 43.4 63.4 52.8  
101-150 101-150 Texas A&M University 德克萨斯农工大学 美国 40.7 63.6 80.9 66.7  
101-150   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港科技大学 中国香港 56.7 80.5 51.2 24.6  
101-150   The University of Adelaide 阿德莱德大学 澳大利亚 46.9 59.9 53.8 52.8  
101-150 101-150 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 46.7 61.0 60.1 47.2  
101-150 51-100 Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 西班牙 66.6 59.5 42.4 24.6  
101-150   Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 圣保罗州立大学 巴西 63.2 43.4 10.0 -  
101-150 101-150 Università degli Studi di Firenze (UNIFI) 佛罗伦萨大学 意大利 64.5   51.2 33.3  
101-150   Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata 罗马第二大学 意大利 59.6   57.4 40.7  
101-150 101-150 Università di Pisa 比萨大学 意大利 59.8   47.4 33.3  
101-150 51-100 Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 西班牙 52.1 71.2 67.5 57.9  
101-150   Université Aix-Marseille 马赛大学 法国 61.6   68.0 52.8  
101-150 51-100 Université de Montréal 蒙特利尔大学 加拿大 45.9 53.8 67.1 52.8  
101-150 101-150 University of Aberdeen 阿伯丁大学 英国 54.8 39.8 58.9 40.7  
101-150 101-150 University of Alberta 亚伯达大学 加拿大 40.4 71.9 75.5 70.5  
101-150 101-150 University of Arizona 亚利桑那大学 美国 51.3 60.2 77.6 62.5  
101-150 51-100 University of Birmingham 伯明翰大学 英国 56.6 75.5 62.5 47.2  
101-150 51-100 University of Bristol 布里斯托尔大学 英国 50.3 84.8 78.5 70.5  
101-150 101-150 University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 美国 57.8 43.4 76.8 62.5  
101-150 51-100 University of Cape Town 开普敦大学 南非 51.1 53.6 78.0 70.5  
101-150 101-150 University of Exeter 埃克塞特大学 英国 48.2 74.5 67.1 62.5  
101-150 151-200 University of Geneva 日内瓦大学 瑞士 50.7 43.4 74.3 57.9  
101-150 51-100 University of Ghent 根特大学 比利时 49.3 77.5 66.6 52.8  
101-150 51-100 University of Glasgow 格拉斯哥大学 英国 55.6 59.3 62.5 47.2  
101-150 51-100 University of Groningen 格罗宁根大学 荷兰 47.6 65.4 69.8 57.9  
101-150 51-100 University of Leeds 利兹大学 英国 52.3 71.0 70.5 62.5  
101-150 101-150 University of Leicester 莱斯特大学 英国 49.1 62.4 64.6 52.8  
101-150 101-150 University of Liverpool 利物浦大学 英国 46.6 63.0 64.1 52.8  
101-150 101-150 University of Maryland, College Park 马里兰大学学院园分校 美国 47.5 36.5 84.4 77.4  
101-150 101-150 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 55.0 43.0 82.6 77.4  
101-150 151-200 University of Nebraska 内布拉斯加大学 美国 53.6   64.6 52.8  
101-150 101-150 University of Notre Dame 圣母大学 美国 57.1 61.5 62.3 52.8  
101-150 151-200 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 美国 58.9 20.1 66.8 62.5  
101-150 51-100 Uppsala University 乌普萨拉大学 瑞典 57.6 55.6 67.4 57.9  
101-150 101-150 Washington University in St. Louis 华盛顿大学路易丝分校 美国 57.5 34.5 75.3 57.9  
101-150   Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster 明斯特大学 德国 64.4 43.4 29.9 13.8  
151-200 151-200 Arizona State University 亚利桑那州立大学 美国 41.3 55.8 77.2 57.9  
151-200 101-150 Ben Gurion University of The Negev 本古里安大学 以色列 50.6   63.2 33.3  
151-200 101-150 Boston College 波士顿学院 美国 44.9 43.1 53.4 33.3  
151-200 101-150 Boston University 波士顿大学 美国 40.4 57.5 72.7 66.7  
151-200   Brandeis University 布兰迪斯大学 美国 51.1 42.0 48.5 24.6  
151-200 101-150 Cardiff University 加迪夫大学 英国 39.3 40.1 71.4 62.5  
151-200   Deakin University 迪肯大学 澳大利亚 49.3 54.9 49.4 33.3  
151-200 151-200 East China Normal University 北京师范大学 中国 58.4 39.8 28.0 13.8  
151-200 151-200 Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 美国 38.9 55.7 66.6 62.5  
151-200   Johannes Gutenberg Universit?t Mainz 美因茨大学 德国 50.6   52.7 33.3  
151-200 101-150 McMaster University 麦克马斯特大学 加拿大 41.5 48.1 69.7 52.8  
151-200 151-200 North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 美国 43.2 48.8 47.4 47.2  
151-200 101-150 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 35.0 63.9 75.9 66.7  
151-200 51-100 Queen's University 女王大学 加拿大 49.6 59.2 46.3 24.6  
151-200 151-200 Rice University 莱斯大学 美国 48.6 15.2 49.0 40.7  
151-200   Ruhr-Universit?t Bochum 波鸿大学 德国 49.8   54.1 40.7  
151-200 101-150 Simon Fraser University 西蒙弗雷泽大学 加拿大 39.2 58.6 73.3 52.8  
151-200 101-150 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 瑞典 42.9 30.0 70.7 66.7  
151-200 101-150 The University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 37.8 80.4 72.7 62.5  
151-200 151-200 Universidad de Salamanca 萨拉曼卡大学 西班牙 51.8   49.0 40.7  
151-200 151-200 Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 西班牙 54.0   45.1 24.6  
151-200   Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南大河联邦大学 巴西 62.5 29.1   -  
151-200 151-200 Università Ca' Foscari Venezia 威尼斯大学 意大利 56.0   34.5 24.6  
151-200 151-200 Università degli Studi di Napoli Federico II 那不勒斯费德里克二世大学 意大利 53.9   45.1 24.6  
151-200 151-200 Università degli Studi di Torino (UNITO) 都灵大学 意大利 55.4   54.1 33.3  
151-200 151-200 Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 西班牙 49.2   69.4 57.9  
151-200 151-200 Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 西班牙 49.3   52.4 40.7  
151-200   Universit?t K?ln 科隆大学 德国 43.2 53.7 53.1 40.7  
151-200   Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 法国 51.1 28.8 64.3 33.3  
151-200 101-150 Université du Québec 魁北克大学 加拿大 48.8 42.6 53.1 47.2  
151-200 151-200 Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学 法国 53.0   51.6 47.2  
151-200 101-150 Université Toulouse II, Le Mirail 图卢兹第二大学 法国 49.8   67.3 52.8  
151-200 151-200 University of Alabama 阿拉巴马大学 美国 45.4 17.3 63.2 47.2  
151-200 101-150 University of Antwerp 安特卫普大学 比利时 43.4 63.9 50.8 40.7  
151-200 151-200 University of Basel 巴塞尔大学 瑞士 47.1   69.8 47.2  
151-200 151-200 University of Bern 伯尔尼大学 瑞士 45.4   71.9 62.5  
151-200 101-150 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大 35.7 68.6 65.8 52.8  
151-200 151-200 University of California, Irvine (UCI) 加州大学尔湾分校 美国 42.6 52.9 72.7 57.9  
151-200   University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学波德分校 美国 38.2 47.1 85.6 62.5  
151-200 101-150 University of Essex 埃塞克斯大学 英国 41.6 44.1 52.4 52.8  
151-200 151-200 University of Hawaii at Mā?noa 夏威夷马诺大学 美国 51.4   66.0 57.9  
151-200 151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥分校 美国 43.7 47.2 64.8 52.8  
151-200 151-200 University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 美国 46.7 35.7 62.7 40.7  
151-200 101-150 University of Reading 雷丁大学 英国 37.2 59.5 74.3 70.5  
151-200   University of Rochester 罗切斯特大学 美国 48.5   59.9 47.2  
151-200 151-200 University of Southern Denmark 南丹麦大学 丹麦 48.5 59.2 48.0 24.6  
151-200   University of Tartu 塔尔图大学 爱沙尼亚 52.8   52.0 24.6  
151-200   University of Turku 图尔库大学 芬兰 50.4 61.6 33.1 13.8  
151-200 101-150 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 45.2 72.4 57.7 40.7  
151-200   Xiamen University 厦门大学 中国 45.5 53.5 53.8 40.7

相关话题/排行