教育部、国家发展改革委日前印发了《关于下达2014年全国研究生招生计划的通知》,通知公布了2014年教育部直属高校研究生招生计划,内容如下:
|
2014年分单位研究生招生计划
|
||||||
| 单位:人 | ||||||
| 单位名称 | 博士生 | 硕士生 | ||||
| 总规模 | 其中: | 总规模 | 其中: | |||
| 学术 学位 |
专业 学位 |
学术 学位 |
专业 学位 |
|||
| 总计 |
71020
|
69305
|
1715
|
560000
|
322763
|
237237
|
| 一、高等学校 |
69146
|
67431
|
1715
|
553136
|
317532
|
235604
|
| 教育部 |
41697
|
40566
|
1131
|
215270
|
123820
|
91450
|
| 北京大学 | 1965 | 1826 | 139 | 5250 | 2720 | 2530 |
| 中国人民大学 | 920 | 920 | 0 | 3680 | 2080 | 1600 |
| 清华大学 | 1815 | 1790 | 25 | 3550 | 1700 | 1850 |
| 北京交通大学 | 457 | 457 | 0 | 3070 | 1800 | 1270 |
| 北京科技大学 | 544 | 544 | 0 | 2600 | 1520 | 1080 |
| 北京化工大学 | 202 | 202 | 0 | 1880 | 1300 | 580 |
| 北京邮电大学 | 337 | 337 | 0 | 2830 | 1760 | 1070 |
| 中国农业大学 | 808 | 808 | 0 | 2150 | 1360 | 790 |
| 北京林业大学 | 267 | 267 | 0 | 1450 | 820 | 630 |
| 北京中医药大学 | 197 | 149 | 48 | 1070 | 690 | 380 |
| 北京师范大学 | 819 | 802 | 17 | 3180 | 1820 | 1360 |
| 北京外国语大学 | 96 | 96 | 0 | 730 | 510 | 220 |
| 北京语言大学 | 57 | 57 | 0 | 640 | 400 | 240 |
| 中国传媒大学 | 168 | 168 | 0 | 1470 | 800 | 670 |
| 中央财经大学 | 185 | 185 | 0 | 1820 | 800 | 1020 |
| 对外经济贸易大学 | 130 | 130 | 0 | 1960 | 830 | 1130 |
| 国际关系学院 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 90 |
| 中央音乐学院 | 27 | 27 | 0 | 180 | 50 | 130 |
| 中央美术学院 | 48 | 48 | 0 | 280 | 140 | 140 |
| 中央戏剧学院 | 22 | 22 | 0 | 150 | 70 | 80 |
| 中国政法大学 | 234 | 234 | 0 | 1880 | 990 | 890 |
| 华北电力大学 | 201 | 201 | 0 | 2320 | 1320 | 1000 |
| 中国矿业大学(北京) | 264 | 264 | 0 | 1390 | 800 | 590 |
| 中国石油大学(北京) | 268 | 268 | 0 | 2000 | 1150 | 850 |
| 中国地质大学(北京) | 372 | 372 | 0 | 1800 | 1000 | 800 |
| 南开大学 | 868 | 868 | 0 | 3430 | 2030 | 1400 |
| 天津大学 | 836 | 826 | 10 | 3750 | 2220 | 1530 |
| 大连理工大学 | 700 | 700 | 0 | 3600 | 2210 | 1390 |
| 东北大学 | 559 | 559 | 0 | 3350 | 1960 | 1390 |
| 吉林大学 | 1552 | 1542 | 10 | 6050 | 3760 | 2290 |
| 东北师范大学 | 401 | 393 | 8 | 3000 | 1700 | 1300 |
| 东北林业大学 | 195 | 195 | 0 | 1250 | 850 | 400 |
| 复旦大学 | 1289 | 1269 | 20 | 3700 | 1850 | 1850 |
| 同济大学 | 903 | 853 | 50 | 4250 | 2200 | 2050 |
| 上海交通大学 | 1410 | 1399 | 11 | 4670 | 2370 | 2300 |
| 华东理工大学 | 366 | 366 | 0 | 2500 | 1610 | 890 |
| 东华大学 | 210 | 210 | 0 | 2050 | 1140 | 910 |
| 华东师范大学 | 625 | 605 | 20 | 3430 | 1830 | 1600 |
| 上海外国语大学 | 106 | 106 | 0 | 950 | 520 | 430 |
| 上海财经大学 | 222 | 222 | 0 | 1720 | 790 | 930 |
| 南京大学 | 1133 | 1125 | 8 | 3880 | 2160 | 1720 |
| 东南大学 | 671 | 661 | 10 | 3700 | 2020 | 1680 |
| 中国矿业大学 | 241 | 241 | 0 | 2150 | 1260 | 890 |
| 河海大学 | 371 | 371 | 0 | 2790 | 1670 | 1120 |
| 江南大学 | 186 | 186 | 0 | 1830 | 1050 | 780 |
| 南京农业大学 | 441 | 441 | 0 | 2190 | 1320 | 870 |
| 中国药科大学 | 171 | 171 | 0 | 1010 | 740 | 270 |
| 浙江大学 | 1718 | 1628 | 90 | 5010 | 3050 | 1960 |
| 合肥工业大学 | 190 | 190 | 0 | 2590 | 1530 | 1060 |
| 厦门大学 | 698 | 688 | 10 | 3640 | 2070 | 1570 |
| 山东大学 | 913 | 903 | 10 | 4620 | 2780 | 1840 |
| 中国海洋大学 | 369 | 364 | 5 | 2540 | 1490 | 1050 |
| 中国石油大学(华东) | 180 | 180 | 0 | 1730 | 1030 | 700 |
| 武汉大学 | 1564 | 1544 | 20 | 6070 | 3470 | 2600 |
| 华中科技大学 | 1436 | 1386 | 50 | 6210 | 3730 | 2480 |
| 中国地质大学(武汉) | 305 | 305 | 0 | 2000 | 1200 | 800 |
| 武汉理工大学 | 319 | 319 | 0 | 3840 | 2110 | 1730 |
| 华中农业大学 | 399 | 399 | 0 | 2000 | 1290 | 710 |
| 华中师范大学 | 368 | 353 | 15 | 3390 | 2080 | 1310 |
| 中南财经政法大学 | 230 | 230 | 0 | 2530 | 1350 | 1180 |
| 湖南大学 | 475 | 475 | 0 | 3870 | 2030 | 1840 |
| 中南大学 | 1036 | 876 | 160 | 4630 | 2320 | 2310 |
| 中山大学 | 1247 | 1147 | 100 | 4830 | 2690 | 2140 |
| 华南理工大学 | 614 | 604 | 10 | 3880 | 2290 | 1590 |
| 四川大学 | 1246 | 1087 | 159 | 5540 | 3500 | 2040 |
| 重庆大学 | 600 | 590 | 10 | 4040 | 2260 | 1780 |
| 西南交通大学 | 378 | 378 | 0 | 3240 | 1700 | 1540 |
| 电子科技大学 | 387 | 382 | 5 | 3590 | 2150 | 1440 |
| 西南大学 | 335 | 325 | 10 | 3410 | 2390 | 1020 |
| 西南财经大学 | 235 | 235 | 0 | 2250 | 1180 | 1070 |
| 西安交通大学 | 932 | 852 | 80 | 3810 | 2200 | 1610 |
| 西安电子科技大学 | 315 | 315 | 0 | 3120 | 1820 | 1300 |
| 长安大学 | 198 | 198 | 0 | 2140 | 1400 | 740 |
| 西北农林科技大学 | 411 | 411 | 0 | 2230 | 1440 | 790 |
| 陕西师范大学 | 242 | 236 | 6 | 2530 | 1680 | 850 |
| 兰州大学 | 498 | 483 | 15 | 3160 | 1740 | 1420 |
