各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、发展改革委,有关省、直辖市科委(科技干部局),新疆生产建设兵团教育局、发展改革委,有关部门(单位)教育司(局),中共中央党校,各研究生招生单位:
根据《国家教育事业发展第十二个五年规划》确定的发展目标,以及《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅关于编制2013年全国研究生招生计划的通知》(教发厅〔2012〕11号)有关精神,经商财政部,现将2013年全国研究生招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、认真学习贯彻党的十八大精神和党中央、国务院关于提高高等教育质量的决策部署,以科学发展观为指导,坚持育人为本、改革创新,推动研究生教育内涵式发展,深化创新人才培养模式改革,适应国家创新驱动发展战略要求,为建设人力资源强国和创新型国家服务。
二、要全面落实国家中长期科技、教育、人才规划纲要,根据经济社会发展需求,建立动态调整机制,重点支持国家急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生重大问题的公益性研究。加大招生学科和专业结构调整力度,加快培养国家经济和社会发展重点领域急需紧缺专门人才,坚决限制毕业生就业压力大、社会需求不足的学科和专业的招生规模。
三、改进和完善研究生特别是博士生招生计划管理办法。各研究生计划主管部门和招生单位要对研究生特别是博士生招生计划的学科专业结构进行认真分析,加大存量调控,利用增量安排和存量调控共同支持学校特色优势学科发展、高水平人才队伍和创新团队建设、重大创新平台和科研项目建设,以高水平科学研究支撑高质量研究生教育,坚决限制科研项目和经费缺乏、培养能力明显不足的招生单位和学科专业的招生规模。
为支持“千人计划”实施,做好高层次人才引进和使用工作,2013年“千人计划”专项博士生招生计划在总规模之内单列下达,具体安排情况详见附件。
四、要积极推动协同创新,探索创立高校与科研院所、行业、企业联合培养人才新机制,继续推进高等学校与科研机构开展联合培养博士(硕士)研究生试点工作。按照《高等学校和科研机构开展联合培养博士研究生工作暂行办法》(教研〔2009〕5号)的要求,大力创新研究生教育体制和机制,积极探索多种形式的校所合作、联合培养模式,促进高校与科研院所科教资源共享,充分利用双方资源,充分发挥双方优势,在培养高层次拔尖创新人才方面争取新的突破。联合培养计划已包含在有关研究生招生单位研究生招生总规模之内。支持工程博士授权单位与承担国家重大专项的企业联合开展工程博士专业学位研究生教育试点工作。
五、根据《教育部关于开展联合培养研究生工作的通知》(教研〔2003〕3号)的要求,继续开展联合培养博士或硕士学位研究生工作。开展联合培养博士或硕士学位研究生工作的单位,其2013年联合培养招生规模已含在合作方(即学位授予单位)的招生规模之内。有关单位应加强对联合培养工作的管理,确保联合培养研究生的质量。
六、各招生单位要积极贯彻中央关于深入推进西部大开发、全面振兴东北地区等老工业基地、大力促进中部崛起等区域发展战略总体部署,根据本单位研究生培养能力、办学条件等实际情况,尽可能扩大为中西部地区、民族地区、边疆地区以及东北地区等老工业基地定向或委托培养研究生的招生规模,为促进区域协调发展服务。按照《教育部关于进一步推进对口支援西部地区高等学校工作的意见》(教高〔2010〕1号)的有关要求, 2013年继续安排部分研究生计划专门用于支援高校为西部受援高校培养现有师资队伍,此计划已包含在有关研究生招生单位研究生招生总规模之内,为定向培养专项计划,不得挪用。
七、2013年继续安排一定数量的农村学校师资计划,专项用于为农村学校培养教育硕士师资,不得挪用;继续实施强军计划,为部队培养急需的硕士层次工程技术人员,以适应国防现代化建设的需要;继续实施为西藏培养硕士层次人才的援藏计划;继续实施“高校思想政治理论课教师攻读马克思主义理论博士学位”和“高校辅导员攻读思想政治教育博士学位”专项计划,上述计划均已含在下达给有关招生单位的研究生招生总规模之内。
八、按照《教育部等五部委关于印发〈培养少数民族高层次骨干人才培养计划的实施方案〉的通知》(教民〔2005〕11号)和《教育部办公厅关于下达2013年“少数民族高层次骨干人才”研究生招生计划的通知》(教民厅〔2012〕9号)要求,已下达的2013年“少数民族高层次骨干人才”研究生专项招生计划为国家定向培养专项计划,已包含在有关招生单位研究生招生总规模之内,各招生单位在安排分专业计划时要加大理、工类专业招生比例。
九、研究生招生计划是国民经济和社会发展宏观调控的重要指标之一,各地方、各部门、各招生单位要坚决维护国家计划的严肃性,认真遵守国家有关研究生招生的政策和规定。招生单位录取的博士生、硕士生人数不得超过国家下达给本单位的博士生、硕士生招生规模数。
各招生单位应按要求将填好的《2013年博士生分专业招生计划汇总表》、《2013年硕士生分专业招生计划汇总表》和研究生分专业招生计划数据库一同报送主管部门。数据库于4月10日前通过中国研究生招生信息网(公网网址http://yz.chsi.com.cn,教育网网址http://yz.chsi.cn/)上传,经主管部门和所在地省级招办审核后报教育部、国家发展改革委。数据表于4月10日前送交主管部门及所在地省级招办汇总,分别由主管部门和省级招办于4月12日前统一报送至教育部发展规划司和高校学生司、国家发展改革委社会司。
请各招生单位按照本通知附件确定的招生规模,做好分专业招生计划的安排。
教育部 国家发展和改革委员会
(原标题:教育部 国家发展改革委关于下达2013年全国研究生招生计划的通知)
2013年全国高校硕士研究生招生计划排行
(独家数据,转载请注明中国教育在线)
| 单位名称 | 总规模 | 学术学位 | 专业学位 |
| 总计 | 539000 | 321650 | 217350 |
| 一、高等学校 | 524416 | 310298 | 214118 |
| 华中科技大学 | 6210 | 3730 | 2480 |
| 武汉大学 | 6140 | 3500 | 2640 |
| 吉林大学 | 6050 | 3762 | 2288 |
| 四川大学 | 5540 | 3500 | 2040 |
| 北京大学 | 5020 | 2720 | 2300 |
| 浙江大学 | 4960 | 3050 | 1910 |
| 中山大学 | 4780 | 2690 | 2090 |
| 上海交通大学 | 4620 | 2365 | 2255 |
| 新疆维吾尔自治区 | 4596 | 2497 | 2099 |
| 中南大学 | 4580 | 2395 | 2185 |
| 山东大学 | 4570 | 2780 | 1790 |
| 哈尔滨工业大学 | 4537 | 2832 | 1705 |
| 同济大学 | 4200 | 2200 | 2000 |
| 郑州大学 | 4045 | 2361 | 1684 |
| 重庆大学 | 3980 | 2320 | 1660 |
| 武汉理工大学 | 3810 | 2110 | 1700 |
| 南京大学 | 3800 | 2160 | 1640 |
| 华南理工大学 | 3800 | 2290 | 1510 |
| 湖南大学 | 3790 | 2060 | 1730 |
| 西安交通大学 | 3730 | 2200 | 1530 |
| 天津大学 | 3670 | 2243 | 1427 |
| 国务院侨务办公室 | 3662 | 2086 | 1576 |
| 国家民族事务委员会 | 3650 | 2228 | 1422 |
| 复旦大学 | 3620 | 1890 | 1730 |
| 东南大学 | 3620 | 2060 | 1560 |
| 中国人民大学 | 3600 | 2080 | 1520 |
| 厦门大学 | 3560 | 2070 | 1490 |
| 电子科技大学 | 3550 | 2130 | 1420 |
| 大连理工大学 | 3500 | 2210 | 1290 |
| 中国科学院 | 3480 | 1600 | 1880 |
| 中国科学技术大学 | 3480 | 1600 | 1880 |
| 清华大学 | 3470 | 1700 | 1770 |
| 南开大学 | 3350 | 2030 | 1320 |
| 华东师范大学 | 3350 | 1825 | 1525 |
| 西南大学 | 3350 | 2390 | 960 |
| 华中师范大学 | 3290 | 2084 | 1206 |
| 北京航空航天大学 | 3267 | 1837 | 1430 |
| 东北大学 | 3200 | 1960 | 1240 |
| 西南交通大学 | 3190 | 2000 | 1190 |
| 苏州大学 | 3185 | 1768 | 1417 |
| 兰州大学 | 3110 | 1740 | 1370 |
| 北京师范大学 | 3100 | 1820 | 1280 |
| 北京理工大学 | 3095 | 1810 | 1285 |
| 西安电子科技大学 | 3090 | 1823 | 1267 |
| 北京交通大学 | 3000 | 1795 | 1205 |
| 东北师范大学 | 2970 | 1820 | 1150 |
| 北京邮电大学 | 2810 | 1760 | 1050 |
| 上海大学 | 2770 | 1695 | 1075 |
| 河海大学 | 2700 | 1672 | 1028 |
| 暨南大学 | 2652 | 1470 | 1182 |
| 南昌大学 | 2650 | 1410 | 1240 |
| 西北工业大学 | 2631 | 1613 | 1018 |
| 北京科技大学 | 2600 | 1675 | 925 |
| 南京师范大学 | 2584 | 1751 | 833 |
| 合肥工业大学 | 2540 | 1530 | 1010 |
| 云南大学 | 2510 | 1392 | 1118 |
| 中国海洋大学 | 2500 | 1486 | 1014 |
| 中南财经政法大学 | 2490 | 1350 | 1140 |
| 陕西师范大学 | 2470 | 1680 | 790 |
| 华东理工大学 | 2460 | 1610 | 850 |
| 广西大学 | 2397 | 1400 | 997 |
| 南京理工大学 | 2388 | 1491 | 897 |
| 华南师范大学 | 2353 | 1631 | 722 |
| 湖南师范大学 | 2346 | 1560 | 786 |
| 南京航空航天大学 | 2281 | 1565 | 716 |
| 哈尔滨工程大学 | 2261 | 1643 | 618 |
| 贵州大学 | 2231 | 1400 | 831 |
| 昆明理工大学 | 2221 | 1160 | 1061 |
| 华北电力大学 | 2210 | 1323 | 887 |
| 西南财经大学 | 2200 | 1180 | 1020 |
| 河南大学 | 2187 | 1253 | 934 |
| 西北农林科技大学 | 2170 | 1440 | 730 |
| 中国农业大学 | 2150 | 1360 | 790 |
| 辽宁大学 | 2115 | 1120 | 995 |
| 中国矿业大学 | 2110 | 1260 | 850 |
| 南京农业大学 | 2100 | 1315 | 785 |
| 长安大学 | 2090 | 1400 | 690 |
| 福州大学 | 2085 | 1190 | 895 |
| 东华大学 | 2050 | 1140 | 910 |
| 西北大学 | 2014 | 1053 | 961 |
| 青岛大学 | 2000 | 1040 | 960 |
| 燕山大学 | 1980 | 1315 | 665 |
| 中国石油大学(北京) | 1950 | 1150 | 800 |
| 华中农业大学 | 1940 | 1294 | 646 |
| 中国地质大学(武汉) | 1930 | 1210 | 720 |
| 安徽大学 | 1924 | 1191 | 733 |
| 江苏大学 | 1920 | 1110 | 810 |
| 浙江工业大学 | 1895 | 1218 | 677 |
| 湘潭大学 | 1890 | 1298 | 592 |
| 对外经济贸易大学 | 1880 | 820 | 1060 |
| 中国政法大学 | 1880 | 990 | 890 |
| 东北财经大学 | 1880 | 1040 | 840 |
| 北京化工大学 | 1850 | 1300 | 550 |
| 河北大学 | 1830 | 1270 | 560 |
| 扬州大学 | 1830 | 940 | 890 |
| 北京工业大学 | 1805 | 1063 | 742 |
| 西北师范大学 | 1800 | 1068 | 732 |
| 上海师范大学 | 1790 | 1183 | 607 |
| 福建师范大学 | 1785 | 1094 | 691 |
| 中央财经大学 | 1760 | 800 | 960 |
| 中国地质大学(北京) | 1760 | 1070 | 690 |
| 江南大学 | 1760 | 1050 | 710 |
| 河北工业大学 | 1755 | 1015 | 740 |
| 山东师范大学 | 1740 | 1144 | 596 |
| 广西师范大学 | 1734 | 1040 | 694 |
| 首都师范大学 | 1721 | 1111 | 610 |
| 上海理工大学 | 1720 | 1033 | 687 |
| 西南政法大学 | 1711 | 984 | 727 |
| 黑龙江大学 | 1709 | 956 | 753 |
| 山东科技大学 | 1702 | 836 | 866 |
| 中国石油大学(华东) | 1690 | 1025 | 665 |
| 深圳大学 | 1690 | 998 | 692 |
| 上海财经大学 | 1680 | 790 | 890 |
| 西安建筑科技大学 | 1635 | 1008 | 627 |
| 辽宁师范大学 | 1620 | 1210 | 410 |
| 太原理工大学 | 1615 | 1025 | 590 |
| 西安理工大学 | 1611 | 996 | 615 |
| 大连海事大学 | 1580 | 822 | 758 |
| 山西大学 | 1580 | 1020 | 560 |
| 南京工业大学 | 1576 | 880 | 696 |
| 新疆大学 | 1559 | 999 | 560 |
| 内蒙古大学 | 1495 | 788 | 707 |
| 中国传媒大学 | 1450 | 800 | 650 |
| 浙江师范大学 | 1409 | 850 | 559 |
| 河北师范大学 | 1405 | 905 | 500 |
| 江西师范大学 | 1385 | 885 | 500 |
| 北京林业大学 | 1370 | 820 | 550 |
| 宁波大学 | 1364 | 749 | 615 |
| 中国矿业大学(北京) | 1360 | 843 | 517 |
| 哈尔滨医科大学 | 1359 | 611 | 748 |
| 安徽师范大学 | 1328 | 904 | 424 |
| 广东工业大学 | 1321 | 710 | 611 |
| 上海海事大学 | 1320 | 880 | 440 |
| 宁夏回族自治区 | 1310 | 685 | 625 |
| 曲阜师范大学 | 1264 | 895 | 369 |
| 成都理工大学 | 1259 | 827 | 432 |
| 山西财经大学 | 1256 | 636 | 620 |
| 重庆医科大学 | 1235 | 747 | 488 |
| 西南石油大学 | 1235 | 802 | 433 |
| 中央民族大学 | 1230 | 751 | 479 |
| 云南师范大学 | 1228 | 755 | 473 |
| 中国医科大学 | 1220 | 438 | 782 |
| 四川师范大学 | 1217 | 774 | 443 |
| 新疆生产建设兵团 | 1210 | 653 | 557 |
| 天津师范大学 | 1200 | 658 | 542 |
| 哈尔滨师范大学 | 1196 | 827 | 369 |
| 东北林业大学 | 1190 | 850 | 340 |
| 江西财经大学 | 1190 | 460 | 730 |
| 南京邮电大学 | 1170 | 622 | 548 |
| 华南农业大学 | 1169 | 800 | 369 |
| 华东政法大学 | 1166 | 640 | 526 |
| 长春理工大学 | 1160 | 975 | 185 |
| 长沙理工大学 | 1152 | 750 | 402 |
| 四川农业大学 | 1144 | 746 | 398 |
| 大连医科大学 | 1142 | 282 | 860 |
| 延边大学 | 1128 | 738 | 390 |
| 浙江工商大学 | 1127 | 551 | 576 |
| 兰州理工大学 | 1120 | 790 | 330 |
| 兰州交通大学 | 1120 | 790 | 330 |
| 石河子大学 | 1110 | 588 | 522 |
| 福建农林大学 | 1110 | 658 | 452 |
| 内蒙古师范大学 | 1104 | 600 | 504 |
| 山西医科大学 | 1100 | 550 | 550 |
| 山西师范大学 | 1100 | 820 | 280 |
| 东北农业大学 | 1098 | 801 | 297 |
| 哈尔滨理工大学 | 1096 | 644 | 452 |
| 中北大学 | 1070 | 710 | 360 |
| 海南大学 | 1066 | 544 | 522 |
| 河北医科大学 | 1055 | 705 | 350 |
| 南华大学 | 1053 | 443 | 610 |
| 湖北大学 | 1052 | 631 | 421 |
| 北京中医药大学 | 1030 | 690 | 340 |
| 南方医科大学 | 1026 | 623 | 403 |
| 武汉科技大学 | 1025 | 602 | 423 |
| 山东农业大学 | 1022 | 677 | 345 |
| 南京林业大学 | 1020 | 570 | 450 |
| 安徽医科大学 | 1015 | 585 | 430 |
| 华侨大学 | 1010 | 616 | 394 |
| 河南师范大学 | 1008 | 563 | 445 |
| 沈阳师范大学 | 995 | 655 | 340 |
| 浙江理工大学 | 984 | 607 | 377 |
| 中国药科大学 | 980 | 740 | 240 |
| 杭州电子科技大学 | 976 | 576 | 400 |
| 重庆邮电大学 | 976 | 622 | 354 |
| 天津科技大学 | 955 | 466 | 489 |
| 上海外国语大学 | 950 | 520 | 430 |
| 首都经济贸易大学 | 948 | 512 | 436 |
| 西华师范大学 | 947 | 625 | 322 |
| 天津工业大学 | 928 | 451 | 477 |
| 广州大学 | 918 | 400 | 518 |
| 广西医科大学 | 902 | 572 | 330 |
| 广东外语外贸大学 | 899 | 414 | 485 |
| 湖南农业大学 | 892 | 610 | 282 |
| 沈阳工业大学 | 885 | 545 | 340 |
| 重庆交通大学 | 885 | 487 | 398 |
| 天津医科大学 | 880 | 560 | 320 |
| 辽宁工程技术大学 | 870 | 526 | 344 |
| 青岛科技大学 | 866 | 534 | 332 |
| 安徽农业大学 | 862 | 622 | 240 |
| 沈阳农业大学 | 860 | 650 | 210 |
| 温州医学院 | 856 | 606 | 250 |
| 三峡大学 | 851 | 510 | 341 |
| 西南科技大学 | 847 | 505 | 342 |
| 云南民族大学 | 845 | 581 | 264 |
| 西安科技大学 | 844 | 500 | 344 |
| 新疆医科大学 | 842 | 152 | 690 |
| 东北石油大学 | 835 | 590 | 245 |
| 南京医科大学 | 835 | 540 | 295 |
| 广州中医药大学 | 835 | 520 | 315 |
| 江苏师范大学 | 830 | 560 | 270 |
| 昆明医科大学 | 822 | 419 | 403 |
| 中南民族大学 | 820 | 501 | 319 |
| 西南民族大学 | 820 | 501 | 319 |
| 长江大学 | 820 | 499 | 321 |
| 宁夏大学 | 810 | 446 | 364 |
| 河北联合大学 | 804 | 460 | 344 |
| 西北政法大学 | 798 | 398 | 400 |
| 天津财经大学 | 797 | 454 | 343 |
| 首都医科大学 | 796 | 340 | 456 |
| 吉林农业大学 | 793 | 663 | 130 |
| 贵州师范大学 | 788 | 487 | 301 |
| 内蒙古农业大学 | 775 | 497 | 278 |
| 福建医科大学 | 775 | 475 | 300 |
| 辽宁医学院 | 773 | 180 | 593 |
| 重庆师范大学 | 770 | 447 | 323 |
| 北京工商大学 | 768 | 432 | 336 |
| 河北农业大学 | 755 | 447 | 308 |
| 新疆师范大学 | 752 | 542 | 210 |
| 南京信息工程大学 | 750 | 590 | 160 |
| 桂林电子科技大学 | 747 | 374 | 373 |
| 内蒙古工业大学 | 732 | 367 | 365 |
| 杭州师范大学 | 730 | 435 | 295 |
| 中国民用航空局 | 720 | 456 | 264 |
| 江苏科技大学 | 720 | 410 | 310 |
| 北京外国语大学 | 710 | 510 | 200 |
| 国家卫生和计划生育委员会 | 710 | 446 | 264 |
| 北京协和医学院 | 710 | 446 | 264 |
| 山东财经大学 | 701 | 412 | 289 |
| 上海海洋大学 | 700 | 500 | 200 |
| 河南理工大学 | 698 | 373 | 325 |
| 湖南科技大学 | 698 | 460 | 238 |
| 汕头大学 | 684 | 440 | 244 |
| 桂林理工大学 | 684 | 456 | 228 |
| 沈阳建筑大学 | 680 | 444 | 236 |
| 中南林业科技大学 | 678 | 445 | 233 |
| 南京财经大学 | 670 | 430 | 240 |
| 内蒙古科技大学 | 662 | 347 | 315 |
| 沈阳药科大学 | 660 | 465 | 195 |
| 安徽理工大学 | 659 | 434 | 225 |
| 湖北工业大学 | 655 | 362 | 293 |
| 甘肃农业大学 | 650 | 420 | 230 |
| 天津中医药大学 | 643 | 310 | 333 |
| 新疆农业大学 | 642 | 372 | 270 |
| 渤海大学 | 641 | 437 | 204 |
| 南通大学 | 640 | 510 | 130 |
| 长春工业大学 | 635 | 485 | 150 |
| 陕西科技大学 | 634 | 412 | 222 |
| 北京语言大学 | 630 | 400 | 230 |
| 东北电力大学 | 630 | 440 | 190 |
| 云南财经大学 | 629 | 288 | 341 |
| 天津理工大学 | 627 | 353 | 274 |
| 中国民航大学 | 620 | 356 | 264 |
| 国家体育总局 | 620 | 396 | 224 |
| 北京体育大学 | 620 | 396 | 224 |
| 南京中医药大学 | 620 | 350 | 270 |
| 安徽工业大学 | 620 | 355 | 265 |
| 北方工业大学 | 618 | 357 | 261 |
| 济南大学 | 617 | 355 | 262 |
| 武汉工程大学 | 616 | 385 | 231 |
| 河南农业大学 | 612 | 425 | 187 |
| 安徽财经大学 | 609 | 304 | 305 |
| 山东中医药大学 | 606 | 425 | 181 |
| 西安工程大学 | 606 | 307 | 299 |
| 吉林师范大学 | 600 | 300 | 300 |
| 华东交通大学 | 595 | 300 | 295 |
| 西安石油大学 | 586 | 311 | 275 |
| 西安工业大学 | 585 | 300 | 285 |
| 河南科技大学 | 582 | 361 | 221 |
| 大连工业大学 | 580 | 380 | 200 |
| 哈尔滨商业大学 | 580 | 354 | 226 |
| 南昌航空大学 | 580 | 300 | 280 |
| 江西理工大学 | 580 | 265 | 315 |
| 西藏自治区 | 576 | 484 | 92 |
| 常州大学 | 564 | 360 | 204 |
| 新疆财经大学 | 561 | 212 | 349 |
| 广州医学院 | 556 | 200 | 356 |
| 成都中医药大学 | 551 | 329 | 222 |
| 贵阳医学院 | 551 | 264 | 287 |
| 西安外国语大学 | 550 | 340 | 210 |
| 山西农业大学 | 545 | 461 | 84 |
| 吉林财经大学 | 545 | 250 | 295 |
| 云南农业大学 | 544 | 391 | 153 |
| 广东商学院 | 542 | 132 | 410 |
| 太原科技大学 | 540 | 360 | 180 |
| 河北科技大学 | 535 | 240 | 295 |
| 上海中医药大学 | 534 | 209 | 325 |
| 黑龙江中医药大学 | 532 | 291 | 241 |
| 辽宁石油化工大学 | 530 | 400 | 130 |
| 遵义医学院 | 526 | 260 | 266 |
| 浙江财经学院 | 524 | 271 | 253 |
| 四川外语学院 | 523 | 323 | 200 |
| 沈阳理工大学 | 520 | 360 | 160 |
| 西华大学 | 519 | 325 | 194 |
| 辽宁科技大学 | 517 | 320 | 197 |
| 山东理工大学 | 517 | 260 | 257 |
| 重庆理工大学 | 516 | 252 | 264 |
| 浙江农林大学 | 513 | 278 | 235 |
| 广西民族大学 | 511 | 400 | 111 |
| 青岛理工大学 | 509 | 312 | 197 |
| 浙江中医药大学 | 506 | 336 | 170 |
| 大连交通大学 | 500 | 321 | 179 |
| 河北工程大学 | 495 | 245 | 250 |
| 西北民族大学 | 490 | 303 | 187 |
| 中国人民公安大学 | 490 | 310 | 180 |
| 河北经贸大学 | 490 | 247 | 243 |
| 徐州医学院 | 490 | 340 | 150 |
| 江西农业大学 | 490 | 300 | 190 |
| 延安大学 | 480 | 320 | 160 |
| 宁夏医科大学 | 480 | 239 | 241 |
| 内蒙古医科大学 | 478 | 227 | 251 |
| 重庆工商大学 | 475 | 252 | 223 |
| 上海对外贸易学院 | 474 | 255 | 219 |
| 聊城大学 | 468 | 230 | 238 |
| 华北水利水电学院 | 467 | 340 | 127 |
| 沈阳航空航天大学 | 465 | 330 | 135 |
| 烟台大学 | 465 | 223 | 242 |
| 佳木斯大学 | 463 | 261 | 202 |
| 西南林业大学 | 459 | 294 | 165 |
| 河南中医学院 | 457 | 240 | 217 |
| 北华大学 | 455 | 260 | 195 |
| 西安邮电大学 | 450 | 272 | 178 |
| 山东建筑大学 | 446 | 262 | 184 |
| 湖南工业大学 | 443 | 209 | 234 |
| 北京第二外国语学院 | 442 | 235 | 207 |
| 石家庄铁道大学 | 440 | 230 | 210 |
| 大连大学 | 430 | 340 | 90 |
| 中国计量学院 | 430 | 268 | 162 |
| 河南工业大学 | 429 | 282 | 147 |
| 广西师范学院 | 425 | 300 | 125 |
| 辽宁中医药大学 | 422 | 150 | 272 |
| 天津商业大学 | 420 | 269 | 151 |
| 东华理工大学 | 419 | 304 | 115 |
| 北京建筑工程学院 | 414 | 204 | 210 |
| 长春中医药大学 | 410 | 155 | 255 |
| 潍坊医学院 | 410 | 188 | 222 |
| 齐齐哈尔大学 | 409 | 288 | 121 |
| 泸州医学院 | 409 | 100 | 309 |
| 北京信息科技大学 | 399 | 208 | 191 |
| 集美大学 | 395 | 290 | 105 |
| 广西中医药大学 | 394 | 193 | 201 |
| 青海大学 | 386 | 160 | 226 |
| 天津外国语大学 | 381 | 253 | 128 |
| 贵州财经大学 | 380 | 153 | 227 |
| 广西艺术学院 | 379 | 172 | 207 |
| 武汉体育学院 | 372 | 221 | 151 |
| 苏州科技学院 | 369 | 220 | 149 |
| 福建中医药大学 | 368 | 214 | 154 |
| 江西中医学院 | 365 | 240 | 125 |
| 陕西中医学院 | 361 | 151 | 210 |
| 青岛农业大学 | 359 | 246 | 113 |
| 青海民族大学 | 355 | 172 | 183 |
| 武汉工业学院 | 352 | 168 | 184 |
| 沈阳化工大学 | 350 | 270 | 80 |
| 大连海洋大学 | 350 | 245 | 105 |
| 景德镇陶瓷学院 | 350 | 200 | 150 |
| 成都体育学院 | 349 | 205 | 144 |
| 温州大学 | 342 | 342 | 0 |
| 鲁东大学 | 341 | 198 | 143 |
| 广东医学院 | 337 | 147 | 190 |
| 大连外国语学院 | 332 | 190 | 142 |
| 广东药学院 | 330 | 155 | 175 |
| 安徽中医学院 | 327 | 223 | 104 |
| 武汉纺织大学 | 325 | 189 | 136 |
| 成都信息工程学院 | 323 | 210 | 113 |
| 山东轻工业学院 | 320 | 213 | 107 |
| 河南财经政法大学 | 317 | 152 | 165 |
| 湖南中医药大学 | 315 | 205 | 110 |
| 辽宁工业大学 | 310 | 203 | 107 |
| 兰州商学院 | 310 | 155 | 155 |
| 青海师范大学 | 310 | 223 | 87 |
| 赣南师范学院 | 307 | 140 | 167 |
| 西藏大学 | 300 | 208 | 92 |
| 中国美术学院 | 299 | 185 | 114 |
| 外交学院 | 280 | 233 | 47 |
| 天津城市建设学院 | 280 | 131 | 149 |
| 上海体育学院 | 280 | 170 | 110 |
| 南京艺术学院 | 280 | 170 | 110 |
| 吉首大学 | 280 | 230 | 50 |
| 漳州师范学院 | 277 | 157 | 120 |
| 西安财经学院 | 275 | 275 | 0 |
| 中央美术学院 | 270 | 140 | 130 |
| 共青团中央 | 270 | 190 | 80 |
| 中国青年政治学院 | 270 | 190 | 80 |
| 上海应用技术学院 | 270 | 200 | 70 |
| 北京物资学院 | 268 | 163 | 105 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 267 | 173 | 94 |
| 蚌埠医学院 | 267 | 133 | 134 |
| 湖北中医药大学 | 267 | 187 | 80 |
| 吉林艺术学院 | 259 | 119 | 140 |
| 大理学院 | 256 | 171 | 85 |
| 沈阳大学 | 250 | 130 | 120 |
| 沈阳体育学院 | 249 | 130 | 119 |
| 郑州轻工业学院 | 249 | 139 | 110 |
| 黑龙江科技学院 | 247 | 138 | 109 |
| 西藏民族学院 | 246 | 246 | 0 |
| 吉林建筑工程学院 | 245 | 80 | 165 |
| 广西工学院 | 245 | 245 | 0 |
| 西安体育学院 | 243 | 147 | 96 |
| 北京服装学院 | 242 | 169 | 73 |
| 国际关系学院 | 240 | 160 | 80 |
| 淮北师范大学 | 240 | 169 | 71 |
| 内蒙古民族大学 | 238 | 128 | 110 |
| 石家庄经济学院 | 235 | 143 | 92 |
| 江西科技师范大学 | 235 | 235 | 0 |
| 泰山医学院 | 232 | 114 | 118 |
| 浙江海洋学院 | 230 | 71 | 159 |
| 贵阳中医学院 | 230 | 110 | 120 |
| 云南中医学院 | 230 | 111 | 119 |
| 皖南医学院 | 226 | 113 | 113 |
| 安徽建筑工业学院 | 223 | 121 | 102 |
| 安徽工程大学 | 218 | 138 | 80 |
| 牡丹江师范学院 | 215 | 215 | 0 |
| 首都体育学院 | 212 | 109 | 103 |
| 北方民族大学 | 210 | 172 | 38 |
| 天津体育学院 | 210 | 118 | 92 |
| 新乡医学院 | 208 | 131 | 77 |
| 中国人民武装警察部队学院 | 205 | 120 | 85 |
| 贵州民族大学 | 205 | 125 | 80 |
| 海南师范大学 | 201 | 106 | 95 |
| 广东海洋大学 | 200 | 140 | 60 |
| 北京农学院 | 198 | 91 | 107 |
| 内蒙古财经大学 | 196 | 94 | 102 |
| 云南艺术学院 | 195 | 62 | 133 |
| 广州体育学院 | 190 | 120 | 70 |
| 四川美术学院 | 190 | 140 | 50 |
| 甘肃中医学院 | 190 | 85 | 105 |
| 湖北美术学院 | 187 | 113 | 74 |
| 信阳师范学院 | 184 | 92 | 92 |
| 北京印刷学院 | 180 | 123 | 57 |
| 上海电力学院 | 180 | 180 | 0 |
| 陕西理工学院 | 177 | 177 | 0 |
| 天津职业技术师范大学 | 176 | 135 | 41 |
| 甘肃政法学院 | 175 | 91 | 84 |
| 中央音乐学院 | 170 | 70 | 100 |
| 北京电影学院 | 170 | 78 | 92 |
| 桂林医学院 | 168 | 168 | 0 |
| 广州美术学院 | 165 | 114 | 51 |
| 鲁迅美术学院 | 160 | 120 | 40 |
| 中原工学院 | 157 | 98 | 59 |
| 山东艺术学院 | 154 | 100 | 54 |
| 四川音乐学院 | 153 | 98 | 55 |
| 上海工程技术大学 | 150 | 150 | 0 |
| 武汉音乐学院 | 150 | 79 | 71 |
| 西安美术学院 | 146 | 79 | 67 |
| 承德医学院 | 145 | 125 | 20 |
| 川北医学院 | 145 | 145 | 0 |
| 滨州医学院 | 142 | 50 | 92 |
| 中国音乐学院 | 141 | 81 | 60 |
| 中央戏剧学院 | 140 | 70 | 70 |
| 天津美术学院 | 140 | 96 | 44 |
| 湖北师范学院 | 137 | 137 | 0 |
| 上海音乐学院 | 136 | 45 | 91 |
| 西安音乐学院 | 134 | 71 | 63 |
| 天津音乐学院 | 132 | 72 | 60 |
| 四川理工学院 | 132 | 70 | 62 |
| 五邑大学 | 130 | 100 | 30 |
| 中国刑事警察学院 | 125 | 80 | 45 |
| 河北北方学院 | 125 | 120 | 5 |
| 山西中医学院 | 120 | 120 | 0 |
| 沈阳音乐学院 | 120 | 75 | 45 |
| 湖北民族学院 | 112 | 112 | 0 |
