中国研究生院竞争力排行榜
| 排名 | 研究生院名称 | 总分 | 办学 资源序 | 教研 产出序 | 质量与 影响序 | 省内序 | 类型序 | ||
| 1 | 中国科学院 | 100.00 | 2 | 1 | 2 | 京 | 1 | 理工 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 99.79 | 1 | 4 | 1 | 京 | 2 | 综合 | 1 |
| 3 | 清华大学 | 95.20 | 3 | 3 | 4 | 京 | 3 | 理工 | 2 |
| 4 | 浙江大学 | 92.96 | 6 | 11 | 3 | 浙 | 1 | 综合 | 2 |
| 5 | 复旦大学 | 90.37 | 5 | 8 | 5 | 沪 | 1 | 综合 | 3 |
| 6 | 上海交通大学 | 88.30 | 16 | 5 | 7 | 沪 | 2 | 理工 | 3 |
| 7 | 南京大学 | 87.18 | 12 | 7 | 8 | 苏 | 1 | 综合 | 4 |
| 8 | 华中科技大学 | 87.06 | 14 | 2 | 12 | 鄂 | 1 | 理工 | 4 |
| 9 | 四川大学 | 86.98 | 9 | 6 | 11 | 川 | 1 | 综合 | 5 |
| 10 | 吉林大学 | 86.01 | 10 | 10 | 6 | 吉 | 1 | 综合 | 6 |
| 11 | 武汉大学 | 85.93 | 7 | 16 | 13 | 鄂 | 2 | 综合 | 7 |
| 12 | 中山大学 | 84.30 | 8 | 15 | 9 | 粤 | 1 | 综合 | 8 |
| 13 | 中国人民大学 | 80.51 | 4 | 27 | 33 | 京 | 4 | 文法 | 1 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 79.74 | 11 | 19 | 21 | 皖 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 78.68 | 18 | 12 | 19 | 黑 | 1 | 理工 | 6 |
| 16 | 南开大学 | 78.42 | 15 | 20 | 22 | 津 | 1 | 综合 | 9 |
| 17 | 山东大学 | 78.08 | 19 | 13 | 20 | 鲁 | 1 | 综合 | 10 |
| 18 | 中南大学 | 77.74 | 13 | 28 | 18 | 湘 | 1 | 理工 | 7 |
| 19 | 北京师范大学 | 77.74 | 17 | 30 | 15 | 京 | 5 | 师范 | 1 |
| 20 | 西安交通大学 | 76.86 | 34 | 9 | 23 | 陕 | 1 | 理工 | 8 |
| 21 | 厦门大学 | 76.39 | 30 | 26 | 10 | 闽 | 1 | 综合 | 11 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 74.62 | 33 | 22 | 16 | 京 | 6 | 理工 | 9 |
| 23 | 东南大学 | 74.04 | 22 | 14 | 32 | 苏 | 2 | 理工 | 10 |
| 24 | 华东师范大学 | 73.55 | 20 | 32 | 31 | 沪 | 3 | 师范 | 2 |
| 25 | 同济大学 | 73.33 | 24 | 17 | 27 | 沪 | 4 | 理工 | 11 |
| 26 | 大连理工大学 | 73.00 | 26 | 23 | 25 | 辽 | 1 | 理工 | 12 |
| 27 | 兰州大学 | 71.13 | 21 | 38 | 26 | 甘 | 1 | 综合 | 12 |
| 28 | 天津大学 | 70.97 | 25 | 24 | 36 | 津 | 2 | 理工 | 13 |
| 29 | 中国农业科学院 | 70.88 | 29 | 46 | 14 | 京 | 7 | 农林 | 1 |
| 30 | 中国农业大学 | 70.31 | 23 | 35 | 29 | 京 | 8 | 农林 | 2 |
| 31 | 湖南大学 | 70.07 | 35 | 25 | 34 | 湘 | 2 | 理工 | 14 |
| 32 | 华南理工大学 | 68.96 | 36 | 18 | 41 | 粤 | 2 | 理工 | 15 |
| 33 | 北京理工大学 | 68.15 | 28 | 31 | 37 | 京 | 9 | 理工 | 16 |
| 34 | 重庆大学 | 68.02 | 49 | 34 | 24 | 渝 | 1 | 理工 | 17 |
| 35 | 西北农林科技大学 | 67.54 | 32 | 29 | 40 | 陕 | 2 | 农林 | 3 |
| 36 | 东北大学 | 66.91 | 40 | 21 | 53 | 辽 | 2 | 理工 | 18 |
| 37 | 北京科技大学 | 66.55 | 42 | 39 | 30 | 京 | 10 | 理工 | 19 |
| 38 | 中国社会科学院 | 65.30 | 48 | 56 | 17 | 京 | 11 | 文法 | 2 |
| 39 | 中国医学科学院 | 65.10 | 38 | 37 | 39 | 京 | 12 | 医药 | 1 |
| 40 | 西南交通大学 | 63.64 | 51 | 44 | 28 | 川 | 2 | 理工 | 20 |
| 41 | 南京农业大学 | 63.40 | 47 | 33 | 51 | 苏 | 3 | 农林 | 4 |
| 42 | 北京交通大学 | 62.19 | 46 | 40 | 45 | 京 | 13 | 理工 | 21 |
| 43 | 西北工业大学 | 62.00 | 27 | 51 | 49 | 陕 | 3 | 理工 | 22 |
| 44 | 华东理工大学 | 61.77 | 37 | 43 | 43 | 沪 | 5 | 理工 | 23 |
| 45 | 中国地质大学 | 61.54 | 50 | 42 | 42 | 鄂 | 3 | 理工 | 24 |
| 46 | 东北师范大学 | 61.45 | 31 | 52 | 47 | 吉 | 2 | 师范 | 3 |
| 47 | 中国石油大学 | 59.79 | 43 | 48 | 44 | 鲁 | 2 | 理工 | 25 |
| 48 | 南京航空航天大学 | 59.72 | 53 | 36 | 56 | 苏 | 4 | 理工 | 26 |
| 49 | 电子科技大学 | 59.41 | 52 | 41 | 50 | 川 | 3 | 理工 | 27 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 59.25 | 39 | 47 | 52 | 陕 | 4 | 理工 | 28 |
| 51 | 南京理工大学 | 59.19 | 44 | 49 | 48 | 苏 | 5 | 理工 | 29 |
| 52 | 河海大学 | 58.57 | 54 | 55 | 35 | 苏 | 6 | 理工 | 30 |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 58.44 | 56 | 45 | 38 | 黑 | 2 | 理工 | 31 |
| 54 | 中国矿业大学 | 57.63 | 45 | 50 | 55 | 苏 | 7 | 理工 | 32 |
| 55 | 北京邮电大学 | 57.58 | 41 | 53 | 54 | 京 | 14 | 理工 | 33 |
| 56 | 北京林业大学 | 54.42 | 55 | 54 | 46 | 京 | 15 | 农林 | 5 |
