| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 |
| 1 | 赵志伟 | 107357005010016 | 100501 | 中医基础理论 | 395 |
| 2 | 巩子汉 | 107357005030012 | 100503 | 中医医史文献 | 372 |
| 3 | 施丽娟 | 107357005040014 | 100504 | 方剂学 | 351 |
| 4 | 郭芸 | 107357005050018 | 100505 | 中医诊断学 | 349 |
| 5 | 王欢 | 107357005010009 | 100501 | 中医基础理论 | 336 |
| 6 | 安冬 | 107357005010004 | 100501 | 中医基础理论 | 332 |
| 7 | 安学芬 | 107357005040017 | 100504 | 方剂学 | 323 |
| 8 | 高志林 | 107357005040005 | 100504 | 方剂学 | 308 |
| 9 | 王凝 | 107357005010006 | 100501 | 中医基础理论 | 306 |
| 10 | 张强 | 107357005040002 | 100504 | 方剂学 | 296 |
| 11 | 靳婉君 | 107357056000766 | 105600 | 中药学 | 297 |
| 12 | 李琳 | 107357056000778 | 105600 | 中药学 | 285 |
| 13 | 李翔 | 107357056000800 | 105600 | 中药学 | 298 |
| 14 | 刘广义 | 107357008000804 | 100800 | 中药学 | 332 |
| 15 | 刘旭霞 | 107357008000768 | 100800 | 中药学 | 358 |
| 16 | 柳娜 | 107357008000793 | 100800 | 中药学 | 316 |
| 17 | 马冬妮 | 107357008000781 | 100800 | 中药学 | 338 |
| 18 | 马清林 | 107357008000796 | 100800 | 中药学 | 330 |
| 19 | 马天翔 | 107357008000785 | 100800 | 中药学 | 329 |
| 20 | 潘慧清 | 107357008000782 | 100800 | 中药学 | 314 |
| 21 | 石盘棋 | 107357008000795 | 100800 | 中药学 | 367 |
| 22 | 王芳侠 | 107357008000786 | 100800 | 中药学 | 316 |
| 23 | 韦翡翡 | 107357008000792 | 100800 | 中药学 | 327 |
| 24 | 辛二旦 | 107357008000780 | 100800 | 中药学 | 349 |
| 25 | 邢冬梅 | 107357008000775 | 100800 | 中药学 | 315 |
| 26 | 许宗仁 | 107357008000799 | 100800 | 中药学 | 349 |
| 27 | 薛晶晶 | 107357008000787 | 100800 | 中药学 | 304 |
| 28 | 燕玉奎 | 107357008000801 | 100800 | 中药学 | 354 |
| 29 | 杨琪琪 | 107357008000794 | 100800 | 中药学 | 311 |
| 30 | 杨蕊菁 | 107357008000784 | 100800 | 中药学 | 328 |
| 31 | 杨秀娟 | 107357008000788 | 100800 | 中药学 | 381 |
| 32 | 张爱霞 | 107357008000776 | 100800 | 中药学 | 343 |
| 33 | 侯璇 | 107357057070448 | 105707 | 针灸推拿学 | 375 |
| 34 | 韩聪 | 107357057070472 | 105707 | 针灸推拿学 | 358 |
| 35 | 周艳 | 107357057070503 | 105707 | 针灸推拿学 | 358 |
| 36 | 王文秀 | 107357057070447 | 105707 | 针灸推拿学 | 354 |
| 37 | 徐炅 | 107357057070474 | 105707 | 针灸推拿学 | 353 |
| 38 | 安彬 | 107357057070509 | 105707 | 针灸推拿学 | 351 |
| 39 | 苏仁婧 | 107357057070558 | 105707 | 针灸推拿学 | 346 |
| 40 | 李梦莘 | 107357057070528 | 105707 | 针灸推拿学 | 344 |
| 41 | 杨丽娜 | 107357057070439 | 105707 | 针灸推拿学 | 344 |
| 42 | 康丽丽 | 107357057070497 | 105707 | 针灸推拿学 | 341 |
| 43 | 刘倩 | 107357057070487 | 105707 | 针灸推拿学 | 338 |
| 44 | 孙茹 | 107357057070549 | 105707 | 针灸推拿学 | 335 |
| 45 | 刘璟文 | 107357057070501 | 105707 | 针灸推拿学 | 334 |
| 46 | 银东山 | 107357057070450 | 105707 | 针灸推拿学 | 334 |
| 47 | 朱玲 | 107357057070524 | 105707 | 针灸推拿学 | 332 |
| 48 | 王鹏飞 | 107357057070562 | 105707 | 针灸推拿学 | 331 |
| 49 | 曹雅君 | 107357057070463 | 105707 | 针灸推拿学 | 330 |
| 50 | 崔未霞 | 107357057070550 | 105707 | 针灸推拿学 | 329 |
| 51 | 仉会玉 | 107357057070505 | 105707 | 针灸推拿学 | 327 |
| 52 | 梁花花 | 107357057070460 | 105707 | 针灸推拿学 | 326 |
| 53 | 刘齐 | 107357057070507 | 105707 | 针灸推拿学 | 326 |
| 54 | 雒明栋 | 107357057070506 | 105707 | 针灸推拿学 | 322 |
| 55 | 陈亚昕 | 107357057070482 | 105707 | 针灸推拿学 | 321 |
| 56 | 杨承霞 | 107357057070537 | 105707 | 针灸推拿学 | 321 |
| 57 | 朱学平 | 107357057070434 | 105707 | 针灸推拿学 | 320 |
| 58 | 陈红梅 | 107357057070484 | 105707 | 针灸推拿学 | 319 |
| 59 | 张凯亚 | 107357057070498 | 105707 | 针灸推拿学 | 316 |
| 60 | 郑欣 | 107357005120551 | 100512 | 针灸推拿学 | 339 |
| 61 | 潘陇霞 | 107357005120486 | 100512 | 针灸推拿学 | 309 |
| 62 | 魏威 | 107357005120559 | 100512 | 针灸推拿学 | 287 |
| 63 | 张宏强 | 107357057090692 | 105709 | 中西医结合临床 | 358 |
| 64 | 赵冰 | 107357057090655 | 105709 | 中西医结合临床 | 347 |
| 65 | 孔存霞 | 107357057090694 | 105709 | 中西医结合临床 | 341 |
| 66 | 毕志江 | 107357057090758 | 105709 | 中西医结合临床 | 338 |
| 67 | 郝娟 | 107357057090760 | 105709 | 中西医结合临床 | 337 |
| 68 | 范杰 | 107357057090685 | 105709 | 中西医结合临床 | 336 |
| 69 | 彭霞 | 107357057090708 | 105709 | 中西医结合临床 | 334 |
| 70 | 杨燕 | 107357057090729 | 105709 | 中西医结合临床 | 333 |
| 71 | 柳至如 | 107357057090680 | 105709 | 中西医结合临床 | 330 |
| 72 | 杜腾飞 | 107357057090635 | 105709 | 中西医结合临床 | 330 |
| 73 | 魏亚莉 | 107357057090695 | 105709 | 中西医结合临床 | 330 |
| 74 | 李育民 | 107357057090678 | 105709 | 中西医结合临床 | 327 |
| 75 | 朱晓荣 | 107357057090691 | 105709 | 中西医结合临床 | 323 |
| 76 | 陈振东 | 107357057090679 | 105709 | 中西医结合临床 | 322 |
| 77 | 李书文 | 107357057090628 | 105709 | 中西医结合临床 | 321 |
| 78 | 杨东春 | 107357057090586 | 105709 | 中西医结合临床 | 320 |
| 79 | 周亚兰 | 107357057090713 | 105709 | 中西医结合临床 | 318 |
| 80 | 李平顺 | 107357057090575 | 105709 | 中西医结合临床 | 318 |
| 81 | 秦秀华 | 107357057090592 | 105709 | 中西医结合临床 | 317 |
| 82 | 高攀 | 107357057090723 | 105709 | 中西医结合临床 | 316 |
| 83 | 曹芳 | 107357057090688 | 105709 | 中西医结合临床 | 313 |
| 84 | 马蕊芳 | 107357057090585 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 |
| 85 | 张露 | 107357057090569 | 105709 | 中西医结合临床 | 311 |
| 86 | 桑雯霞 | 107357057090733 | 105709 | 中西医结合临床 | 310 |
| 87 | 徐世倩 | 107357057090656 | 105709 | 中西医结合临床 | 308 |
| 88 | 高丽娟 | 107357057090574 | 105709 | 中西医结合临床 | 307 |
| 89 | 张娟娟 | 107357057090662 | 105709 | 中西医结合临床 | 306 |
| 90 | 袁爱倩 | 107357057090759 | 105709 | 中西医结合临床 | 304 |
| 91 | 毛玉娟 | 107357057090634 | 105709 | 中西医结合临床 | 303 |
| 92 | 舒兴彤 | 107357057090604 | 105709 | 中西医结合临床 | 302 |
| 93 | 孙雪妹 | 107357057090730 | 105709 | 中西医结合临床 | 301 |
| 94 | 高元元 | 107357057090748 | 105709 | 中西医结合临床 | 300 |
| 95 | 江华 | 107357057090718 | 105709 | 中西医结合临床 | 300 |
| 96 | 席娟 | 107357057090641 | 105709 | 中西医结合临床 | 299 |
| 97 | 王佩纯 | 107357057090565 | 105709 | 中西医结合临床 | 299 |
| 98 | 冯小雪 | 107357057090751 | 105709 | 中西医结合临床 | 299 |
| 99 | 胡洁 | 107357057090702 | 105709 | 中西医结合临床 | 299 |
| 100 | 张珂茹 | 107357057090624 | 105709 | 中西医结合临床 | 298 |
| 101 | 李玉钢 | 107357057090579 | 105709 | 中西医结合临床 | 298 |
| 102 | 张兴真 | 107357057090600 | 105709 | 中西医结合临床 | 297 |
| 103 | 潘丽 | 107357057090665 | 105709 | 中西医结合临床 | 297 |
| 104 | 黄远科 | 107357057090717 | 105709 | 中西医结合临床 | 295 |
| 105 | 杨锐 | 107357006020727 | 100602 | 中西医结合临床 | 358 |
| 106 | 丁天龙 | 107357006020614 | 100602 | 中西医结合临床 | 314 |
| 107 | 马天星 | 107357005020368 | 100502 | 中医临床基础 | 319 |
| 108 | 封歌俊 | 107357005060125 | 100506 | 中医内科学 | 353 |
| 109 | 贺云 | 107357005060052 | 100506 | 中医内科学 | 352 |
| 110 | 杨霞 | 107357005060422 | 100506 | 中医内科学 | 334 |
| 111 | 朱勇 | 107357005060048 | 100506 | 中医内科学 | 321 |
| 112 | 孙晨安 | 107357005070315 | 100507 | 中医外科学 | 359 |
| 113 | 王荧荧 | 107357005070204 | 100507 | 中医外科学 | 292 |
| 114 | 郑婷 | 107357005070325 | 100507 | 中医外科学 | 311 |
| 115 | 邬明峻 | 107357005080206 | 100508 | 中医骨伤科学 | 366 |
| 116 | 张亚彬 | 107357005080068 | 100508 | 中医骨伤科学 | 326 |
| 117 | 刘驰 | 107357005100094 | 100510 | 中医儿科学 | 314 |
| 118 | 才华加 | 107357005130190 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 308 |
| 119 | 羊措吉 | 107357005130182 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 336 |
| 120 | 郇鹏飞 | 107357057010306 | 105701 | 中医内科学 | 382 |
| 121 | 凌必时 | 107357057010311 | 105701 | 中医内科学 | 374 |
| 122 | 倪震博 | 107357057010058 | 105701 | 中医内科学 | 369 |
| 123 | 刘佩瑶 | 107357057010314 | 105701 | 中医内科学 | 365 |
| 124 | 颉志英 | 107357057010312 | 105701 | 中医内科学 | 357 |
| 125 | 任培培 | 107357057010161 | 105701 | 中医内科学 | 356 |
| 126 | 靳彬豪 | 107357057010328 | 105701 | 中医内科学 | 351 |
| 127 | 杨博 | 107357057010044 | 105701 | 中医内科学 | 349 |
| 128 | 谷慧萱 | 107357057010146 | 105701 | 中医内科学 | 348 |
| 129 | 袁学玲 | 107357057010230 | 105701 | 中医内科学 | 336 |
| 130 | 李玉梅 | 107357057010205 | 105701 | 中医内科学 | 335 |
| 131 | 秦德鹏 | 107357057010150 | 105701 | 中医内科学 | 335 |
| 132 | 吴红莉 | 107357057010160 | 105701 | 中医内科学 | 334 |
| 133 | 邵向阳 | 107357057010297 | 105701 | 中医内科学 | 331 |
| 134 | 李娜 | 107357057010296 | 105701 | 中医内科学 | 330 |
| 135 | 刘智美 | 107357057010269 | 105701 | 中医内科学 | 329 |
| 136 | 王凡 | 107357057010348 | 105701 | 中医内科学 | 329 |
| 137 | 朱文远 | 107357057010069 | 105701 | 中医内科学 | 326 |
| 138 | 王彤 | 107357057010298 | 105701 | 中医内科学 | 325 |
| 139 | 秦大凯 | 107357057010353 | 105701 | 中医内科学 | 324 |
| 140 | 汪琦 | 107357057010169 | 105701 | 中医内科学 | 324 |
| 141 | 赵海琴 | 107357057010343 | 105701 | 中医内科学 | 323 |
| 142 | 吉雪霞 | 107357057010372 | 105701 | 中医内科学 | 322 |
| 143 | 韦丹 | 107357057010240 | 105701 | 中医内科学 | 322 |
| 144 | 马天鹏 | 107357057010212 | 105701 | 中医内科学 | 321 |
| 145 | 倪妙玲 | 107357057010117 | 105701 | 中医内科学 | 321 |
| 146 | 杨菲 | 107357057010038 | 105701 | 中医内科学 | 321 |
| 147 | 姜晓雪 | 107357057010049 | 105701 | 中医内科学 | 320 |
| 148 | 张叶 | 107357057010133 | 105701 | 中医内科学 | 320 |
| 149 | 杜梓仙 | 107357057010418 | 105701 | 中医内科学 | 317 |
| 150 | 朱飞飞 | 107357057010278 | 105701 | 中医内科学 | 317 |
| 151 | 梁娟娟 | 107357057010178 | 105701 | 中医内科学 | 315 |
| 152 | 姜宁宁 | 107357057010333 | 105701 | 中医内科学 | 314 |
| 153 | 谢飞龙 | 107357057010363 | 105701 | 中医内科学 | 314 |
| 154 | 王立 | 107357057010301 | 105701 | 中医内科学 | 312 |
| 155 | 谢瑶瑶 | 107357057010055 | 105701 | 中医内科学 | 312 |
| 156 | 杜新亮 | 107357057020019 | 105702 | 中医外科学 | 329 |
| 157 | 高钰莹 | 107357057020225 | 105702 | 中医外科学 | 290 |
| 158 | 马燕娇 | 107357057020183 | 105702 | 中医外科学 | 319 |
| 159 | 乔丹丹 | 107357057020248 | 105702 | 中医外科学 | 290 |
| 160 | 桑伟 | 107357057020338 | 105702 | 中医外科学 | 302 |
| 161 | 杨梨云 | 107357057020254 | 105702 | 中医外科学 | 306 |
| 162 | 朱鹏 | 107357057020238 | 105702 | 中医外科学 | 316 |
| 163 | 薛旭 | 107357057030308 | 105703 | 中医骨伤科学 | 350 |
| 164 | 丁聚贤 | 107357057030270 | 105703 | 中医骨伤科学 | 337 |
| 165 | 刘一飞 | 107357057030264 | 105703 | 中医骨伤科学 | 334 |
| 166 | 郭强强 | 107357057030159 | 105703 | 中医骨伤科学 | 326 |
| 167 | 刘宗玮 | 107357057030057 | 105703 | 中医骨伤科学 | 325 |
| 168 | 刘晨 | 107357057030021 | 105703 | 中医骨伤科学 | 324 |
| 169 | 魏英俊 | 107357057030116 | 105703 | 中医骨伤科学 | 323 |
| 170 | 陈彦同 | 107357057030141 | 105703 | 中医骨伤科学 | 320 |
| 171 | 李帅 | 107357057030326 | 105703 | 中医骨伤科学 | 313 |
| 172 | 孟海军 | 107357057030020 | 105703 | 中医骨伤科学 | 313 |
| 173 | 苏积亮 | 107357057030216 | 105703 | 中医骨伤科学 | 310 |
| 174 | 张立强 | 107357057030067 | 105703 | 中医骨伤科学 | 310 |
| 175 | 宋学文 | 107357057030313 | 105703 | 中医骨伤科学 | 307 |
| 176 | 曹盼举 | 107357057030305 | 105703 | 中医骨伤科学 | 306 |
| 177 | 唐仲海 | 107357057030173 | 105703 | 中医骨伤科学 | 305 |
| 178 | 汪信德 | 107357057030244 | 105703 | 中医骨伤科学 | 300 |
| 179 | 周广超 | 107357057030390 | 105703 | 中医骨伤科学 | 300 |
| 180 | 王强强 | 107357057030371 | 105703 | 中医骨伤科学 | 299 |
| 181 | 徐欣 | 107357057030242 | 105703 | 中医骨伤科学 | 297 |
| 182 | 盛宏民 | 107357057030189 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295 |
| 183 | 徐浩军 | 107357057030156 | 105703 | 中医骨伤科学 | 291 |
| 184 | 郭培尧 | 107357057030361 | 105703 | 中医骨伤科学 | 289 |
| 185 | 王斌 | 107357057030022 | 105703 | 中医骨伤科学 | 285 |
| 186 | 朱生虎 | 107357057030387 | 105703 | 中医骨伤科学 | 285 |
| 187 | 崔楠 | 107357057040147 | 105704 | 中医妇科学 | 352 |
| 188 | 黄灿灿 | 107357057040284 | 105704 | 中医妇科学 | 345 |
| 189 | 陈静 | 107357057040239 | 105704 | 中医妇科学 | 336 |
| 190 | 马留璐 | 107357057040214 | 105704 | 中医妇科学 | 322 |
| 191 | 折娅欢 | 107357057040415 | 105704 | 中医妇科学 | 317 |
| 192 | 张敏 | 107357057040347 | 105704 | 中医妇科学 | 314 |
| 193 | 王文莹 | 107357057040237 | 105704 | 中医妇科学 | 313 |
| 194 | 东玉芳 | 107357057040203 | 105704 | 中医妇科学 | 311 |
| 195 | 何慧慧 | 107357057040152 | 105704 | 中医妇科学 | 310 |
| 196 | 高艳奎 | 107357057040194 | 105704 | 中医妇科学 | 286 |
| 197 | 杨冰婷 | 107357057050355 | 105705 | 中医儿科学 | 309 |
| 198 | 邰银萍 | 107357057060115 | 105706 | 中医五官科学 | 285 |
| 199 | 于华楠 | 107357057060143 | 105706 | 中医五官科学 | 307 |
| 200 | 郑文学 | 107357051010831 | 105101 | 内科学 | 337 |
| 201 | 郭方舟 | 107357002071026 | 100207 | 影像医学与核医学 | 333 |
| 202 | 徐杰 | 107357051040943 | 105104 | 神经病学 | 333 |
| 203 | 郑红 | 107357051071069 | 105107 | 影像医学与核医学 | 317 |
| 204 | 王菲 | 107357051071058 | 105107 | 影像医学与核医学 | 314 |
| 205 | 文杰 | 107357051090813 | 105109 | 外科学 | 311 |
| 206 | 吴琳 | 107357002050838 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 311 |
| 207 | 谢卫强 | 107357051090986 | 105109 | 外科学 | 311 |
| 208 | 何天鹏 | 107357051090870 | 105109 | 外科学 | 304 |
| 209 | 郭文杰 | 107357002081027 | 100208 | 临床检验诊断学 | 303 |
| 210 | 徐紫清 | 107357051160890 | 105116 | 麻醉学 | 303 |
| 211 | 王尚 | 107357051090942 | 105109 | 外科学 | 302 |
| 212 | 独晓燕 | 107357051130905 | 105113 | 肿瘤学 | 300 |
| 213 | 李艳 | 107357051010978 | 105101 | 内科学 | 300 |
| 214 | 祁艳梅 | 107357051071024 | 105107 | 影像医学与核医学 | 300 |
| 215 | 刘希云 | 107357002110918 | 100211 | 妇产科学 | 298 |
| 216 | 张宁 | 107357051040927 | 105104 | 神经病学 | 296 |
| 217 | 陆亚姗 | 107357051071059 | 105107 | 影像医学与核医学 | 294 |
| 218 | 那飞扬 | 107357051020869 | 105102 | 儿科学 | 290 |
| 219 | 方燕燕 | 107357051071037 | 105107 | 影像医学与核医学 | 289 |
| 220 | 文淑梅 | 107357051041000 | 105104 | 神经病学 | 288 |
| 221 | 朱小龙 | 107357051090855 | 105109 | 外科学 | 288 |
| 222 | 柴冰燕 | 107357051040935 | 105104 | 神经病学 | 287 |
| 223 | 董保龙 | 107357051090826 | 105109 | 外科学 | 286 |
| 224 | 赵霞 | 107357054001114 | 105400 | 护理 | 334 |
| 225 | 白彩颖 | 107357054001090 | 105400 | 护理 | 323 |
| 226 | 畅雪 | 107357054001138 | 105400 | 护理 | 323 |
| 227 | 刘雅萍 | 107357054001122 | 105400 | 护理 | 322 |
| 228 | 董春枝 | 107357054001143 | 105400 | 护理 | 318 |
| 229 | 赵慧慧 | 107357054001115 | 105400 | 护理 | 316 |
| 230 | 于瑞霞 | 107357054001093 | 105400 | 护理 | 314 |
| 231 | 王继培 | 107357054001123 | 105400 | 护理 | 312 |
| 232 | 孙洁妮 | 107357054001130 | 105400 | 护理 | 307 |
| 233 | 施梦瑶 | 107357054001088 | 105400 | 护理 | 303 |
| 234 | 陈艳妮 | 107357054001151 | 105400 | 护理 | 302 |
| 235 | 何博 | 107357054001109 | 105400 | 护理 | 301 |
| 236 | 于巍娜 | 107357054001140 | 105400 | 护理 | 301 |
| 237 | 杜梅 | 107357054001094 | 105400 | 护理 | 299 |
| 238 | 高昱 | 107357054001129 | 105400 | 护理 | 296 |
| 239 | 赵彦琴 | 107357006211086 | 1006Z1 | 中西医结合护理学 | 325 |
| 240 | 闫冬梅 | 107357006211104 | 1006Z1 | 中西医结合护理学 | 320 |
| 241 | 张砚荷 | 107357006211120 | 1006Z1 | 中西医结合护理学 | 300 |
甘肃中医药大学2017年硕士研究生一志愿考生复试名单
本站小编 半岛在线注册/2017-07-23
甘肃中医药大学2017年硕士研究生一志愿考生复试名单
相关话题/中医 中西医结合临床 中医内科学 针灸 科学
云南中医学院2017年硕士研究生招生复试工作日程安排 (第二批次)
云南中医学院2017年硕士研究生招生复试工作日程安排 (第二批次)基础医学院(呈贡校区)(电话:0871-67468882,蒋老师) 批次 电话通知时间 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23云南中医学院2017年硕士研究生一志愿享受少数民族政策上线名单
云南中医学院2017年全日制硕士研究生一志愿享受少数民族政策上线学生名单云南中医学院2017年全日制硕士研究生一志愿享受少数民族政策上线学生名单.pdf ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23广州中医药大学2017年第二轮校外调剂复试考生名单和复试工作安排
各位考生:根据学校招生工作安排,我校第一临床医学院、附属宝安中医院在研招网开放校外调剂,经学院、学科审核确认,确定第二轮校外调剂复试考生名单,并予以公示。相关单位复试工作安排请复试考生在附件下载。复试名单公示如下。 考生编号 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23成都中医药大学2017年硕士研究生复试网上缴纳费用通知
关于参加成都中医药大学2017年硕士研究生复试网上缴纳费用的通知各位参加成都中医药大学2017年硕士研究生复试考生:2017年硕士复试考生交费一律实行网上缴费,网上缴费时间从2017年3月29日12:00起至4月2日24:00截止. 缴费地址为:http://210.41.219.3网上缴费流程如下 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年福州大学人文社会科学学院研究生复试名单(第二批)
2017年福州大学人文社会科学学院研究生复试名单(第二批) 序号 考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23浙江中医药大学护理学院2017年攻读硕士学位研究生第二轮复试通知
浙江中医药大学护理学院2017年攻读硕士学位研究生第二轮复试通知:点击下载查看 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23湖北民族学院生物科学与技术学院2017年硕士研究生复试录取方案
为切实做好我院2017年招收硕士研究生的复试和录取工作,现根据教育部印发《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2016]9号)文件精神、湖北省研究生招生录取工作会议和湖北民族学院相关要求,结合我院实际情况,特制定本方案。一、复试人员资格1、参加我院复试的考生初试成绩必须符合第一志愿专业 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年福州大学生物科学与工程学院复试名单(包括一志愿和调剂生)
2017年福州大学生物科学与工程学院复试名单(包括一志愿和调剂生) 姓名 考生编号 复试专业 初试总分 张辉霞 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年广州中医药大学硕士生第二轮复试调剂工作安排(校内跨院所调剂)
各招生院所、各位考生:我校2017年硕士生第二轮复试调剂工作将于首轮复试工作结束后隔天进行,现将有关工作安排通知如下:一、调剂对象:参加第一轮复试结束后未被录取的上线考生;已被录取考生不允许申请再调剂。未参加第一轮复试考生不允许第二轮复试调剂。二、调剂流程:(一)发布信息1.发布校内接收调剂院所的缺 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23四川省社会科学院2017年硕士研究生招生复试日程安排
四川省社会科学院2017年硕士研究生招生复试日程安排 时间 议程 地 点 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23江西中医药大学2017年硕士研究生复试时间安排
3月27日考生报到,资格审核。同等学力加试。3月28日上午体检。3月28日下午英语测试。(13:30-15:30,考试需带相关文具黑色水笔、2B铅笔、收音机,调频FM:75MZ)3月29日上午专业课笔试。(9:00-11:00,与考试相关资料、电子通讯设备不能带入考场)3月29日下午开始综合情况面试 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23天津中医药大学2017年硕士研究生复试“复试号”查询通知
2017年硕士研究生复试复试号查询通知以下为天津中医药大学2017年复试考生名单及复试笔试科目,供考生查看。请考生将复试号填写在天津中医药大学2017年报考攻读硕士学位研究生政治情况表和周五资格审查时要交的复印件上( ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23河南中医学院2017年退役大学生士兵专项计划分数线及复试名单
依据教育部文件精神,经河南中医药大学研究生招生领导小组研究,确定我校2017年退役大学生士兵专项计划分数线为:总分:220分,单科不设线 院部 准考证号 姓名 专业代码 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23中国科学院大学2017年半岛在线注册复试、调剂和录取相关事项公告
关于2017年硕士研究生招生考试复试、调剂和录取相关事项的公告各位考生:教育部《2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》已公布,硕士研究生招生复试录取已开始,现将我校2017年硕士研究生复试、调剂和录取相关事项公告如下:1.我校京内外所有培养单位(各研究所和各院系)的所有普通 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年广州中医药大学硕士生复试名单
各位考生:现将广州中医药大学2017年硕士生复试名单予以公布(*为校内跨院所调剂考生,#为校外调剂考生),请根据相关要求做好复试准备工作,预祝大家考试成功!复试时间:3月27日-31日复试专业和复试科目:一志愿、校外调剂考生参照《招生专业目录》,校内跨院所调剂考生与各招生院所联系确认。地点及要求:详 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23
