2017年福州大学化学学院硕士研究生复试考生情况公示(药学)

本站小编 半岛在线注册/2017-07-23

2017年福州大学化学学院硕士研究生复试考生情况公示(药学)

考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试录取权重 初试成绩 复试录取成绩 录取总成绩 录取意见 培养方式 备注
专业笔试 专业面试 英语听说 总成绩
徐靓 102857212314415 100702 药剂学 50% 346 41.8 36.5 9 87.3 78.25 拟录取 全日制  
陈帆 105587360112879 100702 药剂学 50% 342 39.2 30.9 10.7 80.8 74.6 拟录取 全日制  
邓潇潇 103167210103307 100702 药剂学 50% 325 40.6 35.7 7.1 83.4 74.2 拟录取 全日制  
张露 102857212313962 100702 药剂学 50% 337 38.4 30 9.2 77.6 72.5 拟录取 全日制  
周雨 103847213201251 100702 药剂学 50% 348 39.6 31.3 4.4 75.3 72.45 拟录取 全日制  
林娟芳 103357000908894 100702 药剂学 50% 313 44.0 29.2 8.9 82.1 72.35 拟录取 全日制  
李飞杨 106987350305589 100702 药剂学 50% 316 40.3 33.3 6 79.6 71.4 拟录取 全日制  
宋见 102467210012592 100702 药剂学 50% 329 37.2 30.3 9 76.5 71.15 拟录取 全日制  
李超 106117018100478 100702 药剂学 50% 329 35.4 32.2 8.8 76.4 71.1 拟录取 全日制  
李书慧   100706 药理学 50% 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取 全日制  
李翰林 103867210134662 100706 药理学 50% 347 38.0 33.3 8.5 79.8 74.6 拟录取 全日制  
杜丽阳 104597411800080 100706 药理学 50% 351 37.9 33.5 7.6 79 74.6 拟录取 全日制  
胡逸 102467210012901 100706 药理学 50% 312 40.7 34.3 11.2 86.2 74.3 拟录取 全日制  
杨玲 102857212314502 100706 药理学 50% 326 35.5 30.5 9 75 70.1 拟录取 全日制  
何裕华 103357000913644 100706 药理学 50% 321 37.9 29 8.4 75.3 69.75 拟录取 全日制  
廖馨源 103847215001362 100706 药理学 50% 296 36.9 34 8.4 79.3 69.25 拟录取 全日制  
牛会敏 103867210134642 100704 药物分析学 50% 321 36.5 30.5 9.6 76.6 70.4 拟录取 全日制 一志愿
翟胜益 103867210134660 100704 药物分析学 50% 322 31.0 34 7.9 72.9 68.65 拟录取 全日制 一志愿
陈畅 103867210134653 100704 药物分析学 50% 331 23.5 34.8 10 68.3 67.25 拟录取 全日制 一志愿
穆相君 103867210134657 100704 药物分析学 50% 303 32.0 31 7.7 70.7 65.65 拟录取 全日制 一志愿
曹靖 103867210134645 100704 药物分析学 50% 310 26.0 30.3 10.3 66.6 64.3 拟录取 全日制 一志愿
郑丹敏 103867210134648 100704 药物分析学 50% 299 27.5 28.5 8.1 64.1 61.95 拟录取 全日制 一志愿
许珂 100237442008239 100704 药物分析学 50% 326 30.0 35.5 8.7 74.2 69.7 拟录取 全日制  
曾瑞金 103357000913610 100704 药物分析学 50% 327 25.0 36 8.3 69.3 67.35 拟录取 全日制  
吴杰 103357000915475 100704 药物分析学 50% 307 24.5 34.3 9.9 68.7 65.05 拟录取 全日制  
陶江明 105587360113106 100701 药物化学 50% 342 37.9 33 8.4 79.3 73.85 拟录取 全日制  
马新月 101637000000190 100701 药物化学 50% 312 40.4 34.5 8.1 83 72.7 拟录取 全日制  
刘青 105587360112757 100701 药物化学 50% 345 35.2 30 8.5 73.7 71.35 拟录取 全日制  
范平平 105587360112840 100701 药物化学 50% 310 36.9 31 8.6 76.5 69.25 拟录取 全日制  
黄镇良 101637000000179 100701 药物化学 50% 298 39.7 30.5 8.3 78.5 69.05 拟录取 全日制  
易天祥 102467210012624 100701 药物化学 50% 300 37.4 27.5 11.1 76 68 拟录取 全日制  
王小珍 103167210100711 100701 药物化学 50% 303 37.2 28.7 5.8 71.7 66.15 本专业候补1 全日制  
王鹏 104877000131616 100701 药物化学 50% 298 38.8 26.8 4.6 70.2 64.9 本专业候补2 全日制  
邹俊捷 103167210100912 100702 药剂学 50% 297 39.9 29 10.6 79.5 69.45 本专业候补1 全日制  
刘星星 103847213501294 100702 药剂学 50% 310 37.4 30.7 7.2 75.3 68.65 本专业候补2 全日制  
陆淘淘 102517210003302 100702 药剂学 50% 345 35.1 25 7.9 68 68.5 本专业候补3 全日制  
陈西 103357000910198 100704 药物分析学 50% 337 21.5 32.5 7.9 61.9 64.65 本专业候补1 全日制  
黄海月 100627000106131 100704 药物分析学 50% 295 25 35.3 7.0 67.3 63.15 本专业候补2 全日制  
黄睿 102857212314081 100706 药理学 50% 306 39.4 29.3 7.6 76.3 68.75 本专业候补1 全日制  
吴荣荣 104877000131904 100704 药物分析学 50% 304 22.5 25.5 7.9 55.9 58.35 不录取 全日制  


相关话题/全日制 拟录取 药剂学 药物分析学 药理学